| 广西2008年成人高等院校招生计划——专升本 文史类 |
| 说明: 1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号” 2、学习形式代码对照表:1-脱产 2-业余 4-函授 3、学历层次代码代码对照表:1-专升本 2-高升本 3-高升专 |
| 返回目录 |
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学历层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 招生范围名称 | 外语名称 | 上课地点 | 收费标准 | 备注 | 函授站名称 |
| 10027 | 北京师范大学 | 101 | 汉语言文学 | 80 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市新竹路20号 | 未指定收费标准 | 广西函授站 | |
| 10033 | 中国传媒大学 | 101 | 新闻学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市亭洪路41号 | 2033元/学年 | 广西分院 | |
| 10052 | 中央民族大学 | 101 | 汉语言文学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市大学东路188号广西民族大学商学院 | 总学费6130元 | 中央民族大学南宁函授教育辅导站 | |
| 10167 | 渤海大学 | 101 | 汉语言文学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市民乐路2号 | 未指定收费标准 | 渤海大学广西南宁函授站 | |
| 10186 | 长春理工大学 | 101 | 汉语言文学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市青山路14号 | 1500 | 长春理工大学广西函授站 | |
| 10200 | 东北师范大学 | 101 | 汉语言文学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市新竹路20号 | 1400元/年 | 广西科学活动中心 | |
| 10203 | 吉林师范大学 | 101 | 汉语言文学 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西省钦州市南珠西大街 | 1600 | 吉林师范大学钦州学院函授站 | |
| 10299 | 江苏大学 | 102 | 汉语言文学 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁长岗路三里一巷43号 | 按省教育厅收费标准执行 | 江苏大学南宁函授站 | |
| 10299 | 江苏大学 | 101 | 汉语言文学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 桂林市西城区人民路289号 | 按省教育厅收费标准执行 | 江苏大学桂林函授站 | |
| 10304 | 南通大学 | 101 | 汉语言文学 | 10 | 3 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市新竹路20号 | 2000 | 南通大学广西科技活动中心函授站 | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 101 | 汉语言文学 | 80 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西柳州市弯塘路26号博雅教育中心 | 1600元/年 | 盐城师范学院广西函授站 | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 102 | 历史学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西柳州市弯塘路26号博雅教育中心 | 1600元/年 | 盐城师范学院广西函授站 | |
| 10345 | 浙江师范大学 | 101 | 汉语言文学 | 100 | 3 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西城市职业学院 | 1700 | 弹性学制 | 浙江师范大学南宁函授站 |
| 10345 | 浙江师范大学 | 102 | 英语 | 60 | 3 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西城市职业学院 | 1800 | 弹性学制 | 浙江师范大学南宁函授站 |
| 10403 | 南昌大学 | 101 | 汉语言文学 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西北海市北海大道 | 未指定收费标准 | 广西北海函授站 | |
| 10414 | 江西师范大学 | 101 | 汉语言文学 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市社湾路30号 | 按规定收费 | 江西师范大学广西柳州函授站 | |
| 10486 | 武汉大学 | 101 | 编辑出版学 | 2 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 委托培养 | 英语 | 广西区南宁市明秀西路39号 | 2800 | 非委培考生不要报考 | 武汉大学广西新华书店函授站 |
| 10511 | 华中师范大学 | 101 | 汉语言文学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁大学东路188号 | 未指定收费标准 | 南宁函授站 | |
| 10513 | 湖北师范学院 | 101 | 汉语言文学 | 10 | 3 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市大学路中段大岭路81号 | 2000 | 湖北师范学院广西函授站 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 101 | 汉语言文学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西河池 | 未指定收费标准 | 河池学院函授站 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 102 | 汉语言文学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西区南宁市青山路14号 | 未指定收费标准 | 广西经贸职业技术学院函授站 | |
| 10542 | 湖南师范大学 | 101 | 汉语言文学 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市大学路63号继续教育部 | 1950 | 湖南师范大学广西航运学校函授教育辅导站 | |
| 10593 | 广西大学 | 109 | 汉语言文学 | 80 | 3 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部、贵港市 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 101 | 英语 | 60 | 3 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | ||
| 10593 | 广西大学 | 110 | 新闻学 | 50 | 3 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10594 | 广西工学院 | 101 | 英语 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 校本部 | 未指定收费标准 | ||
| 10596 | 桂林工学院 | 101 | 英语 | 35 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 桂林工学院 | 5640 | ||
| 10602 | 广西师范大学 | 101 | 汉语言文学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 2200元/学年 | 半脱产30,桂林、柳州、南宁开班 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 121 | 汉语言文学 | 380 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 学分制收费,75元/学分,共70个学分。 | 桂林及各地教学点开班 | 广西师范大学校本部 |
| 10602 | 广西师范大学 | 102 | 英语 | 340 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 业余按学分制收费,75元/学分,共75个学分;半脱产、夜大2600元/学年 | 业余300,日语方向20,半脱产20,夜大20;桂林及各地教学点开班 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 103 | 日语 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 业余按学分制收费,75元/学分,共75个学分 | 桂林及各地教学点开班 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 122 | 历史学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 学分制收费,75元/学分,共70个学分。 | 广西师范大学校本部 | |
| 10603 | 广西师范学院 | 108 | 汉语言文学 | 750 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西师范学院 | 按物价部门核定标准 | 广西师范学院 | |
| 10603 | 广西师范学院 | 101 | 英语 | 300 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 广西师范学院 | 按物价部门核定标准 | ||
| 10605 | 河池学院 | 105 | 汉语言文学 | 80 | 3 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 河池学院 | 1500元/年 | 河池学院 | |
| 10605 | 河池学院 | 101 | 英语 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 河池学院 | 1700元/年 | ||
| 10605 | 河池学院 | 106 | 新闻学 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 河池学院 | 1500元/年 | 河池学院 | |
| 10606 | 玉林师范学院 | 105 | 汉语言文学 | 80 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西玉林市教育中路299号 | 未指定收费标准 | 玉林师范学院 | |
| 10606 | 玉林师范学院 | 106 | 英语 | 70 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西玉林市教育中路299号 | 未指定收费标准 | 玉林师范学院 | |
| 10606 | 玉林师范学院 | 107 | 广播电视新闻学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西玉林市教育中路299号 | 未指定收费标准 | 玉林师范学院 | |
| 10606 | 玉林师范学院 | 108 | 历史学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西玉林市教育中路299号 | 未指定收费标准 | 玉林师范学院 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 103 | 汉语言文学 | 300 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | 广西民族大学 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 104 | 中国少数民族语言文学 | 90 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | 广西民族大学 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 101 | 英语 | 220 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | ||
| 10608 | 广西民族大学 | 102 | 越南语 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | ||
| 10609 | 百色学院 | 102 | 汉语言文学 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西百色市中山路21号 | 1700元/学年 | 百色学院 | |
| 10609 | 百色学院 | 103 | 英语 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西百色市中山路21号 | 2000元/学年 | 百色学院 | |
| 10635 | 西南大学 | 101 | 新闻学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 通讯地址:广西南宁市民族大道61号 | 1860.00 | 函授站名称:西南大学广西函授站 | |
| 10636 | 四川师范大学 | 101 | 汉语言文学 | 100 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁秀安路4号 | 1800 | 四川师大广西南宁函授站 | |
| 10638 | 西华师范大学 | 101 | 汉语言文学 | 150 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 直属与社会 | 不限制 | 广西南宁市 | 未指定收费标准 | 西华师大成人高教广西职业技术学院教学点 | |
| 10642 | 重庆文理学院 | 101 | 汉语言文学 | 40 | 3 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市柳邕民族中专 | 1500 | 重庆文理学院柳州民族中专函授教育辅导站 | |
| 10656 | 西南民族大学 | 101 | 汉语言文学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市大道61号 | 1900元/学年 | 学费 | 广西职业技术学院函授站 |
| 10677 | 西南林学院 | 101 | 汉语言文学 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西武鸣县育才路农业技术推广中心 | 1500 | 西南林学院南宁函授站 | |
| 11080 | 西安文理学院 | 101 | 汉语言文学 | 50 | 3 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市民族大道61号 | 1400 | 西安文理学院广西职业技术学院函授教育辅导站 | |
| 11354 | 梧州学院 | 101 | 汉语言文学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 梧州学院 | 1150 | ||
| 11354 | 梧州学院 | 111 | 汉语言文学 | 60 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 未指定授课地点 | 1150 | 梧州学院 | |
| 11354 | 梧州学院 | 102 | 英语 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 未指定授课地点 | 1350 | ||
| 11607 | 钦州学院 | 101 | 汉语言文学 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | ||
| 11607 | 钦州学院 | 102 | 英语 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | ||
| 11646 | 宁波大学 | 101 | 汉语言文学 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西扶绥县广西城市职业学院 | 按当地物价部门规定收费 | 宁波大学广西函授站 | |
| 11646 | 宁波大学 | 102 | 英语 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西扶绥县广西城市职业学院 | 按当地物价部门规定收费 | 宁波大学广西函授站 | |
| 11838 | 贺州学院 | 104 | 汉语言文学 | 80 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西贺州市西约街169号 | 未指定收费标准 | 贺州学院 | |
| 11838 | 贺州学院 | 101 | 英语 | 35 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | ||
| 50252 | 吉林省教育学院 | 101 | 汉语言文学 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市秀安路4-1号 | 1400元/年 | 吉林省教育学院南宁函授教育辅导站 | |
| 50557 | 浙江教育学院 | 101 | 汉语言文学 | 25 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 直属与社会 | 不限制 | 广西南宁 | 未指定收费标准 | 浙江教育学院广西函授站 | |
| 50870 | 广西教育学院 | 101 | 汉语言文学 | 120 | 2 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 2820元/人.年 | 师范类 | |
| 50870 | 广西教育学院 | 118 | 汉语言文学 | 200 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 2250元/人.次 | 师范类 | 函授站名称:广西教育学院 |
| 50870 | 广西教育学院 | 102 | 英语 | 60 | 2 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 3200元/人.年 | 师范类 | |
| 50870 | 广西教育学院 | 113 | 英语 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 2400元/人.次 | 师范类 | |
| 50870 | 广西教育学院 | 103 | 商务英语 | 50 | 2 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 3200元/人.年 | ||
| 50870 | 广西教育学院 | 114 | 商务英语 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 2400元/人.次 | ||
| 50870 | 广西教育学院 | 119 | 历史学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 2250元/人.次 | 师范类 | 函授站名称:广西教育学院 |
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 117 | 汉语言文学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 直属单位 | 不限制 | 南宁 | 1580元/年 | ||
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 109 | 汉语言文学 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 直属单位 | 不限制 | 柳州市广雅路17号 | 1580元/年 | 柳州市电大 | |
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 102 | 汉语言文学 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 直属单位 | 不限制 | 贵港市中山路中段155-3号 | 1580元/年 | 贵港市电大 | |
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 105 | 汉语言文学 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 直属单位 | 不限制 | 来宾市兴宾区 | 1580元/年 | 来宾市电大 | |
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 113 | 汉语言文学 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 直属单位 | 不限制 | 鹿寨县鹿寨镇政军路1号 | 1580元/年 | 鹿寨县电大分校 | |
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 101 | 汉语言文学 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 直属单位 | 不限制 | 都安县教师进修学校 | 1580元/年 | 都安电大工作站 | |
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 125 | 汉语言文学 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 直属单位 | 不限制 | 南宁市东宝路2号 | 1580元/年 | 广西电大直属班 | |
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 122 | 英语 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 业余 | 直属单位 | 不限制 | 南宁、柳州、来宾、鹿寨 | 1880元/年 | ||
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 110 | 英语 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 直属单位 | 不限制 | 柳州市广雅路17号 | 1880元/年 | 柳州市电大 | |
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 106 | 英语 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 直属单位 | 不限制 | 来宾市兴宾区 | 1880元/年 | 来宾市电大 | |
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 114 | 英语 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 11 | 文史类 | 函授 | 直属单位 | 不限制 | 鹿寨县鹿寨镇政军路1号 | 1880元/年 | 鹿寨县电大分校 |
| 返回目录 |