| 广西2008年成人高等院校招生计划——专升本 理工类 |
| 说明: 1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号” 2、学习形式代码对照表:1-脱产 2-业余 4-函授 3、学历层次代码代码对照表:1-专升本 2-高升本 3-高升专 |
| 返回目录 |
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学历层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 招生范围名称 | 外语名称 | 上课地点 | 收费标准 | 备注 | 函授站名称 |
| 10004 | 北京交通大学 | 101 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 直属单位 | 英语 | 广西柳州和平路137 号柳铁成人中专柳州局函授站 | 2600元/年 | 柳州局函授站 | |
| 10004 | 北京交通大学 | 102 | 电气工程及其自动化 | 5 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 直属单位 | 英语 | 广西柳州和平路137 号柳铁成人中专柳州局函授站 | 2600元/年 | 柳州局函授站 | |
| 10004 | 北京交通大学 | 103 | 土木工程 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 直属单位 | 英语 | 广西柳州和平路137 号柳铁成人中专柳州局函授站 | 2600元/年 | 柳州局函授站 | |
| 10010 | 北京化工大学 | 101 | 机械工程及自动化 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市秀灵路37号 | 1680/年 | 函授站名称 | |
| 10010 | 北京化工大学 | 102 | 电气工程与自动化 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市秀灵路37号 | 1680/年 | 函授站名称 | |
| 10010 | 北京化工大学 | 103 | 化学工程与工艺 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市秀灵路37号 | 1680/年 | 函授站名称 | |
| 10013 | 北京邮电大学 | 101 | 通信工程 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁大学东路87号 | 7200 | 总学费 | 广西函授站 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 102 | 计算机科学与技术 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁大学东路87号 | 7200 | 总学费 | 广西函授站 |
| 10018 | 北京电子科技学院 | 101 | 计算机科学与技术 | 15 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市红岩路四区南宁铁路局党校 | 未指定收费标准 | 广西函授站 | |
| 10019 | 中国农业大学 | 101 | 计算机科学与技术 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西机电工程学校 | 1500元/学年 | 广西机电工程学校函授站 | |
| 10033 | 中国传媒大学 | 106 | 电子信息工程 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市亭洪路41号 | 2400元/学年 | 广西分院 | |
| 10078 | 华北水利水电学院 | 101 | 电气工程及其自动化 | 150 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西壮族自治区南宁市长罡路99号 | 1700元/年/生 | 南宁站 | |
| 10078 | 华北水利水电学院 | 102 | 水利水电工程 | 100 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西壮族自治区南宁市长罡路99号 | 1700元/年/生 | 南宁站 | |
| 10082 | 河北科技大学 | 101 | 热能与动力工程 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市长堽路99号 | 1800元/年 | 广西南宁函授站 | |
| 10082 | 河北科技大学 | 102 | 电气工程及其自动化 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市长堽路99号 | 1800元/年 | 广西南宁函授站 | |
| 10082 | 河北科技大学 | 103 | 土木工程 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市长堽路99号 | 1800元/年 | 广西南宁函授站 | |
| 10107 | 石家庄铁道学院 | 101 | 计算机科学与技术 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 钦州商贸学校 | 1200.00 | 石家庄铁道学院钦州函授教育辅导站 | |
| 10107 | 石家庄铁道学院 | 102 | 土木工程 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 钦州商贸学校 | 1200.00 | 石家庄铁道学院钦州函授教育辅导站 | |
| 10154 | 辽宁工业大学 | 101 | 车辆工程 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁城北区秀灵路37号 | 未指定收费标准 | 辽宁工业大学广西函授站 | |
| 10154 | 辽宁工业大学 | 102 | 计算机科学与技术 | 15 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁城北区秀灵路37号 | 未指定收费标准 | 辽宁工业大学广西函授站 | |
| 10183 | 吉林大学 | 101 | 土木工程 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市东葛东路109号 | 未指定收费标准 | 吉林大学广西机电工业学校函授站 | |
| 10202 | 通化师范学院 | 101 | 数学与应用数学 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南方职业学校 | 1400.00元 | 通化师范学院南宁函授站 | |
| 10202 | 通化师范学院 | 102 | 物理学 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南方职业学校 | 1400.00元 | 通化师范学院南宁函授站 | |
| 10203 | 吉林师范大学 | 102 | 化学 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西省钦州市南珠西大街 | 1600 | 吉林师范大学钦州学院函授站 | |
| 10203 | 吉林师范大学 | 103 | 计算机科学与技术 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西省钦州市南珠西大街 | 1700 | 吉林师范大学钦州学院函授站 | |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 101 | 电气工程及其自动化 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市明秀东路北四里13号 | 1800元/年 | 哈尔滨理工大学南宁函授站 | |
| 10214 | 哈尔滨理工大学 | 102 | 土木工程 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市明秀东路北四里13号 | 1800元/年 | 哈尔滨理工大学南宁函授站 | |
| 10291 | 南京工业大学 | 101 | 土木工程 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市北雀路100号 | 2200 | 南京工业大学广西柳州第二建筑安装技工学校函授站 | |
| 10294 | 河海大学 | 101 | 水文与水资源工程 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西省南宁市长岗路99号 | 未指定收费标准 | 河海大学广西函授站 | |
| 10299 | 江苏大学 | 103 | 数学与应用数学 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁长岗路三里一巷43号 | 按省教育厅收费标准执行 | 江苏大学南宁函授站 | |
| 10299 | 江苏大学 | 104 | 计算机科学与技术 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁长岗路三里一巷43号 | 按省教育厅收费标准执行 | 江苏大学南宁函授站 | |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 101 | 大气科学 | 55 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市新竹路北二里11号 | 2200 | 广西函授站 | |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 102 | 计算机科学与技术 | 35 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市新竹路北二里11号 | 2200 | 广西函授站 | |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 103 | 雷电防护科学与技术 | 40 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市新竹路北二里11号 | 2200 | 广西函授站 | |
| 10304 | 南通大学 | 102 | 电气工程与自动化 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市新竹路20号 | 2200 | 南通大学广西科技活动中心函授站 | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 103 | 数学与应用数学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西柳州市弯塘路26号博雅教育中心 | 1700元/年 | 盐城师范学院广西函授站 | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 104 | 物理学 | 1 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西柳州市弯塘路26号博雅教育中心 | 1700元/年 | 盐城师范学院广西函授站 | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 105 | 化学 | 1 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西柳州市弯塘路26号博雅教育中心 | 1700元/年 | 盐城师范学院广西函授站 | |
| 10345 | 浙江师范大学 | 103 | 数学与应用数学 | 50 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西城市职业学院 | 1700 | 弹性学制 | 浙江师范大学南宁函授站 |
| 10345 | 浙江师范大学 | 104 | 物理学 | 50 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西城市职业学院 | 1800 | 弹性学制 | 浙江师范大学南宁函授站 |
| 10345 | 浙江师范大学 | 105 | 化学 | 50 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西城市职业学院 | 1800 | 弹性学制 | 浙江师范大学南宁函授站 |
| 10345 | 浙江师范大学 | 106 | 计算机科学与技术 | 50 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西城市职业学院 | 1700 | 弹性学制 | 浙江师范大学南宁函授站 |
| 10356 | 中国计量学院 | 101 | 安全工程 | 35 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西自治区南宁市星湖路南一里12号 | 1600元 | 广西函授站 | |
| 10414 | 江西师范大学 | 102 | 物理学 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市社湾路30号 | 按规定收费 | 江西师范大学广西柳州函授站 | |
| 10446 | 曲阜师范大学 | 101 | 数学与应用数学 | 25 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市新竹路20号 | 1400\每年 | 广西科技活动中心 | |
| 10446 | 曲阜师范大学 | 102 | 物理学 | 25 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市新竹路20号 | 1400\每年 | 广西科技活动中心 | |
| 10446 | 曲阜师范大学 | 103 | 化学 | 25 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市新竹路20号 | 1400\每年 | 广西科技活动中心 | |
| 10460 | 河南理工大学 | 101 | 土木工程 | 25 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西第一工业学校 | 1700 | 南宁函授站 | |
| 10462 | 郑州轻工业学院 | 101 | 计算机科学与技术 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西省南宁市建政路22号 | 1600 | 广西函授站 | |
| 10486 | 武汉大学 | 102 | 机械电子工程 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西区南宁市科园大道39号 | 2800 | 武汉大学广西电力职业技术学院函授站 | |
| 10486 | 武汉大学 | 104 | 热能与动力工程 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西区南宁市科园大道39号 | 2800 | 武汉大学广西电力职业技术学院函授站 | |
| 10486 | 武汉大学 | 103 | 热能与动力工程 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西区合山市电北路1号大唐桂冠人力资源部 | 2800 | 武汉大学广西合山电厂函授站 | |
| 10486 | 武汉大学 | 105 | 电气工程及其自动化 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西区南宁市科园大道39号 | 2800 | 武汉大学广西电力职业技术学院函授站 | |
| 10486 | 武汉大学 | 106 | 土木工程 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西区南宁市建政路5号广西测绘局中专学校 | 2800 | 武汉大学广西区测绘局函授站 | |
| 10486 | 武汉大学 | 107 | 测绘工程 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西区南宁市建政路5号广西测绘局中专学校 | 2800 | 武汉大学广西区测绘局函授站 | |
| 10487 | 华中科技大学 | 101 | 热能与动力工程 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西玉林市玉柴大道1号玉柴集团培训中心 | 按物价局规定标准 | 玉柴站 | 玉柴函授站 |
| 10487 | 华中科技大学 | 102 | 城市规划 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市金湖路58号广西建设大厦2202房广西建设厅职工培训中心 | 按物价局规定标准 | 南宁站 | 南宁函授站 |
| 10487 | 华中科技大学 | 103 | 土木工程 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市金湖路58号广西建设大厦2202房广西建设厅职工培训中心 | 按物价局规定标准 | 南宁站 | 南宁函授站 |
| 10487 | 华中科技大学 | 104 | 给水排水工程 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市金湖路58号广西建设大厦2202房广西建设厅职工培训中心 | 按物价局规定标准 | 南宁站 | 南宁函授站 |
| 10489 | 长江大学 | 101 | 计算机科学与技术 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西河池学院 | 2000 | 长江大学河池学院函授站 | |
| 10489 | 长江大学 | 102 | 土木工程 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西河池学院 | 2000 | 长江大学河池学院函授站 | |
| 10490 | 武汉工程大学 | 101 | 土木工程 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市秀灵路37号 | 未指定收费标准 | 武汉工程大学南宁函授站 | |
| 10490 | 武汉工程大学 | 102 | 环境工程 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市秀灵路37号 | 未指定收费标准 | 武汉工程大学南宁函授站 | |
| 10490 | 武汉工程大学 | 103 | 生物工程 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市秀灵路37号 | 未指定收费标准 | 武汉工程大学南宁函授站 | |
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 101 | 资源勘查工程 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西壮族自治区南宁市东葛路109号 | 未指定收费标准 | 广西函授站 | |
| 10495 | 武汉科技学院 | 101 | 轻化工程 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西柳州市社湾路28号 | 1800元/年 | 广西柳州职业技术学院函授站 | |
| 10495 | 武汉科技学院 | 102 | 纺织工程 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西柳州市社湾路28号 | 1800元/年 | 广西柳州职业技术学院函授站 | |
| 10496 | 武汉工业学院 | 101 | 食品科学与工程 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市永新区中尧路15号 | 按物价局审核标准 | 广西站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 101 | 采矿工程 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市五一中路旱塘岭2号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西理工函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 102 | 无机非金属材料工程 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市五一中路旱塘岭2号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西理工函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 103 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市五一中路旱塘岭2号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西理工函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 104 | 热能与动力工程 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市五一中路旱塘岭2号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西理工函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 105 | 计算机科学与技术 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市五一中路旱塘岭2号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西理工函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 106 | 电气工程与自动化 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市五一中路旱塘岭2号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西理工函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 107 | 城市规划 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市五一中路旱塘岭2号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西理工函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 108 | 土木工程 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市五一中路旱塘岭2号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西理工函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 109 | 交通运输 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市大学东路109号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西航运函授站 | |
| 10500 | 湖北工业大学 | 101 | 土木工程 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市农院路5号 | 未指定收费标准 | 湖北工业大学南宁函授站 | |
| 10504 | 华中农业大学 | 101 | 机械工程及自动化 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西省南宁市大学西路48号 | 未指定收费标准 | 华中农业大学南宁函授站 | |
| 10504 | 华中农业大学 | 102 | 风景园林 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西省南宁市大学西路48号 | 未指定收费标准 | 华中农业大学南宁函授站 | |
| 10504 | 华中农业大学 | 103 | 食品科学与工程 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西省南宁市大学西路48号 | 未指定收费标准 | 华中农业大学南宁函授站 | |
| 10511 | 华中师范大学 | 102 | 数学与应用数学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁大学东路188号 | 未指定收费标准 | 南宁函授站 | |
| 10511 | 华中师范大学 | 103 | 物理学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁大学东路188号 | 未指定收费标准 | 南宁函授站 | |
| 10513 | 湖北师范学院 | 102 | 数学与应用数学 | 10 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市大学路中段大岭路81号 | 2000 | 湖北师范学院广西函授站 | |
| 10513 | 湖北师范学院 | 103 | 物理学 | 10 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市大学路中段大岭路81号 | 2000 | 湖北师范学院广西函授站 | |
| 10513 | 湖北师范学院 | 104 | 计算机科学与技术 | 10 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市大学路中段大岭路81号 | 2000 | 湖北师范学院广西函授站 | |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 101 | 计算机科学与技术 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁东葛路117号 | 2500 | 广西函授站 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 103 | 数学与应用数学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西河池 | 未指定收费标准 | 河池学院函授站 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 104 | 物理学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西河池 | 未指定收费标准 | 河池学院函授站 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 105 | 通信工程 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西区桂林市环城西二路48号 | 未指定收费标准 | 桂林职工大学函授站 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 106 | 计算机科学与技术 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西河池 | 未指定收费标准 | 河池学院函授站 | |
| 10525 | 湖北汽车工业学院 | 101 | 车辆工程 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西柳州市和平路137号 | 2000元/年 | 湖北汽车工业学院柳州函授站 | |
| 10530 | 湘潭大学 | 101 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市柳邕路 | 未指定收费标准 | 广西柳州民族中专函授站 | |
| 10530 | 湘潭大学 | 102 | 计算机科学与技术 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市柳邕路 | 未指定收费标准 | 广西柳州民族中专函授站 | |
| 10536 | 长沙理工大学 | 101 | 土木工程 | 100 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市园湖北路12号广西交通职业技术学院成教部 | 未指定收费标准 | 长沙理工大学南宁函授教育辅导站 | |
| 10536 | 长沙理工大学 | 102 | 交通运输 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 直属与委培 | 英语 | 南宁市园湖北路12号广西交通职业技术学院成教部 | 未指定收费标准 | 长沙理工大学南宁函授教育辅导站 | |
| 10542 | 湖南师范大学 | 102 | 数学与应用数学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市大学路63号继续教育部 | 2080 | 湖南师范大学广西航运学校函授教育辅导站 | |
| 10593 | 广西大学 | 103 | 信息与计算科学 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 信息安全方向 | |
| 10593 | 广西大学 | 111 | 信息与计算科学 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 信息安全方向 | 广西大学 |
| 10593 | 广西大学 | 112 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 113 | 电气工程及其自动化 | 245 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 114 | 电子信息工程 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 115 | 计算机科学与技术 | 145 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 116 | 城市规划 | 65 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 104 | 土木工程 | 60 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市 | 56元/学分 | ||
| 10593 | 广西大学 | 117 | 土木工程 | 160 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部、梧州市 | 56元/学分 | 含工程造价 | 广西大学 |
| 10593 | 广西大学 | 118 | 景观学 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 119 | 环境工程 | 35 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 120 | 化学工程与工艺 | 25 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 121 | 交通运输 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 122 | 物流工程 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 123 | 食品科学与工程 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 含热能与动力工程方向、食品质量与安全方向、制糖工程方向 | 广西大学 |
| 10594 | 广西工学院 | 117 | 冶金工程 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市东环大道268号 | 未指定收费标准 | 广西工学院本部 | |
| 10594 | 广西工学院 | 103 | 机械工程及自动化 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 校本部 | 未指定收费标准 | ||
| 10594 | 广西工学院 | 118 | 机械工程及自动化 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市东环大道268号 | 未指定收费标准 | 广西工学院本部 | |
| 10594 | 广西工学院 | 104 | 车辆工程 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 校本部 | 未指定收费标准 | ||
| 10594 | 广西工学院 | 119 | 车辆工程 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市东环大道268号 | 未指定收费标准 | 广西工学院本部 | |
| 10594 | 广西工学院 | 120 | 测控技术与仪器 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市东环大道268号 | 未指定收费标准 | 广西工学院本部 | |
| 10594 | 广西工学院 | 105 | 计算机科学与技术 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 校本部 | 未指定收费标准 | ||
| 10594 | 广西工学院 | 121 | 计算机科学与技术 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市东环大道268号 | 未指定收费标准 | 广西工学院本部 | |
