| 广西2008年成人高等院校招生计划——专升本 法学类 |
| 说明: 1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号” 2、学习形式代码对照表:1-脱产 2-业余 4-函授 3、学历层次代码代码对照表:1-专升本 2-高升本 3-高升专 |
| 返回目录 |
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学历层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 招生范围名称 | 外语名称 | 上课地点 | 收费标准 | 备注 | 函授站名称 |
| 10022 | 北京林业大学 | 104 | 法学 | 15 | 3 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市沙塘镇广西生态工程职业技术学院继续教育处 | 1600元/年 | 广西分院 | |
| 10041 | 中国人民公安大学 | 101 | 法学 | 150 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 直属与社会 | 英语 | 南宁市新民路34号 | 1600 | 中国人民公安大学广西函授站 | |
| 10052 | 中央民族大学 | 102 | 法学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市大学东路188号广西民族大学商学院 | 总学费6130元 | 中央民族大学南宁函授教育辅导站 | |
| 10055 | 南开大学 | 105 | 法学 | 40 | 3 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 通讯地址:南宁市新竹路20号 | 1600 | 函授站名称:南开大学南宁函授站 | |
| 10144 | 沈阳理工大学 | 101 | 法学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市民族大道85-2号 | 未指定收费标准 | 广西函授站 | |
| 10154 | 辽宁工业大学 | 105 | 法学 | 15 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁城北区秀灵路37号 | 未指定收费标准 | 辽宁工业大学广西函授站 | |
| 10167 | 渤海大学 | 102 | 法学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市民乐路2号 | 未指定收费标准 | 渤海大学广西南宁函授站 | |
| 10175 | 中国刑事警察学院 | 101 | 侦查学 | 100 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 英语 | 南宁市新民路34号 | 未指定收费标准 | 广西函授站 | |
| 10175 | 中国刑事警察学院 | 102 | 警犬技术 | 2 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 英语 | 南宁市新民路34号 | 未指定收费标准 | 广西函授站 | |
| 10183 | 吉林大学 | 103 | 法学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市东葛东路109号 | 未指定收费标准 | 吉林大学广西机电工业学校函授站 | |
| 10186 | 长春理工大学 | 105 | 法学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市青山路14号 | 1500 | 长春理工大学广西函授站 | |
| 10202 | 通化师范学院 | 103 | 法学 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南方职业学校 | 1400.00元 | 通化师范学院南宁函授站 | |
| 10207 | 长春税务学院 | 104 | 法学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 直属与社会 | 不限制 | 南宁市科园大道36号 | 1500 | 广西税务学校 | |
| 10225 | 东北林业大学 | 103 | 法学 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市佣武路16号 | 1200 | 广西林干校函授站 | |
| 10295 | 江南大学 | 104 | 社会工作 | 15 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁星湖路3号南湖大厦301室 | 未指定收费标准 | 江南大学广西区经贸委乡镇企业培训中心函授站 | |
| 10345 | 浙江师范大学 | 113 | 思想政治教育 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西城市职业学院 | 1700 | 弹性学制 | 浙江师范大学南宁函授站 |
| 10353 | 浙江工商大学 | 104 | 法学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市青山路14号 | 75元/学分,专业注册费105元/学年。 | 南宁分院 | |
| 10403 | 南昌大学 | 103 | 法学 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西北海市北海大道 | 未指定收费标准 | 广西北海函授站 | |
| 10460 | 河南理工大学 | 103 | 法学 | 25 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西第一工业学校 | 1300 | 南宁函授站 | |
| 10489 | 长江大学 | 106 | 法学 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西河池学院 | 2000 | 长江大学河池学院函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 121 | 法学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市五一中路旱塘岭2号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西理工函授站 | |
| 10500 | 湖北工业大学 | 105 | 法学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西钦州市南珠大道西大街西端 | 未指定收费标准 | 湖北工业大学钦州函授站 | |
| 10511 | 华中师范大学 | 105 | 法学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁大学东路188号 | 未指定收费标准 | 南宁函授站 | |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 104 | 法学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 柳州教学点 | 2500 | 南宁函授站 | |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 103 | 法学 | 80 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁东葛路117号 | 2500 | 广西函授站 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 118 | 法学 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西河池 | 未指定收费标准 | 河池学院函授站 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 117 | 法学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西区桂林市环城西二路48号 | 未指定收费标准 | 桂林职工大学函授站 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 116 | 法学 | 60 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁 | 未指定收费标准 | 广西经贸职业技术学院函授站 | |
| 10530 | 湘潭大学 | 106 | 法学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市柳邕路 | 未指定收费标准 | 广西柳州民族中专函授站 | |
| 10532 | 湖南大学 | 104 | 法学 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西梧州市桂林路冷水冲11号 | 未指定收费标准 | 湖南大学梧州公路局函授站 | |
| 10593 | 广西大学 | 141 | 法学 | 200 | 3 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 142 | 思想政治教育 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10594 | 广西工学院 | 116 | 法学 | 60 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 校本部 | 未指定收费标准 | ||
| 10594 | 广西工学院 | 132 | 法学 | 80 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市东环大道268号 | 未指定收费标准 | 广西工学院本部 | |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 109 | 法学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林电子科技大学 | 广西物价核定 | ||
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 125 | 法学 | 70 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 桂林电子科技大学 | 广西物价核定 | 桂林电子科技大学 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 120 | 法学 | 60 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 2200元/学年 | 半脱产30,夜大30;桂林、柳州、南宁开班 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 144 | 法学 | 120 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 学分制收费,75元/学分,共70个学分。 | 桂林及各地教学点开班 | 广西师范大学校本部 |
| 10602 | 广西师范大学 | 145 | 思想政治教育 | 120 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 学分制收费,75元/学分,共70个学分。 | 桂林及各地教学点开班 | 广西师范大学校本部 |
| 10603 | 广西师范学院 | 127 | 法学 | 150 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西师范学院 | 按物价部门核定标准 | 广西师范学院 | |
| 10603 | 广西师范学院 | 128 | 思想政治教育 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西师范学院 | 按物价部门核定标准 | 广西师范学院 | |
| 10605 | 河池学院 | 114 | 法学 | 80 | 3 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 河池学院 | 1500元/年 | 河池学院 | |
| 10605 | 河池学院 | 115 | 思想政治教育 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 河池学院 | 1500元/年 | 河池学院 | |
| 10606 | 玉林师范学院 | 121 | 法学 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西玉林市教育中路299号 | 未指定收费标准 | 玉林师范学院 | |
| 10606 | 玉林师范学院 | 122 | 思想政治教育 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西玉林市教育中路299号 | 未指定收费标准 | 玉林师范学院 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 123 | 法学 | 400 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | 广西民族大学 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 124 | 社会工作 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | 广西民族大学 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 125 | 政治学与行政学 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | 广西民族大学 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 126 | 思想政治教育 | 60 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | 广西民族大学 | |
| 10609 | 百色学院 | 110 | 法学 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西百色市中山路21号 | 1700元/学年 | 百色学院 | |
| 10610 | 四川大学 | 106 | 法学 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 柳州市东环路129号 | 2000 | 四川大学成人教育学院柳州函授站 | |
| 10619 | 西南科技大学 | 102 | 法学 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市长湖路6号 | 1700 | 西南科技大学成人教育学院广西警官高等专科学校函授站 | |
| 10656 | 西南民族大学 | 104 | 法学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市大道61号 | 1900元/学年 | 学费 | 广西职业技术学院函授站 |
| 10677 | 西南林学院 | 109 | 法学 | 80 | 3 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西武鸣县育才路农业技术推广中心 | 1500 | 西南林学院南宁函授站 | |
| 10710 | 长安大学 | 106 | 法学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 桂林市普陀路53号 | 未指定收费标准 | 桂林航天工业高等专科学校函授站 | |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 101 | 法学 | 15 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市邕武路16-1号 | 2000元/学年 | 西北农林科技大学广西函授站 | |
| 11354 | 梧州学院 | 110 | 法学 | 25 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 梧州学院 | 1150 | ||
| 11354 | 梧州学院 | 118 | 法学 | 55 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 未指定授课地点 | 1150 | 梧州学院 | |
| 11548 | 广西财经学院 | 113 | 法学 | 60 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | 广西财经学院 | |
| 11607 | 钦州学院 | 110 | 思想政治教育 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | ||
| 11646 | 宁波大学 | 105 | 法学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西扶绥县广西城市职业学院 | 按当地物价部门规定收费 | 宁波大学广西函授站 | |
| 11822 | 山东财政学院 | 106 | 法学 | 10 | 3 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市新竹路20号 | 1200元/年 | 广西分院 | |
| 12453 | 中国劳动关系学院 | 102 | 法学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西自治区南宁市石柱岭二路4号 | 未指定收费标准 | 中国劳动关系学院广西函授站 | |
| 50252 | 吉林省教育学院 | 104 | 思想政治教育 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市秀安路4-1号 | 1400元/年 | 吉林省教育学院南宁函授教育辅导站 | |
| 50870 | 广西教育学院 | 110 | 法学 | 150 | 2 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 2820元/人.年 | ||
| 50870 | 广西教育学院 | 125 | 法学 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 2250元/人.次 | 函授站名称:广西教育学院 | |
| 50870 | 广西教育学院 | 111 | 思想政治教育 | 30 | 2 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 2820元/人.年 | 师范类 | |
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 121 | 法学 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 业余 | 直属单位 | 不限制 | 南宁、柳州、贵港、来宾、鹿寨 | 1580元/年 | ||
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 112 | 法学 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 不限制 | 柳州市广雅路17号 | 1580元/年 | 柳州市电大 | |
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 104 | 法学 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 不限制 | 贵港市中山路中段155-3号 | 1580元/年 | 贵港市电大 | |
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 108 | 法学 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 不限制 | 来宾市兴宾区 | 1580元/年 | 来宾市电大 | |
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 116 | 法学 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 不限制 | 鹿寨县鹿寨镇政军路1号 | 1580元/年 | 鹿寨县电大分校 | |
| 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 127 | 法学 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 不限制 | 南宁市东宝路2号 | 1580元/年 | 广西电大直属班 | |
| 51651 | 国家法官学院 | 101 | 法学 | 10 | 2 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 脱产 | 社会招生 | 英语 | 北京 | 7900元/年 | ||
| 51898 | 国家检察官学院 | 101 | 法学 | 15 | 2 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 脱产 | 社会招生 | 英语 | 本院 | 未指定收费标准 |
| 返回目录 |