| 广西2008年成人高等院校招生计划——专升本 教育学类 |
| 说明: 1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号” 2、学习形式代码对照表:1-脱产 2-业余 4-函授 3、学历层次代码代码对照表:1-专升本 2-高升本 3-高升专 |
| 返回目录 |
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学历层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 招生范围名称 | 外语名称 | 上课地点 | 收费标准 | 备注 | 函授站名称 |
| 10043 | 北京体育大学 | 101 | 体育教育 | 60 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西柳州市荣军路东三巷137号 | 未指定收费标准 | 北京体育大学广西柳州职业技术学院函授站 | |
| 10277 | 上海体育学院 | 101 | 体育教育 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市公园路2号 | 每学年2000元 | 根据当地有关部门收费标准为准 | 上海体育学院广西函授辅导站 |
| 10299 | 江苏大学 | 109 | 教育学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁长岗路三里一巷43号 | 按省教育厅收费标准执行 | 江苏大学南宁函授站 | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 106 | 教育学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西柳州市弯塘路26号博雅教育中心 | 1600元/年 | 盐城师范学院广西函授站 | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 107 | 体育教育 | 2 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西柳州市弯塘路26号博雅教育中心 | 1700元/年 | 盐城师范学院广西函授站 | |
| 10345 | 浙江师范大学 | 114 | 教育学 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西城市职业学院 | 1700 | 弹性学制 | 浙江师范大学南宁函授站 |
| 10414 | 江西师范大学 | 103 | 教育学 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市社湾路30号 | 按规定收费 | 含公共事业管理方向 | 江西师范大学广西柳州函授站 |
| 10446 | 曲阜师范大学 | 104 | 教育学 | 25 | 3 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市新竹路20号 | 1200\每年 | 广西科技活动中心 | |
| 10489 | 长江大学 | 107 | 教育学 | 10 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西河池学院 | 2000 | 长江大学河池学院函授站 | |
| 10511 | 华中师范大学 | 106 | 学前教育 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁大学东路188号 | 未指定收费标准 | 南宁函授站 | |
| 10512 | 湖北大学 | 103 | 教育学 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市石柱岭二路四号 | 学费以当地有关部门批准收费为准 | 广西南宁总工会干部学校函授站 | |
| 10522 | 武汉体育学院 | 101 | 体育教育 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 直属与社会 | 不限制 | 广西区南宁市公园路2号 | 2000 | 广西体育专科学院函授站 | |
| 10542 | 湖南师范大学 | 103 | 体育教育 | 40 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市大学路63号继续教育部 | 1950 | 湖南师范大学广西航运学校函授教育辅导站 | |
| 10543 | 湖南理工学院 | 101 | 体育教育 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 通讯地址 | 未指定收费标准 | 湖南理工学院广西函授站 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 146 | 教育学 | 60 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 学分制收费,75元/学分,共70个学分。 | 桂林及各地教学点开班 | 广西师范大学校本部 |
| 10602 | 广西师范大学 | 147 | 学前教育 | 120 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 学分制收费,75元/学分,共70个学分。 | 桂林及各地教学点开班 | 广西师范大学校本部 |
| 10602 | 广西师范大学 | 148 | 教育技术学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 学分制收费,75元/学分,共70个学分。 | 桂林及各地教学点开班 | 广西师范大学校本部 |
| 10602 | 广西师范大学 | 149 | 小学教育 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 学分制收费,75元/学分,共70个学分。 | 桂林及各地教学点开班 | 广西师范大学校本部 |
| 10602 | 广西师范大学 | 150 | 人文教育 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 学分制收费,75元/学分,共70个学分。 | 桂林及各地教学点开班 | 广西师范大学校本部 |
| 10602 | 广西师范大学 | 151 | 体育教育 | 80 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 学分制收费,75元/学分,共70个学分。 | 桂林及各地教学点开班 | 广西师范大学校本部 |
| 10603 | 广西师范学院 | 129 | 教育学 | 250 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西师范学院 | 按物价部门核定标准 | 广西师范学院 | |
| 10603 | 广西师范学院 | 130 | 学前教育 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西师范学院 | 按物价部门核定标准 | 广西师范学院 | |
| 10603 | 广西师范学院 | 131 | 教育技术学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西师范学院 | 按物价部门核定标准 | 广西师范学院 | |
| 10603 | 广西师范学院 | 132 | 小学教育 | 100 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西师范学院 | 按物价部门核定标准 | 广西师范学院 | |
| 10603 | 广西师范学院 | 133 | 体育教育 | 70 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西师范学院 | 按物价部门核定标准 | 广西师范学院 | |
| 10605 | 河池学院 | 116 | 小学教育 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 河池学院 | 1500元/年 | 河池学院 | |
| 10605 | 河池学院 | 104 | 体育教育 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 河池学院 | 1500元/年 | ||
| 10606 | 玉林师范学院 | 123 | 学前教育 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西玉林市教育中路299号 | 未指定收费标准 | 玉林师范学院 | |
| 10606 | 玉林师范学院 | 124 | 小学教育 | 60 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西玉林市教育中路299号 | 未指定收费标准 | 玉林师范学院 | |
| 10606 | 玉林师范学院 | 125 | 体育教育 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西玉林市教育中路299号 | 未指定收费标准 | 玉林师范学院 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 127 | 小学教育 | 50 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | 广西民族大学 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 128 | 体育教育 | 120 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | 需加试专业课 | 广西民族大学 |
| 10609 | 百色学院 | 111 | 教育学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西百色市中山路21号 | 1700元/学年 | 百色学院 | |
| 10609 | 百色学院 | 112 | 体育教育 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西百色市中山路21号 | 2000元/学年 | 百色学院 | |
| 10642 | 重庆文理学院 | 104 | 教育学 | 40 | 3 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市柳邕民族中专 | 1500 | 重庆文理学院柳州民族中专函授教育辅导站 | |
| 11354 | 梧州学院 | 119 | 小学教育 | 60 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 未指定授课地点 | 1200 | 梧州学院 | |
| 11607 | 钦州学院 | 111 | 小学教育 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | ||
| 11838 | 贺州学院 | 110 | 小学教育 | 60 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西贺州市西约街169号 | 未指定收费标准 | 贺州学院 | |
| 11838 | 贺州学院 | 111 | 体育教育 | 25 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西贺州市西约街169号 | 未指定收费标准 | 贺州学院 | |
| 50870 | 广西教育学院 | 126 | 教育学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 2250元/人.次 | 师范类 | 函授站名称:广西教育学院 |
| 50870 | 广西教育学院 | 127 | 特殊教育 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 2250元/人.次 | 师范类 | 函授站名称:广西教育学院 |
| 50870 | 广西教育学院 | 112 | 教育技术学 | 35 | 2 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 2820元/人.年 | 师范类 | |
| 50870 | 广西教育学院 | 128 | 教育技术学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 2400元/人.次 | 师范类 | 函授站名称:广西教育学院 |
| 50870 | 广西教育学院 | 129 | 小学教育 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 2250元/人.次 | 师范类 | 函授站名称:广西教育学院 |
| 返回目录 |