| 广西2008年成人高等院校招生计划——专升本 农学类 |
| 说明: 1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号” 2、学习形式代码对照表:1-脱产 2-业余 4-函授 3、学历层次代码代码对照表:1-专升本 2-高升本 3-高升专 |
| 返回目录 |
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学历层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 招生范围名称 | 外语名称 | 上课地点 | 收费标准 | 备注 | 函授站名称 |
| 10022 | 北京林业大学 | 105 | 林学 | 40 | 3 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市沙塘镇广西生态工程职业技术学院继续教育处 | 1600元/年 | 广西分院 | |
| 10022 | 北京林业大学 | 106 | 园林 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市沙塘镇广西生态工程职业技术学院继续教育处 | 1600元/年 | 广西分院 | |
| 10225 | 东北林业大学 | 104 | 林学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市佣武路16号 | 1200 | 广西林干校函授站 | |
| 10225 | 东北林业大学 | 105 | 园林 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市佣武路16号 | 1200 | 广西林干校函授站 | |
| 10264 | 上海海洋大学 | 102 | 水产养殖学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市青山路7号 | 1500元/年 | 以当地物价部门当年核准的规定收取。 | 广西函授站 |
| 10298 | 南京林业大学 | 102 | 林学 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市邕武路16号-1 | 2200 | 广西函授站 | |
| 10307 | 南京农业大学 | 101 | 动物医学 | 40 | 3 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁青山路7号 | 2400元/年 | 南京农业大学成人教育学院广西水产畜牧学校函授站 | |
| 10410 | 江西农业大学 | 102 | 农学 | 40 | 3 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 通讯地址 | 未指定收费标准 | 函授站名称 | |
| 10410 | 江西农业大学 | 103 | 动物科学 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 通讯地址 | 未指定收费标准 | 函授站名称 | |
| 10504 | 华中农业大学 | 107 | 园艺 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西省南宁市大学西路48号 | 未指定收费标准 | 华中农业大学南宁函授站 | |
| 10504 | 华中农业大学 | 108 | 植物保护 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西省南宁市大学西路48号 | 2250 | 华中农业大学南宁函授站 | |
| 10504 | 华中农业大学 | 109 | 植物科学与技术 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西省南宁市大学西路48号 | 未指定收费标准 | 华中农业大学南宁函授站 | |
| 10504 | 华中农业大学 | 110 | 动物科学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西省南宁市大学西路48号 | 未指定收费标准 | 华中农业大学南宁函授站 | |
| 10504 | 华中农业大学 | 111 | 动物医学 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西省南宁市大学西路48号 | 未指定收费标准 | 华中农业大学南宁函授站 | |
| 10593 | 广西大学 | 143 | 农学 | 40 | 3 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 48元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 144 | 林学 | 80 | 3 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 48元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 145 | 园林 | 30 | 3 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 48元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 146 | 动物科学 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 48元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 147 | 动物医学 | 100 | 3 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 48元/学分 | 广西大学 | |
| 10635 | 西南大学 | 106 | 茶学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 通讯地址:广西南宁市民族大道61号 | 1860.00 | 函授站名称:西南大学广西函授站 | |
| 10635 | 西南大学 | 107 | 动物医学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 通讯地址:广西南宁市民族大道61号 | 1860.00 | 函授站名称:西南大学广西函授站 | |
| 10677 | 西南林学院 | 110 | 林学 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西武鸣县育才路农业技术推广中心 | 1500 | 西南林学院南宁函授站 | |
| 10677 | 西南林学院 | 111 | 园林 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西武鸣县育才路农业技术推广中心 | 1500 | 西南林学院南宁函授站 | |
| 10677 | 西南林学院 | 112 | 动物科学 | 20 | 3 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西武鸣县育才路农业技术推广中心 | 1500 | 西南林学院南宁函授站 | |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 102 | 园林 | 20 | 2.5 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市邕武路16-1号 | 2000元/学年 | 西北农林科技大学广西函授站 | |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 103 | 动物医学 | 15 | 2.5 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市邕武路16-1号 | 2000元/学年 | 西北农林科技大学广西函授站 |
| 返回目录 |