| 广西2008年成人高等院校招生计划——专升本 医学类 |
| 说明: 1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号” 2、学习形式代码对照表:1-脱产 2-业余 4-函授 3、学历层次代码代码对照表:1-专升本 2-高升本 3-高升专 |
| 返回目录 |
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学历层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 招生范围名称 | 外语名称 | 上课地点 | 收费标准 | 备注 | 函授站名称 |
| 10489 | 长江大学 | 108 | 护理学 | 30 | 2.5 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西河池学院 | 3100 | 长江大学河池学院函授站 | |
| 10598 | 广西医科大学 | 102 | 预防医学 | 100 | 3 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 未指定授课地点 | 3000 | ||
| 10598 | 广西医科大学 | 103 | 临床医学 | 500 | 3 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 未指定授课地点 | 3000 | ||
| 10598 | 广西医科大学 | 104 | 口腔医学 | 100 | 3 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 未指定授课地点 | 3000 | ||
| 10598 | 广西医科大学 | 105 | 护理学 | 400 | 3 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 未指定授课地点 | 3000 | ||
| 10599 | 右江民族医学院 | 101 | 临床医学 | 80 | 3 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 右江民族医学院 | 校本部2600元/年,校外教学点3000元/年 | ||
| 10599 | 右江民族医学院 | 102 | 医学影像学 | 100 | 3 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 右江民族医学院 | 校本部2600元/年,校外教学点3000元/年 | ||
| 10599 | 右江民族医学院 | 103 | 医学检验 | 90 | 3 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 右江民族医学院 | 校本部2600元/年,校外教学点3000元/年 | ||
| 10599 | 右江民族医学院 | 104 | 口腔医学 | 50 | 3 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 右江民族医学院 | 校本部2600元/年,校外教学点3000元/年 | ||
| 10599 | 右江民族医学院 | 105 | 护理学 | 80 | 3 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 右江民族医学院 | 校本部2600元/年,校外教学点3000元/年 | ||
| 10600 | 广西中医学院 | 102 | 临床医学 | 120 | 3 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 南宁市 | 2800元/学年 | ||
| 10600 | 广西中医学院 | 103 | 口腔医学 | 60 | 3 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 南宁市 | 2800元/学年 | ||
| 10600 | 广西中医学院 | 104 | 中西医临床医学 | 120 | 3 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 南宁市 | 2800元/学年 | ||
| 10600 | 广西中医学院 | 105 | 护理学 | 220 | 3 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 南宁市 | 2800元/学年 | ||
| 10601 | 桂林医学院 | 101 | 临床医学 | 200 | 3 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 未指定授课地点 | 2800/年 | ||
| 10601 | 桂林医学院 | 102 | 医学检验 | 80 | 3 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 未指定授课地点 | 2800/年 | ||
| 10601 | 桂林医学院 | 103 | 护理学 | 250 | 3 | 1 | 专升本 | 18 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 未指定授课地点 | 2800/年 |
| 返回目录 |