| 广西2008年成人高等院校招生计划——高升本 文史类 |
| 说明: 1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号” 2、学习形式代码对照表:1-脱产 2-业余 4-函授 3、学历层次代码代码对照表:1-专升本 2-高升本 3-高升专 |
| 返回目录 |
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学历层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 招生范围名称 | 外语名称 | 上课地点 | 收费标准 | 备注 | 函授站名称 |
| 10225 | 东北林业大学 | 301 | 法学 | 20 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市佣武路16号 | 1200 | 广西林干校函授站 | |
| 10225 | 东北林业大学 | 302 | 会计学 | 20 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市佣武路16号 | 1200 | 广西林干校函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 301 | 工商管理 | 10 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市五一中路旱塘岭2号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西理工函授站 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 301 | 工商管理 | 1 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 委托培养 | 英语 | 广西区南宁市青山路14号 | 未指定收费标准 | 委托培养,社会考生勿报 | 广西经贸职业技术学院函授站 |
| 10593 | 广西大学 | 309 | 贸易经济 | 50 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 53元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 310 | 法学 | 80 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 53元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 301 | 财务管理 | 40 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 53元/学分 | ||
| 10593 | 广西大学 | 311 | 人力资源管理 | 45 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 53元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 302 | 物流管理 | 15 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 53元/学分 | ||
| 10593 | 广西大学 | 312 | 物流管理 | 15 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 53元/学分 | 广西大学 | |
| 10594 | 广西工学院 | 301 | 会计学 | 40 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 校本部 | 未指定收费标准 | ||
| 10602 | 广西师范大学 | 301 | 国际经济与贸易 | 30 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 2200元/学年 | 半脱产 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 302 | 法学 | 30 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 2200元/学年 | 半脱产 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 303 | 汉语言文学 | 30 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 2200元/学年 | 半脱产 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 304 | 会计学 | 30 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 2200元/学年 | 半脱产 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 305 | 人力资源管理 | 30 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 2200元/学年 | 半脱产 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 306 | 旅游管理 | 30 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 2200元/学年 | 半脱产 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 307 | 电子商务 | 30 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 2200元/学年 | 半脱产 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 308 | 物流管理 | 30 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 2200元/学年 | 半脱产 | |
| 10651 | 西南财经大学 | 301 | 会计学 | 30 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁民族大道61号 | 2600 | 西南财大广西函授站 | |
| 10656 | 西南民族大学 | 301 | 法学 | 10 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市大道61号 | 1900元/学年 | 学费 | 广西职业技术学院函授站 |
| 10656 | 西南民族大学 | 302 | 汉语言文学 | 15 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市大道61号 | 1900元/学年 | 学费 | 广西职业技术学院函授站 |
| 10677 | 西南林学院 | 301 | 经济学 | 5 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西武鸣县育才路农业技术推广中心 | 1500 | 西南林学院南宁函授站 | |
| 10677 | 西南林学院 | 302 | 金融学 | 5 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西武鸣县育才路农业技术推广中心 | 1500 | 西南林学院南宁函授站 | |
| 10677 | 西南林学院 | 303 | 法学 | 5 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西武鸣县育才路农业技术推广中心 | 1500 | 西南林学院南宁函授站 | |
| 10677 | 西南林学院 | 304 | 汉语言文学 | 10 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西武鸣县育才路农业技术推广中心 | 1500 | 西南林学院南宁函授站 | |
| 10677 | 西南林学院 | 305 | 林学 | 5 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西武鸣县育才路农业技术推广中心 | 1500 | 西南林学院南宁函授站 | |
| 10677 | 西南林学院 | 306 | 园林 | 5 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西武鸣县育才路农业技术推广中心 | 1500 | 西南林学院南宁函授站 | |
| 10677 | 西南林学院 | 307 | 动物科学 | 5 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西武鸣县育才路农业技术推广中心 | 1500 | 西南林学院南宁函授站 | |
| 10677 | 西南林学院 | 308 | 信息管理与信息系统 | 5 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西武鸣县育才路农业技术推广中心 | 1500 | 西南林学院南宁函授站 | |
| 10677 | 西南林学院 | 309 | 工商管理 | 5 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西武鸣县育才路农业技术推广中心 | 1500 | 西南林学院南宁函授站 | |
| 10677 | 西南林学院 | 310 | 财务管理 | 10 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西武鸣县育才路农业技术推广中心 | 1500 | 西南林学院南宁函授站 | |
| 10677 | 西南林学院 | 311 | 公共事业管理 | 5 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西武鸣县育才路农业技术推广中心 | 1500 | 西南林学院南宁函授站 | |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 301 | 法学 | 7 | 5 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市邕武路16-1号 | 2000元/学年 | 西北农林科技大学广西函授站 | |
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 301 | 国际经济与贸易 | 25 | 4 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | 报关员、国际货运方向(越南语) | |
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 302 | 传播学 | 25 | 4 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | ||
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 303 | 信息管理与信息系统 | 25 | 4 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | ||
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 304 | 工商管理 | 25 | 4 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | (越南语) | |
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 305 | 会计学 | 25 | 4 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | 东盟方向(越南语) | |
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 306 | 人力资源管理 | 25 | 4 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | 北部湾方向 | |
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 307 | 电子商务 | 25 | 4 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | 动漫设计、网络营销方向(越南语) | |
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 308 | 行政管理 | 25 | 4 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | 北部湾方向 | |
| 50870 | 广西教育学院 | 301 | 英语 | 40 | 4 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 3200元/人.年 | 师范类 | |
| 50870 | 广西教育学院 | 302 | 旅游管理 | 40 | 4 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 2820元/人.年 | ||
| 51898 | 国家检察官学院 | 301 | 法学 | 5 | 4 | 2 | 高升本 | 41 | 文史类 | 脱产 | 社会招生 | 英语 | 本院 | 未指定收费标准 |
| 返回目录 |