| 广西2008年成人高等院校招生计划——高升本 理工类 |
| 说明: 1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号” 2、学习形式代码对照表:1-脱产 2-业余 4-函授 3、学历层次代码代码对照表:1-专升本 2-高升本 3-高升专 |
| 返回目录 |
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学历层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 招生范围名称 | 外语名称 | 上课地点 | 收费标准 | 备注 | 函授站名称 |
| 10298 | 南京林业大学 | 301 | 林学 | 20 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市邕武路16号-1 | 2200 | 广西函授站 | |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 301 | 计算机科学与技术 | 3 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市新竹路北二里11号 | 2200 | 广西函授站 | |
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 301 | 资源勘查工程 | 40 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西壮族自治区南宁市东葛路109号 | 未指定收费标准 | 广西函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 302 | 工商管理 | 10 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市五一中路旱塘岭2号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西理工函授站 | |
| 10500 | 湖北工业大学 | 301 | 建筑学 | 40 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市农院路5号 | 未指定收费标准 | 湖北工业大学南宁函授站 | |
| 10500 | 湖北工业大学 | 302 | 土木工程 | 60 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市农院路5号 | 未指定收费标准 | 湖北工业大学南宁函授站 | |
| 10533 | 中南大学 | 301 | 机械工程及自动化 | 30 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 委托培养 | 英语 | 柳州运输职业学院成教分院 | 2200 | 华锡集团 | 中南大学柳州铁路局函授站 |
| 10593 | 广西大学 | 313 | 贸易经济 | 10 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 53元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 314 | 电子信息工程 | 50 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 305 | 财务管理 | 20 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 53元/学分 | ||
| 10593 | 广西大学 | 315 | 人力资源管理 | 15 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 53元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 306 | 物流管理 | 15 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 53元/学分 | ||
| 10593 | 广西大学 | 316 | 物流管理 | 15 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 53元/学分 | 广西大学 | |
| 10594 | 广西工学院 | 302 | 计算机科学与技术 | 40 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 校本部 | 未指定收费标准 | ||
| 10594 | 广西工学院 | 303 | 数字媒体艺术 | 40 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 校本部 | 未指定收费标准 | ||
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 301 | 电子信息工程 | 30 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 桂林电子科技大学 | 广西物价核定 | 桂林电子科技大学 | |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 302 | 通信工程 | 30 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 桂林电子科技大学 | 广西物价核定 | 桂林电子科技大学 | |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 303 | 计算机科学与技术 | 60 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 桂林电子科技大学 | 广西物价核定 | 桂林电子科技大学 | |
| 10601 | 桂林医学院 | 301 | 药学 | 200 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 未指定授课地点 | 2500/年 | 桂林医学院 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 313 | 生物科学 | 30 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 2600元/学年 | 营养学方向,半脱产 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 314 | 计算机科学与技术 | 30 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 2600元/学年 | 半脱产 | |
| 10651 | 西南财经大学 | 302 | 会计学 | 10 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁民族大道61号 | 2600 | 西南财大广西函授站 | |
| 10656 | 西南民族大学 | 303 | 法学 | 5 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市大道61号 | 1900元/学年 | 学费 | 广西职业技术学院函授站 |
| 10656 | 西南民族大学 | 304 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市大道61号 | 1900元/学年 | 学费 | 广西职业技术学院函授站 |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 302 | 法学 | 8 | 5 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市邕武路16-1号 | 2000元/学年 | 西北农林科技大学广西函授站 | |
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 309 | 国际经济与贸易 | 10 | 4 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | 报关员、国际货运方向(越南语) | |
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 310 | 传播学 | 10 | 4 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | ||
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 311 | 计算机科学与技术 | 35 | 4 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | ||
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 312 | 计算机软件 | 35 | 4 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | ||
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 313 | 信息管理与信息系统 | 10 | 4 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | ||
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 314 | 工商管理 | 10 | 4 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | (越南语) | |
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 315 | 会计学 | 10 | 4 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | 东盟方向(越南语) | |
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 316 | 人力资源管理 | 10 | 4 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | 北部湾方向 | |
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 317 | 电子商务 | 10 | 4 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | 动漫设计、网络营销方向(越南语) | |
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 318 | 行政管理 | 10 | 4 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2820元/年 | 北部湾方向 | |
| 50870 | 广西教育学院 | 303 | 计算机科学与技术 | 60 | 4 | 2 | 高升本 | 45 | 理工类 | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 3200元/人.年 |
| 返回目录 |