| 广西2008年成人高等院校招生计划——高升专 文史类 |
| 说明: 1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号” 2、学习形式代码对照表:1-脱产 2-业余 4-函授 3、学历层次代码代码对照表:1-专升本 2-高升本 3-高升专 |
| 返回目录 |
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学历层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 招生范围名称 | 外语名称 | 上课地点 | 收费标准 | 备注 | 函授站名称 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 401 | 经济管理 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁大学东路87号 | 5200 | 总学费 | 广西函授站 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 402 | 市场营销 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁大学东路87号 | 5200 | 总学费 | 广西函授站 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 403 | 电子商务 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁大学东路87号 | 5200 | 总学费 | 广西函授站 |
| 10018 | 北京电子科技学院 | 401 | 行政管理 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市红岩路四区南宁铁路局党校 | 未指定收费标准 | 广西函授站 | |
| 10019 | 中国农业大学 | 401 | 计算机信息管理 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西机电工程学校 | 1500元/学年 | 广西机电工程学校函授站 | |
| 10019 | 中国农业大学 | 402 | 工商企业管理 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西机电工程学校 | 1500元/学年 | 广西机电工程学校函授站 | |
| 10022 | 北京林业大学 | 401 | 会计 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市沙塘镇广西生态工程职业技术学院继续教育处 | 1440元/年 | 广西分院 | |
| 10022 | 北京林业大学 | 402 | 经济管理 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市沙塘镇广西生态工程职业技术学院继续教育处 | 1440元/年 | 广西分院 | |
| 10033 | 中国传媒大学 | 401 | 新闻与传播 | 25 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市亭洪路41号 | 1740元/学年 | 广西分院 | |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 401 | 国际经济与贸易 | 30 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市大学西路34号广西国际商务职业技术学院 | 780元/人次/学期 | 按学年收取 | 广西函授站 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 402 | 会计学 | 30 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市大学西路34号广西国际商务职业技术学院 | 780元/人次/学期 | 按学年收取 | 广西函授站 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 403 | 物流管理 | 30 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市大学西路34号广西国际商务职业技术学院 | 780元/人次/学期 | 按学年收取 | 广西函授站 |
| 10037 | 北京物资学院 | 401 | 会计 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市大岭路75号 | 2500元/2.5年 | 广西函授站 | |
| 10037 | 北京物资学院 | 402 | 物流管理 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市大岭路75号 | 2500元/2.5年 | 广西函授站 | |
| 10055 | 南开大学 | 401 | 国际金融 | 15 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 通讯地址:南宁市新竹路20号 | 1300 | 函授站名称:南开大学南宁函授站 | |
| 10055 | 南开大学 | 402 | 经济管理 | 15 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 通讯地址:南宁市新竹路20号 | 1300 | 函授站名称:南开大学南宁函授站 | |
| 10055 | 南开大学 | 403 | 人力资源管理 | 15 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 通讯地址:南宁市新竹路20号 | 1300 | 函授站名称:南开大学南宁函授站 | |
| 10107 | 石家庄铁道学院 | 401 | 计算机信息管理 | 25 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 钦州商贸学校 | 1200.00 | 石家庄铁道学院钦州函授教育辅导站 | |
| 10107 | 石家庄铁道学院 | 402 | 会计电算化 | 25 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 钦州商贸学校 | 1200.00 | 石家庄铁道学院钦州函授教育辅导站 | |
| 10107 | 石家庄铁道学院 | 403 | 电子商务 | 50 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 钦州商贸学校 | 1200.00 | 石家庄铁道学院钦州函授教育辅导站 | |
| 10125 | 山西财经大学 | 401 | 金融管理与实务 | 20 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 通讯地址:南宁市新竹路20号 | 未指定收费标准 | 函授站名称:山西财经大学广西科学活动中心函授站 | |
| 10125 | 山西财经大学 | 402 | 会计 | 20 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 通讯地址:南宁市新竹路20号 | 未指定收费标准 | 函授站名称:山西财经大学广西科学活动中心函授站 | |
| 10183 | 吉林大学 | 401 | 物流管理 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市东葛东路109号 | 未指定收费标准 | 吉林大学广西机电工业学校函授站 | |
| 10202 | 通化师范学院 | 401 | 财务管理 | 35 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南方职业学校 | 1200.00元 | 通化师范学院南宁函授站 | |
| 10202 | 通化师范学院 | 402 | 市场营销 | 35 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南方职业学校 | 1200.00元 | 通化师范学院南宁函授站 | |
| 10202 | 通化师范学院 | 403 | 旅游管理 | 35 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南方职业学校 | 1200.00元 | 通化师范学院南宁函授站 | |
| 10202 | 通化师范学院 | 404 | 行政管理 | 35 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南方职业学校 | 1200.00元 | 通化师范学院南宁函授站 | |
| 10202 | 通化师范学院 | 405 | 汉语 | 35 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南方职业学校 | 1200.00元 | 通化师范学院南宁函授站 | |
| 10225 | 东北林业大学 | 401 | 法学 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市佣武路16号 | 1000 | 广西林干校函授站 | |
| 10225 | 东北林业大学 | 402 | 会计电算化 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市佣武路16号 | 1000 | 广西林干校函授站 | |
| 10225 | 东北林业大学 | 403 | 经济管理 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市佣武路16号 | 1000 | 广西林干校函授站 | |
| 10264 | 上海海洋大学 | 401 | 水产养殖技术 | 5 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市青山路7号 | 1300元/年 | 以当地物价部门当年核准的规定收取。 | 广西函授站 |
| 10264 | 上海海洋大学 | 402 | 计算机信息管理 | 5 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市青山路7号 | 1300元/年 | 以当地物价部门当年核准的规定收取。 | 广西函授站 |
| 10264 | 上海海洋大学 | 403 | 经济管理 | 5 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市青山路7号 | 1300元/年 | 以当地物价部门当年核准的规定收取。 | 广西函授站 |
| 10288 | 南京理工大学 | 401 | 工商管理 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 柳州市广雅路北四巷五栋一单元 | 1870 | 南京理工大学柳州函授站 | |
| 10288 | 南京理工大学 | 402 | 物流管理 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 柳州市广雅路北四巷五栋一单元 | 1870 | 南京理工大学柳州函授站 | |
| 10291 | 南京工业大学 | 401 | 建筑工程管理 | 15 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市北雀路100号 | 1900 | 南京工业大学广西柳州第二建筑安装技工学校函授站 | |
| 10298 | 南京林业大学 | 401 | 园林技术 | 10 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市邕武路16号-1 | 1900 | 广西函授站 | |
| 10298 | 南京林业大学 | 402 | 法律事务 | 10 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市邕武路16号-1 | 1900 | 广西函授站 | |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 401 | 计算机信息管理 | 15 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市新竹路北二里11号 | 1900 | 广西函授站 | |
| 10304 | 南通大学 | 401 | 计算机信息管理 | 10 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市新竹路20号 | 1900 | 南通大学广西科技活动中心函授站 | |
| 10304 | 南通大学 | 402 | 语文教育 | 10 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市新竹路20号 | 1700 | 南通大学广西科技活动中心函授站 | |
| 10304 | 南通大学 | 403 | 学前教育 | 10 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市新竹路20号 | 1700 | 南通大学广西科技活动中心函授站 | |
| 10307 | 南京农业大学 | 401 | 畜牧兽医 | 40 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁青山路7号 | 2050元/年 | 南京农业大学成人教育学院广西水产畜牧学校函授站 | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 401 | 语文教育 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西柳州市弯塘路26号博雅教育中心 | 1400元/年 | 盐城师范学院广西函授站 | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 402 | 初等教育 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西柳州市弯塘路26号博雅教育中心 | 1400元/年 | 盐城师范学院广西函授站 | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 403 | 学前教育 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西柳州市弯塘路26号博雅教育中心 | 1400元/年 | 盐城师范学院广西函授站 | |
| 10353 | 浙江工商大学 | 401 | 会计电算化 | 40 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市青山路14号 | 75元/学分,专业注册费105元/学年。 | 南宁分院 | |
| 10353 | 浙江工商大学 | 402 | 工商企业管理 | 40 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西南宁市青山路14号 | 75元/学分,专业注册费105元/学年。 | 南宁分院 | |
| 10378 | 安徽财经大学 | 401 | 会计 | 10 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市青山路14号 | 未指定收费标准 | 按广西自治区物价部门核定标准收费 | 安徽财经大学广西函授站 |
| 10378 | 安徽财经大学 | 402 | 经济管理 | 10 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市青山路14号 | 未指定收费标准 | 按广西自治区物价部门核定标准收费 | 安徽财经大学广西函授站 |
| 10403 | 南昌大学 | 401 | 计算机信息管理 | 15 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西北海市北海大道 | 未指定收费标准 | 广西北海函授站 | |
| 10403 | 南昌大学 | 402 | 会计 | 20 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西北海市北海大道 | 未指定收费标准 | 广西北海函授站 | |
| 10410 | 江西农业大学 | 401 | 金融管理与实务 | 5 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 通讯地址 | 未指定收费标准 | 函授站名称 | |
| 10410 | 江西农业大学 | 402 | 会计 | 5 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 通讯地址 | 未指定收费标准 | 函授站名称 | |
| 10414 | 江西师范大学 | 401 | 汉语 | 10 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市社湾路30号 | 按规定收费 | 江西师范大学广西柳州函授站 | |
| 10414 | 江西师范大学 | 402 | 初等教育 | 5 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市社湾路30号 | 按规定收费 | 江西师范大学广西柳州函授站 | |
| 10460 | 河南理工大学 | 401 | 会计电算化 | 25 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西第一工业学校 | 1100 | 南宁函授站 | |
| 10460 | 河南理工大学 | 402 | 营销与策划 | 35 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西第一工业学校 | 1100 | 南宁函授站 | |
| 10460 | 河南理工大学 | 403 | 法律文秘 | 25 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西第一工业学校 | 1100 | 南宁函授站 | |
| 10462 | 郑州轻工业学院 | 401 | 酒店管理 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西省南宁市建政路22号 | 1000 | 广西函授站 | |
| 10462 | 郑州轻工业学院 | 402 | 会计 | 50 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西省南宁市建政路22号 | 1000 | 广西函授站 | |
| 10462 | 郑州轻工业学院 | 403 | 工商企业管理 | 10 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西省南宁市建政路22号 | 1000 | 广西函授站 | |
| 10462 | 郑州轻工业学院 | 404 | 行政管理 | 10 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西省南宁市建政路22号 | 1000 | 广西函授站 | |
| 10487 | 华中科技大学 | 401 | 工程造价 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市金湖路58号广西建设大厦2202房广西建设厅职工培训中心 | 按物价局规定标准 | 南宁站 | 南宁函授站 |
| 10487 | 华中科技大学 | 402 | 建筑经济管理 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市金湖路58号广西建设大厦2202房广西建设厅职工培训中心 | 按物价局规定标准 | 南宁站 | 南宁函授站 |
| 10488 | 武汉科技大学 | 401 | 经济管理 | 10 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市柳石路410号 | 1688 | 武汉科技大学广西商业学校函授点 | |
| 10489 | 长江大学 | 401 | 工商企业管理 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西河池学院 | 1500 | 长江大学河池学院函授站 | |
| 10489 | 长江大学 | 402 | 教育管理 | 10 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西河池学院 | 1500 | 长江大学河池学院函授站 | |
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 401 | 土地资源管理 | 30 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西壮族自治区南宁市东葛路109号 | 未指定收费标准 | 广西函授站 | |
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 402 | 会计 | 30 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西壮族自治区南宁市东葛路109号 | 未指定收费标准 | 广西函授站 | |
| 10495 | 武汉科技学院 | 401 | 会计 | 17 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 广西南宁市大学路陈西23号 | 1400元/年 | 广西纺织工业学校函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 401 | 港口与航运管理 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市大学东路109号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西航运函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 403 | 会计电算化 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市大学东路109号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西航运函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 402 | 会计电算化 | 10 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市五一中路旱塘岭2号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西理工函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 404 | 电子商务 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市大学东路109号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西航运函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 405 | 工商企业管理 | 10 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市五一中路旱塘岭2号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西理工函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 407 | 物流管理 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市大学东路109号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西航运函授站 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 406 | 物流管理 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市五一中路旱塘岭2号 | 按物价部门审核标准执行 | 广西理工函授站 | |
| 10500 | 湖北工业大学 | 401 | 建筑工程管理 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市农院路5号 | 未指定收费标准 | 工程造价方向 | 湖北工业大学南宁函授站 |
| 10500 | 湖北工业大学 | 402 | 公共事务管理 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市农院路5号 | 未指定收费标准 | 社会工作方向 | 湖北工业大学南宁函授站 |
| 10512 | 湖北大学 | 401 | 会计 | 12 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市石柱岭二路四号 | 学费以当地有关部门批准收费为准 | 广西南宁总工会干部学校函授站 | |
| 10512 | 湖北大学 | 402 | 经济管理 | 10 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市石柱岭二路四号 | 学费以当地有关部门批准收费为准 | 广西南宁总工会干部学校函授站 | |
| 10513 | 湖北师范学院 | 401 | 旅游管理 | 6 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市大学路中段大岭路81号 | 2000 | 湖北师范学院广西函授站 | |
| 10513 | 湖北师范学院 | 402 | 学前教育 | 6 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 南宁市大学路中段大岭路81号 | 2000 | 湖北师范学院广西函授站 | |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 401 | 会计学 | 30 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 柳州教学点 | 1900 | 广西函授站 | |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 402 | 法律事务 | 30 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 柳州教学点 | 1900 | 南宁函授站 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 401 | 国民经济管理 | 25 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西河池 | 未指定收费标准 | 河池学院函授站 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 402 | 法学 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西河池 | 未指定收费标准 | 河池学院函授站 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 403 | 汉语言文学 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西河池 | 未指定收费标准 | 河池学院函授站 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 404 | 工商管理 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西河池 | 未指定收费标准 | 河池学院函授站 | |
| 10524 | 中南民族大学 | 405 | 会计学 | 15 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西河池 | 未指定收费标准 | 河池学院函授站 | |
| 10525 | 湖北汽车工业学院 | 401 | 市场营销 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州市和平路137号 | 1500元/年 | 湖北汽车工业学院柳州函授站 | |
| 10543 | 湖南理工学院 | 401 | 会计电算化 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 通讯地址 | 未指定收费标准 | 湖南理工学院广西函授站 | |
| 10543 | 湖南理工学院 | 402 | 旅游管理 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 通讯地址 | 未指定收费标准 | 湖南理工学院广西函授站 | |
| 10555 | 南华大学 | 401 | 会计 | 50 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市大学路中段大岭路75号 | 未指定收费标准 | 南华大学广西函授站 | |
| 10555 | 南华大学 | 402 | 国际经济与贸易 | 50 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市大学路中段大岭路75号 | 未指定收费标准 | 南华大学广西函授站 | |
| 10555 | 南华大学 | 403 | 工商企业管理 | 50 | 2.5 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 英语 | 南宁市大学路中段大岭路75号 | 未指定收费标准 | 南华大学广西函授站 | |
| 10592 | 广东商学院 | 401 | 经济管理 | 30 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 直属与社会 | 不限制 | 南宁市友爱路22号 | 2500 | 广东商学院南宁市旭东职业技能培训学校教学点 | |
| 10592 | 广东商学院 | 402 | 人力资源管理 | 30 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 直属与社会 | 不限制 | 南宁市友爱路22号 | 2500 | 广东商学院南宁市旭东职业技能培训学校教学点 | |
| 10593 | 广西大学 | 444 | 园艺技术 | 20 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 48元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 445 | 室内设计技术 | 30 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 446 | 环境艺术设计 | 20 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 116元/学分 | 需加试专业课,加试时间2008年10月18日,联系电话0771-2070918、3270085 | 广西大学 |
| 10593 | 广西大学 | 447 | 物业管理 | 30 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部、贵港市 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 401 | 计算机信息管理 | 20 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 校本部、柳州市 | 56元/学分 | ||
| 10593 | 广西大学 | 448 | 计算机信息管理 | 20 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 402 | 网络系统管理 | 20 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 校本部、柳州市 | 56元/学分 | ||
| 10593 | 广西大学 | 449 | 网络系统管理 | 10 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部、柳州市 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 403 | 软件技术 | 20 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 校本部、柳州市 | 56元/学分 | ||
| 10593 | 广西大学 | 450 | 软件技术 | 10 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部、柳州市 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 451 | 环境监测与治理技术 | 5 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 404 | 会计 | 120 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | ||
| 10593 | 广西大学 | 452 | 会计 | 70 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 405 | 会计电算化 | 30 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 校本部、柳州市 | 56元/学分 | ||
| 10593 | 广西大学 | 453 | 会计电算化 | 20 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部、柳州市 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 406 | 经济管理 | 70 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | ||
| 10593 | 广西大学 | 454 | 经济管理 | 150 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
| 10593 | 广西大学 | 407 | 经济信息管理 | 10 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 校本部、柳州市 | 56元/学分 | 物流信息管理方向 | |
| 10593 | 广西大学 | 455 | 经济信息管理 | 10 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部、柳州市 | 56元/学分 | 物流信息管理方向 | 广西大学 |
| 10593 | 广西大学 | 408 | 国际经济与贸易 | 35 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | ||
| 10593 | 广西大学 | 456 | 国际经济与贸易 | 40 | 3 | 3 | 高升专 | 51 | 文史类 | 函授 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | 广西大学 | |
