| 广西2008年成人高等院校招生计划——高升专 外语(文) |
| 说明: 1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号” 2、学习形式代码对照表:1-脱产 2-业余 4-函授 3、学历层次代码代码对照表:1-专升本 2-高升本 3-高升专 |
| 返回目录 |
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学历层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 招生范围名称 | 外语名称 | 上课地点 | 收费标准 | 备注 | 函授站名称 |
| 10593 | 广西大学 | 419 | 应用英语 | 40 | 3 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 校本部 | 56元/学分 | ||
| 10594 | 广西工学院 | 417 | 商务英语 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 英语 | 校本部 | 未指定收费标准 | ||
| 10602 | 广西师范大学 | 412 | 日语 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 学分制收费,75元/学分,共75个学分 | ||
| 10602 | 广西师范大学 | 413 | 旅游英语 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 业余按学分制收费,75元/学分,共75个学分 | ||
| 10602 | 广西师范大学 | 414 | 英语教育 | 60 | 2.5 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 英语 | 桂林广西师范大学 | 业余按学分制收费,75元/学分,共75个学分。半脱产、夜大2500元/学年 | 业余20,半脱产20,夜大20,桂林及各地教学点开班 | |
| 10603 | 广西师范学院 | 407 | 英语教育 | 30 | 2.5 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 英语 | 广西师范学院 | 按物价部门核定标准 | ||
| 10604 | 南宁师范高等专科学校 | 401 | 应用越南语 | 25 | 2.5 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 英语 | 龙州 | 学费 | ||
| 10606 | 玉林师范学院 | 401 | 英语教育 | 30 | 2.5 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 玉林师范学院 | 未指定收费标准 | ||
| 10608 | 广西民族大学 | 401 | 应用越南语 | 30 | 2.5 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | ||
| 10608 | 广西民族大学 | 402 | 应用泰国语 | 30 | 2.5 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | ||
| 11354 | 梧州学院 | 408 | 商务英语 | 50 | 2.5 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 英语 | 梧州学院 | 1150 | ||
| 11354 | 梧州学院 | 409 | 英语教育 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 英语 | 梧州学院 | 1150 | ||
| 11607 | 钦州学院 | 406 | 英语教育 | 20 | 2.5 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 英语 | 未指定授课地点 | 未指定收费标准 | ||
| 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 401 | 英语教育 | 60 | 3 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 桂林师范高等专科学校 | 1400 | ||
| 11825 | 桂林航天工业高等专科学校 | 406 | 商务英语 | 20 | 3 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 英语 | 广西 | 总学费4500元 | 学分制 | |
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 401 | 应用英语 | 30 | 3 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 英语 | 本校点 | 1880 | ||
| 11837 | 桂林旅游高等专科学校 | 402 | 应用日语 | 30 | 3 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 英语 | 本校点 | 1880 | ||
| 13920 | 广西城市职业学院 | 401 | 商务英语 | 9 | 2.5 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 英语 | 广西扶绥县扶绥大道339号 | 1300元/年 | ||
| 14067 | 柳州城市职业学院 | 401 | 英语教育 | 40 | 2.5 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 英语 | 广西柳州鹧鸪江路8号柳州城市职业学院 | 总学费3800元 | ||
| 50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 414 | 商务英语 | 20 | 3 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 校本部(南宁市大学东路105号) | 学费2750元/年 | 东盟方向 | |
| 50870 | 广西教育学院 | 406 | 商务英语 | 25 | 2 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 3150元/人.年 | ||
| 50870 | 广西教育学院 | 412 | 商务英语 | 30 | 2.5 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 广西教育学院 | 2400元/人.次 | ||
| 51675 | 南宁地区教育学院 | 402 | 英语教育 | 15 | 2 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 脱产 | 社会招生 | 不限制 | 南宁地区教育学院 | 3300元/ 年 | ||
| 51675 | 南宁地区教育学院 | 404 | 英语教育 | 10 | 2.5 | 3 | 高升专 | 52 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 | 不限制 | 南宁地区教育学院 | 1400元/年 |
| 返回目录 |