广西2008年成人高等院校招生计划(按院校名称排列)
说明:
1、填报志愿时,“专业代号”项请填写3位数的“专业代号”
2、学习形式代码对照表:1-脱产 2-业余 4-函授
3、学历层次代码代码对照表:1-专升本 2-高升本 3-高升专
返回目录
院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划招生数 学制 学历层次代码 层次名称 科类代码 科类名称 学习形式 招生范围名称 外语名称 上课地点 收费标准 备注 函授站名称
10002 中国人民大学 101 会计学 40 3 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 南宁市五一东路3号 未指定收费标准   中国人民大学南宁函授站
10004 北京交通大学 101 机械设计制造及其自动化 17 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 直属单位 英语 广西柳州和平路137 号柳铁成人中专柳州局函授站 2600元/年   柳州局函授站
10004 北京交通大学 102 电气工程及其自动化 5 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 直属单位 英语 广西柳州和平路137 号柳铁成人中专柳州局函授站 2600元/年   柳州局函授站
10004 北京交通大学 103 土木工程 10 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 直属单位 英语 广西柳州和平路137 号柳铁成人中专柳州局函授站 2600元/年   柳州局函授站
10004 北京交通大学 104 会计学 10 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 广西柳州和平路137 号柳铁成人中专柳州局函授站 2205元/年   柳州局函授站
10004 北京交通大学 401 电气化铁道技术 2 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 直属单位 英语 广西柳州和平路137 号柳铁成人中专柳州局函授站 2100元/年   柳州局函授站
10004 北京交通大学 402 铁道机车车辆 5 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 直属单位 英语 广西柳州和平路137 号柳铁成人中专柳州局函授站 2100元/年   柳州局函授站
10004 北京交通大学 403 铁道工程技术 2 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 直属单位 英语 广西柳州和平路137 号柳铁成人中专柳州局函授站 2100元/年   柳州局函授站
10004 北京交通大学 404 建筑工程技术 15 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西柳州和平路137 号柳铁成人中专柳州局函授站 2100元/年   柳州局函授站
10007 北京理工大学 401 机械电子工程 100 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西柳州市屏山大道262号 2000元/年   广西柳州函授站
10010 北京化工大学 101 机械工程及自动化 50 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 南宁市秀灵路37号 1680/年   函授站名称
10010 北京化工大学 102 电气工程与自动化 20 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 南宁市秀灵路37号 1680/年   函授站名称
10010 北京化工大学 103 化学工程与工艺 20 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 南宁市秀灵路37号 1680/年   函授站名称
10013 北京邮电大学 101 通信工程 50 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁大学东路87号 7200 总学费 广西函授站
10013 北京邮电大学 102 计算机科学与技术 30 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁大学东路87号 7200 总学费 广西函授站
10013 北京邮电大学 103 工商管理 50 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 广西南宁大学东路87号 6080 总学费 广西函授站
10013 北京邮电大学 104 市场营销 50 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 广西南宁大学东路87号 6080 总学费 广西函授站
10013 北京邮电大学 401 经济管理 20 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 广西南宁大学东路87号 5200 总学费 广西函授站
10013 北京邮电大学 402 市场营销 20 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 广西南宁大学东路87号 5200 总学费 广西函授站
10013 北京邮电大学 403 电子商务 20 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 广西南宁大学东路87号 5200 总学费 广西函授站
10013 北京邮电大学 404 通信工程 30 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁大学东路87号 7200 总学费 广西函授站
10013 北京邮电大学 405 经济管理 10 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁大学东路87号 5200 总学费 广西函授站
10013 北京邮电大学 406 市场营销 10 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁大学东路87号 5200 总学费 广西函授站
10013 北京邮电大学 407 电子商务 10 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁大学东路87号 5200 总学费 广西函授站
10018 北京电子科技学院 101 计算机科学与技术 15 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 广西柳州市红岩路四区南宁铁路局党校 未指定收费标准   广西函授站
10018 北京电子科技学院 102 行政管理 15 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 广西柳州市红岩路四区南宁铁路局党校 未指定收费标准   广西函授站
10018 北京电子科技学院 401 行政管理 15 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 广西柳州市红岩路四区南宁铁路局党校 未指定收费标准   广西函授站
10018 北京电子科技学院 402 计算机信息管理 15 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西柳州市红岩路四区南宁铁路局党校 未指定收费标准   广西函授站
10019 中国农业大学 101 计算机科学与技术 20 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 广西机电工程学校 1500元/学年   广西机电工程学校函授站
10019 中国农业大学 401 计算机信息管理 15 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 广西机电工程学校 1500元/学年   广西机电工程学校函授站
10019 中国农业大学 402 工商企业管理 15 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 广西机电工程学校 1500元/学年   广西机电工程学校函授站
10019 中国农业大学 403 机电一体化技术 40 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西机电工程学校 1500元/学年   广西机电工程学校函授站
10019 中国农业大学 404 计算机信息管理 15 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西机电工程学校 1500元/学年   广西机电工程学校函授站
10019 中国农业大学 405 工商企业管理 15 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西机电工程学校 1500元/学年   广西机电工程学校函授站
10022 北京林业大学 101 工商管理 15 3 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 广西柳州市沙塘镇广西生态工程职业技术学院继续教育处 1600元/年   广西分院
10022 北京林业大学 102 会计学 30 3 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 广西柳州市沙塘镇广西生态工程职业技术学院继续教育处 1600元/年   广西分院
10022 北京林业大学 103 旅游管理 15 3 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 广西柳州市沙塘镇广西生态工程职业技术学院继续教育处 1600元/年   广西分院
10022 北京林业大学 104 法学 15 3 1 专升本 15 法学类 函授 社会招生 英语 广西柳州市沙塘镇广西生态工程职业技术学院继续教育处 1600元/年   广西分院
10022 北京林业大学 105 林学 40 3 1 专升本 17 农学类 函授 社会招生 英语 广西柳州市沙塘镇广西生态工程职业技术学院继续教育处 1600元/年   广西分院
10022 北京林业大学 106 园林 30 3 1 专升本 17 农学类 函授 社会招生 英语 广西柳州市沙塘镇广西生态工程职业技术学院继续教育处 1600元/年   广西分院
10022 北京林业大学 401 会计 20 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 广西柳州市沙塘镇广西生态工程职业技术学院继续教育处 1440元/年   广西分院
10022 北京林业大学 402 经济管理 20 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 广西柳州市沙塘镇广西生态工程职业技术学院继续教育处 1440元/年   广西分院
10022 北京林业大学 403 林业技术 20 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西柳州市沙塘镇广西生态工程职业技术学院继续教育处 1440元/年   广西分院
10022 北京林业大学 404 园林技术 20 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西柳州市沙塘镇广西生态工程职业技术学院继续教育处 1440元/年   广西分院
10027 北京师范大学 101 汉语言文学 80 2.5 1 专升本 11 文史类 函授 社会招生 英语 广西南宁市新竹路20号 未指定收费标准   广西函授站
10027 北京师范大学 102 行政管理 50 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 广西南宁市新竹路20号 未指定收费标准   广西函授站
10033 中国传媒大学 101 新闻学 30 2.5 1 专升本 11 文史类 函授 社会招生 英语 广西南宁市亭洪路41号 2033元/学年   广西分院
10033 中国传媒大学 102 摄影 20 2.5 1 专升本 12 艺术类 函授 社会招生 英语 广西南宁市亭洪路41号 3190元/学年 专业加试:拍摄一组(5幅)新闻照片,9月15日前交到函授站,具体要求见学校招生简章或向函授站咨询。 广西分院
10033 中国传媒大学 103 动画 20 2.5 1 专升本 12 艺术类 函授 社会招生 英语 广西南宁市亭洪路41号 3467元/学年 专业加试:9月20日14:00-16:00、内容“多格漫画命题创作”、地点“函授站” 广西分院
10033 中国传媒大学 104 播音与主持艺术 20 2.5 1 专升本 12 艺术类 函授 社会招生 英语 广西南宁市亭洪路41号 3190元/学年 专业加试:自己录制5分钟以内考试盘(VCD或DVD),9月15日前交到函授站(内容包括:自我介绍、口播新闻、主持人话题、才艺展示等) 广西分院
10033 中国传媒大学 105 广播电视编导 25 2.5 1 专升本 12 艺术类 函授 社会招生 英语 广西南宁市亭洪路41号 3190元/学年 专业加试:9月21日9:00-11:00、内容“作品分析”、地点“函授站” 广西分院
10033 中国传媒大学 106 电子信息工程 20 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁市亭洪路41号 2400元/学年   广西分院
10033 中国传媒大学 401 新闻与传播 25 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 广西南宁市亭洪路41号 1740元/学年   广西分院
10033 中国传媒大学 402 播音与主持艺术 20 2.5 3 高升专 53 艺术(文) 函授 社会招生 英语 广西南宁市亭洪路41号 2900元/学年 专业加试:自己录制5分钟以内考试盘(VCD或DVD),9月15日前交到函授站(内容包括:自我介绍、口播新闻、主持人话题、才艺展示等) 广西分院
10033 中国传媒大学 403 摄影摄像技术 20 2.5 3 高升专 53 艺术(文) 函授 社会招生 英语 广西南宁市亭洪路41号 2900元/学年 专业加试:9月20日9:00-11:00、内容“作品分析”、地点“函授站” 广西分院
10033 中国传媒大学 404 广播电视技术 20 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁市亭洪路41号 2567元/学年   广西分院
10034 中央财经大学 101 会计学 100 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 广西壮族自治区南宁市明秀西路100号 总学费6000元   南宁函授站
10036 对外经济贸易大学 101 国际经济与贸易 30 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 南宁市大学西路34号广西国际商务职业技术学院 900/人次/学期 按学年收取 广西函授站
10036 对外经济贸易大学 102 工商管理 20 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 南宁市大学西路34号广西国际商务职业技术学院 900元/人次/学期 按学年收取 广西函授站
10036 对外经济贸易大学 103 会计学 20 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 南宁市大学西路34号广西国际商务职业技术学院 900/人次/学期 按学年收取 广西函授站
10036 对外经济贸易大学 104 物流管理 20 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 南宁市大学西路34号广西国际商务职业技术学院 900元/人次/学期 按学年收取 广西函授站
10036 对外经济贸易大学 401 国际经济与贸易 30 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 南宁市大学西路34号广西国际商务职业技术学院 780元/人次/学期 按学年收取 广西函授站
10036 对外经济贸易大学 402 会计学 30 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 南宁市大学西路34号广西国际商务职业技术学院 780元/人次/学期 按学年收取 广西函授站
10036 对外经济贸易大学 403 物流管理 30 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 南宁市大学西路34号广西国际商务职业技术学院 780元/人次/学期 按学年收取 广西函授站
10037 北京物资学院 101 物流管理 30 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 广西南宁市大岭路75号 3000元/2.5年   广西函授站
10037 北京物资学院 401 会计 20 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 广西南宁市大岭路75号 2500元/2.5年   广西函授站
10037 北京物资学院 402 物流管理 20 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 广西南宁市大岭路75号 2500元/2.5年   广西函授站
10037 北京物资学院 403 会计 15 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁市大岭路75号 2500元/2.5年   广西函授站
10037 北京物资学院 404 物流管理 15 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁市大岭路75号 2500元/2.5年   广西函授站
10041 中国人民公安大学 101 法学 150 2.5 1 专升本 15 法学类 函授 直属与社会 英语 南宁市新民路34号 1600   中国人民公安大学广西函授站
10043 北京体育大学 101 体育教育 60 2.5 1 专升本 16 教育学类 函授 社会招生 不限制 广西柳州市荣军路东三巷137号 未指定收费标准   北京体育大学广西柳州职业技术学院函授站
10046 中国音乐学院 101 音乐学 20 2.5 1 专升本 12 艺术类 函授 社会招生 英语 南宁市大沙田德政路104号(530129) 4000 艺术类专业加试时间:9月25日,咨询电话:0771-4512693,13878111093 广西函授站
10046 中国音乐学院 401 音乐教育 20 2.5 3 高升专 53 艺术(文) 函授 社会招生 英语 南宁市大沙田德政路104号(530129) 3500 艺术类专业加试时间:925,咨询电话:0771-4512693,13878111093 广西函授站
10052 中央民族大学 101 汉语言文学 30 2.5 1 专升本 11 文史类 函授 社会招生 英语 广西南宁市大学东路188号广西民族大学商学院 总学费6130元   中央民族大学南宁函授教育辅导站
10052 中央民族大学 102 法学 30 2.5 1 专升本 15 法学类 函授 社会招生 英语 广西南宁市大学东路188号广西民族大学商学院 总学费6130元   中央民族大学南宁函授教育辅导站
10055 南开大学 101 市场营销 30 3 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 通讯地址:南宁市新竹路20号 1600   函授站名称:南开大学南宁函授站
10055 南开大学 102 人力资源管理 40 3 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 通讯地址:南宁市新竹路20号 1600   函授站名称:南开大学南宁函授站
10055 南开大学 103 物流管理 40 3 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 通讯地址:南宁市新竹路20号 1600   函授站名称:南开大学南宁函授站
10055 南开大学 104 行政管理 40 3 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 通讯地址:南宁市新竹路20号 1600   函授站名称:南开大学南宁函授站
10055 南开大学 105 法学 40 3 1 专升本 15 法学类 函授 社会招生 英语 通讯地址:南宁市新竹路20号 1600   函授站名称:南开大学南宁函授站
10055 南开大学 401 国际金融 15 3 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 通讯地址:南宁市新竹路20号 1300   函授站名称:南开大学南宁函授站
10055 南开大学 402 经济管理 15 3 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 通讯地址:南宁市新竹路20号 1300   函授站名称:南开大学南宁函授站
10055 南开大学 403 人力资源管理 15 3 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 通讯地址:南宁市新竹路20号 1300   函授站名称:南开大学南宁函授站
10055 南开大学 404 国际金融 10 3 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 通讯地址:南宁市新竹路20号 1300   函授站名称:南开大学南宁函授站
10055 南开大学 405 经济管理 10 3 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 通讯地址:南宁市新竹路20号 1300   函授站名称:南开大学南宁函授站
10055 南开大学 406 人力资源管理 10 3 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 通讯地址:南宁市新竹路20号 1300   函授站名称:南开大学南宁函授站
10070 天津财经大学 101 会计学 60 3 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 不限制 南宁市西乡塘路55-2号 未指定收费标准   南宁函授站
10078 华北水利水电学院 101 电气工程及其自动化 150 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 广西壮族自治区南宁市长罡路99号 1700元/年/生   南宁站
10078 华北水利水电学院 102 水利水电工程 100 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 广西壮族自治区南宁市长罡路99号 1700元/年/生   南宁站
10078 华北水利水电学院 103 工程管理 100 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 广西壮族自治区南宁市长罡路99号 1700元/年/生   南宁站
10082 河北科技大学 101 热能与动力工程 30 3 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁市长堽路99号 1800元/年   广西南宁函授站
10082 河北科技大学 102 电气工程及其自动化 30 3 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁市长堽路99号 1800元/年   广西南宁函授站
10082 河北科技大学 103 土木工程 30 3 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁市长堽路99号 1800元/年   广西南宁函授站
10107 石家庄铁道学院 101 计算机科学与技术 30 3 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 钦州商贸学校 1200.00   石家庄铁道学院钦州函授教育辅导站
10107 石家庄铁道学院 102 土木工程 20 3 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 钦州商贸学校 1200.00   石家庄铁道学院钦州函授教育辅导站
10107 石家庄铁道学院 103 工程管理 5 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 钦州商贸学校 1200.00   石家庄铁道学院钦州函授教育辅导站
10107 石家庄铁道学院 401 计算机信息管理 25 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 钦州商贸学校 1200.00   石家庄铁道学院钦州函授教育辅导站
10107 石家庄铁道学院 402 会计电算化 25 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 钦州商贸学校 1200.00   石家庄铁道学院钦州函授教育辅导站
10107 石家庄铁道学院 403 电子商务 50 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 英语 钦州商贸学校 1200.00   石家庄铁道学院钦州函授教育辅导站
10107 石家庄铁道学院 404 计算机信息管理 20 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 钦州商贸学校 1200.00   石家庄铁道学院钦州函授教育辅导站
10107 石家庄铁道学院 405 会计电算化 25 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 钦州商贸学校 1200.00   石家庄铁道学院钦州函授教育辅导站
10125 山西财经大学 101 金融学 30 3 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 不限制 通讯地址:南宁市新竹路20号 未指定收费标准   函授站名称:山西财经大学广西科学活动中心函授站
10125 山西财经大学 102 会计学 30 3 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 不限制 通讯地址:南宁市新竹路20号 未指定收费标准   函授站名称:山西财经大学广西科学活动中心函授站
10125 山西财经大学 103 人力资源管理 30 3 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 不限制 通讯地址:南宁市新竹路20号 未指定收费标准   函授站名称:山西财经大学广西科学活动中心函授站
10125 山西财经大学 104 行政管理 30 3 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 不限制 通讯地址:南宁市新竹路20号 未指定收费标准   函授站名称:山西财经大学广西科学活动中心函授站
10125 山西财经大学 401 金融管理与实务 20 3 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 不限制 通讯地址:南宁市新竹路20号 未指定收费标准   函授站名称:山西财经大学广西科学活动中心函授站
10125 山西财经大学 402 会计 20 3 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 不限制 通讯地址:南宁市新竹路20号 未指定收费标准   函授站名称:山西财经大学广西科学活动中心函授站
10125 山西财经大学 403 金融管理与实务 10 3 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 不限制 通讯地址:南宁市新竹路20号 未指定收费标准   函授站名称:山西财经大学广西科学活动中心函授站
10125 山西财经大学 404 会计 10 3 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 不限制 通讯地址:南宁市新竹路20号 未指定收费标准   函授站名称:山西财经大学广西科学活动中心函授站
10144 沈阳理工大学 101 法学 30 2.5 1 专升本 15 法学类 函授 社会招生 英语 广西南宁市民族大道85-2号 未指定收费标准   广西函授站
10149 沈阳化工学院 101 工商管理 20 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 广西南宁市秀灵路37号 未指定收费标准   广西函授站
10151 大连海事大学 401 航海技术 110 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁市大学路63号 2500   广西航运学校
10151 大连海事大学 402 轮机工程技术 60 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁市大学路63号 2500   广西航运学校
10154 辽宁工业大学 101 车辆工程 20 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁城北区秀灵路37号 未指定收费标准   辽宁工业大学广西函授站
10154 辽宁工业大学 102 计算机科学与技术 15 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁城北区秀灵路37号 未指定收费标准   辽宁工业大学广西函授站
10154 辽宁工业大学 103 人力资源管理 15 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 广西南宁城北区秀灵路37号 未指定收费标准   辽宁工业大学广西函授站
10154 辽宁工业大学 104 电子商务 15 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 广西南宁城北区秀灵路37号 未指定收费标准   辽宁工业大学广西函授站
10154 辽宁工业大学 105 法学 15 2.5 1 专升本 15 法学类 函授 社会招生 英语 广西南宁城北区秀灵路37号 未指定收费标准   辽宁工业大学广西函授站
10163 沈阳药科大学 101 药学 130 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 英语 广西南宁市南梧路348号 未指定收费标准   广西函授站
10163 沈阳药科大学 401 药学 180 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 英语 广西南宁市南梧路348号 未指定收费标准   广西函授站
10167 渤海大学 101 汉语言文学 20 2.5 1 专升本 11 文史类 函授 社会招生 不限制 广西南宁市民乐路2号 未指定收费标准   渤海大学广西南宁函授站
10167 渤海大学 102 法学 20 2.5 1 专升本 15 法学类 函授 社会招生 不限制 广西南宁市民乐路2号 未指定收费标准   渤海大学广西南宁函授站
10175 中国刑事警察学院 101 侦查学 100 2.5 1 专升本 15 法学类 函授 直属单位 英语 南宁市新民路34号 未指定收费标准   广西函授站
10175 中国刑事警察学院 102 警犬技术 2 2.5 1 专升本 15 法学类 函授 直属单位 英语 南宁市新民路34号 未指定收费标准   广西函授站
10183 吉林大学 101 土木工程 40 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 不限制 南宁市东葛东路109号 未指定收费标准   吉林大学广西机电工业学校函授站
10183 吉林大学 102 行政管理 30 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 不限制 南宁市东葛东路109号 未指定收费标准   吉林大学广西机电工业学校函授站
10183 吉林大学 103 法学 30 2.5 1 专升本 15 法学类 函授 社会招生 不限制 南宁市东葛东路109号 未指定收费标准   吉林大学广西机电工业学校函授站
10183 吉林大学 401 物流管理 15 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 不限制 南宁市东葛东路109号 未指定收费标准   吉林大学广西机电工业学校函授站
10183 吉林大学 402 数控技术 20 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 不限制 南宁市东葛东路109号 未指定收费标准   吉林大学广西机电工业学校函授站
10183 吉林大学 403 计算机应用技术 10 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 不限制 南宁市东葛东路109号 未指定收费标准   吉林大学广西机电工业学校函授站
10186 长春理工大学 101 汉语言文学 30 2.5 1 专升本 11 文史类 函授 社会招生 不限制 南宁市青山路14号 1500   长春理工大学广西函授站
10186 长春理工大学 102 经济学 30 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 不限制 南宁市青山路14号 1500   长春理工大学广西函授站
10186 长春理工大学 103 工商管理 30 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 不限制 南宁市青山路14号 1500   长春理工大学广西函授站
10186 长春理工大学 104 会计学 30 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 不限制 南宁市青山路14号 1500   长春理工大学广西函授站
10186 长春理工大学 105 法学 30 2.5 1 专升本 15 法学类 函授 社会招生 不限制 南宁市青山路14号 1500   长春理工大学广西函授站
10200 东北师范大学 101 汉语言文学 30 2.5 1 专升本 11 文史类 函授 社会招生 不限制 广西南宁市新竹路20号 1400元/年   广西科学活动中心
10202 通化师范学院 101 数学与应用数学 50 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 不限制 广西南方职业学校 1400.00元   通化师范学院南宁函授站
10202 通化师范学院 102 物理学 50 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 不限制 广西南方职业学校 1400.00元   通化师范学院南宁函授站
10202 通化师范学院 103 法学 50 2.5 1 专升本 15 法学类 函授 社会招生 不限制 广西南方职业学校 1400.00元   通化师范学院南宁函授站
10202 通化师范学院 401 财务管理 35 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 不限制 广西南方职业学校 1200.00元   通化师范学院南宁函授站
10202 通化师范学院 402 市场营销 35 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 不限制 广西南方职业学校 1200.00元   通化师范学院南宁函授站
10202 通化师范学院 403 旅游管理 35 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 不限制 广西南方职业学校 1200.00元   通化师范学院南宁函授站
10202 通化师范学院 404 行政管理 35 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 不限制 广西南方职业学校 1200.00元   通化师范学院南宁函授站
10202 通化师范学院 405 汉语 35 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 不限制 广西南方职业学校 1200.00元   通化师范学院南宁函授站
10202 通化师范学院 406 计算机应用技术 35 2.5 3 高升专 55 理工类 函授 社会招生 不限制 广西南方职业学校 1200.00元   通化师范学院南宁函授站
10203 吉林师范大学 101 汉语言文学 10 2.5 1 专升本 11 文史类 函授 社会招生 不限制 广西省钦州市南珠西大街 1600   吉林师范大学钦州学院函授站
10203 吉林师范大学 102 化学 10 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 不限制 广西省钦州市南珠西大街 1600   吉林师范大学钦州学院函授站
10203 吉林师范大学 103 计算机科学与技术 10 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 不限制 广西省钦州市南珠西大街 1700   吉林师范大学钦州学院函授站
10207 长春税务学院 101 金融学 10 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 直属与社会 不限制 南宁市科园大道36号 1500   广西税务学校
10207 长春税务学院 102 税务 40 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 直属与社会 不限制 南宁市科园大道36号 1500   广西税务学校
10207 长春税务学院 103 会计学 30 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 直属与社会 不限制 南宁市科园大道36号 1500   广西税务学校
10207 长春税务学院 104 法学 30 2.5 1 专升本 15 法学类 函授 直属与社会 不限制 南宁市科园大道36号 1500   广西税务学校
10214 哈尔滨理工大学 101 电气工程及其自动化 40 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 不限制 南宁市明秀东路北四里13号 1800元/年   哈尔滨理工大学南宁函授站
10214 哈尔滨理工大学 102 土木工程 40 2.5 1 专升本 13 理工类 函授 社会招生 不限制 南宁市明秀东路北四里13号 1800元/年   哈尔滨理工大学南宁函授站
10214 哈尔滨理工大学 103 会计学 40 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 不限制 南宁市明秀东路北四里13号 1700元/年   哈尔滨理工大学南宁函授站
10214 哈尔滨理工大学 104 人力资源管理 40 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 不限制 南宁市明秀东路北四里13号 1700元/年   哈尔滨理工大学南宁函授站
10225 东北林业大学 101 工商管理 30 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 不限制 广西南宁市佣武路16号 1200   广西林干校函授站
10225 东北林业大学 102 会计学 30 2.5 1 专升本 14 经济管理类 函授 社会招生 不限制 广西南宁市佣武路16号 1200   广西林干校函授站
10225 东北林业大学 103 法学 50 2.5 1 专升本 15 法学类 函授 社会招生 不限制 广西南宁市佣武路16号 1200   广西林干校函授站
10225 东北林业大学 104 林学 30 2.5 1 专升本 17 农学类 函授 社会招生 不限制 广西南宁市佣武路16号 1200   广西林干校函授站
10225 东北林业大学 105 园林 30 2.5 1 专升本 17 农学类 函授 社会招生 不限制 广西南宁市佣武路16号 1200   广西林干校函授站
10225 东北林业大学 301 法学 20 5 2 高升本 41 文史类 函授 社会招生 不限制 广西南宁市佣武路16号 1200   广西林干校函授站
10225 东北林业大学 302 会计学 20 5 2 高升本 41 文史类 函授 社会招生 不限制 广西南宁市佣武路16号 1200   广西林干校函授站
10225 东北林业大学 401 法学 15 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 不限制 广西南宁市佣武路16号 1000   广西林干校函授站
10225 东北林业大学 402 会计电算化 15 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 不限制 广西南宁市佣武路16号 1000   广西林干校函授站
10225 东北林业大学 403 经济管理 15 2.5 3 高升专 51 文史类 函授 社会招生 不限制 广西南宁市佣武路16号 1000   广西林干校函授站
