院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
11773 |
广西职业技术学院 |
002 | 环境艺术设计 | 新增计划 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 5 |
13526 |
桂林山水职业学院 |
001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 90 |
|
002 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 45 |
|||
003 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 30 |
|||
004 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7500 | 12 |
|||
13829 |
广西演艺职业学院 |
002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 142 |
|
003 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 165 |
|||
004 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 164 |
|||
005 | 人物形象设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 15 |
|||
006 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 11000 | 340 |
|||
007 | 钢琴调律 | 非定向 | 文史+音乐类 | 9000 | 39 |
|||
008 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 9500 | 265 |
|||
009 | 国际标准舞 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 10000 | 29 |
|||
010 | 舞蹈编导 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 9500 | 38 |
|||
011 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 9000 | 48 |
|||
012 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 12000 | 24 |
|||
013 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 9000 | 8 |
|||
014 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 59 |
|||
015 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 32 |
|||
016 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 10 |
|||
017 | 人物形象设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 15 |
|||
018 | 音乐表演 | 非定向 | 理工+音乐类 | 11000 | 44 |
|||
019 | 钢琴调律 | 非定向 | 理工+音乐类 | 9000 | 15 |
|||
020 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 9500 | 6 |
|||
021 | 国际标准舞 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 10000 | 15 |
|||
022 | 舞蹈编导 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 9500 | 14 |
|||
023 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 9000 | 18 |
|||
024 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 12000 | 12 |
|||
025 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 9000 | 7 |
|||
13920 |
广西城市职业大学 |
039 | 产品艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10800 | 10 |
|
040 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10800 | 10 |
|||
041 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10800 | 20 |
|||
042 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 9800 | 30 |
|||
043 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 10800 | 3 |
|||
044 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 10800 | 3 |
|||
045 | 摄影摄像技术 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 10800 | 3 |
|||
046 | 产品艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10800 | 3 |
|||
047 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10800 | 3 |
|||
048 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10800 | 3 |
|||
049 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 9800 | 3 |
|||
050 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 10800 | 2 |
|||
051 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 10800 | 2 |
|||
052 | 摄影摄像技术 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 10800 | 3 |
|||
14127 |
广西工程职业学院 |
001 | 产品艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 113 |
|
002 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 126 |
|||
003 | 产品艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 28 |
|||
004 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9000 | 70 |
|||
14211 |
广西经济职业学院 |
001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 27 |
|
002 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 28 |
|||
003 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 29 |
|||
004 | 表演艺术 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 11000 | 73 |
|||
005 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11000 | 90 |
|||
006 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 33 |
|||
007 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11000 | 31 |
|||
008 | 表演艺术 | 非定向 | 理工+音乐类 | 11000 | 89 |
|||
14481 |
广西培贤国际职业学院 |
001 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 9200 | 200 |
|
002 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 9200 | 200 |