2024年本科普通批院校专业组第一次征集投档最低分数线(首选物理科目组)
说明:表中空白处表示无出档考生。 |
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
10008 | 北京科技大学 | 102 | 609 |
|
10012 | 北京服装学院 | 106 | 499 |
|
10022 | 北京林业大学 | 111 | 586 |
|
10043 | 北京体育大学 | 509 | 445 |
|
10054 | 华北电力大学(北京) | 151 | 597 |
|
10057 | 天津科技大学 | 104 | 548 |
|
10060 | 天津理工大学 | 104 | 558 |
|
10061 | 天津农学院 | 152 | 448 |
|
10062 | 天津医科大学 | 571 | 451 |
|
10063 | 天津中医药大学 | 103 | 583 |
|
10065 | 天津师范大学 | 105 | 518 |
|
10065 | 天津师范大学 | 107 | 556 |
|
10068 | 天津外国语大学 | 105 | 510 |
|
10069 | 天津商业大学 | 151 | 480 |
|
10069 | 天津商业大学 | 153 | 509 |
|
10070 | 天津财经大学 | 507 | 423 |
|
10075 | 河北大学 | 103 | 511 |
|
10075 | 河北大学 | 105 | 574 |
|
10078 | 华北水利水电大学 | 103 | 530 |
|
10078 | 华北水利水电大学 | 304 | 466 |
|
10079 | 华北电力大学(保定) | 504 | 523 |
|
10080 | 河北工业大学 | 101 | 586 |
|
10081 | 华北理工大学 | 104 | 495 |
|
10081 | 华北理工大学 | 105 | 492 |
|
10082 | 河北科技大学 | 102 | 495 |
|
10084 | 河北建筑工程学院 | 101 | 439 |
|
10094 | 河北师范大学 | 103 | 551 |
|
10107 | 石家庄铁道大学 | 101 | 540 |
|
10108 | 山西大学 | 103 | 567 |
|
10108 | 山西大学 | 104 | 526 |
|
10109 | 太原科技大学 | 150 | 470 |
|
10117 | 长治医学院 | 101 | 466 |
|
10125 | 山西财经大学 | 151 | 524 |
|
10129 | 内蒙古农业大学 | 101 | 440 |
|
10132 | 内蒙古医科大学 | 151 | 520 |
|
10136 | 内蒙古民族大学 | 102 | 434 |
|
10142 | 沈阳工业大学 | 101 | 516 |
|
10142 | 沈阳工业大学 | 102 | 444 |
|
10143 | 沈阳航空航天大学 | 101 | 525 |
|
10146 | 辽宁科技大学 | 101 | 440 |
|
10147 | 辽宁工程技术大学 | 101 | 437 |
|
10147 | 辽宁工程技术大学 | 501 | 421 |
|
10148 | 辽宁石油化工大学 | 101 | 449 |
|
10149 | 沈阳化工大学 | 101 | 481 |
|
10150 | 大连交通大学 | 150 | 515 |
|
10153 | 沈阳建筑大学 | 102 | 445 |
|
10153 | 沈阳建筑大学 | 107 | 432 |
|
10153 | 沈阳建筑大学 | 108 | 440 |
|
10153 | 沈阳建筑大学 | 501 | 435 |
|
10154 | 辽宁工业大学 | 101 | 463 |
|
10154 | 辽宁工业大学 | 102 | 452 |
|
10157 | 沈阳农业大学 | 501 | 465 |
|
10159 | 中国医科大学 | 503 | 501 |
|
10160 | 锦州医科大学 | 101 | 489 |
|
10161 | 大连医科大学 | 500 | 456 |
|
10162 | 辽宁中医药大学 | 151 | 463 |
|
10163 | 沈阳药科大学 | 151 | 453 |
|
10163 | 沈阳药科大学 | 153 | 466 |
|
10163 | 沈阳药科大学 | 554 | 423 |
|
10164 | 沈阳医学院 | 104 | 454 |
|
10164 | 沈阳医学院 | 106 | 474 |
|
10165 | 辽宁师范大学 | 102 | 436 |
|
10166 | 沈阳师范大学 | 101 | 483 |
|
10167 | 渤海大学 | 108 | 570 |
|
10167 | 渤海大学 | 111 | 492 |
|
10169 | 鞍山师范学院 | 153 | 431 |
|
10173 | 东北财经大学 | 111 | 569 |
|
10173 | 东北财经大学 | 516 | 432 |
|
10184 | 延边大学 | 104 | 536 |
|
10190 | 长春工业大学 | 102 | 469 |
|
10191 | 吉林建筑大学 | 102 | 433 |
|
10192 | 吉林化工学院 | 102 | 438 |
|
10192 | 吉林化工学院 | 103 | 442 |
|
10193 | 吉林农业大学 | 102 | 481 |
|
10199 | 长春中医药大学 | 101 | 470 |
|
10201 | 北华大学 | 101 | 486 |
|
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 103 | 438 |
|
10205 | 长春师范大学 | 104 | 512 |
|
10205 | 长春师范大学 | 105 | 484 |
|
10206 | 白城师范学院 | 108 | 431 |
|
10206 | 白城师范学院 | 109 | 428 |
|
10212 | 黑龙江大学 | 102 | 507 |
|
10212 | 黑龙江大学 | 104 | 471 |
|
10219 | 黑龙江科技大学 | 102 | 438 |
|
10219 | 黑龙江科技大学 | 104 | 455 |
|
10220 | 东北石油大学 | 152 | 456 |
|
10222 | 佳木斯大学 | 101 | 448 |
|
10222 | 佳木斯大学 | 106 | 438 |
|
10222 | 佳木斯大学 | 116 | 439 |
|
10225 | 东北林业大学 | 151 | 557 |
|
10225 | 东北林业大学 | 551 | 506 |
|
10226 | 哈尔滨医科大学 | 155 | 501 |
|
10228 | 黑龙江中医药大学 | 101 | 561 |
|
10228 | 黑龙江中医药大学 | 102 | 459 |
|
10228 | 黑龙江中医药大学 | 103 | 485 |
|
10231 | 哈尔滨师范大学 | 104 | 464 |
|
10232 | 齐齐哈尔大学 | 108 | 534 |
|
10232 | 齐齐哈尔大学 | 109 | 436 |
|
10233 | 牡丹江师范学院 | 101 | 429 |
|
10233 | 牡丹江师范学院 | 103 | 457 |
|
10234 | 哈尔滨学院 | 151 | 434 |
|
10235 | 大庆师范学院 | 103 | 444 |
|
10240 | 哈尔滨商业大学 | 101 | 437 |
|
10240 | 哈尔滨商业大学 | 103 | 446 |
|
10245 | 哈尔滨金融学院 | 151 | 439 |
|
10255 | 东华大学 | 759 | 564 |
|
10256 | 上海电力大学 | 101 | 570 |
|
10259 | 上海应用技术大学 | 101 | 564 |
|
10259 | 上海应用技术大学 | 102 | 519 |
|
10259 | 上海应用技术大学 | 104 | 528 |
|
10259 | 上海应用技术大学 | 107 | 528 |
|
10262 | 上海健康医学院 | 551 | 420 |
|
10264 | 上海海洋大学 | 101 | 555 |
|
10268 | 上海中医药大学 | 101 | 531 |
|
10270 | 上海师范大学 | 104 | 595 |
|
10276 | 华东政法大学 | 102 | 601 |
|
10280 | 上海大学 | 305 | 578 |
|
10289 | 江苏科技大学 | 502 | 453 |
|
10298 | 南京林业大学 | 154 | 580 |
|
10299 | 江苏大学 | 102 | 555 |
|
10305 | 盐城工学院 | 103 | 492 |
|
10307 | 南京农业大学 | 504 | 451 |
|
10312 | 南京医科大学 | 101 | 574 |
|
10333 | 常熟理工学院 | 151 | 485 |
|
10338 | 浙江理工大学 | 102 | 548 |
|
10340 | 浙江海洋大学 | 102 | 516 |
|
10340 | 浙江海洋大学 | 103 | 502 |
|
10341 | 浙江农林大学 | 151 | 515 |
|
10341 | 浙江农林大学 | 551 | 470 |
|
10343 | 温州医科大学 | 101 | 567 |
|
10344 | 浙江中医药大学 | 104 | 525 |
|
10344 | 浙江中医药大学 | 105 | 485 |
|
10345 | 浙江师范大学 | 107 | 567 |
|
10346 | 杭州师范大学 | 502 | 457 |
|
10350 | 台州学院 | 121 | 489 |
|
10350 | 台州学院 | 122 | 485 |
|
10351 | 温州大学 | 105 | 560 |
|
10351 | 温州大学 | 301 | 489 |
|
10352 | 丽水学院 | 107 | 448 |
|
10352 | 丽水学院 | 108 | 432 |
|
10353 | 浙江工商大学 | 103 | 549 |
|
10357 | 安徽大学 | 101 | 582 |
|
10359 | 合肥工业大学 | 102 | 588 |
|
10360 | 安徽工业大学 | 101 | 491 |
|
10361 | 安徽理工大学 | 101 | 533 |
|
10361 | 安徽理工大学 | 102 | 520 |
|
10361 | 安徽理工大学 | 103 | 506 |
|
10369 | 安徽中医药大学 | 101 | 469 |
|
10370 | 安徽师范大学 | 102 | 510 |
|
10378 | 安徽财经大学 | 151 | 494 |
|
10381 | 淮南师范学院 | 102 | 448 |
|
10384 | 厦门大学 | 151 | 604 |
|
10385 | 华侨大学 | 502 | 419 |
|
10385 | 华侨大学 | 503 | 413 |
|
10386 | 福州大学 | 101 | 575 |
|
10386 | 福州大学 | 103 | 575 |
|
10388 | 福建理工大学 | 150 | 505 |
|
10388 | 福建理工大学 | 199 | 457 |
|
10389 | 福建农林大学 | 112 | 526 |
|
10389 | 福建农林大学 | 114 | 491 |
|
10389 | 福建农林大学 | 588 | 426 |
|
10390 | 集美大学 | 107 | 571 |
|
10392 | 福建医科大学 | 150 | 547 |
|
10392 | 福建医科大学 | 151 | 514 |
|
10394 | 福建师范大学 | 103 | 509 |
|
10395 | 闽江学院 | 103 | 467 |
|
10395 | 闽江学院 | 105 | 428 |
|
10397 | 武夷学院 | 100 | 441 |
|
10398 | 宁德师范学院 | 151 | 477 |
|
10402 | 闽南师范大学 | 150 | 459 |
|
10402 | 闽南师范大学 | 153 | 486 |
|
10403 | 南昌大学 | 102 | 615 |
|
10410 | 江西农业大学 | 101 | 490 |
|
10413 | 赣南医科大学 | 151 | 475 |
|
10417 | 宜春学院 | 103 | 490 |
|
10419 | 井冈山大学 | 103 | 496 |
|
10424 | 山东科技大学 | 101 | 496 |
|
10426 | 青岛科技大学 | 101 | 526 |
|
10427 | 济南大学 | 101 | 537 |
|
10427 | 济南大学 | 521 | 493 |
|
10427 | 济南大学 | 523 | 464 |
|
10429 | 青岛理工大学 | 104 | 491 |
|
10430 | 山东建筑大学 | 102 | 520 |
|
10431 | 齐鲁工业大学 | 151 | 440 |
|
10433 | 山东理工大学 | 101 | 490 |
|
10435 | 青岛农业大学 | 100 | 434 |
|
10438 | 山东第二医科大学 | 151 | 471 |
|
10443 | 济宁医学院 | 151 | 470 |
|
10445 | 山东师范大学 | 101 | 519 |
|
10447 | 聊城大学 | 104 | 496 |
|
10448 | 德州学院 | 104 | 444 |
|
10449 | 山东航空学院 | 102 | 447 |
|
10451 | 鲁东大学 | 103 | 441 |
|
10452 | 临沂大学 | 100 | 501 |
|
10453 | 泰山学院 | 101 | 432 |
|
10455 | 菏泽学院 | 152 | 481 |
|
10456 | 山东财经大学 | 102 | 520 |
|
10462 | 郑州轻工业大学 | 101 | 484 |
|
10464 | 河南科技大学 | 102 | 509 |
|
10495 | 武汉纺织大学 | 100 | 522 |
|
10496 | 武汉轻工大学 | 101 | 516 |
|
10500 | 湖北工业大学 | 101 | 562 |
|
10511 | 华中师范大学 | 156 | 624 |
|
10513 | 湖北师范大学 | 104 | 531 |
|
10517 | 湖北民族大学 | 106 | 477 |
|
10519 | 湖北文理学院 | 151 | 497 |
|
10524 | 中南民族大学 | 103 | 526 |
|
10524 | 中南民族大学 | 513 | 453 |
|
10532 | 湖南大学 | 104 | 637 |
|
10532 | 湖南大学 | 504 | 544 |
|
10534 | 湖南科技大学 | 151 | 528 |
|
10537 | 湖南农业大学 | 101 | 516 |
|
10546 | 衡阳师范学院 | 105 | 519 |
|
10553 | 湖南人文科技学院 | 111 | 480 |
|
10555 | 南华大学 | 101 | 513 |
|
10560 | 汕头大学 | 102 | 574 |
|
10582 | 嘉应学院 | 151 | 511 |
|
10589 | 海南大学 | 111 | 564 |
|
10593 | 广西大学 | 151 | 571 |
|
10593 | 广西大学 | 152 | 581 |
|
10593 | 广西大学 | 153 | 576 |
|
10593 | 广西大学 | 155 | 553 |
|
10593 | 广西大学 | 156 | 569 |
|
10593 | 广西大学 | 551 | 506 |
|
10593 | 广西大学 | 552 | 553 |
|
10594 | 广西科技大学 | 151 | 512 |
|
10594 | 广西科技大学 | 153 | 550 |
|
10594 | 广西科技大学 | 161 | 506 |
|
10594 | 广西科技大学 | 162 | 480 |
|
10594 | 广西科技大学 | 171 | 503 |
|
10594 | 广西科技大学 | 172 | 547 |
|
10594 | 广西科技大学 | 351 | 469 |
|
10594 | 广西科技大学 | 962 | 434 |
|
10595 | 桂林电子科技大学 | 151 | 563 |
|
10595 | 桂林电子科技大学 | 152 | 567 |
|
10595 | 桂林电子科技大学 | 161 | 535 |
|
10595 | 桂林电子科技大学 | 162 | 560 |
|
10596 | 桂林理工大学 | 151 | 511 |
|
10596 | 桂林理工大学 | 152 | 529 |
|
10596 | 桂林理工大学 | 181 | 475 |
|
10596 | 桂林理工大学 | 562 | 561 |
|
10598 | 广西医科大学 | 112 | 531 |
|
10598 | 广西医科大学 | 114 | 508 |
|
10598 | 广西医科大学 | 122 | 469 |
|
10598 | 广西医科大学 | 701 | 506 |
|
10598 | 广西医科大学 | 900 | 408 |
|
10599 | 右江民族医学院 | 102 | 464 |
|
10599 | 右江民族医学院 | 103 | 449 |
|
10599 | 右江民族医学院 | 104 | 442 |
|
10599 | 右江民族医学院 | 742 | 501 |
|
10600 | 广西中医药大学 | 101 | 510 |
|
10600 | 广西中医药大学 | 511 | 570 |
|
10600 | 广西中医药大学 | 902 | 448 |
|
10601 | 桂林医学院 | 121 | 474 |
|
10601 | 桂林医学院 | 122 | 445 |
|
10601 | 桂林医学院 | 123 | 458 |
|
10601 | 桂林医学院 | 722 | 521 |
|
10602 | 广西师范大学 | 151 | 507 |
|
10602 | 广西师范大学 | 155 | 423 |
|
10602 | 广西师范大学 | 156 | 555 |
|
10602 | 广西师范大学 | 550 | 533 |
|
10602 | 广西师范大学 | 751 | 575 |
|
10603 | 南宁师范大学 | 151 | 469 |
|
10603 | 南宁师范大学 | 156 | 453 |
|
10603 | 南宁师范大学 | 351 | 467 |
|
10603 | 南宁师范大学 | 951 | 432 |
|
10604 | 广西民族师范学院 | 150 | 441 |
|
10604 | 广西民族师范学院 | 151 | 432 |
|
10604 | 广西民族师范学院 | 750 | 498 |
|
10604 | 广西民族师范学院 | 952 | 475 |
|
10605 | 河池学院 | 151 | 434 |
|
10605 | 河池学院 | 154 | 449 |
|
10605 | 河池学院 | 156 | 457 |
|
10606 | 玉林师范学院 | 151 | 442 |
|
10606 | 玉林师范学院 | 152 | 497 |
|
10606 | 玉林师范学院 | 153 | 436 |
|
10606 | 玉林师范学院 | 154 | 444 |
|
10606 | 玉林师范学院 | 156 | 435 |
|
10606 | 玉林师范学院 | 157 | 439 |
|
10606 | 玉林师范学院 | 159 | 466 |
|
10606 | 玉林师范学院 | 951 | 445 |
|
10607 | 广西艺术学院 | 151 | 434 |
|
10608 | 广西民族大学 | 151 | 490 |
|
10608 | 广西民族大学 | 152 | 492 |
|
10609 | 百色学院 | 151 | 431 |
|
10609 | 百色学院 | 155 | 459 |
|
10609 | 百色学院 | 157 | 443 |
|
10609 | 百色学院 | 751 | 434 |
|
10609 | 百色学院 | 755 | 460 |
|
10613 | 西南交通大学 | 101 | 605 |
|
10618 | 重庆交通大学 | 152 | 540 |
|
10622 | 四川轻化工大学 | 101 | 508 |
|
10622 | 四川轻化工大学 | 102 | 488 |
|
10635 | 西南大学 | 103 | 588 |
|
10637 | 重庆师范大学 | 125 | 528 |
|
10638 | 西华师范大学 | 105 | 456 |
|
10643 | 重庆三峡学院 | 104 | 507 |
|
10656 | 西南民族大学 | 152 | 523 |
|
10656 | 西南民族大学 | 153 | 501 |
|
10656 | 西南民族大学 | 501 | 489 |
|
10657 | 贵州大学 | 108 | 579 |
|
10660 | 贵州医科大学 | 105 | 466 |
|
10661 | 遵义医科大学 | 156 | 551 |
|
10662 | 贵州中医药大学 | 101 | 494 |
|
10671 | 贵州财经大学 | 102 | 492 |
|
10671 | 贵州财经大学 | 301 | 421 |
|
10674 | 昆明理工大学 | 103 | 523 |
|
10674 | 昆明理工大学 | 104 | 477 |
|
10676 | 云南农业大学 | 100 | 479 |
|
10677 | 西南林业大学 | 101 | 465 |
|
10677 | 西南林业大学 | 104 | 486 |
|
10678 | 昆明医科大学 | 100 | 561 |
|
10679 | 大理大学 | 152 | 522 |
|
10680 | 云南中医药大学 | 101 | 471 |
|
10687 | 红河学院 | 102 | 428 |
|
10689 | 云南财经大学 | 101 | 471 |
|
10703 | 西安建筑科技大学 | 106 | 535 |
|
10704 | 西安科技大学 | 101 | 569 |
|
10722 | 咸阳师范学院 | 102 | 446 |
|
10735 | 甘肃中医药大学 | 103 | 457 |
|
10735 | 甘肃中医药大学 | 104 | 489 |
|
10736 | 西北师范大学 | 154 | 509 |
|
10741 | 兰州财经大学 | 101 | 443 |
|
10742 | 西北民族大学 | 151 | 447 |
|
10742 | 西北民族大学 | 153 | 499 |
|
10742 | 西北民族大学 | 154 | 436 |
|
10742 | 西北民族大学 | 559 | 447 |
|
10743 | 青海大学 | 101 | 560 |
|
10743 | 青海大学 | 103 | 548 |
|
10752 | 宁夏医科大学 | 102 | 474 |
|
10752 | 宁夏医科大学 | 105 | 433 |
|
10755 | 新疆大学 | 151 | 526 |
|
10755 | 新疆大学 | 154 | 523 |
|
10758 | 新疆农业大学 | 104 | 424 |
|
10758 | 新疆农业大学 | 105 | 440 |
|
10759 | 石河子大学 | 101 | 523 |
|
10760 | 新疆医科大学 | 101 | 486 |
|
10760 | 新疆医科大学 | 102 | 476 |
|
10762 | 新疆师范大学 | 112 | 441 |
|
10762 | 新疆师范大学 | 113 | 472 |
|
10764 | 伊犁师范大学 | 152 | 433 |
|
10766 | 新疆财经大学 | 102 | 434 |
|
10792 | 天津城建大学 | 152 | 476 |
|
10798 | 河北科技师范学院 | 101 | 480 |
|
10812 | 吕梁学院 | 101 | 431 |
|
10819 | 呼伦贝尔学院 | 103 | 428 |
|
10823 | 长沙医学院 | 101 | 450 |
|
10825 | 齐鲁医药学院 | 101 | 443 |
|
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 151 | 371 |
|
10846 | 江西科技学院 | 103 | 424 |
|
10859 | 天津天狮学院 | 101 | 341 | 降30分 |
10859 | 天津天狮学院 | 102 | 344 | 降30分 |
10859 | 天津天狮学院 | 103 | 361 | 降30分 |
10868 | 青岛滨海学院 | 101 | 393 |
|
10876 | 浙江万里学院 | 103 | 463 |
|
10878 | 安徽建筑大学 | 104 | 475 |
|
10918 | 黄淮学院 | 107 | 441 |
|
10929 | 湖北医药学院 | 151 | 495 |
|
11035 | 沈阳大学 | 105 | 448 |
|
11035 | 沈阳大学 | 106 | 487 |
|
11048 | 金陵科技学院 | 103 | 503 |
|
11053 | 徐州工程学院 | 150 | 478 |
|
11055 | 常州工学院 | 101 | 439 |
|
11057 | 浙江科技大学 | 101 | 512 |
|
11058 | 宁波工程学院 | 101 | 445 |
|
11062 | 厦门理工学院 | 152 | 518 |
|
11065 | 青岛大学 | 109 | 561 |
|
11065 | 青岛大学 | 110 | 544 |
|
11065 | 青岛大学 | 503 | 433 |
|
11066 | 烟台大学 | 102 | 474 |
|
11067 | 潍坊学院 | 152 | 432 |
|
11070 | 洛阳理工学院 | 103 | 505 |
|
11079 | 成都大学 | 151 | 534 |
|
11080 | 西安文理学院 | 103 | 488 |
|
11100 | 海南热带海洋学院 | 111 | 473 |
|
11104 | 华北科技学院 | 101 | 437 |
|
11104 | 华北科技学院 | 102 | 453 |
|
11105 | 中国人民警察大学 | 512 | 468 |
|
11117 | 扬州大学 | 150 | 588 |
|
11122 | 三江学院 | 102 | 381 | 降30分 |
11122 | 三江学院 | 103 | 395 | 降30分 |
11149 | 中华女子学院 | 102 | 456 |
|
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 102 | 433 |
|
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 103 | 431 |
|
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 105 | 437 |
|
11258 | 大连大学 | 101 | 454 |
|
11258 | 大连大学 | 103 | 457 |
|
11261 | 吉林工商学院 | 103 | 429 |
|
11276 | 南京工程学院 | 102 | 534 |
|
11305 | 蚌埠学院 | 151 | 477 |
|
11311 | 三明学院 | 151 | 429 |
|
11311 | 三明学院 | 155 | 447 |
|
11313 | 福建商学院 | 151 | 437 |
|
11318 | 江西科技师范大学 | 155 | 454 |
|
11319 | 南昌工程学院 | 150 | 490 |
|
11330 | 安阳工学院 | 101 | 433 |
|
11330 | 安阳工学院 | 102 | 442 |
|
11354 | 梧州学院 | 151 | 434 |
|
11354 | 梧州学院 | 154 | 432 |
|
11354 | 梧州学院 | 952 | 442 |
|
11355 | 南宁职业技术大学 | 111 | 429 |
|
11395 | 榆林学院 | 105 | 432 |
|
11396 | 商洛学院 | 102 | 434 |
|
11400 | 西安培华学院 | 116 | 403 | 降30分 |
11400 | 西安培华学院 | 117 | 398 | 降30分 |
11400 | 西安培华学院 | 118 | 398 | 降30分 |
11407 | 北方民族大学 | 101 | 462 |
|
11407 | 北方民族大学 | 103 | 445 |
|
11418 | 北京城市学院 | 152 | 411 |
|
11430 | 辽宁科技学院 | 100 | 432 |
|
11437 | 长春工程学院 | 101 | 429 |
|
11439 | 吉林农业科技学院 | 102 | 435 |
|
11439 | 吉林农业科技学院 | 111 | 431 |
|
11441 | 吉林警察学院 | 102 | 439 |
|
11445 | 黑龙江工业学院 | 103 | 428 |
|
11463 | 江苏理工学院 | 101 | 563 |
|
11481 | 浙江水利水电学院 | 100 | 463 |
|
11498 | 莆田学院 | 105 | 444 |
|
11510 | 山东交通学院 | 101 | 461 |
|
11535 | 湖南工业大学 | 151 | 506 |
|
11535 | 湖南工业大学 | 153 | 513 |
|
11546 | 广西科技师范学院 | 151 | 442 |
|
11546 | 广西科技师范学院 | 152 | 438 |
|
11546 | 广西科技师范学院 | 153 | 448 |
|
11546 | 广西科技师范学院 | 952 | 440 |
|
11547 | 广西警察学院 | 151 | 457 |
|
11547 | 广西警察学院 | 152 | 489 |
|
11548 | 广西财经学院 | 151 | 452 |
|
11548 | 广西财经学院 | 152 | 500 |
|
11548 | 广西财经学院 | 351 | 427 |
|
11548 | 广西财经学院 | 951 | 448 |
|
11549 | 南宁学院 | 151 | 409 |
|
11549 | 南宁学院 | 152 | 413 |
|
11551 | 重庆科技大学 | 152 | 517 |
|
11607 | 北部湾大学 | 152 | 454 |
|
11607 | 北部湾大学 | 153 | 492 |
|
11607 | 北部湾大学 | 154 | 449 |
|
11607 | 北部湾大学 | 552 | 482 |
|
11607 | 北部湾大学 | 556 | 482 |
|
11607 | 北部湾大学 | 751 | 497 |
|
11632 | 沈阳工程学院 | 152 | 503 |
|
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 101 | 341 | 降30分 |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 102 | 356 | 降30分 |
11646 | 宁波大学 | 104 | 520 |
|
11653 | 南阳理工学院 | 103 | 468 |
|
11653 | 南阳理工学院 | 105 | 454 |
|
11653 | 南阳理工学院 | 108 | 461 |
|
11654 | 武汉商学院 | 106 | 476 |
|
11664 | 西安邮电大学 | 102 | 569 |
|
11688 | 山东工商学院 | 101 | 433 |
|
11688 | 山东工商学院 | 102 | 439 |
|
11688 | 山东工商学院 | 103 | 430 |
|
11726 | 长春大学 | 151 | 555 |
|
11726 | 长春大学 | 156 | 449 |
|
11731 | 贵州商学院 | 102 | 445 |
|
11731 | 贵州商学院 | 304 | 427 |
|
11736 | 西安航空学院 | 150 | 454 |
|
11736 | 西安航空学院 | 151 | 447 |
|
11775 | 防灾科技学院 | 505 | 423 |
|
11779 | 辽东学院 | 151 | 431 |
|
11784 | 仰恩大学 | 105 | 431 |
|
11798 | 武汉东湖学院 | 102 | 445 |
|
11798 | 武汉东湖学院 | 103 | 413 |
|
11800 | 汉口学院 | 102 | 424 | 降10分 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 101 | 442 |
|
11810 | 海南医科大学 | 155 | 518 |
|
11810 | 海南医科大学 | 310 | 410 |
|
11825 | 桂林航天工业学院 | 150 | 450 |
|
11825 | 桂林航天工业学院 | 151 | 452 |
|
11825 | 桂林航天工业学院 | 950 | 476 |
|
11833 | 上海杉达学院 | 151 | 352 | 降20分 |
11833 | 上海杉达学院 | 153 | 356 | 降20分 |
11834 | 黄河科技学院 | 100 | 418 |
|
11837 | 桂林旅游学院 | 150 | 433 |
|
11837 | 桂林旅游学院 | 154 | 441 |
|
11837 | 桂林旅游学院 | 950 | 428 |
|
11838 | 贺州学院 | 151 | 435 |
|
11838 | 贺州学院 | 152 | 443 |
|
11838 | 贺州学院 | 752 | 470 |
|
11842 | 浙江树人学院 | 151 | 455 |
|
11842 | 浙江树人学院 | 152 | 377 |
|
11843 | 九江学院 | 104 | 489 |
|
11846 | 广东外语外贸大学 | 102 | 458 |
|
12026 | 大连民族大学 | 551 | 511 |
|
12044 | 上海第二工业大学 | 101 | 518 |
|
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 101 | 435 |
|
12050 | 上海商学院 | 151 | 478 |
|
12056 | 南通理工学院 | 101 | 400 | 降30分 |
12056 | 南通理工学院 | 102 | 401 | 降30分 |
12104 | 柳州职业技术大学 | 151 | 430 |
|
12105 | 天津中德应用技术大学 | 101 | 475 |
|
12303 | 湖南涉外经济学院 | 151 | 384 |
|
12308 | 海口经济学院 | 109 | 350 | 降30分 |
12308 | 海口经济学院 | 110 | 356 | 降30分 |
12309 | 武昌首义学院 | 101 | 412 | 降20分 |
12309 | 武昌首义学院 | 102 | 405 | 降20分 |
12362 | 武汉生物工程学院 | 151 | 420 |
|
12587 | 上海立达学院 | 102 | 346 | 降30分 |
12587 | 上海立达学院 | 103 | 366 | 降30分 |
12595 | 辽宁理工职业大学 | 100 | 348 | 降30分 |
12595 | 辽宁理工职业大学 | 101 | 355 | 降30分 |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 103 | 435 |
|
12607 | 重庆机电职业技术大学 | 151 | 490 |
|
12608 | 重庆工程学院 | 102 | 418 |
|
12608 | 重庆工程学院 | 103 | 422 |
|
12608 | 重庆工程学院 | 104 | 415 |
|
12616 | 重庆城市科技学院 | 103 | 418 |
|
12616 | 重庆城市科技学院 | 104 | 416 |
|
12618 | 广州软件学院 | 101 | 486 |
|
12619 | 广州南方学院 | 151 | 397 |
|
12619 | 广州南方学院 | 153 | 417 |
|
12622 | 湛江科技学院 | 102 | 353 | 降30分 |
12622 | 湛江科技学院 | 103 | 397 | 降30分 |
12631 | 厦门医学院 | 101 | 479 |
|
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 102 | 421 |
|
12660 | 湖南工程学院应用技术学院 | 102 | 416 |
|
12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 102 | 499 |
|
12709 | 厦门华厦学院 | 102 | 344 | 降30分 |
12710 | 闽南理工学院 | 152 | 371 | 降30分 |
12712 | 西安欧亚学院 | 103 | 344 | 降30分 |
12712 | 西安欧亚学院 | 104 | 349 | 降30分 |
12713 | 西安外事学院 | 101 | 387 | 降30分 |
12714 | 西安翻译学院 | 103 | 341 | 降30分 |
12714 | 西安翻译学院 | 104 |
| 降30分 |
12715 | 西京学院 | 151 | 398 |
|
12715 | 西京学院 | 152 | 373 |
|
12715 | 西京学院 | 153 | 378 |
|
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 100 | 343 | 降30分 |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 101 | 351 | 降30分 |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 102 | 354 | 降30分 |
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 151 | 421 |
|
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 151 | 341 | 降30分 |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 152 | 348 | 降30分 |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 153 | 363 | 降30分 |
12795 | 南昌理工学院 | 101 | 430 |
|
12799 | 上海建桥学院 | 101 | 355 | 降30分 |
12799 | 上海建桥学院 | 102 | 342 | 降30分 |
12799 | 上海建桥学院 | 104 | 343 | 降30分 |
12802 | 吉利学院 | 102 | 394 |
|
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 102 | 343 | 降30分 |
12928 | 泉州职业技术大学 | 101 | 349 | 降30分 |
12938 | 江西应用科技学院 | 103 | 397 |
|
12992 | 闽南科技学院 | 152 | 412 |
|
12993 | 福州工商学院 | 151 | 353 | 降30分 |
13001 | 宁波财经学院 | 101 | 393 | 降30分 |
13001 | 宁波财经学院 | 102 | 357 | 降30分 |
13006 | 山东英才学院 | 151 |
|
|
13006 | 山东英才学院 | 152 |
|
|
13022 | 浙大宁波理工学院 | 102 | 489 |
|
