数据截止:2018年08月15日 10:40:33
院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
10867 |
广西机电职业技术学院 |
088 | 机械设计与制造 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 5 |
|
089 | 数控技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 20 |
|||
090 | 焊接技术与自动化 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 23 |
|||
091 | 机电一体化技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 16 |
|||
092 | 电气自动化技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 16 |
|||
093 | 焊接技术与自动化 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 18 |
|||
11355 |
南宁职业技术学院 |
104 | 机电一体化技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 1 |
|
105 | 汽车检测与维修技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 7 |
|||
110 | 国际经济与贸易 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 2 |
|||
116 | 建筑室内设计 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8000 | 1 |
|||
121 | 西餐工艺 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 1 |
|||
11608 |
广西水利电力职业技术学院 |
111 | 工程测量技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7000 | 6 |
|
112 | 发电厂及电力系统 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 6 |
|||
113 | 供用电技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 3 |
|||
114 | 电力系统自动化技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 5 |
|||
115 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 4 |
|||
116 | 建筑工程技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7000 | 7 |
|||
117 | 工程造价(建筑工程造价方向) | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7000 | 4 |
|||
118 | 水文与水资源工程 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 4 |
|||
119 | 水利水电工程管理 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7000 | 5 |
|||
120 | 水利水电建筑工程 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7000 | 7 |
|||
121 | 机电一体化技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7000 | 4 |
|||
122 | 电气自动化技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7000 | 4 |
|||
123 | 汽车检测与维修技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8000 | 6 |
|||
124 | 电子信息工程技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 6 |
|||
125 | 计算机应用技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 4 |
|||
126 | 财务管理 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 2 |
|||
127 | 工程测量技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 2 |
|||
128 | 发电厂及电力系统 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 1 |
|||
129 | 供用电技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 2 |
|||
130 | 电力系统自动化技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 2 |
|||
131 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 2 |
|||
132 | 建筑工程技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 4 |
|||
133 | 工程造价(建筑工程造价方向) | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 5 |
|||
134 | 水文与水资源工程 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 2 |
|||
135 | 水利水电工程管理 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 1 |
|||
136 | 机电一体化技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 1 |
|||
137 | 电气自动化技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 2 |
|||
138 | 汽车检测与维修技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8000 | 2 |
|||
139 | 计算机应用技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 1 |
|||
140 | 财务管理 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 2 |
|||
11773 |
广西职业技术学院 |
097 | 建筑室内设计 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8000 | 3 |
|
098 | 园林工程技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7000 | 7 |
|||
099 | 工程造价 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8000 | 3 |
|||
100 | 汽车检测与维修技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7000 | 7 |
|||
101 | 食品生物技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 7 |
|||
102 | 计算机应用技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 1 |
|||
103 | 计算机网络技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 5 |
|||
105 | 国际商务 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6000 | 2 |
|||
108 | 广告设计与制作 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8000 | 5 |
|||
109 | 数字媒体艺术设计 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8000 | 1 |
|||
110 | 建筑室内设计 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8000 | 3 |
|||
111 | 园林工程技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 2 |
|||
112 | 汽车检测与维修技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 3 |
|||
113 | 食品生物技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 3 |
|||
114 | 计算机应用技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 3 |
|||
115 | 计算机网络技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 2 |
|||
116 | 会计 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6000 | 2 |
|||
117 | 国际商务 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6000 | 7 |
|||
118 | 电子商务 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6000 | 6 |
|||
119 | 物流管理 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6000 | 4 |
|||
120 | 广告设计与制作 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8000 | 4 |
|||
121 | 数字媒体艺术设计 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8000 | 3 |
|||
12104 |
柳州职业技术学院 |
105 | 机电一体化技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8500 | 1 |
|
106 | 电气自动化技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8500 | 5 |
|||
107 | 汽车运用与维修技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8000 | 4 |
|||
108 | 财务管理 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 1 |
|||
109 | 会计 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 1 |
|||
110 | 汽车营销与服务 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 5 |
|||
111 | 建筑装饰工程技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8000 | 5 |
|||
112 | 服装设计与工艺 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7000 | 5 |
|||
113 | 计算机信息管理 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 3 |
|||
114 | 通信技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8500 | 4 |
|||
115 | 电子商务 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7000 | 4 |
|||
116 | 网络营销 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7000 | 5 |
|||
117 | 机电一体化技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8500 | 4 |
|||
118 | 电气自动化技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8500 | 4 |
|||
119 | 汽车运用与维修技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8000 | 5 |
|||
120 | 财务管理 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 5 |
|||
121 | 会计 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 1 |
|||
122 | 汽车营销与服务 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 5 |
|||
123 | 农产品加工与质量检测 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 5 |
|||
124 | 建筑装饰工程技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8000 | 5 |
|||
125 | 服装设计与工艺 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 5 |
|||
126 | 计算机信息管理 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 4 |
|||
127 | 通信技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8500 | 4 |
|||
128 | 电子商务 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 5 |
|||
129 | 网络营销 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 4 |
|||
12356 |
广西交通职业技术学院(一) |
079 | 建筑工程技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 3 |
|
080 | 工程造价(公路工程造价) | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 2 |
|||
081 | 工程造价(建筑工程方向) | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 2 |
|||
082 | 汽车检测与维修技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8000 | 3 |
|||
083 | 道路桥梁工程技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7800 | 2 |
|||
084 | 汽车车身维修技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 3 |
|||
085 | 会计 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7000 | 2 |
|||
086 | 物流管理 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7200 | 2 |
|||
087 | 机电一体化技术(港口及船舶电气方向) | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7000 | 2 |
|||
088 | 船舶工程技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7000 | 3 |
|||
089 | 计算机应用技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 2 |
|||
090 | 计算机网络技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 2 |
|||
091 | 建筑工程技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 1 |
|||
092 | 工程造价(公路工程造价) | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 2 |
|||
093 | 工程造价(建筑工程方向) | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 2 |
|||
094 | 汽车检测与维修技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8000 | 2 |
|||
095 | 道路桥梁工程技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7800 | 2 |
|||
096 | 汽车车身维修技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 2 |
|||
097 | 会计 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 2 |
|||
098 | 物流管理 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7200 | 2 |
|||
099 | 机电一体化技术(港口及船舶电气方向) | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 2 |
|||
100 | 船舶工程技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 2 |
|||
101 | 计算机应用技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 2 |
|||
102 | 计算机网络技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 2 |
|||
12364 |
广西工业职业技术学院 |
094 | 建筑工程技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6970 | 5 |
|
095 | 机械制造与自动化 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7000 | 5 |
|||
096 | 电气自动化技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 4 |
|||
097 | 汽车检测与维修技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 3 |
|||
098 | 石油化工技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 4940 | 3 |
|||
099 | 食品加工技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 4880 | 4 |
|||
100 | 物流管理 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6440 | 1 |
|||
101 | 学前教育 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 1 |
|||
102 | 建筑工程技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6970 | 3 |
|||
103 | 机械制造与自动化 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7000 | 3 |
|||
104 | 电气自动化技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 3 |
|||
105 | 汽车检测与维修技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 3 |
|||
106 | 石油化工技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 4940 | 3 |
|||
107 | 食品加工技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 4880 | 2 |
|||
108 | 物流管理 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6440 | 4 |
|||
12379 |
广西国际商务职业技术学院(一) |
091 | 金融管理 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6000 | 2 |
|
092 | 会计 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 2 |
|||
093 | 国际商务 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 4 |
|||
094 | 市场营销 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6000 | 3 |
|||
095 | 电子商务 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6800 | 4 |
|||
096 | 酒店管理 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6000 | 4 |
|||
097 | 商务英语 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 4 |
|||
098 | 金融管理 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6000 | 2 |
|||
099 | 会计 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 3 |
|||
100 | 国际商务 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 3 |
|||
101 | 市场营销 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6000 | 3 |
|||
102 | 电子商务 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6800 | 4 |
|||
103 | 酒店管理 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6000 | 5 |
|||
104 | 商务英语 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 4 |
|||
12382 |
广西农业职业技术学院 |
121 | 作物生产技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6000 | 4 |
|
122 | 园艺技术(都市园艺) | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6000 | 5 |
|||
123 | 畜牧兽医 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6000 | 4 |
|||
124 | 食品加工技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 5 |
|||
125 | 会计 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 5 |
|||
126 | 电子商务 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6000 | 5 |
|||
127 | 作物生产技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6000 | 5 |
|||
128 | 园艺技术(都市园艺) | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6000 | 5 |
|||
129 | 畜牧兽医 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6000 | 5 |
|||
130 | 食品加工技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 5 |
|||
131 | 会计 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 4 |
|||
132 | 电子商务 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6000 | 5 |
|||
12392 |
柳州铁道职业技术学院 |
071 | 建筑工程技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8000 | 7 |
|
072 | 机械制造与自动化 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6000 | 5 |
|||
073 | 汽车检测与维修技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 8 |
|||
075 | 铁道车辆 | 只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8500 | 6 |
||
076 | 铁路物流管理 | 身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;因专业就业受限,女生慎报 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 3 |
||
077 | 高速铁道工程技术 | 身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;因专业就业受限,女生慎报 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 4 |
||
078 | 动车组检修技术 | 只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 4 |
||
079 | 城市轨道交通车辆技术 | 身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;因专业就业受限,女生慎报 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8000 | 6 |
||
080 | 会计 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6000 | 7 |
|||
081 | 建筑工程技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8000 | 2 |
|||
082 | 机械制造与自动化 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6000 | 4 |
|||
083 | 汽车检测与维修技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 3 |
|||
084 | 铁道机车 | 只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8500 | 2 |
||
085 | 铁道车辆 | 只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8500 | 4 |
||
086 | 铁路物流管理 | 身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;因专业就业受限,女生慎报 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 3 |
||
087 | 高速铁道工程技术 | 身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;因专业就业受限,女生慎报 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 2 |
||
088 | 动车组检修技术 | 只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 4 |
||
089 | 城市轨道交通车辆技术 | 身高男165cm及以上、女157cm及以上;无色盲色弱;因专业就业受限,女生慎报 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8000 | 4 |
||
090 | 会计 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6000 | 1 |
|||
13138 |
广西建设职业技术学院(一) |
077 | 工程测量技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8000 | 6 |
|
078 | 建筑装饰工程技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8000 | 1 |
|||
080 | 城乡规划 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8000 | 4 |
|||
081 | 建筑工程技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8500 | 35 |
|||
082 | 工程造价 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8500 | 18 |
|||
083 | 市政工程技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8000 | 7 |
|||
084 | 给排水工程技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 8000 | 2 |
|||
085 | 计算机网络技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 1 |
|||
086 | 工程测量技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8000 | 2 |
|||
088 | 城乡规划 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8000 | 1 |
|||
089 | 建筑工程技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8500 | 14 |
|||
090 | 工程造价 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8500 | 7 |
|||
092 | 给排水工程技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 8000 | 1 |
|||
13828 |
广西工商职业技术学院 |
029 | 粮油储藏与检测技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 10 |
|
030 | 会计 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 6500 | 6 |
|||
031 | 工商企业管理 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 5500 | 9 |
|||
032 | 粮油储藏与检测技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 10 |
|||
033 | 会计 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 6500 | 9 |
|||
034 | 工商企业管理 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 5500 | 7 |
|||
13831 |
广西电力职业技术学院 |
098 | 发电厂及电力系统 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 5 |
|
099 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 5 |
|||
100 | 电厂热能动力装置 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 5 |
|||
101 | 机电一体化技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 2 |
|||
102 | 电气自动化技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 5 |
|||
103 | 工业过程自动化技术 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 3 |
|||
104 | 新能源汽车运用与维修 | 精准脱贫专项 | 理工类 | 7500 | 5 |
|||
105 | 发电厂及电力系统 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 4 |
|||
106 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 5 |
|||
107 | 电厂热能动力装置 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 5 |
|||
108 | 机电一体化技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 2 |
|||
109 | 电气自动化技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 5 |
|||
110 | 工业过程自动化技术 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 2 |
|||
111 | 新能源汽车运用与维修 | 精准脱贫专项 | 文史类 | 7500 | 5 |