数据截止:2018年07月31日 16:38:26
院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
10549 |
湖南文理学院 |
009 | 管理科学与工程类(中外合作办学) | 包含专业:信息管理与信息系统。中外合作办学专业只招收填报该专业志愿的考生,不接受未填报该专业志愿的服从专业调剂的考生 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
011 | 管理科学与工程类(中外合作办学) | 包含专业:信息管理与信息系统。中外合作办学专业只招收填报该专业志愿的考生,不接受未填报该专业志愿的服从专业调剂的考生 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 1 |
||
10598 |
广西医科大学(一) |
019 | 社会工作 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|
10600 |
广西中医药大学 |
034 | 护理学类(中外合作办学) | 包含专业:护理学。不录取色盲、色弱考生。女生身高155cm及以上、男生165cm及以上 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 1 |
10607 |
广西艺术学院 |
106 | 文化产业管理 | 非定向 | 理工类 | 12000 | 1 |
|
10608 |
广西民族大学(一) |
109 | 公共事业管理(国防教育与管理培养模块) | 只录取男生,要求身体健康,五官端正,四肢健全,身高160cm及以上,左、右眼裸眼视力4.5及以上,矫正视力4.9以上(含),肝功能检查符合国防部《应征公民体格检查标准》陆勤人员合格要求,无色盲色弱、传染性、先天性疾病,无明显疤痕、斑痕以及纹身等 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 10 |
128 | 公共事业管理(国防教育与管理培养模块) | 只录取男生,要求身体健康,五官端正,四肢健全,身高160cm及以上,左、右眼裸眼视力4.5及以上,矫正视力4.9以上(含),肝功能检查符合国防部《应征公民体格检查标准》陆勤人员合格要求,无色盲色弱、传染性、先天性疾病,无明显疤痕、斑痕以及纹身等 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 8 |
||
10661 |
遵义医学院 |
011 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 4100 | 1 |
|
10716 |
陕西中医药大学 |
006 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|
10823 |
长沙医学院 |
002 | 医学影像学 | 非定向 | 理工类 | 25047 | 1 |
|
10841 |
辽宁对外经贸学院 |
003 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 3 |
|
004 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 3 |
|||
007 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 3 |
|||
008 | 资产评估 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 2 |
|||
009 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 4 |
|||
010 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 |
|||
011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 3 |
|||
015 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 1 |
|||
017 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 2 |
|||
019 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 1 |
|||
020 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 2 |
|||
10859 |
天津天狮学院 |
009 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 16000 | 4 |
010 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 16000 | 4 |
|||
10868 |
青岛滨海学院 |
001 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 16000 | 2 |
|
11446 |
黑龙江东方学院 |
002 | 金融学类 | 包含专业:金融学、保险学 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
003 | 经济与贸易类 | 包含专业:国际经济与贸易、贸易经济 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 4 |
||
004 | 机械类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 7 |
||
005 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 5 |
|||
006 | 机器人工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 4 |
|||
007 | 计算机类 | 包含专业:计算机科学与技术、软件工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 4 |
||
008 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 4 |
|||
009 | 建筑电气与智能化 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 4 |
|||
010 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 3 |
|||
011 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、乳品工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 4 |
||
012 | 建筑学 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 4 |
|||
014 | 汉语国际教育 | 非定向 | 文史类 | 16500 | 4 |
|||
015 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 16500 | 3 |
|||
016 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 17000 | 4 |
|||
11635 |
哈尔滨信息工程学院 |
003 | 计算机科学与技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,软件工程、计算机科学与技术专业想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 1 |
004 | 软件工程 | 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,软件工程、计算机科学与技术专业想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 13 |
||
006 | 计算机科学与技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,软件工程、计算机科学与技术专业想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 4 |
||
007 | 软件工程 | 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,软件工程、计算机科学与技术专业想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 11 |
||
008 | 电子商务 | 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,软件工程、计算机科学与技术专业想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 | 非定向 | 文史类 | 17800 | 12 |
||
11837 |
桂林旅游学院(一) |
022 | 旅游管理(为轨道交通服务业培养) | 男生身高不低于173cm、女生身高不低于163cm | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
037 | 旅游管理(为轨道交通服务业培养) | 男生身高不低于173cm、女生身高不低于163cm | 非定向 | 文史类 | 见院校章程 | 1 |
||
12303 |
湖南涉外经济学院 |
017 | 国际商务 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 1 |
|
12587 |
上海立达学院 |
001 | 国际商务 | 含跨境电商方向、“3+1+1”国际合作项目方向。部分双语课程,含一次出国实习实践,该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用 | 非定向 | 理工类 | 49800 | 1 |
12616 |
重庆大学城市科技学院 |
022 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
|
12620 |
广东外语外贸大学南国商学院 |
002 | 泰语 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 2 |
|
12623 |
华南农业大学珠江学院 |
003 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 3 |
|
12712 |
西安欧亚学院 |
002 | 软件工程 | 包含企业信息化(ERP)、移动互联网开发方向 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
004 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
005 | 英语 | 主要培养儿童英语教育方向 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 3 |
||
007 | 旅游管理 | 包含智慧旅游、国际酒店方向 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 2 |
||
12713 |
西安外事学院 |
001 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 3 |
|
002 | 文化产业管理 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 2 |
|||
12714 |
西安翻译学院 |
006 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 1 |
|
008 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 1 |
|||
12715 |
西京学院 |
001 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 1 |
|
002 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 1 |
|||
12729 |
齐齐哈尔工程学院 |
002 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 16800 | 2 |
|
005 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 18800 | 10 |
|||
006 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 16800 | 1 |
|||
007 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 16800 | 3 |
|||
008 | 风景园林 | 非定向 | 文史类 | 16800 | 5 |
|||
13001 |
宁波大红鹰学院 |
004 | 机械类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程。第一年在宁波杭州湾校区就读 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 |
005 | 电气工程及其自动化 | 第一年在宁波杭州湾校区就读 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 |
||
006 | 计算机类 | 包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程。第一年在宁波杭州湾校区就读 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 2 |
||
009 | 财务管理 | 前三年宁波杭州湾校区就读 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 |
||
010 | 物流管理 | 前三年宁波杭州湾校区就读 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 |
||
011 | 电子商务 | 第一年在宁波杭州湾校区就读 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 |
||
012 | 金融工程 | 前三年宁波杭州湾校区就读 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 2 |
||
015 | 英语 | 第一年在宁波杭州湾校区就读 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 1 |
||
018 | 编辑出版学 | 第一年在宁波杭州湾校区就读 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 1 |
||
019 | 工商管理 | 前三年宁波杭州湾校区就读 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 1 |
||
021 | 会计学 | 前三年宁波杭州湾校区就读 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 2 |
||
022 | 财务管理 | 前三年宁波杭州湾校区就读 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 3 |
||
023 | 物流管理 | 前三年宁波杭州湾校区就读 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 3 |
||
024 | 电子商务 | 第一年在宁波杭州湾校区就读 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 2 |
||
13121 |
西安思源学院 |
010 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 17000 | 1 |
|
014 | 工程造价 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 1 |
|||
13123 |
陕西国际商贸学院 |
001 | 国际经济与贸易 | 主要培养服务贸易、国际商务管理和跨境电商等方面人才 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
002 | 财务管理 | 主要培养公司理财和纳税筹划等方面人才 | 非定向 | 理工类 | 19500 | 1 |
||
005 | 电子商务 | 主要培养网络营销与策划、网店设计与运营和跨境电商等方面人才 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 1 |
||
13125 |
陕西服装工程学院 |
003 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 2 |
|
004 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 1 |
|||
13198 |
大连理工大学城市学院 |
027 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 17000 | 1 |
|
13203 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 |
005 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 5 |
|
007 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 1 |
|||
008 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 3 |
|||
010 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 4 |
|||
012 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 5 |
|||
13208 |
沈阳城市建设学院 |
001 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 3 |
|
003 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 2 |
|||
005 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 5 |
|||
006 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 1 |
|||
013 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 2 |
|||
13212 |
大连医科大学中山学院 |
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
|
13217 |
辽宁理工学院 |
001 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 2 |
|
002 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 6 |
|||
003 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 5 |
|||
13218 |
大连财经学院 |
008 | 资产评估 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 3 |
|
009 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 2 |
|||
012 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 2 |
|||
014 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 3 |
|||
015 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 2 |
|||
017 | 审计学 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 5 |
|||
018 | 资产评估 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 3 |
|||
019 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 2 |
|||
13247 |
湖北商贸学院 |
006 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 1 |
|
008 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 2 |
|||
009 | 电子商务(大数据方向) | 非定向 | 理工类 | 19800 | 1 |
|||
014 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 1 |
|||
13275 |
浙江工业大学之江学院 |
003 | 英语 | 英语单科成绩不低于100分 | 非定向 | 理工类 | 24750 | 2 |
005 | 机械类 | 包含专业:机械工程、车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 24750 | 8 |
||
006 | 电子信息类 | 包含专业:自动化、电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 27750 | 12 |
||
009 | 风景园林 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 |
|||
012 | 英语 | 英语单科成绩不低于100分 | 非定向 | 文史类 | 24750 | 1 |
||
13277 |
宁波大学科学技术学院 |
001 | 金融学 | 非定向 | 理工类 | 24700 | 1 |
|
002 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 24700 | 2 |
|||
005 | 翻译 | 外语语种为英语,原则上要求英语高考成绩不低于100分 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
||
008 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 4 |
|||
009 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 27700 | 2 |
|||
012 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 27700 | 3 |
|||
015 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 |
|||
016 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
|||
017 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 24700 | 1 |
|||
018 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 24700 | 1 |
|||
020 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
|||
022 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 24700 | 1 |
|||
023 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 24700 | 3 |
|||
024 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 1 |
|||
025 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 24700 | 2 |
|||
026 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 2 |
|||
027 | 翻译 | 外语语种为英语,原则上要求英语高考成绩不低于100分 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 2 |
||
030 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 24700 | 1 |
|||
13283 |
浙江农林大学暨阳学院 |
001 | 英语 | 要求英语单科成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 | 24750 | 2 |
002 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 27750 | 1 |
|||
003 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 2 |
|||
004 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 |
|||
005 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 27750 | 1 |
|||
006 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 |
|||
008 | 园林 | 非定向 | 理工类 | 24750 | 1 |
|||
010 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 2 |
|||
013 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 24750 | 2 |
|||
015 | 英语 | 要求英语单科成绩不低于90分 | 非定向 | 文史类 | 24750 | 1 |
||
13291 |
嘉兴学院南湖学院 |
002 | 计算机类 | 包含专业:计算机科学与技术、网络工程、信息管理与信息系统。第二年专业分流后,计算机科学与技术专业学费为26250元/生·年、网络工程专业学费为19000元/生·年,其他专业学费与分流前相同 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 2 |
003 | 化工与制药类 | 包含专业:化学工程与工艺、环境工程、生物工程、轻化工程、高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 3 |
||
004 | 工商管理类 | 包含专业:会计学、工商管理、财务管理、市场营销、人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 23250 | 2 |
||
007 | 工商管理类 | 包含专业:会计学、工商管理、财务管理、市场营销、人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 23250 | 2 |
||
13294 |
浙江财经大学东方学院 |
016 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
|
13298 |
黑龙江财经学院 |
002 | 金融学 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 1 |
|
004 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 1 |
|||
008 | 广告学 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 1 |
|||
009 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 1 |
|||
010 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 1 |
|||
014 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 2 |
|||
015 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 1 |
|||
016 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 1 |
|||
017 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 1 |
|||
018 | 审计学 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 1 |
|||
020 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 1 |
|||
022 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 2 |
|||
023 | 保险学 | 非定向 | 文史类 | 17000 | 1 |
|||
027 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 17000 | 2 |
|||
028 | 广告学 | 非定向 | 文史类 | 17000 | 1 |
|||
029 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 文史类 | 17000 | 1 |
|||
030 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 1 |
|||
031 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 2 |
|||
032 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 1 |
|||
033 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 1 |
|||
034 | 国际商务 | 非定向 | 文史类 | 17000 | 1 |
|||
035 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 17000 | 1 |
|||
036 | 审计学 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 1 |
|||
037 | 资产评估 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 1 |
|||
038 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 17000 | 1 |
|||
13299 |
哈尔滨石油学院 |
004 | 俄语 | 零起点。招收英语、俄语语种考生 | 非定向 | 理工类 | 16500 | 9 |
005 | 机械类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程 | 非定向 | 理工类 | 16500 | 4 |
||
007 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 16500 | 3 |
|||
008 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 16500 | 6 |
|||
009 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 16500 | 4 |
|||
013 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 16500 | 3 |
|||
13300 |
黑龙江工商学院 |
008 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 9 |
|
009 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 7 |
|||
010 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 4 |
|||
011 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 4 |
|||
012 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 12 |
|||
13301 |
哈尔滨远东理工学院 |
001 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 10 |
|
002 | 电子信息类 | 包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 13 |
||
003 | 机器人工程 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 15 |
|||
004 | 计算机类 | 包含专业:计算机科学与技术、软件工程 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 15 |
||
005 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 20 |
|||
006 | 物流工程 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 10 |
|||
13303 |
哈尔滨剑桥学院 |
001 | 互联网金融 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
|
004 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 2 |
|||
13306 |
哈尔滨广厦学院 |
001 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 2 |
|
002 | 汉语言文学 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 4 |
|||
003 | 应用心理学 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 2 |
|||
004 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 9 |
|||
005 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 6 |
|||
006 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 3 |
|||
007 | 审计学 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 8 |
|||
009 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 4 |
|||
010 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 4 |
|||
011 | 应用心理学 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 4 |
|||
012 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 7 |
|||
013 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 1 |
|||
014 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 5 |
|||
015 | 审计学 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 1 |
|||
13307 |
哈尔滨华德学院 |
001 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 1 |
|
002 | 机械类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
||
008 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 2 |
|||
009 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 2 |
|||
010 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 2 |
|||
011 | 财务管理(英才班) | 非定向 | 理工类 | 22000 | 2 |
|||
012 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 2 |
|||
013 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 17000 | 3 |
|||
014 | 工程管理 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 3 |
|||
015 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 3 |
|||
016 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 3 |
|||
017 | 财务管理(英才班) | 非定向 | 文史类 | 22000 | 3 |
|||
018 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 3 |
|||
13326 |
云南大学滇池学院 |
008 | 城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
|
13330 |
云南师范大学商学院 |
016 | 应用心理学 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 2 |
|
026 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 2 |
|||
13421 |
南昌工学院 |
012 | 金融工程 | 非定向 | 文史类 | 19600 | 1 |
|
014 | 自动化 | 非定向 | 文史类 | 17600 | 1 |
|||
13468 |
阳光学院 |
009 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 1 |
|
13548 |
重庆人文科技学院 |
006 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 1 |
|
13569 |
西安交通工程学院 |
001 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 2 |
|
13621 |
沈阳科技学院 |
003 | 机械类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、工业设计、汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 6 |
004 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 1 |
|||
005 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 2 |
|||
007 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 1 |
|||
009 | 化工与制药类 | 包含专业:化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 3 |
||
010 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 1 |
|||
011 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 1 |
|||
012 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、会计学、市场营销、资产评估 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 1 |
||
013 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 1 |
|||
014 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 1 |
|||
015 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、会计学、市场营销、资产评估 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 2 |
||
13630 |
北京工商大学嘉华学院 |
003 | 金融学(国内培养方向、3+1+1本硕联合培养) | 高收费专业。学生均有一次公费赴美国、加拿大、英国、澳大利亚海外教学基地(任选一个国家)“微留学”,该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用。建议考生入学前办理好护照,并登陆我校网站,提前了解海外基地情况,同时所有本硕连读学生免费雅思教学 | 非定向 | 理工类 | 69800 | 2 |
004 | 金融工程(国内方向、3+1+1、2+2+1本硕联合培养) | 高收费专业。学生均有一次公费赴美国、加拿大、英国、澳大利亚海外教学基地(任选一个国家)“微留学”,该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用。建议考生入学前办理好护照,并登陆我校网站,提前了解海外基地情况,同时所有本硕连读学生免费雅思教学 | 非定向 | 理工类 | 69800 | 3 |
||
005 | 会计学(注册会计师CPA、3+1+1本硕联合培养项目) | 高收费专业。学生均有一次公费赴美国、加拿大、英国、澳大利亚海外教学基地(任选一个国家)“微留学”,该环节为培养方案中必修学分,学生全部参加,学校承担费用。建议考生入学前办理好护照,并登陆我校网站,提前了解海外基地情况,同时所有本硕连读学生免费雅思教学 | 非定向 | 文史类 | 69800 | 1 |
||
13631 |
大连东软信息学院 |
002 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 13 |
|
005 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 13 |
|||
007 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 4 |
|||
13637 |
温州商学院 |
001 | 金融学类 | 高收费专业,考生填报时慎重考虑。包含专业:金融学、国际经济与贸易、英语、商务英语。按类招生,录取后依据考生意愿双向选择专业分流。2018年所有计划内专业均可无缝衔接美国/英国/澳洲“4+1”研究生项目,详见学校招生官网说明 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 2 |
002 | 新闻传播学类 | 高收费专业,考生填报时慎重考虑。包含专业:广告学、传播学。按类招生,录取后依据考生意愿双向选择专业分流。2018年所有计划内专业均可无缝衔接美国/英国/澳洲“4+1”研究生项目,详见学校招生官网说明 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 1 |
||
003 | 电气类 | 高收费专业,考生填报时慎重考虑。包含专业:电气工程及其自动化、计算机科学与技术。按类招生,录取后依据考生意愿双向选择专业分流。2018年所有计划内专业均可无缝衔接美国/英国/澳洲“4+1”研究生项目,详见学校招生官网说明 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 1 |
||
004 | 工商管理类 | 高收费专业,考生填报时慎重考虑。包含专业:会计学、财务管理、工商管理、市场营销、人力资源管理。按类招生,录取后依据考生意愿双向选择专业分流。2018年所有计划内专业均可无缝衔接美国/英国/澳洲“4+1”研究生项目,详见学校招生官网说明 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 1 |
||
006 | 新闻传播学类 | 高收费专业,考生填报时慎重考虑。包含专业:广告学、传播学。按类招生,录取后依据考生意愿双向选择专业分流。2018年所有计划内专业均可无缝衔接美国/英国/澳洲“4+1”研究生项目,详见学校招生官网说明 | 非定向 | 文史类 | 35000 | 1 |
||
007 | 工商管理类 | 高收费专业,考生填报时慎重考虑。包含专业:会计学、财务管理、工商管理、市场营销、人力资源管理。按类招生,录取后依据考生意愿双向选择专业分流。2018年所有计划内专业均可无缝衔接美国/英国/澳洲“4+1”研究生项目,详见学校招生官网说明 | 非定向 | 文史类 | 35000 | 2 |
||
13641 |
广西师范大学漓江学院 |
025 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 13500 | 1 |
038 | 数字出版 | 非定向 | 文史类 | 13500 | 1 |
|||
044 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 13500 | 1 |
||
13645 |
桂林理工大学博文管理学院 |
014 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 2 |
|
015 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 2 |
|||
019 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 2 |
|||
021 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 2 |
|||
028 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 14500 | 3 |
|||
036 | 工程管理 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 2 |
|||
043 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 14500 | 1 |
|||
13660 |
天津商业大学宝德学院 |
007 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 1 |
014 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 2 |
||
13661 |
天津医科大学临床医学院 |
010 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 1 |
|
13666 |
