数据截止:2018年08月11日 12:50:06
院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
10169 |
鞍山师范学院 |
021 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 5 |
|
022 | 智能控制技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|||
023 | 应用电子技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 |
|||
024 | 会计 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 5 |
|||
025 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|||
026 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 |
|||
027 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 |
|||
028 | 老年服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 5 |
|||
029 | 应用韩语(酒店韩语方向) | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 |
|||
10179 |
抚顺师范高等专科学校 |
002 | 食品生物技术(检验) | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 |
|
003 | 学前教育 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 3 |
|||
004 | 语文教育(师范) | 非定向 | 理工类 | 3000 | 3 |
|||
005 | 数学教育(师范) | 非定向 | 理工类 | 3000 | 3 |
|||
006 | 英语教育(师范) | 非定向 | 理工类 | 3600 | 1 |
|||
007 | 商务英语 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 |
|||
008 | 商务日语 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 |
|||
009 | 园艺技术 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 |
|||
010 | 食品生物技术(检验) | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 |
|||
011 | 茶艺与茶叶营销(传承与技艺) | 非定向 | 文史类 | 4500 | 1 |
|||
012 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 4 |
|||
013 | 语文教育(师范) | 非定向 | 文史类 | 3000 | 3 |
|||
014 | 英语教育(师范) | 非定向 | 文史类 | 3600 | 1 |
|||
10180 |
锦州师范高等专科学校 |
004 | 学前教育(师范) | 非定向 | 文史类 | 4100 | 10 |
|
006 | 英语教育(师范) | 非定向 | 文史类 | 3600 | 4 |
|||
007 | 小学教育(全科教育(师范)) | 非定向 | 文史类 | 3000 | 4 |
|||
10181 |
营口职业技术学院 |
001 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 3 |
|
002 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 3 |
|||
003 | 应用电子技术 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 3 |
|||
004 | 电子商务技术 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 |
|||
005 | 会计 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 3 |
|||
006 | 报关与国际货运 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 |
|||
007 | 学前教育(师范) | 非定向 | 理工类 | 4500 | 4 |
|||
008 | 小学教育(师范) | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 |
|||
009 | 电子商务技术 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 2 |
|||
010 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 3 |
|||
011 | 报关与国际货运 | 非定向 | 文史类 | 4500 | 2 |
|||
012 | 学前教育(师范) | 非定向 | 文史类 | 4500 | 6 |
|||
013 | 小学教育(师范) | 非定向 | 文史类 | 4500 | 2 |
|||
014 | 语文教育(师范) | 非定向 | 文史类 | 4500 | 3 |
|||
10182 |
铁岭师范高等专科学校 |
001 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 |
|
003 | 会计 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|||
004 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|||
005 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|||
006 | 美术教育 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|||
007 | 动漫制作技术 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 |
|||
008 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 |
|||
009 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 3 |
|||
010 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 |
|||
011 | 音乐教育 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 |
|||
012 | 美术教育 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 |
|||
013 | 艺术教育(书法方向) | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 |
|||
014 | 旅游英语 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 |
|||
10188 |
东北电力大学 |
039 | 火电厂集控运行 | 非定向 | 理工类 | 3630 | 1 |
|
10190 |
长春工业大学 |
032 | 机电一体化技术 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 8 |
|
033 | 计算机应用技术 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 4 |
|||
034 | 软件技术 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 2 |
|||
035 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 4 |
|||
036 | 广告设计与制作 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 |
|||
10192 |
吉林化工学院 |
028 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 6 |
|
029 | 机电一体化技术 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 5 |
|||
030 | 电气自动化技术 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 7 |
|||
031 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 4 |
|||
032 | 汽车营销与服务 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 |
|||
10204 |
吉林工程技术师范学院 |
017 | 电气自动化技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 |
|
018 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 10 |
|||
10205 |
长春师范大学 |
015 | 工程测量技术 | 非定向 | 理工类 | 3300 | 3 |
|
016 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 理工类 | 3300 | 3 |
|||
017 | 商检技术 | 非定向 | 理工类 | 3300 | 1 |
|||
021 | 英语教育 | 非定向 | 文史类 | 4730 | 1 |
|||
10206 |
白城师范学院 |
034 | 会计 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 3 |
|
035 | 小学教育 | 非定向 | 理工类 | 3300 | 1 |
|||
036 | 数学教育 | 非定向 | 理工类 | 3300 | 4 |
|||
037 | 英语教育 | 非定向 | 理工类 | 4300 | 5 |
|||
038 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 2 |
|||
039 | 语文教育 | 非定向 | 文史类 | 3300 | 1 |
|||
10220 |
东北石油大学 |
038 | 物业管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|
040 | 智能控制技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|||
058 | 旅游英语 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
|||
10226 |
哈尔滨医科大学 |
043 | 药品经营与管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|
045 | 护理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|||
049 | 康复治疗技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|||
050 | 药品经营与管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 |
|||
10238 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 |
001 | 计算机应用技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|
002 | 学前教育 | 非定向 | 理工类 | 3600 | 4 |
|||
004 | 生物教育 | 非定向 | 理工类 | 3000 | 6 |
|||
005 | 特殊教育 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 2 |
|||
006 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 |
|||
007 | 计算机应用技术 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 3 |
|||
008 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 3600 | 5 |
|||
009 | 小学教育 | 非定向 | 文史类 | 3000 | 3 |
|||
010 | 特殊教育 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 3 |
|||
011 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 3 |
|||
10262 |
上海健康医学院 |
005 | 护理类(中外合作办学) | 包含专业:护理(中美合作方向) | 非定向 | 理工类 | 15000 | 2 |
10547 |
邵阳学院 |
018 | 针灸推拿 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 1 |
|
027 | 口腔医学 | 非定向 | 文史类 | 5460 | 1 |
|||
10594 |
广西科技大学(一) |
117 | 护理 | 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 155 |
118 | 助产 | 只招女生,不招色盲色弱,身高155cm以上 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 17 |
||
127 | 护理 | 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 153 |
||
128 | 助产 | 只招女生,不招色盲色弱,身高155cm以上 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 10 |
||
10595 |
桂林电子科技大学(一) |
103 | 计算机信息管理 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 1 |
|
125 | 电子制造技术与设备 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 2 |
|||
10596 |
桂林理工大学(一) |
100 | 岩土工程技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 10 |
|
101 | 工程测量技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 26 |
|||
104 | 有色冶金技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 10 |
|||
106 | 建筑电气工程技术 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 15 |
|||
107 | 建筑智能化工程技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 10 |
|||
110 | 市政工程技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 20 |
|||
111 | 给排水工程技术 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 20 |
|||
116 | 机电设备维修与管理 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 10 |
|||
120 | 应用化工技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 15 |
|||
121 | 工业分析技术 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 15 |
|||
140 | 有色冶金技术 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 5 |
|||
145 | 模具设计与制造 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 5 |
|||
10598 |
广西医科大学(一) |
047 | 护理(英语方向) | 无色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm | 非定向 | 理工类 | 8000 | 12 |
050 | 老年服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 42 |
|||
052 | 护理(英语方向) | 无色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm | 非定向 | 文史类 | 8000 | 12 |
||
054 | 老年服务与管理 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 47 |
|||
10599 |
右江民族医学院 |
030 | 助产 | 不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 68 |
043 | 保险 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 32 |
|||
10600 |
广西中医药大学 |
049 | 药学(桂中班) | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 32 |
050 | 药学(健之佳班) | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 36 |
||
051 | 药学(友和班) | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 18 |
||
053 | 中药学(大参林班) | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 77 |
||
054 | 中药学(桂中班) | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 54 |
||
055 | 中药学(健之佳班) | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 27 |
||
056 | 中药学(友和班) | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 14 |
||
058 | 医学美容技术(宝娜班) | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 3 |
||
063 | 护理 | 不录取色盲、色弱考生。女生身高155cm及以上、男生165cm及以上 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 37 |
||
065 | 医学美容技术(宝娜班) | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 5 |
||
066 | 医学美容技术(伊丽莎白班) | 不录取色盲、色弱考生 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 8 |
||
10601 |
桂林医学院 |
030 | 护理 | 无色盲色弱斜视,男生不低于165cm,女生不低于155cm | 非定向 | 理工类 | 7500 | 18 |
033 | 药品经营与管理 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 4 |
|||
10604 |
广西民族师范学院 |
119 | 应用化工技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 20 |
|
120 | 药品经营与管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 9 |
|||
121 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 9 |
|||
123 | 药品经营与管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 4 |
|||
124 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 14 |
|||
10605 |
河池学院 |
080 | 统计与会计核算 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 59 |
|
082 | 统计与会计核算 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 23 |
|||
10608 |
广西民族大学(一) |
163 | 国际商务 | 实行“2+2”培养模式 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 1 |
10609 |
百色学院(一) |
124 | 工商企业管理(创业实务) | 非定向 | 理工类 | 6500 | 9 |
|
125 | 酒店管理(深厦酒店订单班) | 非定向 | 理工类 | 5800 | 7 |
|||
128 | 酒店管理(深厦酒店订单班) | 非定向 | 文史类 | 5800 | 8 |
|||
131 | 英语教育 | 非定向 | 文史类 | 3300 | 25 |
|||
10748 |
青海民族大学 |
011 | 机电一体化技术 | 非定向 | 理工类 | 3240 | 2 |
|
012 | 铁道机车 | 非定向 | 理工类 | 3240 | 2 |
|||
10765 |
和田师范专科学校 |
001 | 计算机应用技术 | 非定向 | 理工类 | 3300 | 1 |
|
002 | 计算机网络技术 | 非定向 | 理工类 | 3300 | 1 |
|||
004 | 数学教育 | 非定向 | 理工类 | 3300 | 1 |
|||
005 | 物理教育 | 非定向 | 理工类 | 3300 | 2 |
|||
006 | 化学教育 | 非定向 | 理工类 | 3300 | 1 |
|||
007 | 生物教育 | 非定向 | 理工类 | 3300 | 1 |
|||
008 | 地理教育 | 非定向 | 理工类 | 3300 | 1 |
|||
009 | 现代教育技术 | 非定向 | 理工类 | 3300 | 2 |
|||
010 | 中国少数民族语言文化(维吾尔语) | 非定向 | 文史类 | 2900 | 1 |
|||
011 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 2900 | 2 |
|||
012 | 语文教育 | 非定向 | 文史类 | 2900 | 1 |
|||
10833 |
广东轻工职业技术学院 |
013 | 汽车智能技术 | 非定向 | 理工类 | 6410 | 3 |
|
10838 |
兰州石化职业技术学院 |
001 | 机电设备维修与管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 |
|
002 | 精细化工技术 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 |
|||
10839 |
江西工业职业技术学院 |
001 | 建设工程管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|
002 | 数控技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|||
004 | 电气自动化技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|||
005 | 工业机器人技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 |
|||
008 | 软件技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|||
009 | 会计 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|||
010 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|||
012 | 建设工程管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
|||
013 | 服装设计与工艺 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
|||
015 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
|||
016 | 工商企业管理(人力资源管理方向) | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
|||
017 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
|||
018 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
|||
020 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
|||
10845 |
大连职业技术学院 |
001 | 机械设计与制造 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 |
|
002 | 数控技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 5 |
|||
003 | 机电一体化技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 |
|||
004 | 电气自动化技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 |
|||
005 | 船舶工程技术 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 5 |
|||
006 | 汽车电子技术 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 4 |
|||
007 | 建筑工程技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 |
|||
008 | 药品生物技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 5 |
|||
009 | 计算机网络技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|||
010 | 软件技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 |
|||
011 | 移动通信技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 10 |
|||
012 | 金融管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 |
|||
013 | 报关与国际货运 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 5 |
|||
014 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 |
|||
015 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 5 |
|||
016 | 学前教育 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 10 |
|||
017 | 商务英语 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 |
|||
018 | 老年服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 5 |
|||
019 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 3 |
|||
020 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 5 |
|||
021 | 应用韩语 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 4 |
|||
022 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 4 |
|||
10846 |
江西科技学院 |
015 | 护理 | 非定向 | 理工类 | 14000 | 2 |
|
018 | 护理 | 非定向 | 文史类 | 14000 | 1 |
|||
020 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 13500 | 1 |
|||
10847 |
辽源职业技术学院 |
001 | 园艺技术 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 |
|
002 | 工程测量技术 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 |
|||
003 | 煤矿开采技术 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 |
|||
004 | 矿山机电技术 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 |
|||
005 | 地下与隧道工程技术 | 非定向 | 理工类 | 3700 | 1 |
|||
006 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 3700 | 1 |
|||
007 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 |
|||
008 | 工业机器人技术 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 |
|||
009 | 药品生产技术 | 非定向 | 理工类 | 3700 | 1 |
|||
010 | 药品经营与管理 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 |
|||
011 | 快递运营管理 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 |
|||
012 | 临床医学 | 非定向 | 理工类 | 4300 | 1 |
|||
013 | 护理 | 非定向 | 理工类 | 4300 | 1 |
|||
014 | 药学 | 非定向 | 理工类 | 4300 | 1 |
|||
015 | 医学检验技术 | 非定向 | 理工类 | 4300 | 1 |
|||
016 | 医学美容技术 | 非定向 | 理工类 | 4300 | 1 |
|||
017 | 口腔医学技术 | 非定向 | 理工类 | 4300 | 1 |
|||
018 | 康复治疗技术 | 非定向 | 理工类 | 4300 | 1 |
|||
019 | 医疗设备应用技术 | 非定向 | 理工类 | 4300 | 1 |
|||
020 | 会计 | 非定向 | 理工类 | 4100 | 1 |
|||
021 | 统计与会计核算 | 非定向 | 理工类 | 4100 | 1 |
|||
022 | 汽车营销与服务 | 非定向 | 理工类 | 3300 | 1 |
|||
023 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 4100 | 1 |
|||
024 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 |
|||
025 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工类 | 5100 | 1 |
|||
026 | 园艺技术 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 |
|||
027 | 工程测量技术 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 |
|||
028 | 煤矿开采技术 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 |
|||
029 | 矿山机电技术 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 |
|||
030 | 地下与隧道工程技术 | 非定向 | 文史类 | 3700 | 1 |
|||
031 | 工程造价 | 非定向 | 文史类 | 3700 | 1 |
|||
032 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 |
|||
033 | 工业机器人技术 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 |
|||
034 | 药品生产技术 | 非定向 | 文史类 | 3700 | 1 |
|||
035 | 药品经营与管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 |
|||
036 | 快递运营管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 |
|||
037 | 临床医学 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 1 |
|||
038 | 护理 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 1 |
|||
039 | 药学 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 1 |
|||
040 | 医学检验技术 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 1 |
|||
041 | 医学美容技术 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 1 |
|||
042 | 口腔医学技术 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 1 |
|||
043 | 康复治疗技术 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 1 |
|||
044 | 医疗设备应用技术 | 非定向 | 文史类 | 4300 | 1 |
|||
045 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 4100 | 1 |
|||
046 | 统计与会计核算 | 非定向 | 文史类 | 4100 | 1 |
|||
047 | 汽车营销与服务 | 非定向 | 文史类 | 3300 | 1 |
|||
048 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 4100 | 1 |
|||
049 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 |
|||
050 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史类 | 5100 | 1 |
|||
10849 |
江苏建筑职业技术学院 |
001 | 工程测量技术 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 1 |
|
10851 |
上海东海职业技术学院 |
001 | 金融管理 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 3 |
|
002 | 会计 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 5 |
|||
003 | 金融管理 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 3 |
|||
004 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 6 |
|||
10852 |
上海工商职业技术学院 |
001 | 会计(助理会计师方向) | 非定向 | 理工类 | 11000 | 2 |
|
002 | 国际商务(跨境贸易方向) | 非定向 | 理工类 | 11000 | 1 |
|||
003 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 3 |
|||
004 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 理工类 | 11000 | 2 |
|||
005 | 珠宝首饰技术与管理 | 非定向 | 理工类 | 11000 | 3 |
|||
006 | 会计(助理会计师方向) | 非定向 | 文史类 | 11000 | 1 |
|||
007 | 国际商务(跨境贸易方向) | 非定向 | 文史类 | 11000 | 1 |
|||
008 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 2 |
|||
009 | 机械制造与自动化 | 非定向 | 文史类 | 11000 | 2 |
|||
010 | 珠宝首饰技术与管理 | 非定向 | 文史类 | 11000 | 2 |
|||
10866 |
福建船政交通职业学院 |
001 | 工程测量技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 |
|
002 | 环境工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 |
|||
003 | 建筑工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 |
|||
004 | 地下与隧道工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 |
|||
005 | 建设工程管理(道路工程项目管理方向) | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 |
|||
006 | 房地产经营与管理 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 |
|||
007 | 制冷与空调技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|||
008 | 机电一体化技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 |
|||
009 | 船舶机械工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 |
|||
010 | 汽车检测与维修技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 |
|||
011 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|||
012 | 工程机械运用技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 |
|||
013 | 管道工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 |
|||
014 | 计算机应用技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 |
|||
015 | 软件技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 |
|||
016 | 国际商务 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 2 |
|||
017 | 报关与国际货运 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 3 |
|||
018 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 3 |
|||
10867 |
广西机电职业技术学院 |
021 | 焊接技术与自动化 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 5 |
|
022 | 模具设计与制造 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 5 |
|||
035 | 应用电子技术 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 5 |
|||
044 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 5 |
|||
047 | 汽车营销与服务 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 5 |
|||
050 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 5 |
|||
052 | 文秘 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 5 |
|||
056 | 建筑设备工程技术(建筑水电方向) | 非定向 | 文史类 | 7000 | 5 |
|||
059 | 工业设备安装工程技术 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 5 |
|||
063 | 焊接技术与自动化 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 5 |
|||
064 | 工业设计 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 3 |
|||
068 | 汽车车身维修技术 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 5 |
|||
078 | 国际商务 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 5 |
|||
081 | 汽车营销与服务 | 非定向 | 文史类 | 7000 | 5 |
|||
084 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 5 |
|||
10868 |
青岛滨海学院 |
005 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 9500 | 1 |
|
006 | 机电一体化技术 | 非定向 | 理工类 | 9000 | 4 |
|||
007 | 电气自动化技术 | 非定向 | 理工类 | 8800 | 4 |
|||
008 | 计算机应用技术 | 非定向 | 理工类 | 8800 | 1 |
|||
009 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 8800 | 4 |
|||
010 | 计算机信息管理 | 非定向 | 文史类 | 8800 | 4 |
|||
011 | 护理 | 非定向 | 文史类 | 9900 | 4 |
|||
012 | 会计 | 非定向 | 文史类 | 9900 | 5 |
|||
013 | 国际贸易实务 | 非定向 | 文史类 | 8800 | 3 |
|||
014 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 8800 | 2 |
|||
015 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 8800 | 3 |
|||
016 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 9900 | 4 |
|||
10871 |
内蒙古建筑职业技术学院 |
001 | 工程测量技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|
002 | 摄影测量与遥感技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
003 | 建筑设计 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
004 | 建筑室内设计 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
005 | 园林工程技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
006 | 城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
007 | 建筑工程技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 10 |
|||
008 | 地下与隧道工程技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
009 | 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
010 | 供热通风与空调工程技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
011 | 建筑智能化工程技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
012 | 消防工程技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
013 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
014 | 工程造价(市政工程造价方向) | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
015 | 建设工程监理(公路工程监理方向) | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
016 | 市政工程技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
017 | 物业管理(智能化管理方向) | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
018 | 机电一体化技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
019 | 电气自动化技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
020 | 道路桥梁工程技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
021 | 城市轨道交通工程技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
022 | 数字媒体应用技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
023 | 会计 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
024 | 传播与策划 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
025 | 工程测量技术 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
|||
026 | 摄影测量与遥感技术 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
|||
027 | 测绘地理信息技术 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
|||
028 | 建筑设计 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
|||
029 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
|||
030 | 建筑室内设计 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
|||
031 | 建筑设备工程技术(水电安装施工与造价方向) | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
|||
032 | 建设工程管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
|||
