2020年普通高校招生本科第二批预科A类最低投档分数线
说明:表中空白处表示无相应科类招生计划。 |
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10593 | 广西大学 | 492 | 451 |
|
10594 | 广西科技大学 | 411 | 397 |
|
10595 | 桂林电子科技大学 | 408 | 430 |
|
10596 | 桂林理工大学 | 407 | 416 |
|
10598 | 广西医科大学 |
| 454 |
|
10599 | 右江民族医学院 | 403 | 405 |
|
10600 | 广西中医药大学 | 423 | 354 |
|
10601 | 桂林医学院 |
| 419 |
|
10602 | 广西师范大学 | 476 | 471 | 文史类476分为水族考生最低投档分数线,其他少数民族最低投档分数线为483. |
10603 | 南宁师范大学 | 440 | 433 |
|
10604 | 广西民族师范学院 | 410 | 394 | 文史类410分为京族考生最低投档分数线,其他少数民族最低投档分数线为415. |
10605 | 河池学院 | 398 | 376 |
|
10606 | 玉林师范学院 | 374 | 396 | 文史类374分为回族考生最低投档分数线,其他少数民族最低投档分数线为418. |
10608 | 广西民族大学 | 447 | 397 | 文史类447分为京族考生最低投档分数线,其他少数民族最低投档分数线为455. |
10609 | 百色学院 | 403 | 384 |
|
11354 | 梧州学院 | 335 | 379 |
|
11546 | 广西科技师范学院 | 406 | 390 |
|
11548 | 广西财经学院 | 418 | 414 |
|
11607 | 北部湾大学 | 417 | 399 |
|
11825 | 桂林航天工业学院 | 386 | 388 |
|
11837 | 桂林旅游学院 | 384 | 362 |
|
11838 | 贺州学院 | 355 | 377 |
|
关闭窗口