2022年9月全国计算机等级考试将于9月24日至26日举行。为保障考生权益,根据教育部教育考试院规定,考生因新冠肺炎疫情影响无法考试的,可全额退还考试费。现将退费有关事项公告如下:
一、考生因考点停考的退费
如因疫情防控导致考点停考,考试费将自动退回考生原支付账户,无需考生提出申请。
二、考生因疫情影响不能参加考试的退费
(一)退费申请受理时间。
9月19日至26日,逾期视为考生自愿放弃,我院及各考点不再受理。
(二)退费申请程序。
考生根据各考点公布的接收退费材料方式(见附件1),填写在线信息收集表;或下载并填写《全国计算机等级考试考生因疫情退费申请表》(见附件2),将该电子表格连同有关证明材料(广西健康码,通信大数据行程卡,卫生健康部门、社区或有关单位证明,封控公告,医院诊断证明,新冠核酸检测报告等)发送至考点邮箱,并联系考点确认是否收到材料。
(三)退费申请条件。
考生因配合疫情防控未能参加考试的,可申请退费。考生提供的证明材料将通过政务大数据比对以及向相关部门核实等方式进行审核,请考生据实诚信申请,不得弄虚作假。考生因不遵守考试规定而未能参加考试的,或因个人原因放弃考试的,不在退费范围内。
三、退费预计到账时间
退费手续由教育部教育考试院统一办理,预计于11月完成,请考生耐心等待。
附件:1.各考点接收因疫情退费材料方式和联系电话
2. 全国计算机等级考试考生因疫情退费申请表
广西壮族自治区招生考试院
2022年9月15日
附件1
各考点接收因疫情退费材料方式和联系电话 | |||||
自治区招生考试院全国计算机等级考试咨询电话:0771-5330635、5337867。 | |||||
序号 | 地区 | 考点 代码 | 考点名称 | 接收因疫情退费材料方式 | 联系电话 |
1 | 南宁 | 450017 | 广西水利电力职业技术学院里建校区 | 396054922@qq.com | 0771-2085057 |
2 | 450023 | 广西大学 | 247744640@qq.com | 0771-3235622 QQ群号:397311410 | |
3 | 450024 | 广西工业职业技术学院 南宁校区 | 175108803@qq.com | 0771-3828315 | |
4 | 450025 | 南宁师范大学明秀校区 | 289959640@qq.com | 0771-3908552 | |
5 | 450031 | 广西民族大学 | 20205062@gxun.edu.cn | 0771-3260548 | |
6 | 450034 | 广西财经学院 | 575534834@QQ.com | 0771-3805209 QQ群号:4900374 | |
7 | 450045 | 广西中医药大学明秀校区 | 1836599399@qq.com | 0771-3104251 | |
8 | 450049 | 广西民族大学相思湖学院 | 422175089@qq.com | 0771-4772513 | |
9 | 450050 | 南宁师范大学师园学院 | 872989479@qq.com | 0771-3191353 | |
10 | 450051 | 广西体育高等专科学校 | 1270212961@qq.com | 0771-2816644 QQ群号:566127704 | |
11 | 450056 | 广西机电职业技术学院 | 672892241@qq.com | 0771-3246041 | |
12 | 450059 | 南宁学院 | 1450425444@qq.com | 0771-5900852 | |
13 | 450060 | 广西外国语学院 | 自主决定收集退费名单及材料 | 0771-4730016 | |
14 | 450066 | 广西银行学校 | 350478145@qq.com | 0771-3243386 | |
15 | 450067 | 广西交通运输学校 | 填写在线收集表,链接如下“ https://docs.qq.com/form/page/DV05CZFh5UllHQnZD” | 0771-3276903,QQ交流群1:562322385;交流群2:461803805。 | |
16 | 450078 | 广西中医药大学仙葫校区 | 1836599399@qq.com | 0771-3104251 | |
17 | 450085 | 广西第一工业学校 | gxygjd2016@163.com | 0771-8066114 | |
18 | 450093 | 广西国际商务职业技术 学院大学路校区 | 274632694@qq.com | 0771-3241634 | |
19 | 450094 | 广西经济职业学院 | jzjwkyc123456@163.com | 0771-6306345 | |
20 | 450099 | 南宁师范大学五合校区 | 289959640@qq.com | 0771-3908552 | |
21 | 450102 | 广西金融职业技术学院 | 350478145@qq.com | 0771-3243386 | |
22 | 450103 | 广西安全工程职业技术 学院 | 1005635189@qq.com | 0771-6409292或者QQ群号771088851 | |
23 | 450104 | 广西大学行健文理学院 | 83865423@qq.com | 0771-3223425 QQ群号:759704494 | |
24 | 450105 | 广西工业职业技术学院武鸣校区 | 175108803@qq.com | 0771-3828315 | |
25 | 450107 | 南宁理工学院南宁校区 | 2506790315@qq.com | 0771-6031520 | |
26 | 450108 | 南宁师范大学武鸣校区 | 289959640@qq.com | 0771-3908552 | |
27 | 450111 | 广西民族大学武鸣校区 | 20205062@gxun.edu.cn | 0771-3260548 | |
28 | 450112 | 广西国际商务职业技术学院东盟校区 | 274632694@qq.com | 0771-3241634 | |
29 | 450113 | 广西水利电力职业技术学院长堽校区 | 124667862@qq.com | 0771-2085057 | |
30 | 柳州 | 450010 | 柳州市第一职业技术学校 | 734242360@qq.com | 0772-3613623 |
31 | 450014 | 柳州铁道职业技术学院 | 2046444724@qq.com | 0772-3720117 | |
32 | 450020 | 广西科技大学 | gxustksk@163.com | 0772-2687712 | |
33 | 450037 | 广西科技大学柳石校区 | gxustksk@163.com | 0772-2687712 | |
34 | 450058 | 柳州城市职业学院 | 自主收集退费名单及材料 | 0772-2752515 | |
35 | 450076 | 柳州工学院 | 自主收集退费名单及材料 | 0772-3593495 | |
36 | 450079 | 广西生态工程职业技术学院 | 907835990@qq.com | 0772-2726881 | |
37 | 450101 | 广西科技师范学院柳州校区 | 自主收集退费名单及材料 | 0772-6620791 | |
38 | 桂林 | 450002 | 桂林理工大学屏风校区 | 723206038@qq.com | 0773-5895958 |
39 | 450007 | 桂林航天工业学院 | jsjx@guat.edu.cn | 0773-2253022 | |
40 | 450018 | 广西师范大学育才校区 | 395280518@qq.com | 0773-5843257 | |
41 | 450036 | 桂林医学院临桂校区 | 自主收集退费名单及材料 | 0773-5895802 | |
42 | 450042 | 广西师范大学雁山校区 | 395280518@qq.com | 0773-5843257 | |
43 | 450073 | 桂林电子科技大学花江校区 | 351889538@qq.com | 0773-2291034 | |
44 | 450075 | 桂林理工大学雁山校区 | 723206038@qq.com | 0773-5896196 | |
45 | 450077 | 桂林学院 | 1543776618@qq.com | 0773-3696215 咨询QQ群号289295530,708436897(进群答案:理工学院) | |
46 | 450095 | 桂林信息科技学院 | 自主决定收集退费名单及材料 | 0773-2216320 | |
47 | 450096 | 南宁理工学院桂林校区 | bwjx2019@163.com | 0773-8998045 | |
48 | 450109 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 495916383@qq.com | 0773-5815099 | |
49 | 梧州 | 450021 | 梧州学院 | 365510463@qq.com | 0774-5816232,QQ群367812951(进群答案:梧州学院) |
50 | 450114 | 梧州医学高等专科学校 | 784540196@qq.com | 0774-3116160 | |
51 | 北海 | 450057 | 北海职业学院 | 577876007@qq.com | 0779-3920831 |
52 | 450074 | 桂林电子科技大学北海校区 | 331224774@qq.com | 0779-3233097 | |
53 | 450098 | 北海艺术设计学院 | 3324808397@qq.com | 0779-6678900 | |
54 | 防城港 | 450081 | 广西广播电视大学防城港市分校 | 645402725@qq.com | 0770-2828810 |
55 | 钦州 | 450026 | 北部湾大学 | 345005119@qq.com | 0777-2808030 |
56 | 450097 | 广西英华国际职业学院 | nba368@qq.com | 0777-2808918 | |
57 | 贵港 | 450006 | 广西工业职业技术学院贵港校区 | 175108803@qq.com | 0771-3828315 |
58 | 450043 | 贵港市职业教育中心 | 1319949023@qq.com | 0775-4271037 | |
59 | 玉林 | 450033 | 玉林师范学院 | 填写在线表格收集,表格链接如下: 【腾讯文档】玉林师范学院考点2022年9月NCRE因疫情无法返校的退费考生信息汇总表 https://docs.qq.com/sheet/DTnBBTEZGRkhKbVlj?tab=BB08J2 | 0775-2680856 |
60 | 百色 | 450046 | 百色学院 | 843958744@qq.com | 0776-2848133 |
61 | 450063 | 广西工程职业学院 | 1217059864@qq.com | 0776-5728799 | |
62 | 450070 | 百色市民族卫生学校 | 80326813@qq.com | 0776-2965160 | |
63 | 450080 | 百色职业学院 | 1246741603@qq.com | 0776-2891421 | |
64 | 450100 | 广西培贤国际职业学院 | 529345591@qq.com | 0776-2630556 | |
65 | 贺州 | 450013 | 贺州学院 | hzjwk2316@163.com | 0774-5228645 |
66 | 河池 | 450035 | 河池学院 | 1007367646@qq.com | 0778-3147270 |
67 | 来宾 | 450053 | 广西科技师范学院来宾校区 | 自主收集退费名单及材料 | 0772-6620791 |
68 | 450110 | 广西蓝天航空职业学院 | 2693588163@qq.com | 0772-6621668 | |
69 | 崇左 | 450003 | 桂林理工大学南宁分校 | 786919808@qq.com | 0771-5075568 |
70 | 450047 | 广西民族师范学院 | 405824203@qq.com | 0771-7870930 | |
71 | 450106 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 1140813343@qq.com | 0771-6600800 |
附件2
全国计算机等级考试考生因疫情退费申请表
序号 | 考点代码 | 姓名 | 证件号 | 科目代码 | 取消原因 | 联系电话 |
备注: 1.必须按照模板填写数据,不能调整表头。 2.一个科目一条数据。 3.考点代码、姓名、证件号、科目代码、取消原因、联系电话为必填项。 |