广西2025年高职对口中职招生第一次征集投档最低分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 最低分 | 备注 |
10598 | 广西医科大学 | 041 | 328 |
|
10600 | 广西中医药大学 | 041 | 381 |
|
10867 | 广西机电职业技术学院 | 041 | 367 |
|
11350 | 广西体育高等专科学校 | 041 | 334 |
|
11355 | 南宁职业技术大学 | 041 | 391 |
|
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 041 | 358 |
|
11671 | 桂林师范学院 | 041 | 362 |
|
11773 | 广西职业技术学院 | 041 | 415 |
|
12104 | 柳州职业技术大学 | 041 | 369 |
|
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 041 | 366 |
|
12356 | 广西交通职业技术学院 | 041 | 339 |
|
12364 | 广西工业职业技术学院 | 041 | 350 |
|
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 041 | 357 |
|
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 041 | 416 |
|
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 042 | 441 | 联合办学点,男生,身高165cm及以上,无色盲色弱、弱视,四肢功能健全,无听力障碍。 |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 041 | 396 |
|
13522 | 广西现代职业技术学院 | 041 | 331 |
|
13523 | 北海职业学院 | 041 | 334 |
|
13827 | 广西经贸职业技术学院 | 041 | 346 |
|
13827 | 广西经贸职业技术学院 | 042 | 331 | 联合办学点 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 041 | 395 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 041 | 329 |
|
13830 | 广西外国语学院 | 041 | 321 |
|
13831 | 广西电力职业技术学院 | 041 | 361 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 041 | 317 |
|
14067 | 柳州城市职业学院 | 041 | 343 |
|
14068 | 百色职业学院 | 041 | 331 |
|
14127 | 广西工程职业学院 | 041 | 333 |
|
14171 | 梧州职业学院 | 041 | 330 |
|
14211 | 广西经济职业学院 | 041 | 333 |
|
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 041 | 324 |
|
14312 | 广西科技职业学院 | 041 | 334 |
|
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 041 | 364 |
|
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 042 | 372 | 护理、助产类专业 |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 043 | 351 | 药学类 |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 044 | 369 | 医学影像类 |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 046 | 341 | 医学检验类 |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 047 | 382 | 中医康复类 |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 041 | 325 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 042 | 324 |
|
14512 | 广西金融职业技术学院 | 041 | 340 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 041 | 321 |
|
14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 041 | 344 |
|
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 041 | 348 |
|
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 041 | 343 |
|
14694 | 梧州医学高等专科学校 | 041 | 322 |
|
14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 041 | 344 |
|
14723 | 广西物流职业技术学院 | 041 | 360 |
|
14741 | 塔里木职业技术学院 | 041 | 345 |
|
14762 | 防城港职业技术学院 | 041 | 339 |
|
14763 | 广西信息职业技术学院 | 041 | 384 |
|
14764 | 广西农业工程职业技术学院 | 041 | 329 |
|
14765 | 北海康养职业学院 | 041 | 317 |
|
14821 | 广西质量工程职业技术学院 | 041 | 356 |
|
14868 | 玉林职业技术学院 | 041 | 351 |
|
14869 | 广西智能制造职业技术学院 | 041 | 367 |
|
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 041 | 324 |
|
16205 | 广西农业职业技术大学 | 041 | 324 |
|
51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 041 | 335 |
|
关闭窗口