2024年成人高校未安排招生计划的专业信息表
序号 | 院校代码 | 院校 | 专业代码 | 专业 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 10039 | 中国消防救援学院 | 303 | 抢险救援指挥与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 直属单位 |
2 | 10298 | 南京林业大学 | 101 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
3 | 10307 | 南京农业大学 | 102 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 | 社会招生 |
4 | 10604 | 广西民族师范学院 | 101 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
5 | 10613 | 西南交通大学 | 108 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
6 | 10626 | 四川农业大学 | 104 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
7 | 10699 | 西北工业大学 | 103 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
8 | 11354 | 梧州学院 | 102 | 商务英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
9 | 11354 | 梧州学院 | 104 | 新闻学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
10 | 11354 | 梧州学院 | 105 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
11 | 11355 | 南宁职业技术大学 | 402 | 建筑装饰工程技术 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
12 | 11355 | 南宁职业技术大学 | 403 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
13 | 11355 | 南宁职业技术大学 | 408 | 建筑装饰工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
14 | 11355 | 南宁职业技术大学 | 411 | 学前教育 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
15 | 11355 | 南宁职业技术大学 | 412 | 工业机器人技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
16 | 11355 | 南宁职业技术大学 | 413 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
17 | 11355 | 南宁职业技术大学 | 414 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
18 | 11355 | 南宁职业技术大学 | 415 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
19 | 11546 | 广西科技师范学院 | 403 | 小学教育 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
20 | 12356 | 广西交通职业技术学院 | 402 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
21 | 12356 | 广西交通职业技术学院 | 403 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
22 | 13829 | 广西演艺职业学院 | 401 | 广告艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
23 | 13830 | 广西外国语学院 | 303 | 播音与主持艺术 | 高中起点本科 | 艺术(理) | 业余 | 五年 | 社会招生 |
24 | 14170 | 广西理工职业技术学院 | 402 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
25 | 14170 | 广西理工职业技术学院 | 403 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
26 | 14211 | 广西经济职业学院 | 403 | 烹饪工艺与营养 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
27 | 14512 | 广西金融职业技术学院 | 402 | 大数据与财务管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
28 | 14512 | 广西金融职业技术学院 | 403 | 金融科技应用 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
29 | 14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 401 | 商务管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
30 | 14763 | 广西信息职业技术学院 | 401 | 网络营销与直播电商 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 直属单位 |
31 | 14763 | 广西信息职业技术学院 | 404 | 室内艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 直属与社会 |
32 | 50869 | 广西职业师范学院 | 101 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
33 | 51338 | 广西开放大学 | 112 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 社会招生 |
关闭窗口