2023年3月全国计算机等级考试广西考区考点开考情况 及咨询电话 | ||||||||||
自治区招生考试院全国计算机等级考试咨询电话:0771-5330635、5337867。 | ||||||||||
序号 | 地区 | 考点 代码 | 考点名称 | 是否接收校外考生报名 | 开考科目代码 | 考点地址 | 联系电话 | |||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||||||
1 | 南宁 | 450017 | 广西水利电力职业技术学院里建校区 | 接收校外考生 | 15、17 | 24、28、65 | 南宁市武鸣区 广西-东盟经济技术开发区长岗大道98号 | 0771-2085057 | ||
2 | 450023 | 广西大学 | 接收校外考生 | 14、15、 17 | 24、28、29、61、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市大学东路100号 | 0771-3235622 QQ群号:397311410 | |
3 | 450024 | 广西工业职业技术学院南宁校区 | 接收校外考生 | 15 | 24、61、65、66 | 38 | 南宁市秀灵路37号 | 0771-3828315 | ||
4 | 450025 | 南宁师范大学 明秀校区 | 接收校外考生 | 14、15、 17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市明秀东路175号 | 0771-3908552 | |
5 | 450031 | 广西民族大学 | 否 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 | 南宁市大学东路188号 | 0771-3260548 | |||
6 | 450034 | 广西财经学院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 南宁市明秀西路100号 | 0771-3855740 QQ群号:4900374 | |||
7 | 450039 | 广西农业职业 技术大学 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 南宁市大学东路176号 | 0771-3249665 | |||
8 | 450045 | 广西中医药大学 明秀校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、29、65、67 | 南宁市明秀东路179号 | 0771-3104251 | |||
9 | 450049 | 广西民族大学 相思湖学院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 南宁市江南区友谊路55号 | 0771-4772511 | |||
10 | 450050 | 南宁师范大学 师园学院 | 否 | 15 | 65 | 南宁市江南区明阳工业园明阳大道15号 | 0771-3191353 | |||
11 | 450051 | 广西体育高等 专科学校 | 接收校外考生 | 15 | 南宁市公园路2号 | 0771-2816644 | ||||
12 | 450056 | 广西机电职业 技术学院 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、29、61、63、64、65、66 | 南宁市大学东路101号 | 0771-3246041 | |||
13 | 450059 | 南宁学院 | 否 | 15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市邕宁区龙亭路8号 | 0771-5900852 | |
14 | 450060 | 广西外国语学院 | 否 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 南宁市青秀区五合大道19号 | 0771-4730016 | |||
15 | 450066 | 广西银行学校 | 接收校外考生 | 15 | 南宁市大学东路91号 | 0771-3243386 | ||||
16 | 450067 | 广西交通运输学校 | 接收校外考生 | 全部科目 | 65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市大学东路109号 | 0771-3276903 QQ群号:209676681 | |
17 | 450078 | 广西中医药大学 仙葫校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、29、65、67 | 南宁市青秀区五合大道13号 | 0771-3104251 | |||
18 | 450093 | 广西国际商务 职业技术学院 大学路校区 | 否 | 14、15 | 65、67 | 南宁市大学东路168号 | 0771-3241634 | |||
19 | 450094 | 广西经济职业学院 | 接收校外考生 | 15 | 南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区教育路2号 | 0771-6306345 | ||||
20 | 450099 | 南宁师范大学 五合校区 | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市青秀区合兴路3号 | 0771-3908552 | |
21 | 450102 | 广西金融职业 技术学院 | 接收校外考生 | 15 | 南宁市大学西路168号 | 0771-3243386 | ||||
22 | 450103 | 广西安全工程 职业技术学院 | 接收校外考生 | 15、17 | 65、66 | 38 | 南宁市武鸣区上河路9号 | 0771-6409292 | ||
23 | 450104 | 广西大学行健 文理学院 | 接收校外考生 | 15 | 24、65 | 南宁市秀灵路75号 | 0771-3223425 | |||
24 | 450105 | 广西工业职业技术学院武鸣校区 | 接收校外考生 | 15 | 24、61、65、66 | 38 | 南宁市武鸣区城厢武缘大道87号 | 0771-3828315 | ||
25 | 450107 | 南宁理工学院 南宁校区 | 否 | 24、65、66、67 | 南宁市武鸣区东盟经济开发区发展大道16号 | 0771-6031520 | ||||
26 | 450108 | 南宁师范大学 武鸣校区 | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市武鸣区新宁路508号 | 0771-3908552 | |
27 | 450111 | 广西民族大学 武鸣校区 | 否 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 | 南宁市武鸣区东盟经济技术开发区发展大道1号 | 0771-3260548 | |||
28 | 450112 | 广西国际商务职业技术学院东盟校区 | 否 | 14、15 | 65、67 | 南宁市武鸣区东盟经济开发区发展大道109号 | 0771-3241634 | |||
29 | 450113 | 广西水利电力职业技术学院长堽校区 | 接收校外考生 | 15、17 | 24、28、65 | 南宁市兴宁区长堽路99号 | 0771-2085057 | |||
30 | 450117 | 广西制造工程职业技术学院 | 否 | 15、17 | 24、28、63、65、66 | 35、38 | 南宁市武鸣区东盟经济技术开发区宝源南路29号 | 0771-2201363 | ||
31 | 柳州 | 450010 | 柳州市第一职业 技术学校 | 接收校外考生 | 15、16 | 柳州市鱼峰区石冲路2号 | 0772-3613623 | |||
32 | 450014 | 柳州铁道职业 技术学院 | 否 | 15 | 柳州市鱼峰区文苑路2号 | 0772-3720117 | ||||
33 | 450020 | 广西科技大学 | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 全部科目 | 全部科目 | 全部科目 | 柳州市文昌路2号 | 0772-2687712 | |
34 | 450037 | 广西科技大学 柳石校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 29、65、67 | 柳州市柳石路257号 | 0772-2687712 | |||
35 | 450058 | 柳州城市职业学院 | 否 | 15 | 柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号 | 0772-2752515 | ||||
36 | 450076 | 柳州工学院 | 否 | 15 | 24、28、29、61、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 柳州市鱼峰区新柳大道99号 | 0772-3593495 | |
37 | 450079 | 广西生态工程职业技术学院 | 否 | 15 | 65 | 柳州市北部生态新区君武路168号 | 0772-2726881 | |||
38 | 450101 | 广西科技师范学院柳州校区 | 否 | 15 | 柳州市柳北区沙塘镇君武路170号 | 0772-6620791 | ||||
39 | 桂林 | 450002 | 桂林理工大学 屏风校区 | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、64、65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星区建干路12号 | 0773-5895958 |
40 | 450007 | 桂林航天工业学院 | 否 | 24、28、29、61、65 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星区金鸡路2号 | 0773-2253022 | ||
41 | 450018 | 广西师范大学 育才校区 | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市育才路15号 | 0773-5843257 | |
42 | 450036 | 桂林医学院 临桂校区 | 否 | 15 | 29、65、66 | 36 | 桂林市临桂新区致远路1号 | 0773-5895802 | ||
43 | 450042 | 广西师范大学 雁山校区 | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市雁山区雁中路1号 | 0773-5843257 | |
44 | 450061 | 桂林山水职业学院 | 否 | 15 | 桂林市临桂区人民路318号 | 0773-3661068 | ||||
45 | 450073 | 桂林电子科技大学花江校区 | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学花江校区 | 0773-2293921 | |
46 | 450075 | 桂林理工大学 雁山校区 | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市雁山区雁山街319号 | 0773-5895958 | |
47 | 450077 | 桂林学院 | 否 | 14、15 、16 | 24、28、65、66、67 | 桂林市雁山区雁中路3号 | 0773-3696215 | |||
48 | 450095 | 桂林信息科技学院 | 接收校外考生 | 15 | 24、65 | 桂林市花江高校科技园东阳路3号 | 0773-2216320 | |||
49 | 450096 | 南宁理工学院 桂林校区 | 接收校外考生 | 24、65、66、67 | 桂林市雁山区雁山街317号 | 0773-8998045 | ||||
50 | 450109 | 桂林市旅游职业 中等专业学校 | 接收校外考生 | 全部科目 | 桂林市穿山东路10号 | 0773-5815099 | ||||
51 | 梧州 | 450021 | 梧州学院 | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 梧州市富民三路82号 | 0774-5816232 |
52 | 450114 | 梧州医学高等 专科学校 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 梧州市龙圩区学院北路1号 | 0774-3116160 | |||
53 | 北海 | 450057 | 北海职业学院 | 否 | 14 | 24、28、64、66、67 | 北海市海城区西藏路48号 | 0779-3920656 | ||
54 | 450074 | 桂林电子科技大学北海校区 | 接收校外考生 | 15、16 | 24、28、61、63、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 北海市南珠大道9号桂林电子科技大学北海校区 | 0779-3233097 | |
55 | 450098 | 北海艺术设计学院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 北海市新世纪大道1号 | 0779-6678900 | |||
56 | 防城港 | 450081 | 广西广播电视大学防城港市分校(现防城港开放大学) | 接收校外考生 | 14、15 、16 | 24、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 防城港市港口区东兴大道凯乐路口115号 | 0770-2068400 |
57 | 钦州 | 450026 | 北部湾大学 | 否 | 14、15 、17 | 24、28、29、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 钦州市钦南区滨海大道12号 | 0777-2808030 |
58 | 450097 | 广西英华国际 职业学院 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、65 | 钦州市钦南区西环南路188号 | 0777-2808918 | |||
59 | 450116 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 否 | 15 | 钦州市钦南区西环南路89号 | 0777-2596810 | ||||
60 | 贵港 | 450006 | 广西工业职业技术学院贵港校区 | 接收校外考生 | 15 | 24、61、65 | 贵港市桂林路1118号 | 0771-3828315 | ||
61 | 450043 | 贵港市职业 教育中心 | 接收校外考生 | 全部科目 | 65、67 | 贵港市南山路138号 | 0775-4271037 | |||
62 | 玉林 | 450033 | 玉林师范学院 | 接收校外考生 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 玉林市教育东路1303号 | 0775-2680856 |
63 | 百色 | 450001 | 百色市财经职业 技术学校 | 否 | 14、15 | 百色市右江区四塘镇职业教育园区 | 0776-2825115 | |||
64 | 450046 | 百色学院 | 否 | 15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 百色市右江区中山二路21号 | 0776-2848133 | |
65 | 450063 | 广西工程职业学院 | 接收校外考生 | 15 | 百色市平果市马头镇大学路1号 | 0776-5728799 | ||||
66 | 450070 | 百色市民族 卫生学校 | 接收校外考生 | 15、17 | 24、29、65 | 百色市百东新区四塘镇职教园区卫校片区 | 0776-2965160 | |||
67 | 450080 | 百色职业学院 | 接收校外考生 | 15、16 | 65、66 | 百色市右江区城东路群来坡巷161号 | 0776-2891421 | |||
68 | 450100 | 广西培贤国际 职业学院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 百色市平果市大学城大学路12号 | 0776-2630556 | |||
69 | 贺州 | 450013 | 贺州学院 | 否 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 贺州市八步区西环路18号 | 0774-5228645 |
70 | 450087 | 广西梧州农业学校 | 否 | 15 | 65 | 贺州市八步区建设东路156-1号 | 0774-5132315 | |||
71 | 河池 | 450035 | 河池学院 | 否 | 14、15 、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 河池市宜州区龙江路42号 | 0778-3147270 |
72 | 来宾 | 450053 | 广西科技师范学院来宾校区 | 否 | 15 | 24、28、63、65、66 | 来宾市铁北大道966号 | 0772-6620791 | ||
73 | 450110 | 广西蓝天航空 职业学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、65、67 | 来宾市兴宾区来华投资区铁北大道968号 | 0772-6621668 | |||
74 | 崇左 | 450003 | 桂林理工大学 南宁分校 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、29、61、63、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 扶绥县空港大道9号 | 0771-5075568 |
75 | 450047 | 广西民族师范学院 | 否 | 15 | 24、28、29、61、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 崇左市江州区佛子路23号 | 0771-7870930 | |
76 | 450106 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、65 | 崇左市崇善大道55号 | 0771-6461178 | |||
77 | 450115 | 广西外国语学院 空港校区 | 否 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 扶绥县空港大道89号 | 0771-6601061 |
NCRE级别科目设置及证书体系
级别 | 科目名称 | 科目代码 | 考试时间 | 考核课程代码 | 获证条件 |
一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 14 | 90分钟 | 114 | 科目14考试合格 |
计算机基础及MS Office应用 | 15 | 90分钟 | 115 | 科目15考试合格 | |
计算机基础及Photoshop应用 | 16 | 90分钟 | 116 | 科目16考试合格 | |
网络安全素质教育 | 17 | 90分钟 | 117 | 科目17考试合格 | |
二级 | C语言程序设计 | 24 | 120分钟 | 201、224 | 科目24考试合格 |
Java语言程序设计 | 28 | 120分钟 | 201、228 | 科目28考试合格 | |
Access数据库程序设计 | 29 | 120分钟 | 201、229 | 科目29考试合格 | |
C++语言程序设计 | 61 | 120分钟 | 201、261 | 科目61考试合格 | |
MySQL数据库程序设计 | 63 | 120分钟 | 201、263 | 科目63考试合格 | |
Web程序设计 | 64 | 120分钟 | 201、264 | 科目64考试合格 | |
MS Office高级应用与设计 | 65 | 120分钟 | 201、265 | 科目65考试合格 | |
Python语言程序设计 | 66 | 120分钟 | 201、266 | 科目66考试合格 | |
WPS Office高级应用与设计 | 67 | 120分钟 | 201、267 | 科目67考试合格 | |
openGauss数据库程序设计 | 68 | 120分钟 | 201、268 | 科目68考试合格 | |
三级 | 网络技术 | 35 | 120分钟 | 335 | 科目35考试合格 |
数据库技术 | 36 | 120分钟 | 336 | 科目36考试合格 | |
信息安全技术 | 38 | 120分钟 | 338 | 科目38考试合格 | |
嵌入式系统开发技术 | 39 | 120分钟 | 339 | 科目39考试合格 | |
Linux应用与开发技术 | 71 | 120分钟 | 371 | 科目71考试合格 | |
四级 | 网络工程师 | 41 | 90分钟 | 401、403 | 获得科目35证书,科目41考试合格 |
数据库工程师 | 42 | 90分钟 | 401、404 | 获得科目36证书,科目42考试合格 | |
信息安全工程师 | 44 | 90分钟 | 401、403 | 获得科目38证书,科目44考试合格 | |
嵌入式系统开发工程师 | 45 | 90分钟 | 401、402 | 获得科目39证书,科目45考试合格 | |
Linux应用与开发开发工程师 | 46 | 90分钟 | 401、402 | 获得科目71证书,科目46考试合格 |
注:2023年暂停三级Linux应用与开发技术、四级Linux应用与开发工程师两个科目考试。