自治区招生考试院全国计算机等级考试咨询电话:0771-5330635、5337867。
序号 | 地区 | 考点代码 | 考点名称 | 是否接收校外考生 | 开考科目代码 | 考点地址 | 联系电话 | |||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||||||
1 | 南宁 | 450017 | 广西水利电力职业技术学院里建校区 | 接收校外考生 | 15、17 | 24、28、65 | 南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区长岗大道98号 | 0771-2085057 | ||
2 | 450023 | 广西大学 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市大学东路100号 | 0771-3235622 QQ群号:397311410 | |
3 | 450024 | 广西工业职业技术学院南宁校区 | 接收校外考生 | 15、17 | 24、61、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市秀灵路37号 | 0771-3828315 | |
4 | 450025 | 南宁师范大学明秀校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市明秀东路175号 | 0771-3908552 | |
5 | 450031 | 广西民族大学 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 南宁市大学东路188号 | 0771-3260548 | |
6 | 450034 | 广西财经学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市明秀西路100号 | 0771-3855740 QQ群号:4900374 | |
7 | 450039 | 广西农业职业技术大学 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市大学东路176号 | 0771-3249665 | |
8 | 450045 | 广西中医药大学明秀校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、29、65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市明秀东路179号 | 0771-3104251 | |
9 | 450049 | 广西民族大学相思湖学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 南宁市江南区友谊路55号 | 0771-4772552 | |||
10 | 450050 | 南宁师范大学师园学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、29、61、65、66、67 | 南宁市江南区明阳工业园明阳大道15号 | 0771-3191353 | |||
11 | 450051 | 广西体育高等专科学校 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 南宁市西乡塘区大学西路176号 | 0771-2816644 | |||
12 | 450056 | 广西机电职业技术学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市大学东路101号 | 0771-3246041 | |
13 | 450059 | 南宁学院 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 南宁市邕宁区龙亭路8号 | 0771-5900852 | |
14 | 450060 | 广西外国语学院五合校区 | 接收校外考生 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 南宁市青秀区五合大道19号 | 0771-4730016 | |||
15 | 450067 | 广西交通运输学校 | 接收校外考生 | 全部科目 | 65、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 南宁市大学东路109号 | 0771-3276903 QQ群号:209676681 | |
16 | 450078 | 广西中医药大学仙葫校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、29、65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市青秀区五合大道13号 | 0771-3104251 | |
17 | 450093 | 广西国际商务职业技术学院大学路校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 南宁市大学东路168号 | 0771-3241634 | |||
18 | 450094 | 广西经济职业学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区教育路2号 | 0771-6306345 | ||||
19 | 450099 | 南宁师范大学五合校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市青秀区合兴路3号 | 0771-3908552 | |
20 | 450102 | 广西金融职业技术学院 | 接收校外考生 | 15 | 南宁市大学西路168号 | 0771-3243386 | ||||
21 | 450103 | 广西安全工程职业技术学院 | 接收校外考生 | 全部科目 | 24、28、65、66、67 | 38 | 南宁市武鸣区上河路9号 | 0771-6409292 | ||
22 | 450105 | 广西工业职业技术学院武鸣校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市武鸣区城厢武缘大道87号 | 0771-3828315 | |
23 | 450107 | 南宁理工学院南宁校区 | 接收校外考生 | 24、65、66、67 | 南宁市武鸣区东盟经济开发区发展大道16号 | 0771-6031885 | ||||
24 | 450108 | 南宁师范大学武鸣校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 南宁市武鸣区新宁路508号 | 0771-3908552 | |
25 | 450111 | 广西民族大学武鸣校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、65、67 | 南宁市武鸣区东盟经济技术开发区发展大道1号 | 0771-3260548 | |||
26 | 450112 | 广西国际商务职业技术学院东盟校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 南宁市武鸣区东盟经济开发区发展大道109号 | 0771-3241634 | |||
27 | 450113 | 广西水利电力职业技术学院长堽校区 | 接收校外考生 | 15、17 | 24、28、65 | 南宁市兴宁区长堽路99号 | 0771-2085057 | |||
28 | 450117 | 广西制造工程职业技术学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 28、65、67 | 35、38 | 南宁市武鸣区东盟经济技术开发区宝源南路29号 | 0771-2201363 | ||
29 | 450118 | 广西信息职业技术学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28 | 南宁市邕宁区步云路31号 | 0771-2226001 | |||
30 | 450120 | 广西职业师范学院罗文校区 | 接收校外考生 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 35、36 | 41、42 | 南宁市西乡塘区罗文大道17号 | 0771-3244530 | |
31 | 450121 | 广西质量工程职业技术学院 | 接收校外考生 | 14 | 24、28、66、67 | 南宁市武鸣区东盟经济技术开发区发展大道12号 | 0771-2348067 | |||
32 | 450122 | 广西卫生职业技术学院昆仑校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 南宁市昆仑大道8号 | 0771-5616282 | |||
33 | 柳州 | 450010 | 柳州市第一职业技术学校 | 接收校外考生 | 15、16 | 柳州市鱼峰区石冲路2号 | 0772-3613623 | |||
34 | 450014 | 柳州铁道职业技术学院 | 接收校外考生 | 15 | 柳州市鱼峰区文苑路2号 | 0772-3720117 | ||||
35 | 450020 | 广西科技大学 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 全部科目 | 全部科目 | 全部科目 | 柳州市文昌路2号 | 0772-2687712 | |
36 | 450037 | 广西科技大学柳石校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 29、65、67 | 柳州市柳石路257号 | 0772-2687712 | |||
37 | 450058 | 柳州城市职业学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、65 | 柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号 | 0772-2752515 | |||
38 | 450076 | 柳州工学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 柳州市鱼峰区新柳大道99号 | 0772-3517037 | |
39 | 450079 | 广西生态工程职业技术学院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 柳州市北部生态新区君武路168号 | 0772-2725498 | |||
40 | 桂林 | 450002 | 桂林理工大学屏风校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 桂林市七星区建干路12号 | 0773-5896196 |
41 | 450007 | 桂林航天工业学院 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、29、61、65 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星区金鸡路2号 | 0773-2253022 | |
42 | 450018 | 广西师范大学育才校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 桂林市育才路15号 | 0773-5843257 | |
43 | 450036 | 桂林医学院临桂校区 | 接收校外考生 | 15 | 29、65、66 | 36 | 桂林市临桂新区致远路1号 | 0773-5895802 | ||
44 | 450042 | 广西师范大学雁山校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 桂林市雁山区雁中路1号 | 0773-5843257 | |
45 | 450052 | 桂林旅游学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、65、66、67 | 桂林市雁山区良丰路26号 | 0773-3690198 | |||
46 | 450061 | 桂林山水职业学院 | 接收校外考生 | 14 | 桂林市临桂区人民路318号 | 0773-3661068 | ||||
47 | 450073 | 桂林电子科技大学花江校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学花江校区 | 0773-2291034 | |
48 | 450075 | 桂林理工大学雁山校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、64、65、66、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 桂林市雁山区雁山街319号 | 0773-5896196 | |
49 | 450077 | 桂林学院 | 接收校外考生 | 14、15、16 | 24、28、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市雁山区雁中路3号 | 0773-3696215 | |
50 | 450095 | 桂林信息科技学院 | 接收校外考生 | 15 | 24、65 | 桂林市临桂区岩图路9号 | 0773-2216320 | |||
51 | 450096 | 南宁理工学院桂林校区 | 接收校外考生 | 24、65、66、67 | 桂林市雁山区雁山街317号 | 0773-8998045 | ||||
52 | 450109 | 桂林市旅游职业中等专业学校 | 接收校外考生 | 全部科目 | 65、67 | 桂林市穿山东路10号 | 0773-5815099 | |||
53 | 450119 | 桂林信息工程职业学院 | 接收校外考生 | 15 | 24 | 永福县苏桥镇木兰街7号 | 0773-3160039 | |||
54 | 450124 | 广西二轻工业管理学校 | 接收校外考生 | 全部科目 | 65、67 | 全部科目 | 全部科目 | 桂林市七星区漓江路6号 | 0773-5812386 | |
55 | 梧州 | 450021 | 梧州学院 | 接收校外考生 | 全部科目 | 全部科目 | 全部科目 | 全部科目 | 梧州市富民三路82号 | 0774-5816232 |
56 | 450064 | 梧州职业学院 | 接收校外考生 | 15、16 | 65、67 | 梧州市长洲区三龙大道88号 | 0774-3866771 | |||
57 | 450114 | 梧州医学高等专科学校 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 梧州市龙圩区学院北路1号 | 0774-3116160 | |||
58 | 北海 | 450057 | 北海职业学院 | 接收校外考生 | 14 | 24、28、63、64、66、67 | 北海市海城区西藏路48号 | 0779-3920656 | ||
59 | 450074 | 桂林电子科技大学北海校区 | 接收校外考生 | 15、16 | 24、28、61、63、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 北海市南珠大道9号桂林电子科技大学北海校区 | 0779-3233097 | |
60 | 450098 | 北海艺术设计学院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 北海市新世纪大道1号 | 0779-6678900 | |||
61 | 防城港 | 450081 | 防城港职业技术学院 | 接收校外考生 | 14、15、16 | 24、28、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 防城港市防城区江山半岛教育园区(防东公路南侧) | 0770-2077751 |
62 | 钦州 | 450026 | 北部湾大学 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、65、66、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 钦州市钦南区滨海大道12号 | 0777-2808030 |
63 | 450097 | 广西英华国际职业学院 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、65 | 钦州市钦南区西环南路188号 | 0777-2808918 | |||
64 | 450116 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 接收校外考生 | 14 | 67 | 钦州市钦南区西环南路89号 | 0777-2596810 | |||
65 | 贵港 | 450006 | 广西工业职业技术学院贵港校区 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、61、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 贵港市桂林路1118号 | 0771-3828315 |
66 | 450043 | 贵港市职业教育中心 | 接收校外考生 | 全部科目 | 29、65、67 | 贵港市南山路138号 | 0775-4271037 | |||
67 | 玉林 | 450033 | 玉林师范学院 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 玉林市教育东路1303号 | 0775-2680856 |
68 | 450046 | 百色学院 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、61、63、64、65、66 | 全部科目 | 全部科目 | 百色市右江区中山二路21号 | 0776-2876059 | |
69 | 450063 | 广西工程职业学院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 百色市平果市马头镇大学路1号 | 0776-5728799 | |||
70 | 450070 | 百色市民族卫生学校 | 接收校外考生 | 15、17 | 24、29、65 | 百色市百东新区四塘镇职教园区卫校片区 | 0776-2860695 | |||
71 | 450080 | 百色职业学院 | 接收校外考生 | 15、16 | 65、66 | 百色市右江区四塘镇职业教育园区永靖村平满屯 | 0776-2891421 | |||
72 | 450100 | 广西培贤国际职业学院 | 接收校外考生 | 15 | 65 | 百色市平果市大学城大学路12号 | 0776-2630556 | |||
73 | 450123 | 广西右江民族商业学校 | 接收校外考生 | 14、15 | 百色市右江区城东路前龙巷28号 | 0776-2890561 | ||||
74 | 贺州 | 450013 | 贺州学院 | 接收校外考生 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 贺州市八步区潇贺大道3261号 | 0774-5228645 |
75 | 450087 | 广西梧州农业学校 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 贺州市八步区建设东路156-1号 | 0774-5132315 | |||
76 | 河池 | 450035 | 河池学院 | 接收校外考生 | 14、15、17 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 河池市宜州区龙江路42号 | 0778-3147270 |
77 | 来宾 | 450053 | 广西科技师范学院来宾校区 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、65、67 | 来宾市铁北大道966号 | 0772-6620790 | ||
78 | 450110 | 广西蓝天航空职业学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 65、67 | 来宾市兴宾区来华投资区铁北大道968号 | 0772-6621668 | |||
79 | 崇左 | 450003 | 桂林理工大学南宁分校 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 全部科目 | 全部科目 | 扶绥县空港大道21号 | 0771-5075568 |
80 | 450047 | 广西民族师范学院 | 接收校外考生 | 14、15 | 24、28、29、61、65、66、67 | 35、36、38、39 | 41、42、44、45 | 崇左市江州区佛子路23号 | 0771-7870930 | |
81 | 450106 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 接收校外考生 | 15 | 24、28、65 | 崇左市崇善大道55号 | 0771-6600800 | |||
82 | 450115 | 广西外国语学院空港校区 | 接收校外考生 | 全部科目 | 24、28、29、61、63、64、65、66、67 | 扶绥县空港大道89号 | 0771-6601061 |
NCRE级别、科目设置及证书体系
级别 | 科目名称 | 科目代码 | 考试时间 | 考核课程代码 | 获证条件 |
一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 14 | 90分钟 | 114 | 科目14考试合格 |
计算机基础及MS Office应用 | 15 | 90分钟 | 115 | 科目15考试合格 | |
计算机基础及Photoshop应用 | 16 | 90分钟 | 116 | 科目16考试合格 | |
网络安全素质教育 | 17 | 90分钟 | 117 | 科目17考试合格 | |
二级 | C语言程序设计 | 24 | 120分钟 | 201、224 | 科目24考试合格 |
Java语言程序设计 | 28 | 120分钟 | 201、228 | 科目28考试合格 | |
Access数据库程序设计 | 29 | 120分钟 | 201、229 | 科目29考试合格 | |
C++语言程序设计 | 61 | 120分钟 | 201、261 | 科目61考试合格 | |
MySQL数据库程序设计 | 63 | 120分钟 | 201、263 | 科目63考试合格 | |
Web程序设计 | 64 | 120分钟 | 201、264 | 科目64考试合格 | |
MS Office高级应用与设计 | 65 | 120分钟 | 201、265 | 科目65考试合格 | |
Python语言程序设计 | 66 | 120分钟 | 201、266 | 科目66考试合格 | |
WPS Office高级应用与设计 | 67 | 120分钟 | 201、267 | 科目67考试合格 | |
openGauss数据库程序设计 | 68 | 120分钟 | 201、268 | 科目68考试合格 | |
三级 | 网络技术 | 35 | 120分钟 | 335 | 科目35考试合格 |
数据库技术 | 36 | 120分钟 | 336 | 科目36考试合格 | |
信息安全技术 | 38 | 120分钟 | 338 | 科目38考试合格 | |
嵌入式系统开发技术 | 39 | 120分钟 | 339 | 科目39考试合格 | |
Linux应用与开发技术 | 71 | 120分钟 | 371 | 科目71考试合格 | |
四级 | 网络工程师 | 41 | 90分钟 | 401、403 | 获得科目35证书, |
数据库工程师 | 42 | 90分钟 | 401、404 | 获得科目36证书, | |
信息安全工程师 | 44 | 90分钟 | 401、403 | 获得科目38证书, | |
嵌入式系统开发工程师 | 45 | 90分钟 | 401、402 | 获得科目39证书, | |
Linux应用与开发工程师 | 46 | 90分钟 | 401、402 | 获得科目71证书, |