第一部分:部门概况
一、主要职能
广西壮族自治区招生考试院是广西教育考试、招生录取、命题工作的管理和服务机构。目前承担着普通高等学校招生全国统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、硕士研究生招生全国统一考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、高校教师资格考试、大学外语等级考试、中小学教师资格考试、中小学教师招聘考试、计算机等级考试、英语等级考试、剑桥少儿英语考试、中国物流职业经理资格证书考试等30余项国家教育考试、社会考试及其他考试的考试管理、招生录取和相关命题任务,每年承办各级各类考试共计40余次,每年参加各类考试的考生约700万人科次,录取各类新生50万余人。同时负责教育考试、招生录取和命题工作的研究、宣传、信息咨询和技术服务等工作。
在考试招生事业发展的进程中,广西壮族自治区招生考试院砥砺前行,其中一些改革实践走在全国前列,如率先实行高校招生远程录取、无纸化录取、无纸化阅卷,实施英语听力口语考试“人机对话”及“一年两考”改革,开展高职入学分类考试和综合评价入学,打通“中职—本科”升学通道等,为推进全国普通高校考试招生制度建设作出了贡献。
广西壮族自治区招生考试院正在按照《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和《广西深化考试招生制度改革实施方案》等文件要求,加快推进我区深化考试招生制度改革各项任务,积极探索建立符合国家政策导向、具有广西特点的现代教育考试招生制度,形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式,健全促进公平、科学选才、监督有力的体制机制,为构建我区衔接沟通各级各类教育、认可多种学习成果的终身学习“立交桥”,促进我区经济建设和社会发展作出更大贡献。
二、机构设置情况
广西壮族自治区招生考试院为自治区教育厅管理的副厅级公益一类事业单位。内设办公室、普通高校招生考试处、成人高校招生考试处、自学考试与社会考试处、高中学业水平考试处、教师资格和招聘考试处、命题与科研处、信息技术处、机关党委等9个办事机构。广西壮族自治区招生考试院为全额财政拨款的公益一类事业单位,编制57名,实有人数51名;退休人员33名。
第二部分:广西壮族自治区招生考试院部门预算报表
表一 部门收支总表(详见预算公开01表)
表二 部门收入总表(详见预算公开02表)
表三 部门支出总表(详见预算公开03表)
表四 财政拨款收支总表(详见预算公开04表)
表五 一般公共预算支出表(详见预算公开05表)
表六 一般公共预算基本支出表(详见预算公开06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(详见预算公开07表)
表八 政府性基金预算支出表(详见预算公开08表)
第三部分:广西壮族自治区招生考试院2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算说明
2019年预算收入27774.68万元,同比增加4889.51万元,增长21.36%。2019年预算支出27774.68万元,同比增加4889.51万元,增长21.36%。
二、部门收入预算情况说明
(一)一般公共预算拨款1127.68万元,占总预算收入的4.06%,同比减少3757.49万元,降幅76.92%,主要原因是2018年教师资格收费项目属于纳入预算内管理的非税收入项目,根据2019年财政部政府收支科目,该项目纳入财政专户管理。
(二)纳入财政专户管理的收入安排的资金26647万元,占总预算收入的95.94% ,同比增加9647万元,增长48.03%,此部分收入反映报名考试费等纳入财政专户管理的非税收入安排的资金。增长的原因其一是2018年教师资格收费项目属于纳入预算内管理的非税收入项目,根据2019年财政部政府收支科目,该项目纳入财政专户管理;其二是各类报名考试费会有所增加。
三、部门支出预算情况说明
2019年预算支出27774.68万元,同比增加4889.51万元,增长21.36%。其中:基本支出预算1097.68,万元,占支出预算的3.95%,同比增加294.51万元,增长36.67%,增长的主要原因是增加公务员绩效奖、物业补贴、职业年金等定额预算;项目支出预算26670万元,占支出预算的96.05%,同比增加4595万元,增长20.8%,增长的原因主要是教师资格考试费增加。
(一)按支出功能分类科目划分,共分三类,其中:
1.教育支出27462.52万元,占支出总预算的98.88%,是部门预算的主要构成,同比增加4782.83万元,增长21.09%,增长的主要原因是考务运行费支出增加。
2.社会保障和就业支出199.03万元,占支出总预算0.7%,主要反映机关养老保险及年金支出,同比增加96.29万元,增长93.72%,增长的原因是新增职业年金预算。
3.医疗卫生与计划生育支出41.68万元,占支出总预算的0.15%,同比增加0.58万元,增长1.41%。此项支出主要用于行政事业单位工作人员基本医疗保险支出。
4.住房保障支出71.45万元,占支出总预算的0.27%,同比增加9.81万元,增长15.91%,主要用于单位在职人员的住房公积金,增长的原因主要是工资收入基数提高导致公积金预算增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
2019年基本支出预算1097.68万元(全部为一般公共预算拨款支出),占支出预算的3.95%,同比增加294.51万元,增长36.67%,增长的主要原因是增加公务员绩效奖、物业补贴及职业年金等定额预算。2019年基本支出预算具体构成如下:
(1)工资福利支出预算864.79万元, 占基本支出预算78.78%,同比增加246.64万元,增长39.9%。工资福利支出主要指在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出等支出。
(2)商品和服务支出预算174.89万元,占基本支出预算的15.93%,同比增加19.77万元,增长12.74%。商品和服务支出是反映单位购买商品和劳务的支出。
(3)对个人和家庭的补助58万元,占基本支出预算的5.29%,同比增加28.1万元,增长93.97%,增长的原因主要是增加退休人员物业补贴定额预算。对个人和家庭的补助支出主要是退休费及对个人和家庭补助其他支出。
2.项目支出预算。
2019年项目支出预算26670万元,占支出预算的96.05%,同比增加4595万元,增长20.8%,增长的原因主要是教师资格考试费增加。按资金来源分类,其中一般公共预算拨款安排30万元,占项目支出预算的0.1%;纳入财政专户管理的非税收入安排的资金安排26640万元,占项目支出预算的99.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
一般公共预算拨款1127.68万元,占总预算收入的4.06%,同比减少3757.49万元,降幅76.92%;其中基本支出拨款收入1097.68万元,项目支出拨款收入30万元。一般公共预算拨款支出1127.68万元,占总预算收入的4.06%,同比减少3757.49万元,降幅76.92%。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算拨款支出1127.68万元,占总预算支出的4.06%,同比减少3757.49万元,降幅76.92%,主要原因是2018年教师资格收费项目4000万元属于纳入财政拨款支出项目,根据2019年财政部政府收支科目,该项目非税收入支出管理。
在一般公共预算拨款中,按功能科目划分,其中: 教育支出815.52万元, 占一般公共预算拨款支出的72.32%,同比减少3864.17万元,同比降幅82.57%;社会保障和就业支出199.03万元,占一般公共预算拨款支出17.65%,同比增加96.29万元,增长93.72%;医疗卫生与计划生育支出41.68万元,占一般公共预算拨款支出3.7%,同比增加0.58万元,增长1.41%。住房保障支出71.45万元,占一般公共预算拨款支出6.33%,同比增加9.81万元,增长15.91%。
六、一般公共预算拨款基本支出预算情况说明。
2019年一般公共预算拨款基本支出预算1097.68万元,占一般公共预算拨款97.34%,同比增加294.51万元,增长36.67%,增长的主要原因是增加公务员绩效奖、物业补贴及职业年金等定额预算(构成同上基本支出说明)。
七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况
2019年一般公共预算拨款中安排的“三公经费”预算4.28万元,同比增加0.11万元。其中:
(一)公务接待费2019年预算0.65万元,同比增加0.11万元。主要是安排接待教育部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行费2019年预算3.63万元,同比持平,自治区公车办核定我院保留一部离退休干部用车。
(三)因公出国(境)费2019年预算0万元,同比持平。
八、政府性基金预算情况说明
我院政府性基金收支金额为0。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明。
机关运行经费151.08万元,同比增加18.5万元,增长13.95%,主要是财政定额预算支出增加。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2019年政府采购预算5226.57万元,其中,货物采购预算1781.57万元 ,工程采购预算307万元 ,服务采购预算3218万元。
(三)国有资产占用情况说明。
车辆行驶证上归属我院编制有2部,自治区公车办核批我院老干部用车一部,教育厅调配一部机要用车由我院使用。单位价值在50万元以上的设备有7台套,单位价值在100万元以上的设备有3台套.
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
2019年部门预算安排了财政拨款项目“教育考试制度改革专项经费”2000万元,其中标准化考场建设752.25万元用于建设全区1003个标准化考场;英语听力广播设备更新维护180.24万元用于全区约600套英语听力广播设备更新维护;英语听力口语考试专用设备维护126.51万元用于全区约2200台英语听力口语考试专用设备维护;标准化考点维护775万元用全区标准化考点视频监控及指挥系统、各考点标准化考场设备维护;保密室新建子项目预算36万元用于右江民族医学院和桂林理工大学新建保密室;教育考试质量分析子项目预算100万元用于我区普通高中学业水平考试等教育考试质量分析;广西招生考试改革宣传经费30万元用于宣传我区招生考试改革相关政策及信息,提升及维护招生考试院网站。项目经费中有30万元留我院具体实施,1970万元已在年初通过财政预算下达到实施单位。
“教育考试制度改革专项经费”项目实施时间为期一年。预期绩效是满足我区招生考试考标准考场建设及维护、安全保密、普通高中学业水平考试改革、招生考试宣传等需求,保障2019年国家教育考试顺利进行,进一步提升我区招生考试的管理水平,更好地为考生服务。
预算公开01表
部门收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,127.68 | 一、一般公共服务支出 | |
1.经费拨款 | 1,127.68 | 二、外交支出 | |
(1)自治区本级 | 1,127.68 | 三、国防支出 | |
(2)中央补助 | 四、公共安全支出 | ||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 五、教育支出 | 27,462.52 | |
(1)专项收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | ||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 八、社会保障和就业支出 | 199.03 | |
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 九、卫生健康支出 | 41.68 | |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十、节能环保支出 | ||
(6)捐赠收入安排的资金 | 十一、城乡社区支出 | ||
(7)政府住房基金收入安排的资金 | 十二、农林水支出 | ||
(8)其他收入安排的资金 | 十三、交通运输支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||
1.自治区本级 | 十五、商业服务业等支出 | ||
2.中央补助 | 十六、金融支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 十七、援助其他地区支出 | ||
1.自治区本级 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||
2.中央补助 | 十九、住房保障支出 | 71.45 | |
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 26,647.00 | 二十、粮油物资储备支出 | |
1.教育收费收入安排的资金 | 26,647.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
2.其他收入安排的资金 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 二十三、预备费 | ||
1.事业收入安排的资金 | 二十四、其他支出 | ||
2.经营收入安排的资金 | 二十五、债务还本支出 | ||
3.其他收入安排的资金 | 二十六、债务付息支出 | ||
二十七、债务发行费用支出 | |||
本 年 支 出 合 计 | 27,774.68 | ||
本 年 收 入 合 计 | 27,774.68 | 二十七、结转下年支出 | |
六、上年结余收入 | 1.一般公共服务支出 | ||
1.一般公共预算拨款结转 | 2.外交支出 | ||
(1)自治区本级 | 3.国防支出 | ||
(2)中央补助 | 4.公共安全支出 | ||
2.政府性基金预算拨款结转 | 5.教育支出 | ||
(1)自治区本级 | 6.科学技术支出 | ||
(2)中央补助 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | ||
3.国有资本经营预算拨款结转 | 8.社会保障和就业支出 | ||
(1)自治区本级 | 9.卫生健康支出 | ||
(2)中央补助 | 10.节能环保支出 | ||
4.其他结转 | 11.城乡社区支出 | ||
5.历年净结余可安排的资金 | 12.农林水支出 | ||
其中:政府性基金预算拨款净结余 | 13.交通运输支出 | ||
(1)自治区本级 | 14.资源勘探信息等支出 | ||
(2)中央补助 | 15.商业服务业等支出 | ||
国有资本经营预算拨款净结余 | 16.金融支出 | ||
(1)自治区本级 | 17.援助其他地区支出 | ||
(2)中央补助 | 18.自然资源海洋气象等支出 | ||
其他净结余 | 19.住房保障支出 | ||
20.粮油物资储备支出 | |||
21.国有资本经营预算支出 | |||
22.灾害防治及应急管理支出 | |||
23.预备费 | |||
24.其他支出 | |||
25.债务还本支出 | |||
26.债务付息支出 | |||
27.债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 27,774.68 | 支 出 总 计 | 27,774.68 |
预算02表
部门收入总表
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 合计 | 自治区本级 | 中央补助 | 合计 | 自治区本级 | 中央补助 | 合计 | 教育收费收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 事业收入安排的资金 | 经营收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 其他结转 | 历年净结余可安排的资金 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款净结余 | 其他净结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 小计 | 专项收入安排的资金 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 捐赠收入安排的资金 | 政府住房基金收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | ||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
合计 | 27,774.68 | 1,127.68 | 1,127.68 | 1,127.68 | 26,647.00 | 26,647.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 广西壮族自治区教育厅 | 27,774.68 | 1,127.68 | 1,127.68 | 1,127.68 | 26,647.00 | 26,647.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201004 | 广西壮族自治区招生考试院 | 27,774.68 | 1,127.68 | 1,127.68 | 1,127.68 | 26,647.00 | 26,647.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 04 | 27 | 06 | 教师资格考试费 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 04 | 27 | 62 | 考试考务费 | 20,047.00 | 20,047.00 | 20,047.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 01 | 经费拨款 | 1,127.68 | 1,127.68 | 1,127.68 | 1,127.68 |
预算03表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
合计 | 27,774.68 | 1,097.68 | 864.79 | 174.89 | 58.00 | 26,677.00 | 8.00 | 23,344.00 | 3,325.00 | |||||||||||||||
201 | 广西壮族自治区教育厅 | 27,774.68 | 1,097.68 | 864.79 | 174.89 | 58.00 | 26,677.00 | 8.00 | 23,344.00 | 3,325.00 | ||||||||||||||
201004 | 广西壮族自治区招生考试院 | 27,774.68 | 1,097.68 | 864.79 | 174.89 | 58.00 | 26,677.00 | 8.00 | 23,344.00 | 3,325.00 | ||||||||||||||
205 | 01 | 01 | 行政运行 | 785.52 | 785.52 | 584.95 | 170.80 | 29.77 | ||||||||||||||||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 26,647.00 | 26,647.00 | 8.00 | 23,314.00 | 3,325.00 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.32 | 32.32 | 4.09 | 28.23 | |||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.08 | 119.08 | 119.08 | ||||||||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.63 | 47.63 | 47.63 | ||||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 41.68 | 41.68 | 41.68 | ||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | ||||||||||||||||||
预算公开04表
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,127.68 | 一、本年支出 | 1,127.68 | 1,127.68 | ||
1.一般公共预算拨款 | 1,127.68 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2.政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3.国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | 五、教育支出 | 815.52 | 815.52 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 六、科学技术支出 | |||||
2.政府性基金预算拨款结转 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
3.国有资本经营预算拨款结转 | 八、社会保障和就业支出 | 199.03 | 199.03 | |||
九、卫生健康支出 | 41.68 | 41.68 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 71.45 | 71.45 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、预备费 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、债务还本支出 | ||||||
二十六、债务付息支出 | ||||||
二十七、债务发行费用支出 | ||||||
收入合计 | 1,127.68 | 支出合计 | 1,127.68 | 1,127.68 |
预算公开05表
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,127.68 | 1,097.68 | 30.00 | ||||
205 | 教育支出 | 815.52 | 785.52 | 30.00 | |||
01 | 教育管理事务 | 785.52 | 785.52 | ||||
01 | 行政运行 | 785.52 | 785.52 | ||||
02 | 普通教育 | 30.00 | 30.00 | ||||
04 | 高中教育 | 30.00 | 30.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 199.03 | 199.03 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 199.03 | 199.03 | ||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.32 | 32.32 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.08 | 119.08 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.63 | 47.63 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 41.68 | 41.68 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 41.68 | 41.68 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 41.68 | 41.68 | ||||
221 | 住房保障支出 | 71.45 | 71.45 | ||||
02 | 住房改革支出 | 71.45 | 71.45 | ||||
01 | 住房公积金 | 71.45 | 71.45 |
预算公开06表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,097.68 | 922.79 | 174.89 | |
301 | 工资福利支出 | 864.79 | 864.79 | |
30101 | 基本工资 | 232.88 | 232.88 | |
30102 | 津贴补贴 | 239.86 | 239.86 | |
30103 | 奖金 | 108.04 | 108.04 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.08 | 119.08 | |
30109 | 职业年金缴费 | 47.63 | 47.63 | |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 41.68 | 41.68 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.17 | 4.17 | |
30113 | 住房公积金 | 71.45 | 71.45 | |
302 | 商品和服务支出 | 174.89 | 174.89 | |
30201 | 办公费 | 8.14 | 8.14 | |
30202 | 印刷费 | 2.07 | 2.07 | |
30205 | 水费 | 1.24 | 1.24 | |
30206 | 电费 | 4.48 | 4.48 | |
30207 | 邮电费 | 13.62 | 13.62 | |
30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.95 | 1.95 | |
30215 | 会议费 | 4.96 | 4.96 | |
30216 | 培训费 | 1.70 | 1.70 | |
30217 | 公务接待费 | 0.65 | 0.65 | |
30226 | 劳务费 | 1.36 | 1.36 | |
30228 | 工会经费 | 11.91 | 11.91 | |
30229 | 福利费 | 4.37 | 4.37 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.63 | 3.63 | |
30239 | 其他交通费用 | 60.72 | 60.72 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 34.09 | 34.09 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.00 | 58.00 | |
30302 | 退休费 | 28.23 | 28.23 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 29.77 | 29.77 |
预算公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目 | 2019年预算数(全口径) | 其中:一般公共预算安排预算数 |
合计 | 59.28 | 4.28 |
1.因公出国(境)费用 | 40.00 | |
2.公务接待费 | 5.65 | 0.65 |
3.公务用车购置及运行费 | 13.63 | 3.63 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 13.63 | 3.63 |
(2)公务用车购置费 |
预算公开08表
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||