目 录
第一部分:广西壮族自治区招生考试院概况
第二部分:广西壮族自治区招生考试院2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:广西壮族自治区招生考试院2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区招生考试院概况
经广西壮族自治区机构编制委员会批准,广西壮族自治区招生考试院(简称自治区招生考试院)于1995年正式组建运转,是广西壮族自治区教育厅直属的副厅级财政全额拨款、公益一类事业单位。自治区招生考试院是广西教育考试、招生录取、命题工作的管理和服务机构。目前承担着普通高等学校招生全国统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、硕士研究生招生全国统一考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、高校教师资格考试、大学英语等级考试、中小学教师资格考试、中小学教师招聘考试、计算机等级考试、英语等级考试、剑桥少儿英语考试、中国物流职业经理资格证书考试等30余项国家教育考试、社会考试及其他考试的考试管理、招生录取和相关命题任务,每年承办各级各类考试共计40余次,每年参加各类考试的考生约700万人科次,录取各类新生50万余人。同时负责教育考试、招生录取和命题工作的研究、宣传、信息咨询和技术服务等工作。
在考试招生事业发展的进程中,自治区招生考试院砥砺前行,其中一些改革实践走在全国前列,如率先实行高校招生远程录取、无纸化录取、无纸化阅卷,实施英语听力口语考试“人机对话”及“一年两考”改革,开展高职入学分类考试和综合评价入学,打通“中职—本科”升学通道等,为推进全国普通高校考试招生制度建设作出了贡献。
自治区招生考试院正在按照《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和《广西深化考试招生制度改革实施方案》等文件要求,加快推进我区深化考试招生制度改革各项任务,积极探索建立符合国家政策导向、具有广西特点的现代教育考试招生制度,形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式,健全促进公平、科学选才、监督有力的体制机制,为构建我区衔接沟通各级各类教育、认可多种学习成果的终身学习“立交桥”,促进我区经济建设和社会发展作出更大贡献。
第二部分:广西壮族自治区招生考试院2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,935.59 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 3 | 12,993.61 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 19,102.10 | ||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 102.49 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 32.98 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 57.75 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||||
22 | 49 | ||||||
本年收入合计 | 23 | 18,929.20 | 本年支出合计 | 50 | 19,295.33 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 2.70 | ||
年初结转和结余 | 25 | 592.17 | 年末结转和结余 | 52 | 223.33 | ||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 19,521.37 | 总计 | 54 | 19,521.37 |
表二:收入决算表
| 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 18,929.20 | 5,935.59 | 0.00 | 12,993.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 18,723.72 | 5,730.11 | 0.00 | 12,993.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 680.46 | 680.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 680.46 | 680.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 18,043.26 | 5,049.64 | 0.00 | 12,993.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 17,961.26 | 4,967.64 | 0.00 | 12,993.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 102.74 | 102.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 102.74 | 102.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.74 | 102.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 41.10 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三:支出决算表
金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 19,295.33 | 796.16 | 18,499.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 19,102.10 | 602.93 | 18,499.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 621.24 | 602.41 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 621.24 | 602.41 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 18,480.86 | 0.52 | 18,480.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 18,398.86 | 0.52 | 18,398.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 102.49 | 102.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 102.49 | 102.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.49 | 102.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 57.75 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 57.75 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 57.75 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,935.59 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 6,111.19 | 6,111.19 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 102.49 | 102.49 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 32.98 | 32.98 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 57.75 | 57.75 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 5,935.59 | 本年支出合计 | 49 | 6,304.42 | 6,304.42 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 592.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 223.33 | 223.33 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 592.17 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 6,527.75 | 总计 | 54 | 6,527.75 | 6,527.75 | 0.00 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,304.42 | 796.16 | 5,508.26 | |
205 | 教育支出 | 6,111.19 | 602.93 | 5,508.26 |
20501 | 教育管理事务 | 621.24 | 602.41 | 18.83 |
2050101 | 行政运行 | 621.24 | 602.41 | 18.83 |
20502 | 普通教育 | 5,489.95 | 0.52 | 5,489.43 |
2050204 | 高中教育 | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5,407.95 | 0.52 | 5,407.43 |
208 | 社会保障和就业支出 | 102.49 | 102.49 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 102.49 | 102.49 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.49 | 102.49 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.98 | 32.98 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.98 | 32.98 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 32.98 | 32.98 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 57.75 | 57.75 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 57.75 | 57.75 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 57.75 | 57.75 | 0.00 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 633.41 | 302 | 商品和服务支出 | 151.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 227.61 | 30201 | 办公费 | 7.35 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 194.45 | 30202 | 印刷费 | 2.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 17.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.49 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.49 | 30206 | 电费 | 4.98 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 13.66 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 19.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 57.75 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.95 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.67 | 30215 | 会议费 | 0.39 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.70 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.26 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.63 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.01 | 30239 | 其他交通费用 | 58.61 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.69 | ||||||
人员经费合计 | 645.08 | 公用经费合计 | 151.08 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
金额单位:万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
4.28 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 0.65 | 4.17 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 0.54 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
第三部分:广西壮族自治区招生考试院2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入18929.20万元,较2017年度决算数17861.72增加1067.48万元,增长6%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入5935.59万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数6173.18万元减少237.59万元,降幅3.85%,主要原因是纳入预算内管理的教师资格考试收费收入减少。
2.事业收入12993.61万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数11688.53万元增加1305.08万元,增长11.17%,主要原因是各种考试人数增加相应收费收入增加。
(二)本部门2018年度总支出本年支出19295.33万元, 较2017年度决算数17254.04万元增加2041.29万元,增长11.83%。支出具体情况如下:
1.教育事业支出19102.1万元,主要是招生考试等教育事业支出。较2017年度决算数17161.61万元增加1940.49万元,增长11.3%,主要原因是增加招生考试信息化建设支出。
2.医疗卫生支出32.98万元,主要是职工医疗保险支出。较2017年度决算数32.25万元增加0.73万元,与2017年基本持平。
3.住房保障支出(类)57.75万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2017年度决算数60.18万元减少2.43万元,降幅4%,主要原因是2016年补发绩效奖励从而工资基数增加,导致2017年公积金支出较大。
(三)结转结余
1.年初结转结余592.17万元,主要是结转到2018年使用的教师资格考试运行专项经费。
2.年末结余分配2.7万元,为事业单位按规定结转的事业基金。
3.年末结转和结余223.33万元,为由财政收回的基本支出结余157.9万元及因账号有误待退回原单位的教师资格考试运行费65.43万元。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
广西壮族自治区招生考试院2018年度一般公共预算支出6304.42万元,较2017年度决算数5567.66万元增加736.76万元,增长13.23%。其中:基本支出796.16万元,项目支出5508.26万元。
广西壮族自治区招生考试院2018年度一般公共预算支出年初预算为4885.17万元,调整预算数为6527.75万元,支出决算数为6304.42万元,完成年度预算的 96.58 %。
(一)教育事业支出年初预算为4679.69万元,调整预算数为6322.27万元,支出决算为6111.19万元,完成年度预算的96.66%。
(二)医疗卫生支出年初预算为41.10万元,调整预算数为41.10万元,支出决算为32.98万元,完成年初预算的80.24%。主要用于职工医疗保险支出。
(三)住房保障支出(类)年初预算为61.64万元,调整预算数为61.64万元,支出决算为57.75万元,完成年初预算的93.69%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
(四)社会保障和就业支出102.74万元,调整预算102.74万元,支出决算数为102.49万元,主要是机关养老保险支出及职业年金支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出796.16万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出633.41万元,完成年初预算618.15万元的102.47%。主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险支出等,主要增加了增人增资支出。
(二)商品和服务支出151.08万元,完成年初预算155.12万元的97.40%。主要原因是离退休公共经费支出减少。
(三)对个人和家庭支出11.67万元,完成年初预算29.9万元的82.63 %。主要原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区招生考试院2018年度政府性基金支出 0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.63万元;公务接待费支出决算0.54万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出3.63万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.63万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出3.63万元,平均每辆3.63万元。
(三)公务接待费支出0.54万元,国内公务接待5批次,接待53人次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出151.08万元,比2017年132.58万元减少2.61万元,增长13.95%。主要原因是人员增加导致运行经费支出增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额1736.48 万元,其中:政府采购货物支出913.85 万元、政府采购工程支出193.37 万元、政府采购服务支出 629.26万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门编制车辆 2 辆,经自治区公车办批复考试院使用一辆;单位价值50万元以上通用设备 7台(套),100万元以上专用设备3台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我院组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共组织 “教育考试改革专项经费(拨付市县)”“教师资格考试考务运行费项目” 两个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出5970万元。 我院预算自评主要通过成立自评工作小组,围绕相关文件依据及年初设定的绩效目标,通过项目实施部门收集佐证材料自行开展相关工作。绩效评价结果显示,项目运行良好,完成了申请时设定的各项绩效目标。
我院根据年初设定的绩效目标,两项目自评得分均为91分。由于在自评工作方面经验不足,部分指标设计还不够完善,导致部分佐证材料较难收集。今后将加大对预算绩效的学习与交流,从源头抓起,提高单位整体预算绩效评价水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。