第一部分:部门概况
一、主要职能
自治区招生考试院是广西教育考试、招生录取、命题工作的管理和服务机构。目前承担着普通高等学校招生全国统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、硕士研究生招生全国统一考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、高校教师资格考试、大学外语等级考试、中小学教师资格考试、中小学教师招聘考试、计算机等级考试、英语等级考试、剑桥少儿英语考试、中国物流职业经理资格证书考试等30余项国家教育考试、社会考试及其他考试的考试管理、招生录取和相关命题任务,每年承办各级各类考试共计40余次,每年参加各类考试的考生约700万人科次,录取各类新生50万余人。同时负责教育考试、招生录取和命题工作的研究、宣传、信息咨询和技术服务等工作。
在考试招生事业发展的进程中,自治区招生考试院砥砺前行,其中一些改革实践走在全国前列,如率先实行高校招生远程录取、无纸化录取、无纸化阅卷,实施英语听力口语考试“人机对话”及“一年两考”改革,开展高职入学分类考试和综合评价入学,打通“中职—本科”升学通道等,为推进全国普通高校考试招生制度建设作出了贡献。
自治区招生考试院正在按照《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和《广西深化考试招生制度改革实施方案》等文件要求,加快推进我区深化考试招生制度改革各项任务,积极探索建立符合国家政策导向、具有广西特点的现代教育考试招生制度,形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式,健全促进公平、科学选才、监督有力的体制机制,为构建我区衔接沟通各级各类教育、认可多种学习成果的终身学习“立交桥”,促进我区经济建设和社会发展作出更大贡献。
二、机构设置情况
自治区招生考试院为自治区教育厅管理的副厅级参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、普通高校招生考试处、成人高校招生考试处、自学考试与社会考试处、高中学业水平考试处、教师资格和招聘考试处、命题与科研处、信息技术处、机关党委等9个办事机构。自治区招生考试院为全额财政拨款的参照公务员法管理的事业单位,编制57名,实有人数49名;退休人员35名。
第二部分:自治区招生考试院部门预算报表
表一 部门收支总表(详见预算公开01表)
表二 部门收入总表(详见预算公开02表)
表三 部门支出总表(详见预算公开03表)
表四 财政拨款收支总表(详见预算公开04表)
表五 一般公共预算支出表(详见预算公开05表)
表六 一般公共预算基本支出表(详见预算公开06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(详见预算公开07表)
表八 政府性基金预算支出表(详见预算公开08表)
第三部分:自治区招生考试院2020年部门预算情况说明
一、部门收支预算说明
2020年预算收入30312.38万元,同比增加2537.70万元,增长9.1%。2020年预算支出30312.38万元,同比增加2537.70万元,增长9.1%。2020年部门预算总体收支平衡,增长的原因主要是各类考试费收入支出增加。
二、部门收入预算情况说明
(一)一般公共预算拨款1163.48万元,占总预算收入的3.8%,同比增加35.8万元,增长3.2%,增长的原因主要是人员经费增加。
(二)纳入财政专户管理的收入安排的资金29148.90万元,占总预算收入的96.2% ,同比增加2501.9万元,增长9.4%。增长的原因主要是各类考试收费的增加。
三、部门支出预算情况说明
2020年预算支出30312.38万元,同比增加2537.70万元,增长9.1%。其中:基本支出预算1163.48万元,占支出预算的3.8%,同比增加65.80万元,增长6%,增长的主要原因是工资福利支出、对个人及家庭的补助支出等定额预算增加;项目支出预算29148.9万元,占支出预算的96.2%,同比增加2478.9万元,增长9.3%,增长的原因主要是各类考试考务运行费支出增加。
(一)按支出功能分类科目划分,共分三类,其中:
1.教育支出29996.51万元,占支出总预算的98.96%,是部门预算的主要构成,主要用于全区国家教育考试的监考、命题、印卷、评卷、信息化建设等与招生考试有关的支出。教育支出同比增加2533.99万元,增长9.2%。
2.社会保障和就业支出192.56万元,占支出总预算0.64%,主要反映机关养老保险、职业年金及离退休人员经费支出。同比减少6.47万元,降低3.3%,降低的主要原因是调减养老保险金的缴纳比例。
3.医疗卫生与计划生育支出45.43万元,占支出总预算的0.15%,主要反映职工基本医疗保险支出。同比增加3.75万元,增长9%,增长的主要原因是工资收入调增同时增加基本医疗保险支出。
4.住房保障支出77.88万元,占支出总预算的0.25%,主要反映在职人员的住房公积金支出。同比增加6.43万元,增长9%,增长的主要原因是工资收入调增同时增加住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
2020年基本支出预算1163.48万元(全部为一般公共预算拨款支出),占总支出预算的3.8%,同比增加65.80万元,增长6%,增长的主要原因是工资福利支出、对个人及家庭的补助支出等定额预算增加。2020年基本支出预算具体构成如下:
(1)工资福利支出预算931.53万元, 占基本支出预算80.1%,同比增加66.74万元,增长7.7%。工资福利支出主要反映在职人员的基本工资、各项津贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出等支出。
(2)商品和服务支出预算166.79万元,占基本支出预算的14.3%,同比减少8.1万元,降低4.6%。商品和服务支出主要反映单位日常公用支出。
(3)对个人和家庭的补助65.16万元,占基本支出预算的5.6%,同比增加7.16万元,增长12.3%。对个人和家庭的补助支出主要反映退休费及对个人和家庭补助其他支出。
2.项目支出预算。
2020年项目支出预算29148.9万元,占总支出预算的96.2%,同比增加2478.9万元,增长9.3%,增长的原因主要是各类考试考务运行费支出增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款1163.48万元,全部是一般公共预算拨款,占总预算收入的3.84%,同比增加35.8万元,增长3.2%,收支平衡。
五、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算拨款1163.48万元,占总预算收入的3.84%,同比增加35.8万元,增长3.2%。
在一般公共预算拨款中,按功能科目划分,其中: 教育支出847.61万元, 占一般公共预算拨款支出的72.8%,同比增加32.09万元,增长3.9%;社会保障和就业支出192.56万元,占一般公共预算拨款支出16.6%,同比减少6.47万元,降低 3.25%;医疗卫生与计划生育支出45.43万元,占一般公共预算拨款支出3.9%,同比增加3.75万元,增长9%。住房保障支出77.88万元,占一般公共预算拨款支出6.7%,同比增加6.43万元,增长9%。
六、一般公共预算拨款基本支出预算情况说明。
2020年一般公共预算拨款基本支出预算1163.48万元,占一般公共预算拨款100%,同比增加65.8万元,增长6%,主要原因是工资福利支出、对个人及家庭的补助支出等定额预算增加。
七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况
2020年一般公共预算拨款中安排的“三公经费”预算4.26万元,同比减少0.02万元,主要根据财政定额预算安排。其中:
(一)公务接待费预算0.63万元,同比减少0.02万元。
(二)公务用车运行费2020年预算3.63万元,同比持平,自治区公车办核定自治区招生考试院保留一部离退休干部用车。
(三)因公出国(境)费预算0万元,同比持平。
八、政府性基金预算情况说明
自治区招生考试院政府性基金收支金额为0。
九、其他重要事项情况说明
机关运行经费166.79万元,同比增加15.71万元,增长10.4%,增长的主要原因是财政定额预算支出增加。
(一)机关运行经费安排情况说明。机关运行经费按财政下达的各经济分类科目安排,主要用于水电费、邮电费、差旅费、办公费等日常公用支出。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2020年政府采购预算3561.6万元,其中政府集中采购467.6万元,分散采购3094万元。
(三)国有资产占用情况说明。
车辆行驶证上归属自治区招生考试院编制有2部,自治区公车办核批自治区招生考试院老干部用车一部,教育厅调配一部机要用车由自治区招生考试院使用,2019年末其中一部车辆已到期并办理了报废手续。单位价值在50万元以上的设备有7台套,单位价值在100万元以上的设备有3台套.
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
2020年部门预算安排了财政拨款项目“教育考试制度改革专项经费”1800万元,主要用于支持标准化考场建设及维护、教育考试质量分析等方面,其中标准化考场建设890万元用于建设全区各市县1125个标准化考场新建及改扩建;标准化考点维护810万元用全区标准化考点视频监控及指挥系统、各考点标准化考场设备维护;教育考试质量分析子项目预算100万元用于我区普通高中学业水平考试等教育考试质量分析。项目经费1800万元已在年初通过财政预算下达到实施单位。
“教育考试制度改革专项经费”项目实施时间为期一年。预期绩效是满足我区招生考试考标准考场建设及维护需求,让所有参加国家教育考试的考生均能在标准化考场内进行考试,保障2020年国家教育考试顺利进行;同时提高我区国家教育考试命题质量,进一步提升我区招生考试的管理水平,满足高考综合改革的需求,更好地为考生服务。
附表1 预算公开01表
部门收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,163.48 | 一、一般公共服务支出 | |
1.经费拨款 | 1,163.48 | 二、外交支出 | |
(1)自治区本级 | 1,163.48 | 三、国防支出 | |
(2)中央补助 | 四、公共安全支出 | ||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 五、教育支出 | 29,996.51 | |
(1)专项收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | ||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 八、社会保障和就业支出 | 192.56 | |
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 九、卫生健康支出 | 45.43 | |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十、节能环保支出 | ||
(6)捐赠收入安排的资金 | 十一、城乡社区支出 | ||
(7)政府住房基金收入安排的资金 | 十二、农林水支出 | ||
(8)其他收入安排的资金 | 十三、交通运输支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||
1.自治区本级 | 十五、商业服务业等支出 | ||
2.中央补助 | 十六、金融支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 十七、援助其他地区支出 | ||
1.自治区本级 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||
2.中央补助 | 十九、住房保障支出 | 77.88 | |
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 29,148.90 | 二十、粮油物资储备支出 | |
1.教育收费收入安排的资金 | 29,148.90 | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
2.其他收入安排的资金 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 二十三、预备费 | ||
1.事业收入安排的资金 | 二十四、其他支出 | ||
2.经营收入安排的资金 | 二十五、债务还本支出 | ||
3.其他收入安排的资金 | 二十六、债务付息支出 | ||
二十七、债务发行费用支出 | |||
本 年 支 出 合 计 | 30,312.38 | ||
本 年 收 入 合 计 | 30,312.38 | 二十七、结转下年支出 | |
六、上年结余收入 | 1.一般公共服务支出 | ||
1.一般公共预算拨款结转 | 2.外交支出 | ||
(1)自治区本级 | 3.国防支出 | ||
(2)中央补助 | 4.公共安全支出 | ||
2.政府性基金预算拨款结转 | 5.教育支出 | ||
(1)自治区本级 | 6.科学技术支出 | ||
(2)中央补助 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | ||
3.国有资本经营预算拨款结转 | 8.社会保障和就业支出 | ||
(1)自治区本级 | 9.卫生健康支出 | ||
(2)中央补助 | 10.节能环保支出 | ||
4.其他结转 | 11.城乡社区支出 | ||
5.历年净结余可安排的资金 | 12.农林水支出 | ||
其中:政府性基金预算拨款净结余 | 13.交通运输支出 | ||
(1)自治区本级 | 14.资源勘探信息等支出 | ||
(2)中央补助 | 15.商业服务业等支出 | ||
国有资本经营预算拨款净结余 | 16.金融支出 | ||
(1)自治区本级 | 17.援助其他地区支出 | ||
(2)中央补助 | 18.自然资源海洋气象等支出 | ||
其他净结余 | 19.住房保障支出 | ||
20.粮油物资储备支出 | |||
21.国有资本经营预算支出 | |||
22.灾害防治及应急管理支出 | |||
23.预备费 | |||
24.其他支出 | |||
25.债务还本支出 | |||
26.债务付息支出 | |||
27.债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 30,312.38 | 支 出 总 计 | 30,312.38 |
附表2 预算02表
部门收入总表
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的 资金 | 合计 | 自治区本级 | 中央补助 | 合计 | 自治区本级 | 中央补助 | 合计 | 教育收费收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 事业收入安排的资金 | 经营收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 其他结转 | 历年净结余可安排的资金 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 政府性基金预算拨款净结余 | 国有资本经营预算拨款净结余 | 其他净结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 小计 | 专项收入安排的资金 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 捐赠收入安排的资金 | 政府住房基金收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | 小计 | 自治区本级 | 中央补助 | |||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
合计 | 30,312.38 | 1,163.48 | 1,163.48 | 1,163.48 | 29,148.90 | 29,148.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 自治区教育厅 | 30,312.38 | 1,163.48 | 1,163.48 | 1,163.48 | 29,148.90 | 29,148.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201004 | 我 | 30,312.38 | 1,163.48 | 1,163.48 | 1,163.48 | 29,148.90 | 29,148.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 04 | 27 | 62 | 考试考务费 | 29,148.90 | 29,148.90 | 29,148.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 01 | 经费拨款 | 1,163.48 | 1,163.48 | 1,163.48 | 1,163.48 |
附表3 预算03表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 30,312.38 | 1,163.48 | 931.53 | 166.79 | 65.16 | 29,148.90 | 8.00 | 26,790.90 | 2,350.00 | ||||||||||||||
201 | 自治区教育厅 | 30,312.38 | 1,163.48 | 931.53 | 166.79 | 65.16 | 29,148.90 | 8.00 | 26,790.90 | 2,350.00 | |||||||||||||
201004 | 自治区招生考试院 | 30,312.38 | 1,163.48 | 931.53 | 166.79 | 65.16 | 29,148.90 | 8.00 | 26,790.90 | 2,350.00 | |||||||||||||
205 | 01 | 01 | 行政运行 | 847.61 | 847.61 | 652.46 | 162.70 | 32.45 | |||||||||||||||
205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 29,148.90 | 29,148.90 | 8.00 | 26,790.90 | 2,350.00 | |||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 36.80 | 36.80 | 4.09 | 32.71 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.84 | 103.84 | 103.84 | |||||||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.92 | 51.92 | 51.92 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 45.43 | 45.43 | 45.43 | |||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 77.88 | 77.88 | 77.88 |
附表4 预算04表
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,163.48 | 一、本年支出 | 1,163.48 | 1,163.48 | ||
1.一般公共预算拨款 | 1,163.48 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2.政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3.国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
二、上年结转 | 五、教育支出 | 847.61 | 847.61 | |||
1.一般公共预算拨款结转 | 六、科学技术支出 | |||||
2.政府性基金预算拨款结转 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
3.国有资本经营预算拨款结转 | 八、社会保障和就业支出 | 192.56 | 192.56 | |||
九、卫生健康支出 | 45.43 | 45.43 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 77.88 | 77.88 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、预备费 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、债务还本支出 | ||||||
二十六、债务付息支出 | ||||||
二十七、债务发行费用支出 | ||||||
收入合计 | 1,163.48 | 支出合计 | 1,163.48 | 1,163.48 |
附表5 预算05表
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,163.48 | 1,163.48 | |||||
205 | 教育支出 | 847.61 | 847.61 | ||||
01 | 教育管理事务 | 847.61 | 847.61 | ||||
01 | 行政运行 | 847.61 | 847.61 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 192.56 | 192.56 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 192.56 | 192.56 | ||||
01 | 行政单位离退休 | 36.80 | 36.80 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.84 | 103.84 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.92 | 51.92 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 45.43 | 45.43 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 45.43 | 45.43 | ||||
01 | 行政单位医疗 | 45.43 | 45.43 | ||||
221 | 住房保障支出 | 77.88 | 77.88 | ||||
02 | 住房改革支出 | 77.88 | 77.88 | ||||
01 | 住房公积金 | 77.88 | 77.88 |
附表6 预算06表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,163.48 | 996.69 | 166.79 | |
301 | 工资福利支出 | 931.53 | 931.53 | |
30101 | 基本工资 | 242.23 | 242.23 | |
30102 | 津贴补贴 | 263.17 | 263.17 | |
30103 | 奖金 | 142.52 | 142.52 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.84 | 103.84 | |
30109 | 职业年金缴费 | 51.92 | 51.92 | |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 45.43 | 45.43 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.54 | 4.54 | |
30113 | 住房公积金 | 77.88 | 77.88 | |
302 | 商品和服务支出 | 166.79 | 166.79 | |
30201 | 办公费 | 7.87 | 7.87 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30205 | 水费 | 1.20 | 1.20 | |
30206 | 电费 | 4.33 | 4.33 | |
30207 | 邮电费 | 13.84 | 13.84 | |
30211 | 差旅费 | 19.32 | 19.32 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.88 | 1.88 | |
30215 | 会议费 | 4.79 | 4.79 | |
30216 | 培训费 | 1.64 | 1.64 | |
30217 | 公务接待费 | 0.63 | 0.63 | |
30226 | 劳务费 | 1.31 | 1.31 | |
30228 | 工会经费 | 12.98 | 12.98 | |
30229 | 福利费 | 4.22 | 4.22 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.63 | 3.63 | |
30239 | 其他交通费用 | 63.06 | 63.06 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.09 | 24.09 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 65.16 | 65.16 | |
30302 | 退休费 | 32.71 | 32.71 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 32.45 | 32.45 |
附表7 预算07表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数(全口径) | 其中:一般公共预算安排预算数 | |
合计 | 54.26 | 4.26 |
1.因公出国(境)费用 | 40.00 | |
2.公务接待费 | 5.63 | 0.63 |
3.公务用车购置及运行费 | 8.63 | 3.63 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 8.63 | 3.63 |
(2)公务用车购置费 |
附表8 预算08表
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
0 |