目 录
第一部分:广西壮族自治区招生考试院概况
第二部分:广西壮族自治区招生考试院2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:广西壮族自治区招生考试院2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:广西壮族自治区招生考试院概况
经广西壮族自治区机构编制委员会批准,广西壮族自治区招生考试院(简称自治区招生考试院)于1995年正式组建运转,是广西壮族自治区教育厅直属的副厅级财政全额拨款、公益一类事业单位。自治区招生考试院是广西教育考试、招生录取、命题工作的管理和服务机构。目前承担着普通高等学校招生全国统一考试、成人高等学校招生全国统一考试、硕士研究生招生全国统一考试、高等教育自学考试、普通高中学业水平考试、高校教师资格考试、大学英语等级考试、中小学教师资格考试、中小学教师招聘考试、计算机等级考试、英语等级考试、剑桥少儿英语考试、中国物流职业经理资格证书考试等30余项国家教育考试、社会考试及其他考试的考试管理、招生录取和相关命题任务,每年承办各级各类考试共计40余次,每年参加各类考试的考生约700万人科次,录取各类新生50万余人。同时负责教育考试、招生录取和命题工作的研究、宣传、信息咨询和技术服务等工作。
在考试招生事业发展的进程中,自治区招生考试院砥砺前行,其中一些改革实践走在全国前列,如率先实行高校招生远程录取、无纸化录取、无纸化阅卷,实施英语听力口语考试“人机对话”及“一年两考”改革,开展高职入学分类考试和综合评价入学,打通“中职—本科”升学通道等,为推进全国普通高校考试招生制度建设作出了贡献。
自治区招生考试院正在按照《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和《广西深化考试招生制度改革实施方案》等文件要求,加快推进我区深化考试招生制度改革各项任务,积极探索建立符合国家政策导向、具有广西特点的现代教育考试招生制度,形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式,健全促进公平、科学选才、监督有力的体制机制,为构建我区衔接沟通各级各类教育、认可多种学习成果的终身学习“立交桥”,促进我区经济建设和社会发展作出更大贡献。
自治区招生考试院参公编制57人,实有在编人员49人,退休人员36人。人员工资福利支出资金均来自财政拨款。
第二部分:广西壮族自治区招生考试院2019年部门决算报表
收入支出决算批复表
金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,223.43 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 20,571.68 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 21,522.81 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 193.28 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 41.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 79.09 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 21,795.11 | 本年支出合计 | 52 | 21,836.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 65.43 | 年末结转和结余 | 54 | 23.67 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 21,860.54 | 总计 | 56 | 21,860.54 |
金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 21,795.11 | 1,223.43 | 0.00 | 20,571.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 21,479.34 | 907.66 | 0.00 | 20,571.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20501 | 教育管理事务 | 868.21 | 868.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 868.21 | 868.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 20,611.13 | 39.45 | 0.00 | 20,571.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 20,581.13 | 9.45 | 0.00 | 20,571.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.28 | 36.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.09 | 111.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.63 | 47.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 41.68 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.68 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 41.68 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算批复表
金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 21,836.87 | 1,133.56 | 20,703.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 21,522.81 | 823.46 | 20,699.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20501 | 教育管理事务 | 846.25 | 816.25 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 846.25 | 816.25 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 20,676.56 | 7.21 | 20,669.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050204 | 高中教育 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 20,646.56 | 7.21 | 20,639.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 193.28 | 189.32 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 193.28 | 189.32 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.56 | 30.60 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.09 | 111.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.63 | 47.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 41.68 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.68 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 41.68 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,223.43 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 951.13 | 951.13 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 193.28 | 193.28 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 41.68 | 41.68 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 1,223.43 | 本年支出合计 | 53 | 1,265.18 | 1,265.18 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 65.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 23.67 | 23.67 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 65.43 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 1,288.86 | 总计 | 58 | 1,288.86 | 1,288.86 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:万元
年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 结转 | 项目支出结转和结余 | ||
项目支出结转 | 项目支出 结余 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
65.43 | 0.00 | 65.43 | 1,223.43 | 1,157.23 | 66.20 | 1,265.18 | 1,133.56 | 131.63 | 23.67 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | |
65.43 | 0.00 | 65.43 | 907.66 | 845.42 | 62.24 | 951.13 | 823.46 | 127.67 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.21 | 838.21 | 30.00 | 846.25 | 816.25 | 30.00 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 868.21 | 838.21 | 30.00 | 846.25 | 816.25 | 30.00 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 0.00 | |
65.43 | 0.00 | 65.43 | 39.45 | 7.21 | 32.24 | 104.88 | 7.21 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
65.43 | 0.00 | 65.43 | 9.45 | 7.21 | 2.24 | 74.88 | 7.21 | 67.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 191.04 | 3.96 | 193.28 | 189.32 | 3.96 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.00 | 191.04 | 3.96 | 193.28 | 189.32 | 3.96 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.28 | 32.32 | 3.96 | 34.56 | 30.60 | 3.96 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.09 | 111.09 | 0.00 | 111.09 | 111.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.63 | 47.63 | 0.00 | 47.63 | 47.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.68 | 41.68 | 0.00 | 41.68 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.68 | 41.68 | 0.00 | 41.68 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.68 | 41.68 | 0.00 | 41.68 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | 79.09 | 79.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 925.53 | 302 | 商品和服务支出 | 166.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 250.46 | 30201 | 办公费 | 4.97 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 251.62 | 30202 | 印刷费 | 2.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 139.41 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.66 | 30206 | 电费 | 4.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 52.81 | 30207 | 邮电费 | 13.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.55 | 30211 | 差旅费 | 18.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 79.09 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.95 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.59 | 30215 | 会议费 | 4.96 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.70 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.52 | 30217 | 公务接待费 | 0.61 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 21.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.91 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.32 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.34 | 30239 | 其他交通费用 | 62.18 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 32.60 | ||||||
人员经费合计 | 967.12 | 公用经费合计 | 166.43 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:万元
年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
0 | 0 | 0 | |||||||||||
第三部分:广西壮族自治区招生考试院2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入21795.11万元,较2018年度决算数18929.20增加2865.91万元,增长15.14%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1223.43万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数5935.59万元减少4712.16万元,减少79.39%,主要原因是2019年起教师资格考试收费作为财政专户资金管理,纳入事业收入核算。
2.事业收入20571.68万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数12993.61万元增加7578.07万元,增长58.32%,主要原因是2019年起教师资格考试收费作为财政专户资金管理纳入事业收入核算及各种考试人数增加相应收费收入增加。
(二)本部门2019年度总支出本年支出21836.87万元, 较2018年度决算数19295.34万元增加2541.53万元,增长13.17%。支出具体情况如下:
1.教育事业支出21522.81万元,主要是招生考试等教育事业支出。较2018年度决算数19102.1万元增加2420.71万元,增长12.67%,主要原因是下拨各地考务费及考试组织成本增加。
2.卫生健康支出41.68万元,主要是职工医疗保险支出。较2018年度决算数32.98万元增加8.7万元,主要用于职工医疗保险支出。
3.住房保障支出(类)79.09万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2018年度决算数57.75万元增加21.34万元,增加36.95%,主要原因是2018年补发绩效奖励从而工资基数增加,导致2019年较2018年支出增大。
4.社会保障和就业支出193.28万元,较2018年度决算数102.74万元增加90.54万元,主要是用于机关养老保险支出及职业年金支出,原因是2018年补发绩效奖励从而工资基数增加,导致2019年较2018年支出增大。
(三)结转结余情况
年初结转65.43万元,主要是年末退回的专项资金。年末结转23.67万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为统发工资结转等,2020年由财政厅按规定收回。较2018年度决算数223.33万元,减少199.66万元,减少 89.40 %,主要原因是我院加大支出力量,提高预算执行率,减少结转资金。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
广西壮族自治区招生考试院2019年度一般公共预算支出1265.18万元,较2018年度决算数6304.42万元减少5039.24万元,减少79.93%,主要原因是教师资格考试相关支出纳入事业支出核算。其中:基本支出1133.56万元,项目支出131.63万元。
广西壮族自治区招生考试院2019年度一般公共预算支出年初预算为1127.68万元,调整预算数为1288.86万元,支出决算数为1265.18万元,完成年度预算的 98.16 %。
(一)教育事业支出年初预算为815.52万元,调整预算后为973.09万元,支出决算为951.13万元,完成年度预算的97.74%。
(二)健康卫生支出年初预算为41.68万元,支出决算为41.68万元,完成年初预算的100%。主要用于职工医疗保险支出。
(三)住房保障支出(类)年初预算为71.45万元,调整预算后为79.09万元,支出决算为79.09万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
(四)社会保障和就业支出199.03万元,调整预算后为195万元,支出决算数为193.28万元,完成年初预算的99.12%。主要是机关养老保险支出及职业年金支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1133.55万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出925.53万元,完成年初预算773.27万元的119.69%。主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险支出等,主要增加了增人增资支出。
(二)商品和服务支出166.43万元,完成年初预算173.65万元的95.84%。主要原因是离退休公共经费支出减少。
(三)对个人和家庭支出41.59万元,完成年初预算54.9万元的75.76 %。主要原因是其他对个人和家庭的补助支出减少。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区招生考试院2019年度政府性基金支出 0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.32万元;公务接待费支出决算0.61万元。“三公”经费全年支出2.93万元,完成年初预算68.46%,较上年减少支出1.24万元,主要原因是我院严控“三公”经费支出。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出2.32万元,比年初预算3.63万减少1.31万元,较上年减少支出1.31万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.32万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出2.32万元,平均每辆2.32万元。
(三)公务接待费支出0.61万元,比年初预算0.04万元,较上年0.54万元增加0.07万元,主要是省外高校来访次数增加。国内公务接待8次,接待55人次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出166.43万元,比2018年151.08万元增加15.35万元,增长10.16%。主要原因是人员增加导致运行经费支出增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额1573.57万元,其中:政府采购货物支出750.17 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 823.40万元。授予中小企业合同金额1573.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额776.39万元,占政府采购支出总额的49.34%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门编制车辆1辆,在用汽车一辆;单位价值50万元以上通用设备 7台(套),100万元以上专用设备3台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我院组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。组织 “教育考试改革专项经费(拨付市县)”项目进行绩效评价,涉及一般公共预算支出1834万元。 我院预算自评主要通过成立自评工作小组,围绕相关文件依据及年初设定的绩效目标,通过项目实施部门收集佐证材料自行开展相关工作。绩效评价结果显示,项目运行良好,完成了申请时设定的各项绩效目标。
我院根据年初设定的绩效目标,项目自评得分均为90分。由于在自评工作方面经验不足,部分指标设计还不够完善,导致部分佐证材料较难收集。今后将加大对预算绩效的学习与交流,从源头抓起,提高单位整体预算绩效评价水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。