院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| 广西职业技术学院 汇总 |
|
|
| 75 |
|
|
11773 | 广西职业技术学院 | 201 | 无人机应用技术(百色市后备兵员) | 3 | 7 | 7500 | 在百色隆林各族自治县、德保县、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、靖西县招生。 |
11773 | 广西职业技术学院 | 202 | 无人机应用技术(南宁市后备兵员) | 3 | 8 | 7500 | 在南宁市马山县招生; |
11773 | 广西职业技术学院 | 203 | 计算机网络技术(百色市后备兵员) | 3 | 5 | 6500 | 在百色隆林各族自治县、德保县、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、靖西县招生; |
11773 | 广西职业技术学院 | 204 | 计算机网络技术(贺州市后备兵员) | 3 | 10 | 6500 | 在贺州市富川瑶族自治县、昭平县招生。 |
11773 | 广西职业技术学院 | 205 | 现代通信技术(百色市后备兵员) | 3 | 3 | 7000 | 在百色隆林各族自治县、德保县、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、靖西县招生; |
11773 | 广西职业技术学院 | 206 | 现代通信技术(河池市后备兵员) | 3 | 12 | 7000 | 在河池市罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、凤山县、东兰县招生。 |
11773 | 广西职业技术学院 | 207 | 应用越南语(百色市后备兵员) | 3 | 10 | 7000 | 在百色隆林各族自治县、德保县、那坡县、凌云县、乐业县、田林县、靖西县招生; |
11773 | 广西职业技术学院 | 208 | 应用越南语(贺州市后备兵员) | 3 | 10 | 7000 | 在贺州市富川瑶族自治县、昭平县设置招生。 |
11773 | 广西职业技术学院 | 209 | 应用越南语(南宁市后备兵员) | 3 | 10 | 7000 | 在南宁市马山县招生; |
| 柳州职业技术学院 汇总 |
|
|
| 60 |
|
|
12104 | 柳州职业技术学院 | 201 | 机电一体化技术(柳州市后备兵员) | 3 | 10 | 8500 | 在官塘校区办学。只招柳州市三江侗族自治县、融水苗族自治县生源地所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 202 | 汽车检测与维修技术(柳州市后备兵员) | 3 | 10 | 8000 | 在官塘校区办学。只招柳州市三江侗族自治县、融水苗族自治县生源地所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 203 | 计算机应用技术(崇左市后备兵员) | 3 | 10 | 7500 | 在官塘校区办学。只招崇左市天等县生源地所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 204 | 计算机应用技术(柳州市后备兵员) | 3 | 10 | 7500 | 在官塘校区办学。只招柳州市三江侗族自治县、融水苗族自治县生源地所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 205 | 软件技术(河池市后备兵员) | 3 | 10 | 7500 | 在官塘校区办学。只招河池市罗城仫佬族自治县、环江毛南族自治县、巴马瑶族自治县、都安瑶族自治县、大化瑶族自治县、凤山县、东兰县生源地所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 206 | 软件技术(柳州市后备兵员) | 3 | 10 | 7500 | 在官塘校区办学。只招柳州市三江侗族自治县、融水苗族自治县生源地所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
| 广西工业职业技术学院 汇总 |
|
|
| 120 |
|
|
12364 | 广西工业职业技术学院 | 201 | 汽车检测与维修技术(百色市后备兵员) | 3 | 15 | 6500 | 在三校区办学。只招百色市生源所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 202 | 汽车检测与维修技术(河池市后备兵员) | 3 | 15 | 6500 | 在三校区办学。只招河池市生源所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 203 | 物联网应用技术(桂林市后备兵员) | 3 | 9 | 7500 | 在三校区办学。只招桂林市生源所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 204 | 物联网应用技术(河池市后备兵员) | 3 | 6 | 7500 | 在三校区办学。只招河池市生源所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 205 | 计算机应用技术(百色市后备兵员) | 3 | 15 | 6500 | 在三校区办学。只招百色市生源所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 206 | 计算机应用技术(河池市后备兵员) | 3 | 8 | 6500 | 在三校区办学。只招河池市生源所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 207 | 计算机应用技术(南宁市后备兵员) | 3 | 7 | 6500 | 在三校区办学。只招南宁市生源所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 208 | 计算机网络技术(河池市后备兵员) | 3 | 6 | 6500 | 在三校区办学。只招河池市生源所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 209 | 计算机网络技术(来宾市后备兵员) | 3 | 9 | 6500 | 在三校区办学。只招来宾市生源所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 210 | 软件技术(百色市后备兵员) | 3 | 8 | 6440 | 在三校区办学。只招百色市生源所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 211 | 软件技术(河池市后备兵员) | 3 | 7 | 6440 | 在三校区办学。只招河池市生源所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 212 | 动漫制作技术(桂林市后备兵员) | 3 | 9 | 6580 | 在三校区办学。只招桂林市生源所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 213 | 动漫制作技术(河池市后备兵员) | 3 | 6 | 6580 | 在三校区办学。只招河池市生源所属男生,要求考生通过生源所在地人民政府征兵办组织的体格检查和政治考核 |
| 广西现代职业技术学院 汇总 |
|
|
| 78 |
|
|
13522 | 广西现代职业技术学院 | 201 | 无人机应用技术(百色市后备兵员) | 3 | 9 | 6000 | 限招百色市隆林、德保、那坡、凌云、乐业、田林、靖西市县户籍考生。 |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 202 | 无人机应用技术(崇左市后备兵员) | 3 | 6 | 6000 | 限招崇左市天等县户籍考生。 |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 203 | 无人机应用技术(河池市后备兵员) | 3 | 15 | 6000 | 限招河池市罗城、环江、巴马、都安、大化、凤山、东兰县县户籍考生。 |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 204 | 汽车检测与维修技术(河池市后备兵员) | 3 | 8 | 6000 | 限招河池市罗城、环江、巴马、都安、大化、凤山、东兰县户籍考生。 |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 205 | 汽车检测与维修技术(贺州市后备兵员) | 3 | 8 | 6000 | 限招贺州市富川县、昭平县户籍考生。 |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 206 | 计算机应用技术(河池市后备兵员) | 3 | 8 | 6000 | 限招河池市罗城、环江、巴马、都安、大化、凤山、东兰县户籍考生。 |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 207 | 计算机应用技术(贺州市后备兵员) | 3 | 8 | 6000 | 限招贺州市富川县、昭平县户籍考生。 |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 208 | 广告艺术设计(百色市后备兵员) | 3 | 8 | 6000 | 限招百色市隆林、德保、那坡、凌云、乐业、田林、靖西市县户籍考生。 |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 209 | 广告艺术设计(河池市后备兵员) | 3 | 8 | 6000 | 限招河池市罗城、环江、巴马、都安、大化、凤山、东兰县县户籍考生。 |
| 广西卫生职业技术学院 汇总 |
|
|
| 30 |
|
|
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 201 | 护理(百色市后备兵员) | 3 | 7 | 8000 | 限招百色市隆林、德保、那坡、凌云、乐业、田林、靖西市户籍考生。 |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 202 | 护理(河池市后备兵员) | 3 | 8 | 8000 | 限招河池市罗城、环江、巴马、都安、大化、凤山、东兰县户籍考生。 |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 203 | 运动健康指导(来宾市后备兵员) | 3 | 9 | 8000 | 限招来宾市金秀、忻城县户籍考生。 |
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 204 | 运动健康指导(南宁市后备兵员) | 3 | 6 | 8000 | 限招南宁市马山县户籍考生。 |