广西2022年本科对口中职招生计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 备注 |
| 广西民族师范学院 汇总 |
|
|
| 260 |
|
|
10604 | 广西民族师范学院 | 101 | 秘书学 | 4 | 50 | 4200 |
|
10604 | 广西民族师范学院 | 102 | 通信工程 | 4 | 50 | 4600 |
|
10604 | 广西民族师范学院 | 103 | 食品科学与工程 | 4 | 50 | 4600 |
|
10604 | 广西民族师范学院 | 104 | 旅游管理 | 4 | 110 | 4600 |
|
| 河池学院 汇总 |
|
|
| 80 |
|
|
10605 | 河池学院 | 101 | 计算机科学与技术 | 4 | 80 | 4600 |
|
| 百色学院 汇总 |
|
|
| 100 |
|
|
10609 | 百色学院 | 101 | 学前教育(师范) | 4 | 50 | 4200 |
|
10609 | 百色学院 | 102 | 旅游管理 | 4 | 50 | 4600 |
|
| 广西科技师范学院 汇总 |
|
|
| 200 |
|
|
11546 | 广西科技师范学院 | 101 | 学前教育 | 4 | 50 | 4200 |
|
11546 | 广西科技师范学院 | 102 | 社会体育指导与管理 | 4 | 50 | 4200 |
|
11546 | 广西科技师范学院 | 103 | 汽车服务工程 | 4 | 50 | 4600 |
|
11546 | 广西科技师范学院 | 104 | 计算机科学与技术 | 4 | 50 | 4600 |
|
| 贺州学院 汇总 |
|
|
| 150 |
|
|
11838 | 贺州学院 | 101 | 学前教育 | 4 | 50 | 4200 |
|
11838 | 贺州学院 | 102 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 50 | 4590 |
|
11838 | 贺州学院 | 103 | 旅游管理 | 4 | 50 | 4620 |
|
| 广西外国语学院 汇总 |
|
|
| 110 |
|
|
13830 | 广西外国语学院 | 101 | 学前教育 | 4 | 50 | 21500 |
|
13830 | 广西外国语学院 | 102 | 财务管理 | 4 | 30 | 21500 |
|
13830 | 广西外国语学院 | 103 | 酒店管理 | 4 | 30 | 21000 |
|
| 广西城市职业大学 汇总 |
|
|
| 500 |
|
|
13920 | 广西城市职业大学 | 101 | 机械设计制造及自动化 | 4 | 40 | 22000 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 102 | 智能制造工程技术 | 4 | 40 | 22000 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 103 | 机器人技术 | 4 | 70 | 22000 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 104 | 汽车工程技术 | 4 | 70 | 22000 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 105 | 汽车服务工程技术 | 4 | 80 | 22000 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 106 | 计算机应用工程 | 4 | 50 | 22000 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 107 | 康复治疗 | 4 | 40 | 22000 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 108 | 现代物流管理 | 4 | 70 | 22000 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 109 | 工艺美术 | 4 | 40 | 22000 |
|
| 广西农业职业技术大学 汇总 |
|
|
| 400 |
|
|
16205 | 广西农业职业技术大学 | 101 | 作物生产与品质改良 | 4 | 40 | 7000 |
|
16205 | 广西农业职业技术大学 | 102 | 现代畜牧 | 4 | 40 | 7000 |
|
16205 | 广西农业职业技术大学 | 103 | 电气工程及自动化 | 4 | 40 | 7500 |
|
16205 | 广西农业职业技术大学 | 104 | 食品工程技术 | 4 | 40 | 7000 |
|
16205 | 广西农业职业技术大学 | 105 | 计算机应用工程 | 4 | 40 | 7500 |
|
16205 | 广西农业职业技术大学 | 106 | 中药制药 | 4 | 40 | 7000 |
|
16205 | 广西农业职业技术大学 | 107 | 金融科技应用 | 4 | 40 | 7000 |
|
16205 | 广西农业职业技术大学 | 108 | 大数据与会计 | 4 | 40 | 7000 |
|
16205 | 广西农业职业技术大学 | 109 | 市场营销 | 4 | 40 | 7000 |
|
16205 | 广西农业职业技术大学 | 110 | 电子商务 | 4 | 40 | 7000 |
|
| 广西职业师范学院 汇总 |
|
|
| 200 |
|
|
50869 | 广西职业师范学院 | 101 | 信息管理与信息系统 | 4 | 50 | 4595 | 在罗文校区办学。 |
50869 | 广西职业师范学院 | 102 | 市场营销教育 | 4 | 50 | 4595 | 在罗文校区办学。 |
50869 | 广西职业师范学院 | 103 | 财务会计教育 | 4 | 50 | 4595 | 在相思湖校区办学。 |
50869 | 广西职业师范学院 | 104 | 旅游管理与服务教育 | 4 | 50 | 4595 | 在相思湖校区办学。 |
关闭窗口