院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
10190 |
长春工业大学 |
005 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术文类 | 5940 | 4 |
|
10202 |
通化师范学院 |
001 | 音乐学 | 非定向 | 艺术文类 | 6200 | 2 |
|
002 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 5400 | 2 |
|||
003 | 绘画 | 非定向 | 艺术文类 | 5400 | 1 |
|||
004 | 雕塑 | 非定向 | 艺术文类 | 5400 | 2 |
|||
005 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 5400 | 1 |
|||
006 | 产品设计 | 非定向 | 艺术文类 | 5400 | 1 |
|||
007 | 音乐学 | 非定向 | 艺术理类 | 6200 | 2 |
|||
008 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 5400 | 2 |
|||
10323 |
淮阴师范学院 |
002 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 1 |
|
003 | 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 1 |
|||
005 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 1 |
|||
006 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 1 |
|||
007 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 3 |
|||
009 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术理类 | 6800 | 1 |
|||
010 | 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术理类 | 6800 | 1 |
|||
012 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 6800 | 1 |
|||
013 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 6800 | 1 |
|||
014 | 环境设计 | 非定向 | 艺术理类 | 6800 | 1 |
|||
10332 |
苏州科技大学 |
001 | 动画 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 4 |
|
002 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 3 |
|||
004 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 3 |
|||
005 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 3 |
|||
006 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 4 |
|||
10333 |
常熟理工学院 |
002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 1 |
|
003 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 4 |
|||
004 | 产品设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 3 |
|||
005 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 7 |
|||
10467 |
河南科技学院 |
001 | 动画 | 非定向 | 艺术文类 | 5700 | 2 |
|
002 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 5700 | 1 |
|||
003 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 5700 | 5 |
|||
004 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 5700 | 3 |
|||
005 | 产品设计 | 非定向 | 艺术文类 | 5700 | 5 |
|||
006 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术文类 | 5700 | 3 |
|||
007 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 5700 | 2 |
|||
008 | 环境设计 | 非定向 | 艺术理类 | 5700 | 2 |
|||
009 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术理类 | 5700 | 1 |
|||
10536 |
长沙理工大学 |
002 | 工艺美术 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 3 |
|
004 | 工艺美术 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 |
|||
005 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 |
|||
10545 |
湘南学院 |
002 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 2 |
|
003 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 1 |
|||
004 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 5 |
|||
005 | 产品设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 1 |
|||
006 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 4 |
|||
007 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 2 |
|||
010 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 |
|||
10548 |
怀化学院 |
001 | 音乐学 | 非定向 | 艺术文类 | 4200 | 11 |
|
002 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 4 |
|||
003 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 4800 | 1 |
|||
005 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 2 |
|||
006 | 产品设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 1 |
|||
007 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 2 |
|||
008 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 4800 | 1 |
|||
009 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 |
|||
10553 |
湖南人文科技学院 |
001 | 音乐学 | 非定向 | 艺术文类 | 6000 | 5 |
|
002 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 2 |
|||
003 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 4 |
|||
004 | 舞蹈编导 | 非定向 | 艺术文类 | 6000 | 5 |
|||
005 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 2 |
|||
006 | 书法学 | 非定向 | 艺术文类 | 6000 | 5 |
|||
008 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 2 |
|||
009 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 5 |
|||
10585 |
广州体育学院 |
005 | 舞蹈表演(现代舞) | 非定向 | 艺术文类 | 10000 | 1 |
|
006 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术文类 | 10000 | 1 |
|||
10668 |
贵州工程应用技术学院 |
001 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 9000 | 6 |
|
002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 9000 | 3 |
|||
003 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 9000 | 1 |
|||
004 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 9000 | 2 |
|||
10669 |
凯里学院 |
001 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 9000 | 4 |
|
002 | 设计学类 | 包含专业:产品设计、环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 9000 | 6 |
||
003 | 美术学 | 非定向 | 艺术理类 | 9000 | 3 |
|||
004 | 设计学类 | 包含专业:产品设计、环境设计 | 非定向 | 艺术理类 | 9000 | 3 |
||
10738 |
陇东学院 |
001 | 音乐表演(声乐方向) | 非定向 | 艺术文类 | 6500 | 1 |
|
002 | 音乐学(声乐方向) | 非定向 | 艺术文类 | 6500 | 2 |
|||
003 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术文类 | 6500 | 2 |
|||
004 | 绘画 | 非定向 | 艺术文类 | 6500 | 4 |
|||
005 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6500 | 3 |
|||
006 | 音乐表演(声乐方向) | 非定向 | 艺术理类 | 6500 | 2 |
|||
007 | 音乐学(声乐方向) | 非定向 | 艺术理类 | 6500 | 2 |
|||
008 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术理类 | 6500 | 2 |
|||
009 | 绘画 | 非定向 | 艺术理类 | 6500 | 5 |
|||
010 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 6500 | 5 |
|||
11062 |
厦门理工学院 |
001 | 设计学类 | 包含专业:环境设计、产品设计、视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8640 | 2 |
002 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术文类 | 8640 | 2 |
|||
003 | 艺术与科技 | 非定向 | 艺术文类 | 8640 | 3 |
|||
004 | 设计学类 | 包含专业:环境设计、产品设计、视觉传达设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8640 | 1 |
||
005 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术理类 | 8640 | 1 |
|||
11117 |
扬州大学 |
001 | 美术学 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 4 |
|
002 | 环境设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 2 |
|||
003 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 1 |
|||
004 | 公共艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 2 |
|||
11535 |
湖南工业大学 |
004 | 艺术设计学 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 4 |
|
008 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 1 |
|||
010 | 设计学类(中外合作办学) | 包含专业:视觉传达设计(中外合作办学),外语成绩不低于考生所在省份外语高考总分40%。 | 非定向 | 艺术文类 | 见院校章程 | 3 |
||
011 | 动画 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 |
|||
014 | 设计学类(中外合作办学) | 包含专业:视觉传达设计(中外合作办学),外语成绩不低于考生所在省份外语高考总分40%。 | 非定向 | 艺术理类 | 见院校章程 | 1 |
||
11538 |
湖南女子学院 |
003 | 产品设计 | 只招女生 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 1 |
004 | 服装与服饰设计 | 只招女生 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 3 |
||
005 | 视觉传达设计 | 只招女生 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 |
||
006 | 产品设计 | 只招女生 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 |
||
007 | 服装与服饰设计 | 只招女生 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 2 |
||
11726 |
长春大学 |
001 | 动画 | 非定向 | 艺术文类 | 5400 | 1 |
|
002 | 绘画 | 非定向 | 艺术文类 | 5400 | 1 |
|||
003 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术文类 | 5400 | 2 |
|||
13075 |
河北美术学院 |
001 | 雕塑 | 非定向 | 艺术文类 | 24000 | 3 |
|
002 | 书法学 | 非定向 | 艺术文类 | 24000 | 8 |
|||
003 | 艺术与科技 | 非定向 | 艺术文类 | 24000 | 11 |
|||
004 | 雕塑 | 非定向 | 艺术理类 | 24000 | 1 |
|||
005 | 书法学 | 非定向 | 艺术理类 | 24000 | 2 |
|||
006 | 艺术与科技 | 非定向 | 艺术理类 | 24000 | 1 |
|||
13418 |
江西服装学院 |
003 | 服装与服饰设计 | 按时装设计、服饰设计方向培养 | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 2 |
006 | 动画 | 非定向 | 艺术理类 | 16000 | 1 |
|||
13607 |
吉林动画学院 |
001 | 表演 | 非定向 | 艺术文类 | 19200 | 1 |
|
005 | 摄影 | 按观念摄影、商业摄影、动态摄影方向培养 | 非定向 | 艺术文类 | 19200 | 1 |
||
13629 |
首都师范大学科德学院 |
001 | 表演(影视表演) | 各专业学费中均包含一次公费出国实习实践费用及国内多次实践教学费用。此外,学校与多所海外名校建立合作开设本硕直通项目,学生自愿报名交费,通过雅思教学、学术能力培养、硕士预科课程和专业教育相融通,帮助更多学生完成海外升硕的目标。 | 非定向 | 艺术文类 | 69800 | 1 |
002 | 广播电视编导(文艺编导、新闻编导、新媒体编导) | 各专业学费中均包含一次公费出国实习实践费用及国内多次实践教学费用。此外,学校与多所海外名校建立合作开设本硕直通项目,学生自愿报名交费,通过雅思教学、学术能力培养、硕士预科课程和专业教育相融通,帮助更多学生完成海外升硕的目标。 | 非定向 | 艺术文类 | 69800 | 2 |
||
003 | 播音与主持艺术(新闻节目主持、文艺节目主持、口语传播) | 各专业学费中均包含一次公费出国实习实践费用及国内多次实践教学费用。此外,学校与多所海外名校建立合作开设本硕直通项目,学生自愿报名交费,通过雅思教学、学术能力培养、硕士预科课程和专业教育相融通,帮助更多学生完成海外升硕的目标。 | 非定向 | 艺术文类 | 69800 | 2 |
||
005 | 艺术设计学(新媒体、展示设计与策划、建筑景观设计) | 各专业学费中均包含一次公费出国实习实践费用及国内多次实践教学费用。此外,学校与多所海外名校建立合作开设本硕直通项目,学生自愿报名交费,通过雅思教学、学术能力培养、硕士预科课程和专业教育相融通,帮助更多学生完成海外升硕的目标。 | 非定向 | 艺术文类 | 69800 | 1 |
||
007 | 广播电视编导(文艺编导、新闻编导、新媒体编导) | 各专业学费中均包含一次公费出国实习实践费用及国内多次实践教学费用。此外,学校与多所海外名校建立合作开设本硕直通项目,学生自愿报名交费,通过雅思教学、学术能力培养、硕士预科课程和专业教育相融通,帮助更多学生完成海外升硕的目标。 | 非定向 | 艺术理类 | 69800 | 1 |
||
008 | 播音与主持艺术(新闻节目主持、文艺节目主持、口语传播) | 各专业学费中均包含一次公费出国实习实践费用及国内多次实践教学费用。此外,学校与多所海外名校建立合作开设本硕直通项目,学生自愿报名交费,通过雅思教学、学术能力培养、硕士预科课程和专业教育相融通,帮助更多学生完成海外升硕的目标。 | 非定向 | 艺术理类 | 69800 | 1 |
||
009 | 摄影(图片摄影、影视摄影、无人机航拍) | 各专业学费中均包含一次公费出国实习实践费用及国内多次实践教学费用。此外,学校与多所海外名校建立合作开设本硕直通项目,学生自愿报名交费,通过雅思教学、学术能力培养、硕士预科课程和专业教育相融通,帮助更多学生完成海外升硕的目标。 | 非定向 | 艺术理类 | 69800 | 1 |
||
010 | 艺术设计学(新媒体、展示设计与策划、建筑景观设计) | 各专业学费中均包含一次公费出国实习实践费用及国内多次实践教学费用。此外,学校与多所海外名校建立合作开设本硕直通项目,学生自愿报名交费,通过雅思教学、学术能力培养、硕士预科课程和专业教育相融通,帮助更多学生完成海外升硕的目标。 | 非定向 | 艺术理类 | 69800 | 1 |
||
13687 |
中国传媒大学南广学院 |
001 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 非定向 | 艺术文类 | 16500 | 1 |
|
004 | 电影学(院线管理) | 非定向 | 艺术文类 | 16500 | 1 |
|||
005 | 戏剧影视文学(影视策划与编剧) | 非定向 | 艺术文类 | 16500 | 1 |
|||
006 | 广播电视编导(电视编导) | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 2 |
|||
007 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 1 |
|||
008 | 广播电视编导(文艺编导) | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 2 |
|||
009 | 戏剧影视导演(影视导演) | 非定向 | 艺术文类 | 16500 | 1 |
|||
010 | 戏剧影视美术设计 | 非定向 | 艺术文类 | 16500 | 1 |
|||
011 | 录音艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 16500 | 1 |
|||
012 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 2 |
|||
014 | 动画 | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 2 |
|||
015 | 影视摄影与制作(电视摄影) | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 1 |
|||
018 | 艺术与科技(电子竞技策划与运营) | 非定向 | 艺术文类 | 16500 | 1 |
|||
020 | 电影学(影视制片) | 非定向 | 艺术理类 | 16500 | 1 |
|||
025 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 非定向 | 艺术理类 | 18000 | 1 |
|||
028 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 非定向 | 艺术理类 | 18000 | 1 |
|||
13806 |
长沙师范学院 |
001 | 音乐学 | 非定向 | 艺术文类 | 6000 | 3 |
|
003 | 动画 | 色盲色弱不宜报考 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 2 |
||
006 | 服装与服饰设计 | 色盲色弱不宜报考 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 5 |
||
007 | 工艺美术 | 色盲色弱不宜报考 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 4 |
||
008 | 数字媒体艺术 | 色盲色弱不宜报考 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 2 |
||
009 | 艺术与科技 | 色盲色弱不宜报考 | 非定向 | 艺术文类 | 8000 | 5 |
||
010 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 |
|||
011 | 动画 | 色盲色弱不宜报考 | 非定向 | 艺术理类 | 8000 | 1 |