院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
10069 |
天津商业大学 |
024 | 包装工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 |
|
044 | 旅游管理(高尔夫经营管理方向) | 非定向 | 文史类 | 4400 | 1 |
|||
10114 |
山西医科大学 |
004 | 医学实验技术 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 |
|
006 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 |
|||
013 | 药学 | 非定向 | 理工类 | 5600 | 1 |
|||
10120 |
山西大同大学 |
008 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 5480 | 3 |
|
10124 |
忻州师范学院 |
010 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 5280 | 1 |
|
10139 |
内蒙古财经大学 |
002 | 资产评估 | 数学单科成绩85分以上 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 1 |
10142 |
沈阳工业大学 |
006 | 焊接技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 |
|
10146 |
辽宁科技大学 |
021 | 矿物加工工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 |
|
10162 |
辽宁中医药大学 |
011 | 信息管理与信息系统 | 外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 |
012 | 市场营销 | 外语教学统一采用英语,非英语语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 2 |
||
10167 |
渤海大学 |
020 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 |
|
10191 |
吉林建筑大学 |
024 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 1 |
|
10220 |
东北石油大学 |
021 | 油气储运工程 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 4 |
10226 |
哈尔滨医科大学 |
030 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 2 |
|
10229 |
牡丹江医学院 |
015 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 2 |
|
10236 |
绥化学院 |
001 | 保险学 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 |
|
10240 |
哈尔滨商业大学 |
044 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理(商务学院)、市场营销、人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 3500 | 1 |
10346 |
杭州师范大学 |
016 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|
10347 |
湖州师范学院 |
006 | 材料化学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
|
010 | 生物工程类 | 包含专业:生物工程、制药工程、水产养殖学(卓越班)。一年后分流至水产养殖学(卓越班)、生物工程和制药工程专业 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
||
10393 |
福建中医药大学 |
011 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|
10399 |
泉州师范学院 |
045 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 5040 | 1 |
|
10424 |
山东科技大学 |
020 | 矿物加工工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|
10443 |
济宁医学院 |
014 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 |
|
10451 |
鲁东大学 |
028 | 水产养殖学 | 色弱或色盲的考生不得报考 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
10485 |
郑州航空工业管理学院 |
018 | 城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 3700 | 1 |
|
10513 |
湖北师范大学 |
024 | 物流工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 |
|
10594 |
广西科技大学 |
022 | 汽车服务工程(职师班) | 非定向 | 理工类 | 4600 | 13 |
|
033 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 4 |
|||
063 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 |
|||
10598 |
广西医科大学 |
023 | 社会工作 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 10 |
|
040 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 |
|||
10599 |
右江民族医学院 |
014 | 助产学 | 不录取色盲、色弱、斜视考生;限招女生,要求身高1.55米以上 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 3 |
015 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 3 |
|||
016 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
|||
10600 |
广西中医药大学 |
032 | 护理学 | 不录取色盲、色弱考生。身高女生155cm及以上,男生165cm及以上。 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 5 |
037 | 护理学 | 不录取色盲、色弱考生。身高女生155cm及以上,男生165cm及以上。 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 2 |
||
10601 |
桂林医学院 |
016 | 护理学 | 无色盲色弱斜视,男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm。 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 4 |
10603 |
南宁师范大学 |
045 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 |
|
075 | 戏剧影视文学 | 非定向 | 文史类 | 10916 | 16 |
|||
10604 |
广西民族师范学院 |
041 | 城市管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 12 |
|
052 | 越南语 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 10 |
|||
10605 |
河池学院 |
040 | 建筑电气与智能化 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 3 |
|
10606 |
玉林师范学院 |
043 | 园艺 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 15 |
|
044 | 园林 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 17 |
|||
066 | 农林经济管理 | 非定向 | 文史类 | 4620 | 6 |
|||
10608 |
广西民族大学 |
123 | 行政管理(国防教育与管理培养模块) | 限招男生,要求身高162cm及以上,左右眼裸眼视力4.0及以上,矫正视力4.8及以上;无色盲色弱、无传染性、先天性疾病,无明显疤痕、斑痕以及纹身等,具体查阅学校招生章程。 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 11 |
132 | 行政管理(国防教育与管理培养模块) | 限招男生,要求身高162cm及以上,左右眼裸眼视力4.0及以上,矫正视力4.8及以上;无色盲色弱、无传染性、先天性疾病,无明显疤痕、斑痕以及纹身等,具体查阅学校招生章程。 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 4 |
||
10609 |
百色学院 |
054 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 14 |
|
075 | 越南语 | 非定向 | 文史类 | 4180 | 3 |
|||
10622 |
四川轻化工大学 |
024 | 农村区域发展 | 非定向 | 文史类 | 3700 | 1 |
|
10624 |
中国民用航空飞行学院 |
035 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 4440 | 1 |
|
10634 |
川北医学院 |
005 | 药学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|
10660 |
贵州医科大学 |
001 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 |
|
013 | 助产学 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 |
|||
10661 |
遵义医科大学 |
010 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 4100 | 4 |
|
10662 |
贵州中医药大学 |
007 | 中草药栽培与鉴定 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 1 |
|
10671 |
贵州财经大学 |
003 | 工商管理类(中外合作办学) | 包含专业:会计学。合作院校:美国西密歇根大学,英语单科成绩要求达到当地英语单科满分值的60%及以上 | 非定向 | 理工类 | 60000 | 1 |
10672 |
贵州民族大学 |
010 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、会展经济与管理。五官端正,口齿清晰,无明显疤痕,无残疾。建议男生身高168cm以上,女生身高158cm以上。 | 非定向 | 文史类 | 4100 | 1 |
10680 |
云南中医药大学 |
012 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 |
|
10741 |
兰州财经大学 |
014 | 保险学 | 非定向 | 文史类 | 3800 | 1 |
|
10758 |
新疆农业大学 |
005 | 工商管理类 | 包含专业:人力资源管理。要求英语单科成绩不低于90分,只招收填报此类专业志愿的考生,录取条件见院校招生章程。 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
10823 |
长沙医学院 |
002 | 医学影像学 | 非定向 | 理工类 | 28900 | 1 |
|
10841 |
辽宁对外经贸学院 |
001 | 金融学 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 3 |
|
002 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 4 |
|||
003 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5 |
|||
004 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5 |
|||
005 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 3 |
|||
006 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 4 |
|||
007 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 5 |
|||
008 | 资产评估 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 4 |
|||
009 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 6 |
|||
010 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 4 |
|||
011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 6 |
|||
012 | 会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 4 |
|||
013 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 3 |
|||
014 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 4 |
|||
015 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 2 |
|||
016 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 3 |
|||
017 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 8 |
|||
018 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 3 |
|||
019 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 2 |
|||
020 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 3 |
|||
021 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 4 |
|||
022 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 2 |
|||
023 | 会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 3 |
|||
10846 |
江西科技学院 |
002 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 |
|
003 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 |
|||
004 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 1 |
|||
005 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 1 |
|||
10859 |
天津天狮学院 |
009 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 8 |
012 | 医学技术类 | 包含专业:康复治疗学、口腔医学技术 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 4 |
||
022 | 工商管理类 | 包含专业:国际商务、审计学、市场营销、人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 1 |
||
023 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 5 |
|||
10868 |
青岛滨海学院 |
001 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 5 |
|
002 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 3 |
|||
003 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 4 |
|||
004 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 5 |
|||
11062 |
厦门理工学院 |
050 | 财务管理(国际本科互认课程项目) | 只招收有志愿考生 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 4 |
11066 |
烟台大学 |
028 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|
11100 |
海南热带海洋学院 |
022 | 船舶电子电气工程 | 要求身高155cm及以上,双眼裸视力4.6及以上,且矫正视力均能达4.8及以上,无色盲。 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 |
037 | 俄语 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 |
|||
11230 |
齐齐哈尔医学院 |
012 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 |
|
11258 |
大连大学 |
023 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 2 |
|
11311 |
三明学院 |
024 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|
11312 |
龙岩学院 |
015 | 地质工程 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 2 |
|
11354 |
梧州学院 |
022 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 4590 | 5 |
|
11400 |
西安培华学院 |
006 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 2 |
|
11430 |
辽宁科技学院 |
020 | 采矿工程 | 非定向 | 理工类 | 2500 | 1 |
|
11510 |
山东交通学院 |
037 | 海事管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|
11538 |
湖南女子学院 |
010 | 酒店管理 | 只招女生 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 |
011 | 家政学 | 只招女生。新增计划 | 非定向 | 文史类 | 3800 | 1 |
||
11546 |
广西科技师范学院 |
012 | 汽车服务工程(职教师资方向) | 非定向 | 理工类 | 4590 | 4 |
|
11548 |
广西财经学院 |
045 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 6 |
|
083 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 |
|||
11549 |
南宁学院 |
009 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 21 |
|
11607 |
北部湾大学 |
045 | 油气储运工程 | 非定向 | 理工类 | 4590 | 2 |
|
050 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 3780 | 19 |
|||
065 | 越南语 | 非定向 | 文史类 | 4165 | 2 |
|||
11635 |
哈尔滨信息工程学院 |
001 | 电子信息工程 | 要求学生入学时自备笔记本电脑。 | 非定向 | 理工类 | 18800 | 18 |
002 | 自动化 | 要求学生入学时自备笔记本电脑。 | 非定向 | 理工类 | 18800 | 7 |
||
003 | 计算机科学与技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 19 |
||
004 | 软件工程 | 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 43 |
||
005 | 数据科学与大数据技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 1 |
||
006 | 电子商务 | 要求学生入学时自备笔记本电脑。 | 非定向 | 理工类 | 18800 | 23 |
||
007 | 计算机科学与技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 13 |
||
008 | 软件工程 | 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 32 |
||
009 | 数据科学与大数据技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 2 |
||
010 | 电子商务 | 要求学生入学时自备笔记本电脑。 | 非定向 | 文史类 | 18800 | 33 |
||
11709 |
呼和浩特民族学院 |
009 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 10000 | 1 |
|
11726 |
长春大学 |
042 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 3800 | 1 |
|
11736 |
西安航空学院 |
006 | 复合材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 |
|
11779 |
辽东学院 |
008 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 4100 | 1 |
|
11810 |
海南医学院 |
022 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4620 | 1 |
|
11825 |
桂林航天工业学院 |
010 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 7000 | 23 |
|
11832 |
河北经贸大学 |
006 | 农村区域发展 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 |
|
11833 |
上海杉达学院 |
010 | 计算机科学与技术 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 |
011 | 计算机科学与技术(数据工程方向) | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 3 |
||
012 | 计算机科学与技术(卓越试点班) | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 2 |
||
013 | 软件工程 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 2 |
||
024 | 金融学(CFA方向) | 录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。 | 非定向 | 文史类 | 38000 | 1 |
||
026 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 42000 | 1 |
||
028 | 学前教育 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 |
||
030 | 英语 | 一、二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 5 |
||
032 | 日语 | 一、二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 |
||
034 | 翻译(日语翻译方向) | 一、二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 7 |
||
038 | 护理学 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 3 |
||
039 | 市场营销 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 4 |
||
040 | 会计学 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 |
||
041 | 财务管理 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 2 |
||
042 | 财务管理(CIMA方向) | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 38000 | 2 |
||
043 | 行政管理(人力资源方向) | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 |
||
045 | 旅游管理 | 一、二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 6 |
||
046 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 一、二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 2 |
||
047 | 酒店管理 | 一、二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 6 |
||
048 | 酒店管理(高级管家方向) | 一、二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 38000 | 1 |
||
11837 |
桂林旅游学院 |
022 | 风景园林 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 |
|
11838 |
贺州学院 |
030 | 粉体材料科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4590 | 7 |
|
042 | 茶学 | 非定向 | 理工类 | 3800 | 4 |
|||
11842 |
浙江树人学院 |
003 | 物联网工程 | 1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按电子工程类招生,一年后专业分流,详见招生章程。 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 1 |
006 | 交通运输 | 1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 5 |
||
007 | 食品质量与安全 | 1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按资源环境与科学类招生,一年后专业分流,详见招生章程。 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 4 |
||
009 | 生物工程 | 1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按资源环境与科学类招生,一年后专业分流,详见招生章程。 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 1 |
||
010 | 国际商务 | 1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程。 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 3 |
||
011 | 电子商务 | 1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按计算机信息类招生,一年后专业分流,详见招生章程。 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 |
||
014 | 国际商务 | 1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程。 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 2 |
||
12048 |
南京特殊教育师范学院 |
007 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 非定向 | 理工类 | 7800 | 1 |
|
010 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|||
12056 |
南通理工学院 |
005 | 工程管理 | 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 3 |
006 | 市场营销 | 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 3 |
||
007 | 财务管理 | 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 5 |
||
008 | 汽车服务工程 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 5 |
|||
009 | 交通运输 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 5 |
|||
12303 |
湖南涉外经济学院 |
012 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 1 |
|
013 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 1 |
|||
016 | 国际商务 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 1 |
|||
12308 |
海口经济学院 |
014 | 泰语 | 非定向 | 理工类 | 23900 | 3 |
|
015 | 智能科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 23900 | 2 |
|||
016 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 23900 | 6 |
|||
019 | 泰语 | 非定向 | 文史类 | 23900 | 1 |
|||
12309 |
武昌首义学院 |
034 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 18600 | 1 |
|
12362 |
武汉生物工程学院 |
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 1 |
|
008 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 1 |
|||
12607 |
重庆机电职业技术大学 |
001 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 16000 | 6 |
|
002 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 16000 | 7 |
|||
003 | 物联网工程 | 非定向 | 理工类 | 16000 | 2 |
|||
004 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 文史类 | 16000 | 3 |
|||
005 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 文史类 | 16000 | 2 |
|||
006 | 物联网工程 | 非定向 | 文史类 | 16000 | 3 |
|||
12608 |
重庆工程学院 |
002 | 通信工程 | 大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 非定向 | 理工类 | 16000 | 1 |
003 | 机器人工程 | 大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 1 |
||
004 | 计算机科学与技术 | 大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 非定向 | 理工类 | 16000 | 2 |
||
006 | 网络工程 | 大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 非定向 | 理工类 | 16000 | 1 |
||
007 | 信息安全 | 大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 非定向 | 理工类 | 16000 | 2 |
||
009 | 数据科学与大数据技术 | 大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 1 |
||
010 | 土木工程 | 大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 1 |
||
012 | 工程造价 | 大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 非定向 | 文史类 | 16000 | 1 |
||
013 | 财务管理 | 大一在双桥校区就读,大二至大四在南泉校区就读。 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 1 |
||
12616 |
重庆大学城市科技学院 |
009 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 | 16000 | 1 |
|
017 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
|||
035 | 工程管理 | 非定向 | 文史类 | 16000 | 1 |
|||
036 | 工程造价 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 1 |
|||
038 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 15000 | 1 |
|||
12623 |
华南农业大学珠江学院 |
002 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 1 |
|
004 | 金融工程 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 1 |
|||
12656 |
中南林业科技大学涉外学院 |
002 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 12650 | 1 |
|
12712 |
西安欧亚学院 |
003 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 4 |
|
004 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|||
005 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 3 |
|||
006 | 教育学 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 4 |
|||
007 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 4 |
|||
008 | 工程管理 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 5 |
|||
009 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 3 |
|||
12713 |
西安外事学院 |
002 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|
006 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 |
|||
007 | 小学教育 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 6 |
|||
008 | 汉语国际教育 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 4 |
|||
12714 |
西安翻译学院 |
002 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 1 |
|
003 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 1 |
|||
008 | 法语 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 1 |
|||
009 | 西班牙语 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 1 |
|||
010 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 1 |
|||
011 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 1 |
|||
013 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 21000 | 1 |
|||
12715 |
西京学院 |
002 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 1 |
|
003 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 2 |
|||
005 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 |
|||
006 | 工程造价 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 2 |
|||
008 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 4 |
|||
009 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 1 |
|||
010 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 1 |
|||
12729 |
齐齐哈尔工程学院 |
001 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 21800 | 34 |
|
002 | 车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 24 |
|||
003 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 19 |
|||
004 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 21800 | 24 |
|||
005 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 21800 | 3 |
|||
006 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 21800 | 10 |
|||
007 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 24 |
|||
008 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 23800 | 20 |
|||
009 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 4 |
|||
010 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 22 |
|||
011 | 风景园林 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 13 |
|||
012 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 22800 | 33 |
|||
013 | 健康服务与管理 | 非定向 | 文史类 | 23800 | 18 |
|||
014 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 15 |
|||
12792 |
浙江越秀外国语学院 |
007 | 金融工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 4 |
|
008 | 投资学 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
009 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|||
012 | 传播学 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 1 |
|||
013 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 1 |
|||
014 | 大数据管理与应用 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 4 |
|||
015 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
016 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|||
017 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 3 |
|||
018 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
019 | 会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
022 | 印度尼西亚语 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
025 | 金融工程 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 3 |
|||
026 | 投资学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 |
|||
027 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 |
|||
031 | 数字媒体技术 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 1 |
|||
033 | 国际商务 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
034 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 1 |
|||
035 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
036 | 会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
12795 |
南昌理工学院 |
029 | 工程造价 | 非定向 | 文史类 | 18800 | 1 |
|
12799 |
上海建桥学院 |
031 | 英语(商务) | 非定向 | 文史类 | 30000 | 1 |
|
032 | 德语(商务) | 非定向 | 文史类 | 30000 | 3 |
|||
033 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 2 |
|||
036 | 传播学 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 1 |
|||
038 | 宝石及材料工艺学(珠宝商务) | 非定向 | 文史类 | 30000 | 3 |
|||
039 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 3 |
|||
042 | 会计学(iBA企业会计师) | 非定向 | 文史类 | 30000 | 8 |
|||
044 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 1 |
|||
045 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 3 |
|||
12992 |
闽南科技学院 |
009 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 2 |
|
12993 |
