院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
10598 |
广西医科大学 |
023 | 社会工作 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|
10600 |
广西中医药大学 |
032 | 护理学 | 不录取色盲、色弱考生。身高女生155cm及以上,男生165cm及以上。 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
037 | 护理学 | 不录取色盲、色弱考生。身高女生155cm及以上,男生165cm及以上。 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 1 |
||
10608 |
广西民族大学 |
123 | 行政管理(国防教育与管理培养模块) | 限招男生,要求身高162cm及以上,左右眼裸眼视力4.0及以上,矫正视力4.8及以上;无色盲色弱、无传染性、先天性疾病,无明显疤痕、斑痕以及纹身等,具体查阅学校招生章程。 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
132 | 行政管理(国防教育与管理培养模块) | 限招男生,要求身高162cm及以上,左右眼裸眼视力4.0及以上,矫正视力4.8及以上;无色盲色弱、无传染性、先天性疾病,无明显疤痕、斑痕以及纹身等,具体查阅学校招生章程。 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 2 |
||
10609 |
百色学院 |
054 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 |
|
10758 |
新疆农业大学 |
005 | 工商管理类 | 包含专业:人力资源管理。要求英语单科成绩不低于90分,只招收填报此类专业志愿的考生,录取条件见院校招生章程。 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
10823 |
长沙医学院 |
002 | 医学影像学 | 非定向 | 理工类 | 28900 | 1 |
|
10841 |
辽宁对外经贸学院 |
004 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 3 |
|
008 | 资产评估 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 |
|||
009 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 |
|||
010 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 2 |
|||
011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 |
|||
012 | 会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 3 |
|||
019 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 1 |
|||
021 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 2 |
|||
023 | 会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 2 |
|||
10846 |
江西科技学院 |
003 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 |
|
005 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 1 |
|||
10868 |
青岛滨海学院 |
001 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 4 |
|
003 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 2 |
|||
11100 |
海南热带海洋学院 |
022 | 船舶电子电气工程 | 要求身高155cm及以上,双眼裸视力4.6及以上,且矫正视力均能达4.8及以上,无色盲。 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 |
11607 |
北部湾大学 |
050 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 3780 | 2 |
|
11635 |
哈尔滨信息工程学院 |
003 | 计算机科学与技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 2 |
004 | 软件工程 | 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 19 |
||
006 | 电子商务 | 要求学生入学时自备笔记本电脑。 | 非定向 | 理工类 | 18800 | 22 |
||
007 | 计算机科学与技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 9 |
||
008 | 软件工程 | 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 19 |
||
010 | 电子商务 | 要求学生入学时自备笔记本电脑。 | 非定向 | 文史类 | 18800 | 25 |
||
11833 |
上海杉达学院 |
010 | 计算机科学与技术 | 一年级在嘉善校区。录取数学成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 |
011 | 计算机科学与技术(数据工程方向) | 一年级在嘉善校区。录取数学成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 3 |
||
012 | 计算机科学与技术(卓越试点班) | 一年级在嘉善校区。录取数学成绩120分及以上、英语成绩110分及以上的考生。 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 2 |
||
013 | 软件工程 | 一年级在嘉善校区。录取数学成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 2 |
||
024 | 金融学(CFA方向) | 录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。录取外语成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史类 | 38000 | 1 |
||
026 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 一年级在嘉善校区。录取外语成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史类 | 42000 | 1 |
||
028 | 学前教育 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 |
||
030 | 英语 | 一、二年级在嘉善校区。录取外语成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 5 |
||
032 | 日语 | 一、二年级在嘉善校区。录取外语成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 |
||
034 | 翻译(日语翻译方向) | 一、二年级在嘉善校区。录取外语成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 7 |
||
038 | 护理学 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 3 |
||
039 | 市场营销 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 4 |
||
041 | 财务管理 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 |
||
042 | 财务管理(CIMA方向) | 一年级在嘉善校区。录取外语成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史类 | 38000 | 2 |
||
045 | 旅游管理 | 一、二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 5 |
||
046 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 一、二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 2 |
||
047 | 酒店管理 | 一、二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 6 |
||
048 | 酒店管理(高级管家方向) | 一、二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 38000 | 1 |
||
12048 |
南京特殊教育师范学院 |
010 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|
12056 |
南通理工学院 |
005 | 工程管理 | 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 3 |
006 | 市场营销 | 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 3 |
||
007 | 财务管理 | 第一、二学年海安校区就读;第三、四学年南通校区就读 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 5 |
||
008 | 汽车服务工程 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 5 |
|||
009 | 交通运输 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 5 |
|||
12308 |
海口经济学院 |
016 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 23900 | 1 |
|
12616 |
重庆大学城市科技学院 |
035 | 工程管理 | 非定向 | 文史类 | 16000 | 1 |
|
12623 |
华南农业大学珠江学院 |
002 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 1 |
|
12712 |
西安欧亚学院 |
003 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 2 |
|
004 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
005 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 2 |
|||
008 | 工程管理 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 2 |
|||
12714 |
西安翻译学院 |
002 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 1 |
|
003 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 1 |
|||
010 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 1 |
|||
011 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 1 |
|||
12715 |
西京学院 |
003 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 2 |
|
006 | 工程造价 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 1 |
|||
009 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 1 |
|||
12729 |
齐齐哈尔工程学院 |
001 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 21800 | 34 |
|
002 | 车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 24 |
|||
003 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 19 |
|||
004 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 21800 | 24 |
|||
005 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 21800 | 3 |
|||
006 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 21800 | 8 |
|||
007 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 21 |
|||
008 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 23800 | 16 |
|||
009 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 1 |
|||
010 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 22 |
|||
011 | 风景园林 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 13 |
|||
012 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 22800 | 33 |
|||
013 | 健康服务与管理 | 非定向 | 文史类 | 23800 | 18 |
|||
014 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 15 |
|||
12799 |
上海建桥学院 |
031 | 英语(商务) | 非定向 | 文史类 | 30000 | 1 |
|
032 | 德语(商务) | 非定向 | 文史类 | 30000 | 3 |
|||
033 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 2 |
|||
038 | 宝石及材料工艺学(珠宝商务) | 非定向 | 文史类 | 30000 | 3 |
|||
039 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 2 |
|||
042 | 会计学(iBA企业会计师) | 非定向 | 文史类 | 30000 | 6 |
|||
045 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 2 |
|||
12993 |
福建农林大学东方学院 |
003 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
|
13006 |
山东英才学院 |
003 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 22350 | 1 |
|
010 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 24650 | 2 |
|||
13121 |
西安思源学院 |
012 | 大数据管理与应用 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 1 |
|
13123 |
陕西国际商贸学院 |
004 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 |
|
005 | 中药学 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 2 |
|||
006 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 2 |
|||
007 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 2 |
|||
008 | 金融工程 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 2 |
|||
009 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 2 |
|||
010 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 2 |
|||
011 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 2 |
|||
13198 |
大连理工大学城市学院 |
002 | 日语 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 3 |
|
006 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 3 |
|||
007 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
011 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|||
017 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 5 |
|||
021 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 3 |
|||
022 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 6 |
|||
024 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 |
|||
025 | 广播电视学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
026 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 4 |
|||
027 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 |
|||
13203 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 |
007 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|
008 | 日语 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|||
010 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|||
011 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 3 |
|||
012 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
013 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
014 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
019 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 |
|||
13208 |
沈阳城市建设学院 |
001 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|
002 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
003 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
004 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
005 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|||
006 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
007 | 给排水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 3 |
|||
008 | 建筑电气与智能化 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
009 | 智能建造 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|||
010 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
011 | 建筑学 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 4 |
|||
013 | 建筑学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
014 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 |
|||
015 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
016 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 |
|||
13212 |
大连医科大学中山学院 |
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 5 |
|
009 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 3 |
|||
13215 |
辽宁师范大学海华学院 |
001 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|
006 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 4 |
|||
008 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 |
|||
012 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 |
|||
13217 |
辽宁理工学院 |
001 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 24500 | 5 |
|
002 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 24500 | 6 |
|||
003 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 24500 | 5 |
|||
13218 |
大连财经学院 |
002 | 财政学 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|
004 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|||
013 | 资产评估 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|||
015 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
016 | 经济统计学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
017 | 财政学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
019 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 3 |
|||
025 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 |
|||
028 | 资产评估 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 4 |
|||
029 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
030 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 |
|||
13220 |
沈阳城市学院 |
002 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 |
|
003 | 网络与新媒体 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 |
|||
005 | 机器人工程 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 |
|||
006 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 2 |
|||
007 | 智能科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 |
|||
008 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 |
|||
009 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 2 |
|||
010 | 建筑学 | 入学后加试美术 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 2 |
||
013 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 3 |
|||
014 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 |
|||
015 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 2 |
|||
016 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 2 |
|||
017 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 2 |
|||
020 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 3 |
|||
021 | 新闻学 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 3 |
|||
023 | 传播学 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 3 |
|||
026 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 3 |
|||
027 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 2 |
|||
028 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 2 |
|||
029 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 3 |
|||
030 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 3 |
|||
13235 |
武汉科技大学城市学院 |
009 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 2 |
|
13241 |
武昌工学院 |
010 | 物联网工程 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 4 |
|
13247 |
湖北商贸学院 |
012 | 电子商务(大数据分析方向) | 非定向 | 理工类 | 20800 | 1 |
|
014 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 20800 | 1 |
|||
018 | 审计学(注册会计师方向) | 非定向 | 文史类 | 22000 | 1 |
|||
13275 |
浙江工业大学之江学院 |
005 | 机械类 | 包含专业:机械工程、车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 24750 | 10 |
006 | 电子信息类 | 包含专业:电子信息工程、自动化 | 非定向 | 理工类 | 27750 | 7 |
||
13277 |
宁波大学科学技术学院 |
002 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 24700 | 2 |
|
015 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 27700 | 1 |
|||
016 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 2 |
|||
018 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 3 |
|||
021 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 24700 | 2 |
|||
023 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 24700 | 2 |
|||
024 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 24700 | 1 |
|||
025 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 24700 | 1 |
|||
030 | 商务英语 | 原则上要求英语高考成绩不低于100分 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 1 |
||
031 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 24700 | 1 |
|||
033 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 24700 | 1 |
|||
035 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 24700 | 1 |
|||
13280 |
浙江理工大学科技与艺术学院 |
011 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 |
|
13283 |
浙江农林大学暨阳学院 |
003 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 8 |
|
004 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 27750 | 3 |
|||
005 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 6 |
|||
009 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 2 |
|||
010 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 24750 | 1 |
|||
011 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 24750 | 3 |
|||
012 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 24750 | 2 |
|||
013 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 24750 | 2 |
|||
015 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 24750 | 1 |
|||
018 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 24750 | 1 |
|||
13284 |
温州医科大学仁济学院 |
016 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 2 |
|
13286 |
杭州师范大学钱江学院 |
014 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 23250 | 2 |
|
13288 |
绍兴文理学院元培学院 |
006 | 计算机类 | 包含专业:计算机科学与技术、网络工程。入学就读于腾讯云互联网学院,按类招生,一年后由学生自主选择分流到类内专业。 | 非定向 | 理工类 | 26250 | 1 |
010 | 管理科学与工程类 | 包含专业:工程管理、工程造价。按类招生,一年后由学生自主选择分流到类内专业。 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 4 |
||
13292 |
中国计量大学现代科技学院 |
012 | 质量管理工程 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 2 |
|
13296 |
黑龙江外国语学院 |
004 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 8 |
|
005 | 汉语国际教育(师范类) | 非定向 | 文史类 | 21000 | 10 |
|||
006 | 英语(师范类) | 非定向 | 文史类 | 22000 | 7 |
|||
13299 |
哈尔滨石油学院 |
001 | 机械类 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 6 |
002 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 3 |
|||
004 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 2 |
|||
005 | 信息安全 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 2 |
|||
006 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 2 |
|||
007 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 3 |
|||
008 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 3 |
|||
009 | 工商管理类 | 包含专业:市场营销、财务管理 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 15 |
||
13300 |
黑龙江工商学院 |
005 | 金融学 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 3 |
|
006 | 商务英语 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 10 |
|||
007 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 19 |
|||
008 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 25 |
|||
009 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 10 |
|||
010 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 9 |
|||
011 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 23 |
|||
012 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 5 |
|||
013 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 3 |
|||
014 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 20 |
|||
015 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 10 |
|||
016 | 商务经济学 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 9 |
|||
017 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 9 |
|||
018 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 2 |
|||
019 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 10 |
|||
020 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 18 |
|||
021 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 10 |
|||
13301 |
哈尔滨远东理工学院 |
001 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 10 |
|
002 | 外国语言文学类 | 包含专业:朝鲜语、日语 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 20 |
||
003 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 10 |
|||
004 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 18500 | 25 |
|||
005 | 电子信息类 | 包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 4 |
||
006 | 机器人工程 | 非定向 | 理工类 | 18500 | 20 |
|||
007 | 物流工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 10 |
|||
13303 |
哈尔滨剑桥学院 |
003 | 互联网金融 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 4 |
|
004 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 2 |
|||
009 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 5 |
|||
13306 |
哈尔滨广厦学院 |
001 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 5 |
|
002 | 学前教育(师范类) | 非定向 | 理工类 | 19800 | 4 |
|||
003 | 汉语言文学 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 2 |
|||
004 | 应用心理学 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 4 |
|||
005 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 9 |
|||
006 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 5 |
|||
007 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 2 |
|||
008 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 8 |
|||
009 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 5 |
|||
010 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 4 |
|||
011 | 审计学 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 5 |
|||
012 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 5 |
|||
013 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 5 |
|||
014 | 学前教育(师范类) | 非定向 | 文史类 | 19800 | 4 |
|||
015 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 4 |
|||
016 | 应用心理学 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 4 |
|||
017 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 2 |
|||
018 | 软件工程 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 4 |
|||
019 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 6 |
|||
020 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 8 |
|||
021 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 4 |
|||
022 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 6 |
|||
023 | 审计学 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 5 |
|||
024 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 5 |
|||
13307 |
哈尔滨华德学院 |
001 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 2 |
|
002 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 18800 | 5 |
|||
003 | 俄语 | 非定向 | 理工类 | 18800 | 5 |
|||
004 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 10 |
|||
005 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 10 |
|||
006 | 电气工程及其自动化(英才班) | 非定向 | 理工类 | 23100 | 10 |
|||
007 | 电子信息类 | 包含专业:通信工程、信息工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 10 |
||
008 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 10 |
|||
009 | 机器人工程 | 非定向 | 理工类 | 20800 | 10 |
|||
010 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 10 |
|||
011 | 软件工程(英才班) | 非定向 | 理工类 | 23100 | 10 |
|||
014 | 服装设计与工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 5 |
|||
015 | 交通运输 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 5 |
|||
016 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 10 |
|||
017 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 5 |
|||
019 | 人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 2 |
|||
020 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 3 |
|||
021 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 18800 | 5 |
|||
022 | 俄语 | 非定向 | 文史类 | 18800 | 4 |
|||
023 | 服装设计与工程 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 5 |
|||
024 | 交通运输 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 5 |
|||
025 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 5 |
|||
026 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 5 |
|||
027 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 3 |
|||
13320 |
青岛黄海学院 |
003 | 学前教育 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 1 |
|
005 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 1 |
|||
13324 |
山东协和学院 |
004 | 医学影像技术 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 1 |
|
013 | 助产学 | 非定向 | 文史类 | 18800 | 1 |
|||
13330 |
云南师范大学商学院 |
021 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 1 |
|
13421 |
南昌工学院 |
001 | 秘书学 | 非定向 | 理工类 | 19600 | 1 |
|
011 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 19600 | 1 |
|||
13548 |
重庆人文科技学院 |
008 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 16000 | 1 |
|
013 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 1 |
|||
13559 |
新疆农业大学科学技术学院 |
009 | 农业电气化 | 非定向 | 理工类 | 15000 | 1 |
|
015 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 14000 | 1 |
|||
13569 |
西安交通工程学院 |
003 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 1 |
|
007 | 交通运输 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 1 |
|||
13609 |
辽宁中医药大学杏林学院 |
001 | 中医学 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|
002 | 针灸推拿学 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|||
006 | 针灸推拿学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
13610 |
辽宁何氏医学院 |
001 | 医学信息工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
|
002 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 2 |
|||
008 | 眼视光学 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 |
|||
