院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
11100 |
海南热带海洋学院 |
022 | 船舶电子电气工程 | 要求身高155cm及以上,双眼裸视力4.6及以上,且矫正视力均能达4.8及以上,无色盲。 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 |
11635 |
哈尔滨信息工程学院 |
006 | 电子商务 | 要求学生入学时自备笔记本电脑。 | 非定向 | 理工类 | 18800 | 6 |
008 | 软件工程 | 要求学生入学时自备笔记本电脑;其中,想学习iOS软件开发的学生要求入学时自备苹果笔记本电脑。 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 13 |
||
010 | 电子商务 | 要求学生入学时自备笔记本电脑。 | 非定向 | 文史类 | 18800 | 16 |
||
11833 |
上海杉达学院 |
010 | 计算机科学与技术 | 一年级在嘉善校区。录取数学成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 |
011 | 计算机科学与技术(数据工程方向) | 一年级在嘉善校区。录取数学成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 |
||
012 | 计算机科学与技术(卓越试点班) | 一年级在嘉善校区。录取数学成绩120分及以上、英语成绩110分及以上的考生。 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 2 |
||
013 | 软件工程 | 一年级在嘉善校区。录取数学成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 2 |
||
024 | 金融学(CFA方向) | 录取新生就读校区为一年级在嘉善校区,其他学期在金海校区。录取外语成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史类 | 38000 | 1 |
||
026 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 一年级在嘉善校区。录取外语成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史类 | 42000 | 1 |
||
030 | 英语 | 一、二年级在嘉善校区。录取外语成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 4 |
||
032 | 日语 | 一、二年级在嘉善校区。录取外语成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 |
||
034 | 翻译(日语翻译方向) | 一、二年级在嘉善校区。录取外语成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 7 |
||
038 | 护理学 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 2 |
||
039 | 市场营销 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 4 |
||
041 | 财务管理 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 |
||
042 | 财务管理(CIMA方向) | 一年级在嘉善校区。录取外语成绩90分及以上的考生。 | 非定向 | 文史类 | 38000 | 2 |
||
045 | 旅游管理 | 一、二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 5 |
||
046 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 一、二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 2 |
||
047 | 酒店管理 | 一、二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 6 |
||
12056 |
南通理工学院 |
008 | 汽车服务工程 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 2 |
|
12712 |
西安欧亚学院 |
003 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 1 |
|
12714 |
西安翻译学院 |
002 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 21000 | 1 |
|
010 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 1 |
|||
011 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 1 |
|||
12729 |
齐齐哈尔工程学院 |
001 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 21800 | 5 |
|
003 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 5 |
|||
12799 |
上海建桥学院 |
031 | 英语(商务) | 非定向 | 文史类 | 30000 | 1 |
|
032 | 德语(商务) | 非定向 | 文史类 | 30000 | 3 |
|||
033 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 2 |
|||
038 | 宝石及材料工艺学(珠宝商务) | 非定向 | 文史类 | 30000 | 3 |
|||
039 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 2 |
|||
042 | 会计学(iBA企业会计师) | 非定向 | 文史类 | 30000 | 6 |
|||
045 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 2 |
|||
13123 |
陕西国际商贸学院 |
011 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 1 |
|
13198 |
大连理工大学城市学院 |
017 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 3 |
|
022 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 6 |
|||
027 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
13203 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 |
007 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|
010 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
011 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
013 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
014 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
019 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 |
|||
13208 |
沈阳城市建设学院 |
002 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|
003 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
004 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
006 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
009 | 智能建造 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|||
011 | 建筑学 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|||
014 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
015 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
13212 |
大连医科大学中山学院 |
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 1 |
|
13217 |
辽宁理工学院 |
001 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 24500 | 3 |
|
002 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 24500 | 1 |
|||
003 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 24500 | 3 |
|||
13218 |
大连财经学院 |
015 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|
028 | 资产评估 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 3 |
|||
13235 |
武汉科技大学城市学院 |
009 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
|
13247 |
湖北商贸学院 |
014 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 20800 | 1 |
|
018 | 审计学(注册会计师方向) | 非定向 | 文史类 | 22000 | 1 |
|||
13275 |
浙江工业大学之江学院 |
005 | 机械类 | 包含专业:机械工程、车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 24750 | 2 |
006 | 电子信息类 | 包含专业:电子信息工程、自动化 | 非定向 | 理工类 | 27750 | 3 |
||
13277 |
宁波大学科学技术学院 |
023 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 24700 | 2 |
|
024 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 24700 | 1 |
|||
13296 |
黑龙江外国语学院 |
004 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 3 |
|
006 | 英语(师范类) | 非定向 | 文史类 | 22000 | 5 |
|||
13299 |
哈尔滨石油学院 |
009 | 工商管理类 | 包含专业:市场营销、财务管理 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 11 |
13300 |
黑龙江工商学院 |
010 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 5 |
|
012 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 5 |
|||
13301 |
哈尔滨远东理工学院 |
001 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 2 |
|
002 | 外国语言文学类 | 包含专业:朝鲜语、日语 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 2 |
||
003 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 2 |
|||
004 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 18500 | 2 |
|||
007 | 物流工程 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 7 |
|||
13303 |
哈尔滨剑桥学院 |
003 | 互联网金融 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 3 |
|
13306 |
哈尔滨广厦学院 |
001 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 5 |
|
005 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 3 |
|||
021 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 4 |
|||
13307 |
哈尔滨华德学院 |
002 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 18800 | 4 |
|
003 | 俄语 | 非定向 | 理工类 | 18800 | 5 |
|||
021 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 18800 | 2 |
|||
022 | 俄语 | 非定向 | 文史类 | 18800 | 4 |
|||
13330 |
云南师范大学商学院 |
021 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 19800 | 1 |
|
13559 |
新疆农业大学科学技术学院 |
015 | 旅游管理 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 14000 | 6 |
021 | 旅游管理 | 新增计划 | 非定向 | 文史类 | 14000 | 4 |
||
13569 |
西安交通工程学院 |
007 | 交通运输 | 非定向 | 理工类 | 19000 | 1 |
|
13609 |
辽宁中医药大学杏林学院 |
006 | 针灸推拿学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|
13621 |
沈阳科技学院 |
002 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|
004 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
005 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
007 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|||
008 | 机器人工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
011 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
015 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、会计学、市场营销、资产评估 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
||
016 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
017 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
018 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、会计学、市场营销、资产评估 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
||
13630 |
北京工商大学嘉华学院 |
004 | 会计学(CPA方向、本硕联合培养国际合作项目) | 新增计划。所有学生均有一次公费赴“英、美、法、加、澳”海外教学基地(任选一个国家)“微留学”,该环节为必修学分,学生全部参加,学校承担费用。学生可自主选择本硕直通项目,我校提供免费雅思教学,优秀者可享受我校“马斯金系列奖学金”。详见我校招生章程 | 非定向 | 文史类 | 69800 | 1 |
13631 |
大连东软信息学院 |
002 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 |
|
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 6 |
|||
004 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 |
|||
005 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 4 |
|||
009 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 2 |
|||
010 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 2 |
|||
011 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 24000 | 4 |
|||
13636 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
016 | 学前教育(双语班) | 非定向 | 理工类 | 45000 | 4 |
|
023 | 西班牙语(双语班) | 非定向 | 文史类 | 45000 | 1 |
|||
13637 |
温州商学院 |
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 35000 | 1 |
|
005 | 金融学类 | 包含专业:金融学、国际经济与贸易、英语、商务英语。按类招生,录取后依据考生意愿双向选择专业分流。 | 非定向 | 文史类 | 35000 | 2 |
||
13738 |
西安汽车职业大学 |
002 | 车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 3 |
|
004 | 新能源汽车工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 5 |
|||
006 | 轨道交通信号与控制 | 非定向 | 理工类 | 18800 | 2 |
|||
13891 |
保定理工学院 |
003 | 机械电子工程 | 校企合作班,入学后签订就业服务协议,企业另收取费用,详情请向院校咨询。 | 非定向 | 理工类 | 18000 | 1 |
13895 |
燕京理工学院 |
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 1 |
|
012 | 建筑学 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 1 |
|||
013 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 1 |
|||
014 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 1 |
|||
015 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 18000 | 1 |
|||
13900 |
辽宁财贸学院 |
002 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 2 |
|
004 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 1 |
|||
13904 |
北京工业大学耿丹学院 |
003 | 计算机科学与技术 | 该专业为高收费专业 | 非定向 | 理工类 | 39600 | 1 |
005 | 市场营销(大数据营销) | 该专业为高收费专业 | 非定向 | 理工类 | 39600 | 1 |
||
006 | 财务管理 | 该专业为高收费专业 | 非定向 | 理工类 | 46600 | 1 |
||
007 | 社会工作 | 该专业为高收费专业 | 非定向 | 文史类 | 39600 | 1 |
||
008 | 财务管理 | 该专业为高收费专业 | 非定向 | 文史类 | 46600 | 1 |
||
14030 |
西安信息职业大学 |
004 | 物联网工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 2 |
|
005 | 计算机应用工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 7 |
|||
006 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 4 |
|||
007 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 2 |
|||
009 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 19800 | 1 |
|||
14202 |
北京交通大学海滨学院 |
005 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 17000 | 1 |
|
14207 |
上海财经大学浙江学院 |
011 | 会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 1 |