院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
10609 |
百色学院 |
093 | 空中乘务 | 非定向 | 理工类 | 11300 | 40 |
|
094 | 城市轨道交通运营管理 | 非定向 | 理工类 | 10600 | 50 |
|||
101 | 空中乘务 | 非定向 | 文史类 | 11300 | 28 |
|||
102 | 城市轨道交通运营管理 | 非定向 | 文史类 | 10600 | 24 |
|||
11547 |
广西警察学院 |
013 | 安全防范技术(空中乘务及空中安保方向) | 录取前需参加我校组织的体检面试,要求男生身高172-185cm,女生身高162-175cm,年龄不能超过20周岁 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 3 |
014 | 安全类(安全技术与管理(城市轨道交通安全技术管理)) | 录取前需参加我校组织的体检面试,要求男生身高168cm以上,女生身高158cm以上,双眼矫正视力(E型)表上不低于4.8。 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 10 |
||
015 | 航空运输类(民航安全技术管理) | 录取前需参加我校组织的体检面试,要求男生身高170-185cm,女生身高160-175cm,双眼矫正视力(E型)表上不低于4.8。 | 非定向 | 理工类 | 7500 | 11 |
||
016 | 安全防范技术(空中乘务及空中安保方向) | 录取前需参加我校组织的体检面试,要求男生身高172-185cm,女生身高162-175cm,年龄不能超过20周岁 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 6 |
||
017 | 安全类(安全技术与管理(城市轨道交通安全技术管理)) | 录取前需参加我校组织的体检面试,要求男生身高168cm以上,女生身高158cm以上,双眼矫正视力(E型)表上不低于4.8。 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 3 |
||
018 | 航空运输类(民航安全技术管理) | 录取前需参加我校组织的体检面试,要求男生身高170-185cm,女生身高160-175cm,双眼矫正视力(E型)表上不低于4.8。 | 非定向 | 文史类 | 7500 | 8 |
||
11825 |
桂林航天工业学院 |
044 | 空中乘务 | 只招校考合格考生 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 7 |
11837 |
桂林旅游学院 |
045 | 空中乘务 | 男生身高不低于173cm且不高于183cm,女生身高不低于163cm且不高于173cm;五官端正,身材匀称,身体裸露部位无明显疤痕;女生视力达到0.5以上,男生视力0.7以上,无色盲,色弱,斜视,单侧耳语听力不低于5米。 | 非定向 | 理工类 | 9000 | 6 |
046 | 空中乘务 | 男生身高不低于173cm且不高于183cm,女生身高不低于163cm且不高于173cm;五官端正,身材匀称,身体裸露部位无明显疤痕;女生视力达到0.5以上,男生视力0.7以上,无色盲,色弱,斜视,单侧耳语听力不低于5米。 | 非定向 | 文史类 | 9000 | 15 |
||
12104 |
柳州职业技术学院 |
001 | 空中乘务 | 身高女生163-175cm;男生:173-185cm;视力:双眼矫正视力不低于4.8,需提前面试,详见招生网站。 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 4 |
002 | 民航安全技术管理 | 身高女生160-175cm;男生:170-185cm;视力:双眼矫正视力不低于4.8,需提前面试,详见招生网站。 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 3 |
||
003 | 空中乘务 | 身高女生163-175cm;男生:173-185cm;视力:双眼矫正视力不低于4.8,需提前面试,详见招生网站。 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 3 |
||
004 | 民航安全技术管理 | 身高女生160-175cm;男生:170-185cm;视力:双眼矫正视力不低于4.8,需提前面试,详见招生网站。 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 3 |
||
12556 |
云南司法警官职业学院 |
003 | 社区矫正 | 学生在校期间实行统一的警务化管理,未来就业岗位对身体条件有相应要求,男生身高低于165厘米、女生身高低于156厘米、身体有残疾的考生建议慎重报考。 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 |
006 | 司法警务 | 学生在校期间实行统一的警务化管理,未来就业岗位对身体条件有相应要求,男生身高低于165厘米、女生身高低于156厘米、身体有残疾的考生建议慎重报考。 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
||
007 | 社区矫正 | 学生在校期间实行统一的警务化管理,未来就业岗位对身体条件有相应要求,男生身高低于165厘米、女生身高低于156厘米、身体有残疾的考生建议慎重报考。 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 5 |
||
008 | 安全防范技术 | 学生在校期间实行统一的警务化管理,未来就业岗位对身体条件有相应要求,男生身高低于165厘米、女生身高低于156厘米、身体有残疾的考生建议慎重报考。 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 3 |
||
12629 |
厦门海洋职业技术学院 |
001 | 航海技术 | 身体条件见我校招生章程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 4 |
002 | 轮机工程技术 | 身体条件见我校招生章程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 4 |
||
12679 |
江苏海事职业技术学院 |
001 | 航海技术 | 只招男生,要求无色盲色弱,听力不得低于5米 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 12 |
002 | 船舶电子电气技术 | 只招男生,要求无色盲色弱,听力不得低于5米 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 4 |
||
003 | 轮机工程技术 | 只招男生,要求无色盲色弱,听力不得低于5米 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 4 |
||
004 | 航海技术 | 只招男生,要求无色盲色弱,听力不得低于5米 | 非定向 | 文史类 | 5300 | 2 |
||
12931 |
渤海船舶职业学院 |
001 | 轮机工程技术 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 7 |
|
12952 |
武汉航海职业技术学院 |
001 | 航海技术 | 男生。双眼裸眼视力4.5以上,辨色力完全正常,身高1.65米以上,无色盲色弱,无口吃,无传染性疾病。 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 9 |
002 | 轮机工程技术 | 男生,双眼裸眼视力均4.4以上;且矫正视力能达到4.8以上,无色盲色弱,无口吃,无传染性疾病。 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 8 |
||
13014 |
青岛港湾职业技术学院 |
001 | 航海技术(只招男生) | 航海类,只招男生,双眼裸视4.7及以上,无色盲色弱,心肝脏正常,身高1.65米以上 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
002 | 轮机工程技术(只招男生) | 航海类,只招男生,双眼裸视4.6及以上,无色盲色弱,心肝脏正常,身高1.60米以上 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
||
003 | 航海技术(只招男生) | 航海类,只招男生,双眼裸视4.7及以上,无色盲色弱,心肝脏正常,身高1.65米以上 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
||
004 | 轮机工程技术(只招男生) | 航海类,只招男生,双眼裸视4.6及以上,无色盲色弱,心肝脏正常,身高1.60米以上 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
||
13576 |
海南政法职业学院 |
001 | 治安管理 | 非定向 | 理工类 | 5720 | 1 |
|
002 | 交通管理 | 非定向 | 理工类 | 5720 | 1 |
|||
005 | 交通管理 | 非定向 | 文史类 | 5720 | 1 |
|||
13690 |
河北司法警官职业学院 |
001 | 司法警务 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 |
|
002 | 司法警务 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
|||
13831 |
广西电力职业技术学院 |
001 | 空中乘务 | 录取前需要面试,具体信息登录学院网站查看。要求无色盲色弱,男生身高173-185cm,女生身高163-175cm | 非定向 | 理工类 | 7500 | 2 |
13931 |
三亚航空旅游职业学院 |
001 | 航海技术 | 非定向 | 理工类 | 8900 | 5 |
|
002 | 轮机工程技术 | 非定向 | 理工类 | 8900 | 3 |
|||
003 | 航海技术 | 非定向 | 文史类 | 8900 | 4 |
|||
14022 |
天津海运职业学院 |
001 | 游艇设计与制造 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 4 |
|
002 | 船舶通信与导航 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 4 |
|||
003 | 船舶电子电气技术 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 |
|||
004 | 船舶检验 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 |
|||
005 | 轮机工程技术 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 |
|||
006 | 游艇设计与制造 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 2 |
|||
007 | 船舶通信与导航 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 2 |
|||
008 | 船舶检验 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 |
|||
009 | 轮机工程技术 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 3 |
|||
14172 |
海南科技职业大学 |
016 | 航海技术 | 男生身高165cm及以上,女生身高155cm及以上。双眼裸视力均能达0.5及以上,或矫正视力均能达0.8及以上。 | 非定向 | 理工类 | 8980 | 2 |
017 | 国际邮轮乘务管理 | 非定向 | 理工类 | 8980 | 3 |
|||
018 | 轮机工程技术 | 男生身高155cm及以上,女生身高155cm及以上。双眼裸视力均能达0.4及以上,或矫正视力均能达0.6及以上。 | 非定向 | 理工类 | 8980 | 4 |
||
019 | 航海技术 | 男生身高165cm及以上,女生身高155cm及以上。双眼裸视力均能达0.5及以上,或矫正视力均能达0.8及以上。 | 非定向 | 文史类 | 8980 | 1 |
||
020 | 国际邮轮乘务管理 | 非定向 | 文史类 | 8980 | 3 |
|||
021 | 轮机工程技术 | 男生身高155cm及以上,女生身高155cm及以上。双眼裸视力均能达0.4及以上,或矫正视力均能达0.6及以上。 | 非定向 | 文史类 | 8980 | 3 |
||
14209 |
大连航运职业技术学院 |
001 | 航海技术 | 无色盲无色弱,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上,其他要求按照《船员健康检查要求》执行。 | 非定向 | 理工类 | 13800 | 5 |
002 | 航海技术 | 无色盲无色弱,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上,其他要求按照《船员健康检查要求》执行。 | 非定向 | 文史类 | 13800 | 5 |
||
14231 |
泉州海洋职业学院 |
001 | 航海技术 | 非定向 | 理工类 | 9500 | 7 |
|
002 | 航海技术 | 非定向 | 文史类 | 9500 | 7 |
|||
14554 |
武汉海事职业学院 |
001 | 航海技术 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 6 |
|
002 | 船舶电子电气技术 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 5 |
|||
003 | 轮机工程技术 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 8 |
|||
004 | 航海技术 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 4 |
|||
005 | 轮机工程技术 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 7 |
|||
51675 |
崇左幼儿师范高等专科学校 |
001 | 音乐教育 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 1 |
|
002 | 音乐教育 | 非定向 | 文史类 | 6500 | 11 |