院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
10004 |
北京交通大学 |
016 | 建筑类(建筑与规划) | 包含专业:建筑学、城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
019 | 外国语言文学类 | 包含专业:英语、西班牙语、葡萄牙语 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 1 |
||
10008 |
北京科技大学 |
019 | 土木类 | 包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程。进校一年后分流 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
10009 |
北方工业大学 |
034 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 4200 | 3 |
|
10011 |
北京工商大学 |
004 | 材料类 | 包含专业:高分子材料与工程、功能材料。色盲、色弱限报 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 1 |
10022 |
北京林业大学 |
035 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|
10025 |
首都医科大学 |
005 | 药学 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|
10030 |
北京外国语大学 |
015 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|
10031 |
北京第二外国语学院 |
023 | 酒店管理 | 外语单科成绩需达到90分及以上。包含数字化运营与管理、健康产业管理两个方向,大三时按自愿分方向,不足10人不开班 | 非定向 | 文史类 | 4200 | 1 |
10034 |
中央财经大学 |
016 | 管理科学与工程类 | 包含专业:管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理) | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
10058 |
天津工业大学 |
025 | 服装设计与工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 |
|
026 | 非织造材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 2 |
|||
10059 |
中国民航大学 |
002 | 工科试验班(航空航天) | 包含专业:飞行器动力工程(航空发动机)、飞行器制造工程(飞机结构与系统)、机械电子工程(飞机机电附件)、材料科学与工程、飞行器设计与工程。不招色弱、色盲 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 |
004 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 包含专业:飞行器动力工程。不招色弱、色盲。高考投档成绩须超过当地一本批次招生控制线100分(含)以上方可报考 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 |
||
012 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 |
|||
013 | 材料化学 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 2 |
|||
021 | 工商管理类(航空运输管理) | 包含专业:经济与金融、工商管理、会计学、财务管理、公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
||
023 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 |
|||
024 | 工业工程(航空维修工程) | 不招色弱,色盲 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 2 |
||
10060 |
天津理工大学 |
015 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 2 |
|
10062 |
天津医科大学 |
017 | 护理学 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 2 |
10063 |
天津中医药大学 |
010 | 护理学类 | 包含专业:护理学、护理学(涉外英语班)、护理学(老年护理班) | 非定向 | 理工类 | 5800 | 6 |
10065 |
天津师范大学 |
015 | 投资学 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 5 |
|
016 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 4 |
|||
055 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 |
|||
056 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 3 |
|||
059 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 4 |
|||
070 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 5400 | 1 |
|||
071 | 朝鲜语 | 非定向 | 文史类 | 5400 | 4 |
|||
10069 |
天津商业大学 |
005 | 经济学类 | 包含专业:经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 5 |
006 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 11 |
||
007 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 6 |
|||
009 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 4400 | 2 |
||
10070 |
天津财经大学 |
011 | 商务英语 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 2 |
|
014 | 信息与计算科学 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 |
|||
017 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 1 |
|||
018 | 管理科学与工程类 | 包含专业:管理科学、信息管理与信息系统、工程管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 2 |
||
023 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 4 |
|||
024 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 4 |
||
028 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 5400 | 4 |
|||
10075 |
河北大学 |
003 | 保险学 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 2 |
|
007 | 生物科学类 | 包含专业:生物科学、生物技术、生物信息学 | 非定向 | 理工类 | 5390 | 1 |
||
009 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境工程、环境科学。环境工程专业不招色弱考生,环境科学专业色弱的考生慎重报考。其他专业的体检受限条件详见学校招生章程 | 非定向 | 理工类 | 5390 | 2 |
||
10078 |
华北水利水电大学 |
002 | 土木工程(岩土工程) | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
|
10079 |
华北电力大学(保定) |
010 | 物理学类 | 包含专业:应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 |
10081 |
华北理工大学 |
001 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 3 |
|
011 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 2 |
|||
012 | 矿业类 | 包含专业:采矿工程、矿物加工工程、石油工程 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 3 |
||
022 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 |
|||
10094 |
河北师范大学 |
003 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 5390 | 1 |
|
10108 |
山西大学 |
009 | 教育学 | 非定向 | 理工类 | 5175 | 1 |
|
10110 |
中北大学 |
014 | 化工与制药类 | 包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
020 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
|||
022 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 |
|||
023 | 工商管理类 | 包含专业:市场营销、财务管理 | 非定向 | 理工类 | 5100 | 1 |
||
10112 |
太原理工大学 |
034 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 |
|
10114 |
山西医科大学 |
012 | 药学 | 非定向 | 理工类 | 5600 | 2 |
|
013 | 临床药学 | 非定向 | 理工类 | 5600 | 1 |
|||
10126 |
内蒙古大学 |
007 | 土木工程 | 公路与桥梁 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 1 |
10140 |
辽宁大学 |
024 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 |
|
10145 |
东北大学 |
011 | 工科试验班 | 包含专业:冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 6240 | 2 |
10147 |
辽宁工程技术大学 |
006 | 地理空间信息工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|
008 | 理论与应用力学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
010 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
011 | 无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
012 | 地质工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
013 | 采矿工程 | 只招男生 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
||
015 | 环境生态工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|||
018 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 6 |
|||
019 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 5 |
|||
020 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
021 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
10151 |
大连海事大学 |
010 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|
10153 |
沈阳建筑大学 |
010 | 机械工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|
012 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 |
|||
014 | 材料化学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
015 | 无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 4 |
|||
016 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
017 | 功能材料 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
025 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 4 |
|||
026 | 给排水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 5 |
|||
027 | 建筑电气与智能化 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
028 | 道路桥梁与渡河工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 4 |
|||
029 | 智能建造 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|||
030 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
031 | 交通工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|||
032 | 家具设计与工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|||
035 | 城乡规划 | 须具备一定美术基础 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
||
036 | 风景园林 | 须具备一定美术基础 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
||
037 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|||
038 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 5 |
|||
039 | 房地产开发与管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|||
040 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
041 | 应急管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|||
042 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|||
043 | 土地资源管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|||
044 | 城市管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|||
045 | 物流工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|||
10157 |
沈阳农业大学 |
007 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|
009 | 风景园林 | 非定向 | 理工类 | 5700 | 2 |
|||
010 | 农学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
013 | 农业资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 |
|||
014 | 水土保持与荒漠化防治 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
017 | 林学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
10159 |
中国医科大学 |
003 | 生物信息学 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|
013 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
10163 |
沈阳药科大学 |
007 | 应用化学 | 不招收色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
010 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、葡萄与葡萄酒工程。不招收色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
||
017 | 药事管理 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 |
|||
019 | 中药学类 | 包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药。不招收色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 |
||
020 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
||
021 | 医疗产品管理 | 不招收色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 5 |
||
10172 |
大连外国语大学 |
007 | 日语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 2 |
008 | 朝鲜语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上。招收非朝鲜族考生 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 2 |
||
012 | 旅游管理 | 部分课程用英语授课,非英语语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 8000 | 3 |
||
021 | 朝鲜语 | 外语口试成绩达“C等级”及以上。招收非朝鲜族考生 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 2 |
||
027 | 旅游管理 | 部分课程用英语授课,非英语语种考生慎报 | 非定向 | 文史类 | 8000 | 1 |
||
10173 |
东北财经大学 |
010 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|
018 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|||
10183 |
吉林大学 |
026 | 地质类 | 包含专业:地质学、资源勘查工程、土地资源管理 | 非定向 | 理工类 | 4230 | 3 |
035 | 康复治疗学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
|||
10184 |
延边大学 |
004 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 1 |
|
10186 |
长春理工大学 |
003 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 4 |
|
005 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 | 5610 | 2 |
|||
008 | 材料化学 | 非定向 | 理工类 | 4150 | 1 |
|||
009 | 无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 4300 | 3 |
|||
021 | 信息对抗技术 | 非定向 | 理工类 | 5610 | 3 |
|||
024 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、会计学 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 1 |
||
10199 |
长春中医药大学 |
003 | 针灸推拿学 | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 1 |
007 | 中西医临床医学 | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 5060 | 7 |
||
10212 |
黑龙江大学 |
002 | 商务英语 | 外语语种英语 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
005 | 商务英语 | 外语语种英语 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 |
||
10214 |
哈尔滨理工大学 |
002 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 |
|
003 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 2 |
|||
006 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 |
|||
10216 |
燕山大学 |
011 | 土木类 | 包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程力学 | 非定向 | 理工类 | 5390 | 2 |
10217 |
哈尔滨工程大学 |
004 | 金融学 | 不招单色异常考生 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
015 | 工商管理类 | 包含专业:工商管理、电子商务。不招单色异常考生 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 |
||
10224 |
东北农业大学 |
013 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|
014 | 土地整治工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|||
016 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
||
017 | 植物生产类(2) | 包含专业:园艺、设施农业科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 |
||
019 | 动物生产类 | 包含专业:动物科学、草业科学、水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 3 |
||
10225 |
东北林业大学 |
019 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 4000 | 1 |
|
020 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 1 |
|||
024 | 林产化工 | 非定向 | 理工类 | 3500 | 2 |
|||
025 | 家具设计与工程 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 2 |
|||
10228 |
黑龙江中医药大学 |
002 | 中西医临床医学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
|
10254 |
上海海事大学 |
006 | 日语 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|
020 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
028 | 外国语言文学类 | 包含专业:英语、翻译、商务英语 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 4 |
||
10256 |
上海电力大学 |
028 | 化学工程与工艺 | 色盲、色弱不取 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
030 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 3 |
|||
10259 |
上海应用技术大学 |
002 | 应用化学 | 色盲、色弱不招 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
016 | 制药工程 | 色盲、色弱不招 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
||
023 | 工商管理类 | 包含专业:会计学、国际经济与贸易、市场营销 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
||
10262 |
上海健康医学院 |
003 | 医学检验技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|
004 | 医学影像技术 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|||
10264 |
上海海洋大学 |
009 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境工程、环境科学、生态学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 6 |
021 | 朝鲜语 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
|||
10268 |
上海中医药大学 |
013 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 7 |
|
10270 |
上海师范大学 |
007 | 化学类 | 包含专业:应用化学、化学工程与工艺。建议无色弱 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 6 |
011 | 土木工程(道桥工程) | 建议近视不高于800度 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 5 |
||
012 | 工程管理 | 建议近视不高于800度 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
||
014 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 5 |
||
022 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 3 |
||
10285 |
苏州大学 |
027 | 冶金工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 2 |
|
031 | 纺织类 | 包含专业:纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 1 |
||
032 | 轻化工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 2 |
|||
10287 |
南京航空航天大学 |
017 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
|
10288 |
南京理工大学 |
016 | 工商管理类 | 包含专业:会计学、工商管理、人力资源管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
10289 |
江苏科技大学 |
012 | 材料类 | 包含专业:焊接技术与工程、金属材料工程、功能材料、高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 5 |
031 | 蚕学 | 非定向 | 理工类 | 2500 | 4 |
|||
041 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 2 |
|||
10290 |
中国矿业大学 |
019 | 矿业类 | 包含专业:新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、矿物加工工程、工业工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 |
10291 |
南京工业大学 |
012 | 材料类 | 包含专业:冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 5 |
014 | 焊接技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 4 |
|||
024 | 给排水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 3 |
|||
025 | 铁道工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 |
|||
029 | 地质工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 |
|||
032 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 7 |
||
033 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 1 |
||
035 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 2 |
|||
036 | 应急技术与管理 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 6 |
|||
037 | 消防工程 | 非定向 | 理工类 | 6600 | 3 |
|||
039 | 管理科学与工程类 | 包含专业:信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 4 |
||
040 | 应急管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|||
10294 |
河海大学 |
048 | 海洋资源开发技术 | 大二在常州校区学习一年 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 1 |
10299 |
江苏大学 |
017 | 材料成型及控制工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 2 |
|
025 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 3 |
|||
026 | 复合材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 3 |
|||
10300 |
南京信息工程大学 |
038 | 大气科学 | 定向气象局就业区域:南宁市马山县、北海市合浦县、桂林市龙胜各族自治县、梧州市苍梧县、梧州市蒙山县、玉林市容县、玉林市陆川县、贵港市桂平市、钦州市灵山县、崇左市凭祥市、百色市平果市 | 定向 | 理工类 | 6050 | 2 |
10304 |
南通大学 |
023 | 非织造材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 5 |
|
024 | 轻化工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 4 |
|||
10307 |
南京农业大学 |
007 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
|
023 | 园林 | 非定向 | 理工类 | 2500 | 1 |
|||
10312 |
南京医科大学 |
011 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 6800 | 1 |
|
012 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
10313 |
徐州医科大学 |
004 | 药学类 | 包含专业:药学、药物制剂 | 非定向 | 理工类 | 6800 | 1 |
10315 |
南京中医药大学 |
010 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 7400 | 11 |
|
015 | 护理学 | 非定向 | 文史类 | 7400 | 4 |
|||
10319 |
南京师范大学 |
011 | 海洋资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 6050 | 1 |
|
10327 |
南京财经大学 |
010 | 房地产开发与管理 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 3 |
|
029 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 5200 | 1 |
|||
10332 |
苏州科技大学 |
025 | 材料化学 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 2 |
|
030 | 建筑环境与能源应用工程 | 非定向 | 理工类 | 6380 | 1 |
|||
034 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 5800 | 1 |
|||
10336 |
杭州电子科技大学 |
002 | 传播学 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 2 |
|
10337 |
浙江工业大学 |
016 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境工程、环境科学。第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 4 |
10338 |
浙江理工大学 |
018 | 生物科学类 | 包含专业:生物技术、生物制药 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 1 |
027 | 海洋资源开发技术 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|||
10341 |
浙江农林大学 |
005 | 地理信息科学 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 2 |
|
013 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|||
043 | 城市管理 | 非定向 | 文史类 | 5300 | 1 |
|||
10343 |
温州医科大学 |
006 | 放射医学 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 2 |
|
10344 |
浙江中医药大学 |
020 | 听力与言语康复学 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 5 |
|
021 | 护理学 | 为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm及以上 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 8 |
||
022 | 助产学 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 4 |
|||
028 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 3 |
|||
029 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 4 |
|||
030 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 4 |
|||
10345 |
浙江师范大学 |
007 | 学前教育 | 非定向 | 理工类 | 6095 | 1 |
|
017 | 机器人工程 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
|||
019 | 药学 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 1 |
|||
10346 |
杭州师范大学 |
022 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 2 |
|
026 | 预防医学 | 非定向 | 理工类 | 6900 | 2 |
|||
029 | 金融工程 | 非定向 | 文史类 | 5300 | 1 |
|||
10347 |
湖州师范学院 |
002 | 临床医学 | 轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取 | 非定向 | 理工类 | 6300 | 1 |
10353 |
浙江工商大学 |
014 | 食品科学与工程类 | 包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 6000 | 1 |
019 | 电子商务类 | 包含专业:电子商务、信息管理与信息系统、物流管理 | 非定向 | 理工类 | 5300 | 3 |
||
10357 |
安徽大学 |
013 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 |
|
024 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
|||
10359 |
合肥工业大学 |
036 | 城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 6050 | 2 |
|
10360 |
安徽工业大学 |
003 | 冶金工程 | 非定向 | 理工类 | 5720 | 2 |
|
004 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|||
007 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5720 | 1 |
|||
010 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 5720 | 1 |
|||
10361 |
安徽理工大学 |
003 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 5720 | 1 |
|
004 | 地质工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 8 |
|||
005 | 采矿工程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 9 |
|||
006 | 弹药工程与爆炸技术 | 非定向 | 理工类 | 5720 | 4 |
|||
007 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 5720 | 12 |
|||
008 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 5720 | 11 |
|||
10364 |
安徽农业大学 |
001 | 园艺 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|
002 | 植物保护 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 2 |
|||
10370 |
安徽师范大学 |
008 | 环境科学与工程类 | 包含专业:环境科学、环境工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 3 |
009 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
|||
010 | 经济学 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 2 |
|||
011 | 金融工程 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
|||
023 | 人力资源管理 | 非定向 | 文史类 | 见院校章程 | 1 |
|||
024 | 行政管理 | 非定向 | 文史类 | 见院校章程 | 2 |
|||
025 | 供应链管理 | 非定向 | 文史类 | 见院校章程 | 2 |
|||
10378 |
安徽财经大学 |
015 | 公共管理类 | 包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 |
016 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 2 |
|||
017 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 1 |
|||
022 | 资产评估 | 非定向 | 文史类 | 4900 | 1 |
|||
024 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 4900 | 1 |
|||
10385 |
华侨大学 |
012 | 经济学类(中美121双学位班) | 包含专业:金融学(全英文教学)。只招收有该专业志愿的考生 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 1 |
020 | 国际商务(全英文教学) | 只招收有该专业志愿的考生 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 |
||
040 | 经济学类(中美121双学位班) | 包含专业:金融学(全英文教学)。只招收有该专业志愿的考生 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 1 |
||
044 | 工商管理类(中美121双学位班) | 包含专业:财务管理(全英文教学)。只招收有该专业志愿的考生 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 1 |
||
10386 |
福州大学 |
040 | 公共管理类 | 包含专业:公共事业管理、行政管理。第一年在福州市铜盘校区培养 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 1 |
10389 |
福建农林大学 |
006 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 1 |
|
10392 |
福建医科大学 |
001 | 社会工作 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|
003 | 应用心理学 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|||
004 | 生物制药 | 非定向 | 理工类 | 6200 | 2 |
|||
014 | 医学检验技术 | 非定向 | 理工类 | 6240 | 2 |
|||
018 | 卫生检验与检疫 | 非定向 | 理工类 | 6240 | 3 |
|||
019 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 6760 | 5 |
|||
020 | 助产学 | 非定向 | 理工类 | 6760 | 3 |
|||
10394 |
福建师范大学 |
012 | 材料类 | 包含专业:高分子材料与工程、复合材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 5460 | 6 |
10403 |
南昌大学 |
015 | 环境科学与工程类 | 包含专业:资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 5550 | 3 |
034 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 4950 | 1 |
||
10405 |
东华理工大学 |
010 | 水文与水资源工程 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 4940 | 2 |
014 | 核化工与核燃料工程 | 新增计划 | 非定向 | 理工类 | 4940 | 2 |
||
10407 |
江西理工大学 |
003 | 材料科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 4940 | 1 |
|
012 | 建筑学 | 非定向 | 理工类 | 7200 | 1 |
|||
013 | 冶金工程(先进铜产业学院、鹰潭) | 第1年在南昌校区就读,后3年在先进铜产业学院(鹰潭校区)就读 | 非定向 | 理工类 | 4940 | 1 |
||
