院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
10069 |
天津商业大学 |
040 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 4400 | 3 |
10207 |
吉林财经大学 |
014 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 4180 | 1 |
|
10231 |
哈尔滨师范大学 |
015 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 |
|
10438 |
潍坊医学院 |
014 | 应急管理 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 |
|
015 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 4900 | 1 |
|||
10594 |
广西科技大学 |
052 | 护理学 | 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 | 非定向 | 理工类 | 5400 | 3 |
10679 |
大理大学 |
019 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 4000 | 1 |
|
10742 |
西北民族大学 |
039 | 高分子材料与工程 | 只招少数民族 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 |
10841 |
辽宁对外经贸学院 |
013 | 会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
|
10868 |
青岛滨海学院 |
001 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 22800 | 2 |
|
002 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 2 |
|||
006 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 22800 | 3 |
|||
007 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 22800 | 3 |
|||
11446 |
黑龙江东方学院 |
007 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 1 |
|
11548 |
广西财经学院 |
055 | 体育经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 4600 | 1 |
|
11635 |
哈尔滨信息工程学院 |
003 | 电子信息工程 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
004 | 人工智能 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 3 |
||
006 | 计算机科学与技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 23 |
||
007 | 软件工程 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 22 |
||
008 | 智能科学与技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 4 |
||
009 | 数据科学与大数据技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 6 |
||
010 | 虚拟现实技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 3 |
||
011 | 电子商务 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 理工类 | 23800 | 2 |
||
012 | 计算机科学与技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 6 |
||
013 | 软件工程 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 13 |
||
014 | 智能科学与技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 1 |
||
016 | 虚拟现实技术 | 要求学生入学时自备笔记本电脑 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 1 |
||
11825 |
桂林航天工业学院 |
040 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 4600 | 4 |
|
11833 |
上海杉达学院 |
006 | 英语 | 一二年级在嘉善校区,外语单科成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 |
011 | 机械电子工程 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 3 |
||
012 | 计算机科学与技术 | 一年级在嘉善校区,数学单科成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 6 |
||
013 | 软件工程 | 一年级在嘉善校区,数学单科成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 4 |
||
014 | 数据科学与大数据技术 | 一年级在嘉善校区,数学单科成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 5 |
||
015 | 土木工程 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 4 |
||
016 | 建筑电气与智能化 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 3 |
||
017 | 食品质量与安全 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 |
||
018 | 风景园林 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 8 |
||
020 | 工程管理 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 |
||
025 | 劳动与社会保障 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 |
||
026 | 旅游管理 | 一二年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 |
||
027 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 一二年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 |
||
028 | 酒店管理 | 一二年级在嘉善校区 | 非定向 | 理工类 | 29000 | 1 |
||
031 | 国际经济与贸易 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 5 |
||
036 | 英语 | 一二年级在嘉善校区,外语单科成绩不低于90分 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 15 |
||
037 | 西班牙语 | 一二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 2 |
||
039 | 朝鲜语 | 一二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 |
||
040 | 新闻学 | 一年级在嘉善校区,语文单科成绩不低于95分 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 4 |
||
041 | 新闻学(传媒经营方向) | 一年级在嘉善校区,语文单科成绩不低于95分 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 |
||
043 | 护理学 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 |
||
044 | 市场营销 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 3 |
||
045 | 会计学 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 |
||
047 | 人力资源管理 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 3 |
||
048 | 劳动与社会保障 | 一年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 1 |
||
049 | 旅游管理 | 一二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 3 |
||
050 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 一二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 5 |
||
051 | 酒店管理 | 一二年级在嘉善校区 | 非定向 | 文史类 | 29000 | 3 |
||
052 | 酒店管理(双语教学) | 一二年级在嘉善校区,外语单科成绩不低于90分 | 非定向 | 文史类 | 60000 | 1 |
||
12303 |
湖南涉外经济学院 |
002 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 31800 | 2 |
|
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 31800 | 1 |
|||
005 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 31800 | 1 |
|||
009 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 31800 | 1 |
|||
12308 |
海口经济学院 |
037 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 34900 | 1 |
|
038 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 34900 | 4 |
|||
040 | 数据科学与大数据技术(数字平台运维) | 聚星数字经济学院 | 非定向 | 理工类 | 35900 | 2 |
||
042 | 交通运输(民航运输) | 非定向 | 理工类 | 36900 | 2 |
|||
043 | 建筑类 | 包含专业:建筑学、城乡规划 | 非定向 | 理工类 | 39900 | 3 |
||
044 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 35900 | 2 |
|||
046 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 36900 | 4 |
||
047 | 旅游管理(智慧旅游) | 华闻文创学院 | 非定向 | 理工类 | 36900 | 4 |
||
048 | 会展经济与管理(数字会展) | 华闻文创学院 | 非定向 | 理工类 | 36900 | 4 |
||
051 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 含英国威尔士三一圣大卫大学学期交流及短期游学项目,本科毕业可申请英国威尔士三一圣大卫大学硕士项目。详见招生简章 | 非定向 | 文史类 | 36900 | 1 |
||
053 | 交通运输(民航运输) | 非定向 | 文史类 | 36900 | 3 |
|||
054 | 风景园林 | 非定向 | 文史类 | 39900 | 2 |
|||
055 | 工程造价 | 非定向 | 文史类 | 34900 | 10 |
|||
057 | 市场营销(创意产业管理) | 华闻文创学院 | 非定向 | 文史类 | 35900 | 4 |
||
058 | 市场营销(新媒体营销) | 聚星数字经济学院 | 非定向 | 文史类 | 35900 | 2 |
||
059 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 35900 | 2 |
|||
061 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 聚星数字经济学院 | 非定向 | 文史类 | 35900 | 2 |
||
062 | 审计学 | 非定向 | 文史类 | 35900 | 1 |
|||
064 | 旅游管理类 | 包含专业:旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 36900 | 3 |
||
12587 |
上海立达学院 |
010 | 数据科学与大数据技术 | 可选“4+1”本硕联合培养方向 | 非定向 | 理工类 | 49800 | 3 |
011 | 会计学 | 英国特许公认会计师ACCA方向,可选“4+1”本硕联合培养方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 理工类 | 49800 | 3 |
||
012 | 财务管理 | 英国特许管理会计师CIMA方向,可选“4+1”本硕联合培养方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 理工类 | 49800 | 2 |
||
013 | 会计学 | 英国特许公认会计师ACCA方向,可选“4+1”本硕联合培养方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 文史类 | 49800 | 1 |
||
12651 |
湘潭理工学院 |
003 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 1 |
|
004 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 21500 | 2 |
|||
12713 |
西安外事学院 |
005 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|
006 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 1 |
|||
010 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 1 |
|||
12714 |
西安翻译学院 |
006 | 俄语 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 1 |
|
12715 |
西京学院 |
011 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 24000 | 1 |
|
12729 |
齐齐哈尔工程学院 |
004 | 车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 23800 | 7 |
|
005 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 23800 | 4 |
|||
006 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 2 |
|||
007 | 电子科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 3 |
|||
008 | 集成电路设计与集成系统 | 非定向 | 理工类 | 25800 | 5 |
|||
009 | 机器人工程 | 非定向 | 理工类 | 25800 | 8 |
|||
011 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 25800 | 4 |
|||
012 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 23800 | 7 |
|||
014 | 助产学 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 5 |
|||
015 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 23800 | 5 |
|||
016 | 健康服务与管理 | 非定向 | 理工类 | 26800 | 8 |
|||
017 | 互联网金融 | 非定向 | 文史类 | 25800 | 3 |
|||
018 | 风景园林 | 非定向 | 文史类 | 23800 | 2 |
|||
019 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 25800 | 2 |
|||
020 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 23800 | 5 |
|||
12792 |
浙江越秀外国语学院 |
002 | 俄语 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 1 |
|
003 | 德语 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 |
|||
004 | 商务英语 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 |
|||
005 | 经济统计学 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 |
|||
006 | 税收学 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 |
|||
007 | 金融工程 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 1 |
|||
008 | 投资学 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 |
|||
009 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 |
|||
010 | 汉语言文学 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 1 |
|||
011 | 新闻学 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 |
|||
013 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 3 |
|||
014 | 大数据管理与应用 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 3 |
|||
015 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 1 |
|||
016 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 |
|||
017 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 1 |
|||
018 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 30000 | 2 |
|||
019 | 会展经济与管理 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 |
|||
020 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 1 |
|||
021 | 俄语 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 3 |
|||
022 | 德语 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 1 |
|||
023 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 1 |
|||
024 | 泰语 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 2 |
|||
025 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 3 |
|||
026 | 税收学 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 1 |
|||
027 | 金融工程 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 2 |
|||
031 | 传播学 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 1 |
|||
033 | 大数据管理与应用 | 非定向 | 文史类 | 30000 | 1 |
|||
035 | 国际商务 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 2 |
|||
036 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 2 |
|||
037 | 酒店管理 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 2 |
|||
038 | 会展经济与管理 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 2 |
|||
12799 |
上海建桥学院 |
003 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 32000 | 2 |
|
008 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工类 | 32000 | 2 |
|||
011 | 微电子科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 32000 | 4 |
|||
018 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 32000 | 4 |
|||
020 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 32000 | 4 |
|||
021 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 32000 | 3 |
|||
022 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 32000 | 5 |
|||
023 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 2 |
|||
024 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 1 |
|||
025 | 秘书学 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 4 |
|||
026 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 4 |
|||
027 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 2 |
|||
030 | 传播学 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 4 |
|||
032 | 宝石及材料工艺学 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 2 |
|||
035 | 工商管理(奢侈品管理) | 非定向 | 文史类 | 32000 | 3 |
|||
039 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 5 |
|||
040 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 32000 | 6 |
|||
12915 |
上海中侨职业技术大学 |
007 | 建筑工程 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 2 |
|
008 | 智能制造工程技术 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 3 |
|||
009 | 机器人技术 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 2 |
|||
010 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 3 |
|||
011 | 汽车服务工程技术 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 3 |
|||
012 | 物联网工程技术 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 3 |
|||
013 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 2 |
|||
014 | 大数据工程技术 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 2 |
|||
016 | 金融科技应用 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 2 |
|||
018 | 现代物流管理 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 2 |
|||
019 | 建筑工程 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 1 |
|||
020 | 智能制造工程技术 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 3 |
|||
021 | 机器人技术 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 1 |
|||
022 | 食品质量与安全 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 2 |
|||
023 | 汽车服务工程技术 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 1 |
|||
024 | 物联网工程技术 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 1 |
|||
025 | 数字媒体技术 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 2 |
|||
026 | 大数据工程技术 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 3 |
|||
027 | 护理 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 2 |
|||
028 | 金融科技应用 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 2 |
|||
029 | 大数据与会计 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 2 |
|||
030 | 现代物流管理 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 2 |
|||
13006 |
山东英才学院 |
001 | 国际商务 | 非定向 | 理工类 | 29800 | 1 |
|
002 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 31000 | 2 |
|||
003 | 智能车辆工程 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 2 |
|||
004 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 5 |
|||
005 | 国际商务 | 非定向 | 文史类 | 29800 | 1 |
|||
006 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 31000 | 3 |
|||
13029 |
浙江广厦建设职业技术大学 |
001 | 建筑工程 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 2 |
|
002 | 智能建造工程 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 2 |
|||
003 | 建筑电气与智能化工程 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 2 |
|||
004 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 3 |
|||
005 | 建设工程管理 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 2 |
|||
006 | 机器人技术 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 2 |
|||
007 | 计算机应用工程 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 |
|||
008 | 软件工程技术 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 2 |
|||
009 | 建筑设计 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 2 |
|||
010 | 园林景观工程 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 2 |
|||
011 | 民航运输服务与管理 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 2 |
|||
012 | 大数据与会计 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 2 |
|||
013 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 2 |
|||
014 | 现代物流管理 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 2 |
|||
13121 |
西安思源学院 |
017 | 网络与新媒体 | 非定向 | 文史类 | 19000 | 1 |
|
018 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 17000 | 1 |
|||
13123 |
陕西国际商贸学院 |
014 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 20000 | 2 |
|
016 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 1 |
|||
019 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 1 |
|||
021 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 20000 | 1 |
|||
13125 |
陕西服装工程学院 |
009 | 学前教育 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 1 |
|
012 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 1 |
|||
014 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 1 |
|||
13198 |
大连理工大学城市学院 |
001 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|
002 | 日语 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
003 | 广播电视学 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
017 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 8 |
|||
018 | 地理空间信息工程 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 7 |
|||
020 | 风景园林 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
022 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 1 |
|||
025 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 3 |
|||
026 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 5 |
|||
027 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 2 |
|||
028 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 25000 | 7 |
|||
029 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 3 |
|||
030 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 3 |
|||
031 | 广播电视学 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 |
|||
033 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 3 |
|||
034 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 5 |
|||
035 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 25000 | 2 |
|||
13201 |
沈阳工学院 |
004 | 兵器类 | 包含专业:弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 1 |
005 | 动物医学 | 非定向 | 理工类 | 26000 | 1 |
|||
13203 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 |
006 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 3 |
|
007 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 2 |
|||
008 | 网络与新媒体 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 2 |
|||
009 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 |
|||
010 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 |
|||
011 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 3 |
|||
012 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 1 |
|||
013 | 网络与新媒体 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 2 |
|||
014 | 电子商务 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 2 |
|||
13207 |
大连科技学院 |
001 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 4 |
|
003 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 5 |
|||
005 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 2 |
|||
006 | 物联网工程 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 2 |
|||
13208 |
沈阳城市建设学院 |
002 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1 |
|
004 | 电气工程及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1 |
|||
005 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1 |
|||
006 | 自动化 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1 |
|||
007 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 |
|||
008 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1 |
|||
009 | 给排水科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1 |
|||
010 | 建筑电气与智能化 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1 |
|||
012 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1 |
|||
014 | 建筑学 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1 |
|||
016 | 工程管理 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1 |
|||
017 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 |
|||
018 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1 |
|||
020 | 网络与新媒体 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 1 |
|||
021 | 会计学 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 2 |
|||
13215 |
辽宁师范大学海华学院 |
010 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 2 |
|
13217 |
辽宁理工学院 |
001 | 汉语言文学 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 |
|
002 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 |
|||
003 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 6 |
|||
004 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 2 |
|||
13218 |
大连财经学院 |
010 | 商务英语 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 2 |
|
015 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1 |
|||
022 | 跨境电子商务 | 非定向 | 理工类 | 27500 | 1 |
|||
037 | 大数据管理与应用 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 1 |
|||
044 | 物流管理 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 2 |
|||
045 | 跨境电子商务 | 非定向 | 文史类 | 27500 | 1 |
|||
13220 |
沈阳城市学院 |
001 | 金融学 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 |
|
003 | 英语 | 限招英语考生 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 |
||
004 | 广告学 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 |
|||
005 | 网络与新媒体 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 3 |
|||
006 | 应用心理学 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 3 |
|||
007 | 人工智能 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 |
|||
009 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 3 |
|||
010 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 |
|||
014 | 工程造价 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 |
|||
015 | 大数据管理与应用 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 |
|||
017 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 |
|||
018 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 1 |
|||
020 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 3 |
|||
021 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 3 |
|||
024 | 网络与新媒体 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 2 |
|||
025 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 2 |
|||
13275 |
浙江工业大学之江学院 |
010 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 27750 | 1 |
|
13277 |
宁波大学科学技术学院 |
011 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 27700 | 5 |
|
019 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 27700 | 3 |
|||
13280 |
浙江理工大学科技与艺术学院 |
021 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 24700 | 1 |
|
13283 |
浙江农林大学暨阳学院 |
013 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 24750 | 1 |
|
13290 |
浙江工商大学杭州商学院 |
019 | 跨境电子商务 | 非定向 | 理工类 | 24750 | 1 |
|
13296 |
黑龙江外国语学院 |
004 | 计算机科学与技术(精英班) | 该专业为计算机科学与技术(精英班) | 非定向 | 理工类 | 26000 | 6 |
005 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 9 |
|||
006 | 日语(精英班) | 该专业为日语(精英班) | 非定向 | 文史类 | 26000 | 4 |
||
007 | 网络与新媒体 | 非定向 | 文史类 | 26000 | 8 |
|||
009 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 22000 | 4 |
|||
13299 |
哈尔滨石油学院 |
002 | 测控技术与仪器 | 公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 22800 | 3 |
008 | 建筑环境与能源应用工程 | 公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 21800 | 10 |
||
009 | 环境工程 | 公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报 | 非定向 | 理工类 | 22800 | 5 |
||
015 | 跨境电子商务 | 公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报 | 非定向 | 文史类 | 22800 | 1 |
||
13300 |
黑龙江工商学院 |
008 | 金融学 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 2 |
|
009 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 25800 | 1 |
|||
010 | 财务管理 | 非定向 | 理工类 | 24800 | 3 |
|||
011 | 商务经济学 | 非定向 | 文史类 | 24800 | 1 |
|||
012 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 24800 | 4 |
|||
13301 |
哈尔滨远东理工学院 |
002 | 汉语言文学 | 非定向 | 理工类 | 22800 | 2 |
|
004 | 计算机类 | 包含专业:计算机科学与技术、软件工程 | 非定向 | 理工类 | 25800 | 2 |
||
005 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 理工类 | 25800 | 1 |
|||
006 | 土木工程 | 非定向 | 理工类 | 22800 | 1 |
|||
007 | 会计学 | 非定向 | 理工类 | 22800 | 1 |
|||
13303 |
哈尔滨剑桥学院 |
001 | 学前教育 | 非定向 | 理工类 | 27000 | 5 |
|
002 | 小学教育 | 非定向 | 理工类 | 32000 | 2 |
|||
003 | 工商管理类 | 包含专业:会计学、财务管理、零售业管理 | 非定向 | 理工类 | 23000 | 3 |
||
004 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 27000 | 5 |
|||
007 | 工商管理类 | 包含专业:会计学、财务管理、零售业管理 | 非定向 | 文史类 | 23000 | 3 |
||
13304 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
001 | 英语 | 非定向 | 理工类 | 20500 | 15 |
|
002 | 商务英语 | 非定向 | 理工类 | 20500 | 11 |
|||
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 22000 | 3 |
|||
004 | 市场营销 | 非定向 | 理工类 | 20500 | 13 |
|||
005 | 文化产业管理 | 非定向 | 理工类 | 20500 | 15 |
|||
006 | 跨境电子商务 | 非定向 | 理工类 | 20500 | 14 |
|||
007 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 20500 | 10 |
|||
008 | 酒店管理 | 非定向 | 理工类 | 20500 | 12 |
|||
