院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
10833 |
广东轻工职业技术学院 |
008 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10000 | 1 |
|
10867 |
广西机电职业技术学院 |
004 | 家具艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7000 | 4 |
|
008 | 家具艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7000 | 4 |
|||
10960 |
苏州工艺美术职业技术学院 |
012 | 民族美术 | 非定向 | 文史+美术类 | 7800 | 1 |
|
11355 |
南宁职业技术学院 |
003 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 6 |
|
007 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7980 | 1 |
|||
11773 |
广西职业技术学院 |
002 | 环境艺术设计 | 要求无色盲、色弱 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 24 |
005 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 8000 | 7 |
|||
007 | 环境艺术设计 | 要求无色盲、色弱 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 4 |
||
009 | 影视动画 | 要求无色盲、色弱 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 2 |
||
12104 |
柳州职业技术学院 |
001 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 1 |
|
004 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 8000 | 3 |
|||
005 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 3 |
|||
008 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 8000 | 4 |
|||
12308 |
海口经济学院 |
069 | 数字媒体艺术设计(游戏运营与开发) | 非定向 | 文史+美术类 | 29900 | 1 |
|
071 | 环境艺术设计 | 南海美术学院 | 非定向 | 文史+美术类 | 25900 | 1 |
||
072 | 影视动画 | 南海艺术与科技学院 | 非定向 | 文史+美术类 | 29900 | 2 |
||
073 | 音乐表演(流行演唱) | 非定向 | 文史+音乐类 | 34900 | 1 |
|||
074 | 现代流行音乐 | 南海艺术与科技学院 | 非定向 | 文史+音乐类 | 34900 | 1 |
||
075 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 25900 | 3 |
|||
076 | 舞蹈表演(现代舞与街舞) | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 29900 | 2 |
|||
077 | 播音与主持 | 中广天择传媒学院 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 34900 | 5 |
||
078 | 播音与主持(电子竞技方向) | 腾竞依智网络学院 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 29900 | 2 |
||
079 | 广播影视节目制作 | 南海艺术与科技学院 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 39900 | 2 |
||
080 | 影视编导(影视后期制作) | 中广天择传媒学院 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 34900 | 4 |
||
081 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 25900 | 3 |
|||
12490 |
黑龙江艺术职业学院 |
001 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 3 |
|
002 | 书画艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 1 |
|||
003 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 9000 | 1 |
|||
004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 9000 | 4 |
|||
005 | 舞蹈编导 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 9000 | 1 |
|||
007 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 9000 | 2 |
|||
008 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 9000 | 2 |
|||
12576 |
珠海艺术职业学院 |
006 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 18000 | 1 |
|
12711 |
泉州纺织服装职业学院 |
005 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10800 | 3 |
|
006 | 人物形象设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10800 | 2 |
|||
12717 |
三亚城市职业学院 |
009 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 10800 | 1 |
|
12851 |
昆明艺术职业学院 |
003 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 15600 | 1 |
|
12927 |
泉州华光职业学院 |
011 | 表演艺术 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 11800 | 3 |
|
012 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 11800 | 5 |
|||
12930 |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
006 | 雕塑设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 5000 | 1 |
|
009 | 雕塑设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 5000 | 1 |
|||
12961 |
广东亚视演艺职业学院 |
003 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15800 | 1 |
|
008 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 15800 | 1 |
|||
010 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 15800 | 1 |
|||
12964 |
四川国际标榜职业学院 |
004 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 15000 | 3 |
|
13017 |
江南影视艺术职业学院 |
004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 8800 | 7 |
|
005 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 15000 | 4 |
|||
006 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 15000 | 3 |
|||
13075 |
河北美术学院 |
008 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 24000 | 6 |
|
13105 |
建东职业技术学院 |
002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 16 |
|
13121 |
西安思源学院 |
029 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 13000 | 1 |
|
13302 |
哈尔滨传媒职业学院 |
002 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 14800 | 1 |
|
005 | 舞蹈编导 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 14800 | 3 |
|||
006 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 14800 | 7 |
|||
007 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 14800 | 4 |
|||
13419 |
江西科技职业学院 |
005 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9900 | 1 |
|
006 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9900 | 2 |
|||
007 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9900 | 4 |
|||
008 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9900 | 2 |
|||
13420 |
南昌职业大学 |
005 | 陶瓷设计与工艺 | 非定向 | 文史+美术类 | 15000 | 2 |
|
006 | 环境艺术设计(虚拟场景设计方向) | 非定向 | 理工+美术类 | 17000 | 1 |
|||
007 | 陶瓷设计与工艺 | 非定向 | 理工+美术类 | 15000 | 2 |
|||
13526 |
桂林山水职业学院 |
001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 102 |
|
002 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 202 |
|||
003 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 63 |
|||
004 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 77 |
|||
13637 |
温州商学院 |
021 | 视觉传达设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 39800 | 1 |
|
13715 |
广州涉外经济职业技术学院 |
003 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 21800 | 4 |
|
004 | 表演艺术 | 非定向 | 理工+音乐类 | 21800 | 4 |
|||
13730 |
黑龙江三江美术职业学院 |
001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15800 | 1 |
|
002 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15800 | 4 |
|||
003 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15800 | 8 |
|||
004 | 书画艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 17800 | 4 |
|||
005 | 游戏艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15800 | 4 |
|||
006 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 15800 | 7 |
|||
007 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 15800 | 6 |
|||
13750 |
金山职业技术学院 |
002 | 艺术设计 | 校企合作专班 | 非定向 | 文史+美术类 | 6800 | 5 |
003 | 广告艺术设计 | 校企合作专班 | 非定向 | 文史+美术类 | 6800 | 6 |
||
004 | 艺术设计 | 校企合作专班 | 非定向 | 理工+美术类 | 6800 | 2 |
||
13767 |
厦门演艺职业学院 |
006 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 16000 | 1 |
|
007 | 影视多媒体技术 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 13800 | 4 |
|||
13768 |
厦门华天涉外职业技术学院 |
001 | 视觉传达设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11900 | 5 |
|
002 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12800 | 8 |
|||
003 | 工艺美术品设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12800 | 1 |
|||
004 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12800 | 9 |
|||
005 | 人物形象设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11900 | 3 |
|||
13829 |
广西演艺职业学院 |
002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9500 | 91 |
|
003 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9500 | 77 |
|||
004 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9500 | 107 |
|||
005 | 人物形象设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 9500 | 13 |
|||
006 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 11500 | 200 |
|||
007 | 钢琴调律 | 非定向 | 文史+音乐类 | 9500 | 20 |
|||
008 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 10000 | 58 |
|||
009 | 国际标准舞 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 10500 | 9 |
|||
010 | 舞蹈编导 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 10000 | 16 |
|||
011 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 9500 | 10 |
|||
012 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 12500 | 6 |
|||
013 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 9500 | 7 |
|||
014 | 环境艺术设计 | 新增计划 | 非定向 | 理工+美术类 | 9500 | 18 |
||
015 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 9500 | 12 |
|||
016 | 室内艺术设计 | 新增计划 | 非定向 | 理工+美术类 | 9500 | 30 |
||
017 | 人物形象设计 | 新增计划 | 非定向 | 理工+美术类 | 9500 | 7 |
||
018 | 音乐表演 | 非定向 | 理工+音乐类 | 11500 | 13 |
|||
019 | 舞蹈表演 | 新增计划 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 10000 | 7 |
||
020 | 舞蹈编导 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 10000 | 3 |
|||
021 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 9500 | 7 |
|||
022 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 12500 | 5 |
|||
023 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 9500 | 7 |
|||
13876 |
海南工商职业学院 |
006 | 舞蹈编导 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 9980 | 2 |
|
13962 |
苏州百年职业学院 |
001 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 非定向 | 文史+美术类 | 26000 | 6 |
|
002 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 非定向 | 文史+美术类 | 26000 | 19 |
|||
003 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 非定向 | 理工+美术类 | 26000 | 1 |
|||
004 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 非定向 | 理工+美术类 | 26000 | 3 |
|||
13975 |
泉州工艺美术职业学院 |
006 | 雕刻艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7200 | 2 |
|
14111 |
厦门南洋职业学院 |
002 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 18800 | 2 |
|
003 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15800 | 5 |
|||
004 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15800 | 5 |
|||
005 | 广告艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15800 | 2 |
|||
007 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 38000 | 5 |
|||
14112 |
厦门东海职业技术学院 |
001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11500 | 10 |
|
002 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11500 | 7 |
|||
003 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 11500 | 2 |
|||
005 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 11500 | 13 |
|||
14115 |
漳州理工职业学院 |
005 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10800 | 2 |
|
007 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10800 | 2 |
|||
008 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 11000 | 2 |
|||
14127 |
广西工程职业学院 |
001 | 产品艺术设计 | 新增计划 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 19 |
002 | 广告艺术设计 | 新增计划 | 非定向 | 文史+美术类 | 9000 | 10 |
||
14163 |
苏州高博软件技术职业学院 |
002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 14000 | 2 |
|
003 | 影视动画 | 非定向 | 文史+美术类 | 14000 | 1 |
|||
004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 14000 | 9 |
|||
14166 |
江西新能源科技职业学院 |
001 | 书画艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 9800 | 2 |
|
002 | 书画艺术 | 非定向 | 理工+美术类 | 9800 | 5 |
|||
14168 |
江西泰豪动漫职业学院 |
006 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 15000 | 1 |
|
14172 |
海南科技职业大学 |
066 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 18800 | 1 |
|
14211 |
广西经济职业学院 |
001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 34 |
|
002 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 25 |
|||
003 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11000 | 15 |
|||
004 | 表演艺术 | 非定向 | 文史+音乐类 | 12000 | 30 |
|||
005 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 17000 | 11 |
|||
006 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11000 | 8 |
|||
007 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 10 |
|||
008 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11000 | 18 |
|||
009 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 17000 | 10 |
|||
010 | 表演艺术 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 12000 | 10 |
|||
14220 |
广西幼儿师范高等专科学校 |
006 | 环境艺术设计(儿童活动空间设计) | 色弱,色盲不予录取 | 非定向 | 文史+美术类 | 7500 | 6 |
009 | 音乐制作 | 非定向 | 文史+音乐类 | 8500 | 15 |
|||
012 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 7500 | 6 |
|||
019 | 音乐制作 | 非定向 | 理工+音乐类 | 8500 | 1 |
|||
022 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 7500 | 1 |
|||
14231 |
泉州海洋职业学院 |
006 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10500 | 5 |
|
007 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 10500 | 2 |
|||
008 | 表演艺术 | 非定向 | 文史+音乐类 | 10500 | 1 |
|||
009 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 11900 | 3 |
|||
14236 |
三亚理工职业学院 |
003 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 18800 | 2 |
|
004 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 18800 | 1 |
|||
005 | 广播影视节目制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 18800 | 1 |
|||
007 | 数字媒体艺术设计(网络视频制作) | 非定向 | 理工+美术类 | 18800 | 2 |
|||
008 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 18800 | 2 |
|||
010 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 18800 | 2 |
|||
012 | 影视编导 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 18800 | 1 |
|||
14257 |
厦门安防科技职业学院 |
004 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11800 | 2 |
|
005 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 11800 | 4 |
|||
006 | 新闻采编与制作 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 11800 | 5 |
|||
007 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 1 |
|||
008 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 11800 | 1 |
|||
14321 |
江西工商职业技术学院 |
002 | 室内艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 见院校章程 | 4 |
|
003 | 音乐表演 | 非定向 | 文史+音乐类 | 见院校章程 | 4 |
|||
004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 见院校章程 | 31 |
|||
005 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 见院校章程 | 4 |
|||
006 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 见院校章程 | 2 |
|||
007 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 见院校章程 | 2 |
|||
009 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 见院校章程 | 1 |
|||
010 | 播音与主持 | 非定向 | 理工+播音主持类 | 见院校章程 | 2 |
|||
14367 |
重庆艺术工程职业学院 |
015 | 表演艺术 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 11000 | 9 |
|
14407 |
广东舞蹈戏剧职业学院 |
005 | 戏曲音乐 | 非定向 | 文史+音乐类 | 10000 | 4 |
|
14471 |
河北工艺美术职业学院 |
002 | 雕塑设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7000 | 1 |
|
006 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 7000 | 1 |
|||
14488 |
陕西艺术职业学院 |
003 | 音乐表演(器乐) | 非定向 | 文史+音乐类 | 10000 | 1 |
|
007 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 10000 | 1 |
|||
14528 |
扬州中瑞酒店职业学院 |
001 | 艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 12000 | 1 |
|
004 | 室内艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 1 |
|||
14544 |
南昌影视传播职业学院 |
008 | 播音与主持 | 非定向 | 文史+播音主持类 | 12800 | 1 |
|
009 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 13800 | 2 |
|||
010 | 影视编导 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 13800 | 3 |
|||
011 | 摄影摄像技术 | 非定向 | 文史+广播影视编导类 | 13800 | 2 |
|||
013 | 广告艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 1 |
|||
014 | 人物形象设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 1 |
|||
015 | 影视动画 | 非定向 | 理工+美术类 | 12000 | 1 |
|||
016 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 12800 | 1 |
|||
018 | 戏剧影视表演 | 非定向 | 理工+广播影视编导类 | 13800 | 1 |
|||
14559 |
贵州工贸职业学院 |
005 | 艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 8800 | 4 |
|
007 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈类 | 8800 | 3 |
|||
14570 |
烟台黄金职业学院 |
002 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 7800 | 7 |
|
14710 |
潍坊环境工程职业学院 |
001 | 数字媒体艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 8800 | 1 |
|
002 | 书画艺术 | 非定向 | 文史+美术类 | 5000 | 1 |
|||
14731 |
德阳农业科技职业学院 |
002 | 环境艺术设计 | 非定向 | 文史+美术类 | 15700 | 1 |
|
004 | 表演艺术 | 非定向 | 文史+舞蹈类 | 15700 | 1 |
|||
005 | 环境艺术设计 | 非定向 | 理工+美术类 | 15700 | 1 |