院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
12931 |
渤海船舶职业学院 |
001 | 轮机工程技术 | 裸眼视力双眼均在4.6以上(包含4.6),女生慎报 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 1 |
14022 |
天津海运职业学院 |
003 | 航海技术 | 只招男生,身体条件须符合《船员健康检查要求》(GB30035-2021)中海船船员体检标准 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 1 |
007 | 船舶检验 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
|||
14172 |
海南科技职业大学 |
053 | 航海技术 | 身高160cm及以上。双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0.1以上,且矫正视力均能达到0.8及以上 | 非定向 | 理工类 | 15900 | 2 |
054 | 轮机工程技术 | 身高155cm及以上。双眼裸视力均能达到0.4及以上;或双眼裸视力均能到达0.1及以上,且矫正视力均能达到0.4及以上 | 非定向 | 理工类 | 15900 | 4 |
||
055 | 国际邮轮乘务管理 | 非定向 | 理工类 | 15900 | 2 |
|||
057 | 轮机工程技术 | 身高155cm及以上。双眼裸视力均能达到0.4及以上;或双眼裸视力均能到达0.1及以上,且矫正视力均能达到0.4及以上 | 非定向 | 文史类 | 15900 | 3 |
||
14209 |
大连航运职业技术学院 |
001 | 航海技术 | 非定向 | 理工类 | 13800 | 2 |
|
002 | 航海技术 | 非定向 | 文史类 | 13800 | 2 |
|||
14231 |
泉州海洋职业学院 |
001 | 航海技术 | 非定向 | 理工类 | 11900 | 4 |
|
002 | 轮机工程技术 | 非定向 | 理工类 | 11900 | 5 |
|||
003 | 航海技术 | 非定向 | 文史类 | 11900 | 4 |
|||
004 | 轮机工程技术 | 非定向 | 文史类 | 11900 | 5 |
|||
14346 |
山东海事职业学院 |
001 | 航海技术 | 非定向 | 理工类 | 6900 | 7 |
|
002 | 轮机工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6900 | 9 |
|||
003 | 航海技术 | 非定向 | 文史类 | 6900 | 7 |
|||
004 | 轮机工程技术 | 非定向 | 文史类 | 6900 | 6 |
|||
14554 |
武汉海事职业学院 |
005 | 轮机工程技术 | 不建议女生报考,无色盲色弱,无传染性疾病 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 7 |
006 | 船舶电子电气技术 | 不建议女生报考,无色盲色弱,无传染性疾病 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 5 |