院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
| 广西体育高等专科学校 汇总 |
|
|
| 400 |
|
|
11350 | 广西体育高等专科学校 | 520601 | 康复治疗技术 | 3 | 160 | 8000 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:广西南宁市公园路2号 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 540505 | 建设工程监理 | 3 | 80 | 7500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:广西南宁市公园路2号 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 570307 | 健身指导与管理 | 3 | 80 | 7000 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:广西南宁市公园路2号 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 570310 | 体能训练 | 3 | 80 | 7000 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:广西南宁市公园路2号 |
| 广西国际商务职业技术学院 汇总 |
|
|
| 850 |
|
|
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 180 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:自主培养;就读地点:广西南宁市大学东路168号 |
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 490 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:自主培养;就读地点:广西南宁市大学东路168号 |
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 180 | 6800 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:自主培养;就读地点:广西南宁市大学东路168号 |
| 广西工商职业技术学院 汇总 |
|
|
| 550 |
|
|
13828 | 广西工商职业技术学院 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3 | 46 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:中尧校区 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 490104 | 食品检验检测技术 | 3 | 46 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:中尧校区 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 490302 | 粮食储运与质量安全 | 3 | 46 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:中尧校区 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 510202 | 计算机应用技术 | 3 | 46 | 5500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:鹏飞校区 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 45 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:中尧校区 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 46 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:武鸣校区 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 46 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:武鸣校区 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 46 | 5500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:武鸣校区 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 530602 | 连锁经营与管理 | 3 | 46 | 6000 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:武鸣校区 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 530605 | 市场营销 | 3 | 46 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:鹏飞校区 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 46 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:中尧校区 |
13828 | 广西工商职业技术学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 45 | 5500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:中尧校区 |
| 广西英华国际职业学院 汇总 |
|
|
| 200 |
|
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 70 | 9500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:广西钦州市西环南路188号 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 65 | 9500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:广西钦州市西环南路188号 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 65 | 8800 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:广西钦州市西环南路188号 |
| 柳州城市职业学院 汇总 |
|
|
| 850 |
|
|
14067 | 柳州城市职业学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 150 | 6000 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;与柳州众城装饰有限责任公司联合培养;就读地点:柳州城市职业学院:柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号 |
14067 | 柳州城市职业学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 65 | 6000 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:与柳州众城装饰有限责任公司联合培养;就读地点:柳州城市职业学院:柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号 |
14067 | 柳州城市职业学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 150 | 6000 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;与深圳同耕科技有限公司联合培养;就读地点:柳州城市职业学院:柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号 |
14067 | 柳州城市职业学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 3 | 75 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:与柳州够力金融有限责任公司联合培养;就读地点:柳州城市职业学院:柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号 |
14067 | 柳州城市职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 65 | 5500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:与柳州市中正会计事务所联合培养;就读地点:柳州城市职业学院:柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号 |
14067 | 柳州城市职业学院 | 530605 | 市场营销 | 3 | 75 | 5500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:与柳州够力金融有限责任公司联合培养;就读地点:柳州城市职业学院:柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号 |
14067 | 柳州城市职业学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 75 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:与柳州市螺蛳粉协会及会员企业联合培养;就读地点:柳州城市职业学院:柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号 |
14067 | 柳州城市职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 65 | 5500 | 就读方式:半工半读;培养年限3-5年;培养形式:与柳州市海物流有限责任公司联合培养;就读地点:柳州城市职业学院:柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号 |
14067 | 柳州城市职业学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 65 | 5000 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:与柳州华美达广场酒店联合培养;就读地点:柳州城市职业学院:柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号 |
14067 | 柳州城市职业学院 | 540201 | 餐饮智能管理 | 3 | 65 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限3-5年;培养形式:与柳州饭店联合培养;就读地点:柳州城市职业学院:柳州市鱼峰区官塘大道文苑路1号 |
| 广西理工职业技术学院 汇总 |
|
|
| 200 |
|
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 40 | 8600 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:校本部 |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 40 | 8600 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:校本部 |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 40 | 8600 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:校本部 |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 40 | 8600 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:校本部 |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 40 | 8300 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:校本部 |
| 梧州职业学院 汇总 |
|
|
| 500 |
|
|
14171 | 梧州职业学院 | 430702 | 新型建筑材料技术 | 3 | 450 | 8000 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:校本部 |
14171 | 梧州职业学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 50 | 7000 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:校本部 |
| 广西培贤国际职业学院 汇总 |
|
|
| 200 |
|
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 25 | 9200 | 就读方式:半工半读;培养年限:3年;培养形式:独立培养;就读地点:广西百色平果市大学城大学东路12号广西培贤国际职业学院 |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 25 | 9200 | 就读方式:半工半读;培养年限:3年;培养形式:独立培养;就读地点:广西百色平果市大学城大学东路12号广西培贤国际职业学院 |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 25 | 9200 | 就读方式:半工半读;培养年限:3年;培养形式:独立培养;就读地点:广西百色平果市大学城大学东路12号广西培贤国际职业学院 |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 25 | 8800 | 就读方式:半工半读;培养年限:3年;培养形式:独立培养;就读地点:广西百色平果市大学城大学东路12号广西培贤国际职业学院 |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 25 | 8800 | 就读方式:半工半读;培养年限:3年;培养形式:独立培养;就读地点:广西百色平果市大学城大学东路12号广西培贤国际职业学院 |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 530605 | 市场营销 | 3 | 25 | 8800 | 就读方式:半工半读;培养年限:3年;培养形式:独立培养;就读地点:广西百色平果市大学城大学东路12号广西培贤国际职业学院 |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 25 | 8800 | 就读方式:半工半读;培养年限:3年;培养形式:独立培养;就读地点:广西百色平果市大学城大学东路12号广西培贤国际职业学院 |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 590202 | 人力资源管理 | 3 | 25 | 8800 | 就读方式:半工半读;培养年限:3年;培养形式:独立培养;就读地点:广西百色平果市大学城大学东路12号广西培贤国际职业学院 |
| 广西自然资源职业技术学院 汇总 |
|
|
| 500 |
|
|
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 420301 | 工程测量技术 | 3 | 100 | 7500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:南宁市西乡塘区大学东路100号广西大学博萃路 |
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 70 | 7500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:南宁市西乡塘区大学东路87号 |
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 90 | 7500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:南宁市西乡塘区大学东路100号广西大学博萃路 |
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 80 | 7500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:南宁市西乡塘区大学东路87号 |
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 50 | 7500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:南宁市西乡塘区大学东路100号广西大学博萃路 |
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 3 | 50 | 7500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:南宁市西乡塘区大学东路100号广西大学博萃路 |
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 30 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:南宁市西乡塘区大学东路87号 |
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 30 | 6500 | 就读方式:半工半读;培养年限:3-5年;培养形式:独立培养;就读地点:南宁市西乡塘区大学东路87号 |