院校代码 |
院校名称 |
专业组 代码 |
再选科目 |
专业 代号 |
专业名称 |
计划数 |
科类 |
学费(元/年) |
备注 |
10169 |
鞍山师范学院 |
251 | 不限 | 002 | 美术学(师范) | 1 |
物理+美术与设计类 | 10000 | |
10363 |
安徽工程大学 |
202 | 不限 | 012 | 服装与服饰设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 8000 | |
10551 |
湖南科技学院 |
271 | 不限 | 008 | 音乐学 | 1 |
物理+音乐类(音乐表演) | 6000 | 录取要求详见学校招生章程 |
10553 |
湖南人文科技学院 |
206 | 不限 | 007 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 8000 | |
10595 |
桂林电子科技大学 |
261 | 不限 | 015 | 公共艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 12000 | 录取要求见学校招生章程 |
10602 |
广西师范大学 |
227 | 不限 | 018 | 服装与服饰设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 12000 | |
10603 |
南宁师范大学 |
292 | 不限 | 009 | 音乐教育 | 1 |
物理+音乐类(音乐教育) | 11988 | 要求男生身高163厘米及以上,女生身高152厘米及以上。 |
294 | 不限 | 011 | 播音与主持艺术 | 2 |
物理+播音与主持类 | 11996 | 要求男生身高170厘米及以上,女生身高158厘米及以上;五官端正、形象较好、身材匀称、口齿清晰。 | ||
297 | 不限 | 016 | 航空服务艺术与管理 | 7 |
物理+舞蹈类 | 11996 | 要求男生身高172~185厘米,女生身高162~175厘米;年龄不超过二十周岁(2004年1月1日以后出生),其他条件详见学校招生章程。 | ||
10604 |
广西民族师范学院 |
252 | 不限 | 017 | 产品设计(产业学院) | 1 |
物理+美术与设计类 | 11000 | 纳入桂西南高端家居设计产业学院管理,入学后不允许转出产业学院以外的专业。 |
10605 |
河池学院 |
272 | 不限 | 012 | 音乐表演 | 3 |
物理+音乐类(音乐表演) | 12000 | |
272 | 不限 | 013 | 音乐学 | 2 |
物理+音乐类(音乐表演) | 12000 | |||
10606 |
玉林师范学院 |
257 | 不限 | 012 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 11100 | 不招收色弱色盲考生 |
10607 |
广西艺术学院 |
271 | 不限 | 047 | 工艺美术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 12000 | |
10609 |
百色学院 |
273 | 不限 | 015 | 音乐表演 | 5 |
物理+音乐类(音乐表演) | 12000 | |
10622 |
四川轻化工大学 |
201 | 不限 | 002 | 音乐表演(器乐) | 8 |
物理+音乐类(音乐表演) | 10000 | 钢琴与器乐方向只招收考钢琴、单簧管、萨克斯、二胡、小提琴、古筝、电子管风琴、圆号的考生。 |
10746 |
青海师范大学 |
271 | 不限 | 002 | 航空服务艺术与管理 | 1 |
物理+表(导)演类(服装表演) | 11000 | 身高要求:女生净身高162CM—175CM,男生净身高172CM—185CM(以高考体检表为准)。 |
10859 |
天津天狮学院 |
202 | 不限 | 004 | 设计学类 | 7 |
物理+美术与设计类 | 36800 | |
10919 |
平顶山学院 |
271 | 不限 | 005 | 音乐表演(声乐) | 2 |
物理+音乐类(音乐表演) | 8000 | |
272 | 不限 | 006 | 音乐表演(器乐) | 2 |
物理+音乐类(音乐表演) | 8000 | |||
11354 |
梧州学院 |
221 | 不限 | 008 | 音乐学 | 1 |
物理+音乐类(音乐教育) | 10803 | 要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于155厘米 |
227 | 不限 | 013 | 服装与服饰设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 10800 | 要求无色弱、色盲 | ||
11547 |
广西警察学院 |
231 | 不限 | 001 | 航空服务艺术与管理 | 6 |
物理+舞蹈类 | 12000 | 男生身高172~185厘米,女生身高162~175厘米。本专业有其它身体条件和重要注意事项,详情请查阅学校官网《广西警察学院2024年招生简章》 |
11607 |
北部湾大学 |
251 | 不限 | 008 | 音乐表演 | 2 |
物理+音乐类(音乐表演) | 12000 | |
252 | 不限 | 009 | 音乐学 | 12 |
物理+音乐类(音乐表演) | 12000 | |||
254 | 不限 | 013 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 12000 | |||
11837 |
桂林旅游学院 |
251 | 不限 | 012 | 音乐表演 | 10 |
物理+音乐类(音乐表演) | 10918 | |
251 | 不限 | 013 | 录音艺术 | 8 |
物理+音乐类(音乐表演) | 11978 | |||
252 | 不限 | 014 | 航空服务艺术与管理 | 6 |
物理+舞蹈类 | 11994 | 男生身高172-185厘米,女生身高162-175厘米,限招舞蹈类联考考生 | ||
12308 |
海口经济学院 |
215 | 不限 | 023 | 播音与主持艺术 | 4 |
物理+播音与主持类 | 54900 | |
216 | 不限 | 024 | 产品设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 54900 | |||
220 | 不限 | 025 | 音乐表演(原创音乐制作) | 2 |
物理+音乐类(音乐表演) | 64900 | |||
12587 |
上海立达学院 |
204 | 不限 | 007 | 表演 | 3 |
物理+表(导)演类(戏剧影视表演) | 65800 | |
205 | 不限 | 008 | 播音与主持艺术 | 2 |
物理+播音与主持类 | 65800 | |||
206 | 不限 | 009 | 视觉传达设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 65800 | |||
206 | 不限 | 010 | 环境设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 65800 | |||
12616 |
重庆城市科技学院 |
206 | 不限 | 012 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 18000 | |
206 | 不限 | 013 | 数字媒体艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 18000 | |||
13121 |
西安思源学院 |
203 | 不限 | 004 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 23100 | |
13125 |
陕西服装工程学院 |
205 | 不限 | 007 | 服装与服饰设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 25300 | |
13188 |
武汉晴川学院 |
203 | 不限 | 006 | 播音与主持艺术 | 1 |
物理+播音与主持类 | 25800 | |
204 | 不限 | 007 | 影视摄影与制作 | 1 |
物理+美术与设计类 | 25800 | |||
204 | 不限 | 008 | 产品设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 25800 | |||
204 | 不限 | 009 | 数字媒体艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 25800 | |||
13247 |
湖北商贸学院 |
271 | 不限 | 005 | 设计学类 | 1 |
物理+美术与设计类 | 23800 | |
13250 |
湖北恩施学院 |
207 | 不限 | 004 | 视觉传达设计(3D影视订单班) | 1 |
物理+美术与设计类 | 25800 | |
209 | 不限 | 006 | 音乐学 | 1 |
物理+音乐类(音乐表演) | 21800 | |||
211 | 不限 | 008 | 舞蹈学 | 1 |
物理+舞蹈类 | 21800 | |||
13298 |
黑龙江财经学院 |
204 | 不限 | 002 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 29000 | |
204 | 不限 | 003 | 环境设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 29000 | |||
13300 |
黑龙江工商学院 |
202 | 不限 | 004 | 播音与主持艺术 | 2 |
物理+播音与主持类 | 27800 | |
13306 |
哈尔滨广厦学院 |
271 | 不限 | 004 | 影视摄影与制作 | 2 |
物理+美术与设计类 | 29800 | |
271 | 不限 | 005 | 视觉传达设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 29800 | |||
271 | 不限 | 006 | 环境设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 29800 | |||
13524 |
北海艺术设计学院 |
206 | 不限 | 024 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈类 | 29000 | |
207 | 不限 | 025 | 播音与主持艺术 | 2 |
物理+播音与主持类 | 29000 | |||
13629 |
首都师范大学科德学院 |
203 | 不限 | 003 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 79800 | 学费中包含一次免费国内实习实践,实习实践是必修环节,纳入学分,学生全部参加 |
13630 |
北京金融科技学院 |
208 | 不限 | 002 | 数字媒体艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 79800 | 设有国内班及国际班,学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考 |
13640 |
广西民族大学相思湖学院 |
271 | 不限 | 012 | 产品设计 | 4 |
物理+美术与设计类 | 17000 | |
271 | 不限 | 013 | 服装与服饰设计 | 4 |
物理+美术与设计类 | 17000 | |||
273 | 不限 | 016 | 舞蹈表演 | 15 |
物理+舞蹈类 | 17000 | |||
13641 |
桂林学院 |
221 | 不限 | 006 | 音乐学 | 1 |
物理+音乐类(音乐教育) | 22000 | |
222 | 不限 | 007 | 舞蹈学 | 1 |
物理+舞蹈类 | 22000 | 舞蹈学专业要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上。 | ||
223 | 不限 | 008 | 播音与主持艺术 | 1 |
物理+播音与主持类 | 22000 | |||
224 | 不限 | 009 | 设计学类 | 1 |
物理+美术与设计类 | 22000 | |||
225 | 不限 | 010 | 音乐学 | 1 |
物理+音乐类(音乐表演) | 22000 | |||
13644 |
桂林信息科技学院 |
271 | 不限 | 005 | 动画 | 12 |
物理+美术与设计类 | 29500 | |
271 | 不限 | 006 | 视觉传达设计 | 10 |
物理+美术与设计类 | 29500 | |||
271 | 不限 | 007 | 产品设计 | 9 |
物理+美术与设计类 | 29500 | |||
271 | 不限 | 008 | 数字媒体艺术 | 9 |
物理+美术与设计类 | 29500 | |||
13645 |
南宁理工学院 |
202 | 不限 | 007 | 摄影 | 3 |
物理+美术与设计类 | 29800 | |
202 | 不限 | 008 | 艺术设计学 | 3 |
物理+美术与设计类 | 29800 | |||
202 | 不限 | 010 | 环境设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 29800 | |||
202 | 不限 | 012 | 艺术与科技 | 5 |
物理+美术与设计类 | 29800 | |||
206 | 不限 | 016 | 播音与主持艺术 | 3 |
物理+播音与主持类 | 29800 | |||
13686 |
武汉传媒学院 |
217 | 不限 | 012 | 影视摄影与制作 | 2 |
物理+美术与设计类 | 25800 | 大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。 |
13830 |
广西外国语学院 |
215 | 不限 | 009 | 环境设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 27800 | 要求考生无色盲、色弱,无单色识别不全。一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 |
216 | 不限 | 010 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈类 | 29800 | 女生身高162cm以上,男生身高172cm以上,五官端正、身材匀称、形象较好,手脚无严重受伤。一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
217 | 不限 | 011 | 播音与主持艺术 | 2 |
物理+播音与主持类 | 29800 | 口齿清楚、发声器官无疾病,女生身高160cm以上,男生身高170cm以上,五官端正、形象较好、身材匀称、口齿清晰。一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
218 | 不限 | 012 | 音乐表演 | 1 |
物理+音乐类(音乐表演) | 29800 | 发声器官无疾病或者听觉器官无疾病,手臂和手指正常,女生身高158cm以上,男生身高170cm以上,五官端正、形象较好、身材匀称、口齿清晰。一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。 | ||
13895 |
燕京理工学院 |
205 | 不限 | 002 | 表演 | 1 |
物理+表(导)演类(戏剧影视表演) | 30000 | |
13898 |
北京科技大学天津学院 |
201 | 不限 | 001 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 |
物理+音乐类(音乐表演) | 22000 | |
13920 |
广西城市职业大学 |
213 | 不限 | 001 | 工艺美术 | 80 |
物理+美术与设计类 | 28800 | 此专业不招色盲色弱考生 |
213 | 不限 | 002 | 环境艺术设计 | 88 |
物理+美术与设计类 | 28800 | 此专业不招色盲色弱考生 | ||
14038 |
天津仁爱学院 |
207 | 不限 | 005 | 动画 | 1 |
物理+美术与设计类 | 35000 | |
207 | 不限 | 006 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 35000 | |||
207 | 不限 | 007 | 产品设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 35000 | |||
14043 |
四川文化艺术学院 |
220 | 不限 | 015 | 音乐表演 | 1 |
物理+音乐类(音乐表演) | 20000 | 流行演唱 |
224 | 不限 | 019 | 舞蹈表演 | 1 |
物理+舞蹈类 | 20000 | 中国舞、流行舞、现代舞、国标舞 | ||
14172 |
海南科技职业大学 |
202 | 不限 | 003 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 38900 | |
202 | 不限 | 004 | 环境艺术设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 38900 | |||
204 | 不限 | 006 | 舞蹈表演与编导 | 2 |
物理+舞蹈类 | 38900 | |||
50869 |
广西职业师范学院 |
251 | 不限 | 004 | 数字媒体艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 10900 |