院校代码 |
院校名称 |
专业组 代码 |
再选科目 |
专业 代号 |
专业名称 |
计划数 |
科类 |
计划性质 |
计划类别 |
学费(元/年) |
备注 |
10603 |
南宁师范大学 |
297 | 不限 | 016 | 航空服务艺术与管理 | 35 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 11996 | 要求男生身高172~185厘米,女生身高162~175厘米;年龄不超过二十周岁(2004年1月1日以后出生),其他条件详见学校招生章程。 |
11837 |
桂林旅游学院 |
251 | 不限 | 012 | 音乐表演 | 9 |
物理+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类 | 10918 | |
251 | 不限 | 013 | 录音艺术 | 2 |
物理+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类 | 11978 | |||
252 | 不限 | 014 | 航空服务艺术与管理 | 1 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 11994 | 男生身高172-185厘米,女生身高162-175厘米,限招舞蹈类联考考生 | ||
12308 |
海口经济学院 |
215 | 不限 | 023 | 播音与主持艺术 | 2 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类 | 54900 | |
220 | 不限 | 025 | 音乐表演(原创音乐制作) | 1 |
物理+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类 | 64900 | |||
12587 |
上海立达学院 |
204 | 不限 | 007 | 表演 | 2 |
物理+表(导)演类(戏剧影视表演) | 非定向 | 艺考类 | 65800 | |
205 | 不限 | 008 | 播音与主持艺术 | 1 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类 | 65800 | |||
206 | 不限 | 009 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 65800 | |||
12616 |
重庆城市科技学院 |
206 | 不限 | 013 | 数字媒体艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 18000 | |
13298 |
黑龙江财经学院 |
204 | 不限 | 002 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | |
13306 |
哈尔滨广厦学院 |
271 | 不限 | 004 | 影视摄影与制作 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29800 | |
271 | 不限 | 005 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29800 | |||
13644 |
桂林信息科技学院 |
271 | 不限 | 007 | 产品设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29500 | |
13645 |
南宁理工学院 |
202 | 不限 | 007 | 摄影 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29800 | |
204 | 不限 | 014 | 表演 | 3 |
物理+表(导)演类(戏剧影视表演) | 非定向 | 艺考类 | 29800 | |||
13898 |
北京科技大学天津学院 |
201 | 不限 | 001 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 |
物理+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类 | 22000 | |
13920 |
广西城市职业大学 |
213 | 不限 | 001 | 工艺美术 | 50 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28800 | 此专业不招色盲色弱考生 |
213 | 不限 | 002 | 环境艺术设计 | 69 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28800 | 此专业不招色盲色弱考生 | ||
14038 |
天津仁爱学院 |
207 | 不限 | 005 | 动画 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 35000 | |
207 | 不限 | 006 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 35000 | |||
207 | 不限 | 007 | 产品设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 35000 |