院校 代码 |
院校名称 |
专业组 代码 |
再选科目 |
专业 代号 |
专业名称 |
计划数 |
科类 |
计划性质 |
计划类别 |
学费(元/年) |
备注 |
10602 |
广西师范大学 |
227 | 不限 | 015 | 服装与服饰设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 12000 | 不招色盲及单色识别不全者 |
10603 |
南宁师范大学 |
293 | 不限 | 010 | 舞蹈教育 | 3 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 11990 | 要求男生身高170厘米及以上,女生身高160厘米及以上 |
294 | 不限 | 011 | 播音与主持艺术 | 1 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类 | 11996 | 要求男生身高170厘米及以上,女生身高160厘米及以上;五官端正、形象较好、身材匀称、口齿清晰 | ||
297 | 不限 | 016 | 航空服务艺术与管理 | 10 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 11996 | 要求男生身高172厘米至185厘米,女生身高162厘米至175厘米,其他条件详见学校招生章程 | ||
10604 |
广西民族师范学院 |
252 | 不限 | 018 | 产品设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 11000 | |
10607 |
广西艺术学院 |
271 | 不限 | 039 | 中国画 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 12000 | 不招色盲考生 |
271 | 不限 | 042 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 13200 | 不招色盲考生 | ||
10608 |
广西民族大学 |
287 | 不限 | 015 | 视觉传达设计(中意2+2学分互认联合培养项目) | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 12000 | 不招色盲考生。与意大利米兰新美术学院联合培养;国内学费标准为12000元/学年;第三、第四学年须出国学习,国外学费约21600欧元/学年。报考前须查阅学校招生章程和项目招生简章 |
10859 |
天津天狮学院 |
212 | 不限 | 003 | 动画 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 36800 | |
212 | 不限 | 004 | 设计学类 | 10 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 36800 | |||
11354 |
梧州学院 |
221 | 不限 | 008 | 音乐学 | 1 |
物理+音乐类(音乐教育) | 非定向 | 艺考类 | 10803 | 要求男生身高不低于165厘米,女生身高不低于153厘米 |
11549 |
南宁学院 |
271 | 不限 | 006 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 24500 | 不录取色觉异常II度(俗称色盲)的考生;不录取不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生 |
11671 |
桂林师范学院 |
271 | 不限 | 003 | 美术学 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 12000 | 不招色盲、色弱考生 |
11825 |
桂林航天工业学院 |
250 | 不限 | 006 | 产品设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 12000 | 不招色盲考生 |
11837 |
桂林旅游学院 |
262 | 不限 | 011 | 工艺美术 | 7 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 11998 | |
265 | 不限 | 016 | 航空服务艺术与管理 | 16 |
物理+表(导)演类(服装表演) | 非定向 | 艺考类 | 11999 | 男生身高要求172厘米以上,女生身高要求162厘米以上 | ||
12308 |
海口经济学院 |
204 | 不限 | 008 | 播音与主持艺术 | 4 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类 | 54900 | |
205 | 不限 | 009 | 产品设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 54900 | |||
208 | 不限 | 022 | 音乐表演(原创音乐制作) | 4 |
物理+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类 | 64900 | |||
12309 |
武昌首义学院 |
205 | 不限 | 005 | 数字媒体艺术 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 25800 | 大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区 |
12587 |
上海立达学院 |
204 | 不限 | 006 | 表演 | 2 |
物理+表(导)演类(戏剧影视表演) | 非定向 | 艺考类 | 65800 | |
205 | 不限 | 007 | 播音与主持艺术 | 3 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类 | 65800 | |||
206 | 不限 | 008 | 视觉传达设计 | 4 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 65800 | |||
12616 |
重庆城市科技学院 |
205 | 不限 | 008 | 播音与主持艺术 | 2 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类 | 18000 | |
206 | 不限 | 009 | 摄影 | 6 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 18000 | |||
206 | 不限 | 011 | 数字媒体艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 18000 | |||
206 | 不限 | 012 | 新媒体艺术 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 18000 | |||
206 | 不限 | 013 | 环境设计 | 6 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 18000 | |||
12656 |
中南林业科技大学涉外学院 |
202 | 不限 | 003 | 摄影 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 18000 | |
12710 |
闽南理工学院 |
201 | 不限 | 006 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29880 | |
13121 |
西安思源学院 |
203 | 不限 | 004 | 环境设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28120 | |
203 | 不限 | 005 | 数字媒体艺术 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28120 | |||
13125 |
陕西服装工程学院 |
207 | 不限 | 007 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28800 | |
208 | 不限 | 008 | 播音与主持艺术 | 1 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类 | 28800 | |||
13240 |
武汉纺织大学外经贸学院 |
202 | 不限 | 007 | 动画 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 25800 | |
202 | 不限 | 008 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 25800 | |||
202 | 不限 | 009 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 25800 | |||
202 | 不限 | 011 | 服装与服饰设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 26800 | |||
202 | 不限 | 012 | 数字媒体艺术 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 25800 | |||
13247 |
湖北商贸学院 |
205 | 不限 | 004 | 设计学类 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 23800 | |
13298 |
黑龙江财经学院 |
206 | 不限 | 001 | 动画 | 4 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | |
206 | 不限 | 002 | 视觉传达设计 | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | |||
206 | 不限 | 003 | 环境设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | |||
206 | 不限 | 004 | 工艺美术 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | |||
13300 |
黑龙江工商学院 |
203 | 不限 | 005 | 播音与主持艺术 | 2 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类 | 27800 | |
13306 |
哈尔滨广厦学院 |
271 | 不限 | 004 | 影视摄影与制作 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29800 | |
271 | 不限 | 005 | 视觉传达设计 | 20 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29800 | |||
271 | 不限 | 006 | 环境设计 | 28 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29800 | |||
13307 |
哈尔滨华德学院 |
204 | 不限 | 001 | 视觉传达设计 | 4 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28800 | |
204 | 不限 | 002 | 环境设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28800 | |||
204 | 不限 | 003 | 服装与服饰设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28800 | |||
204 | 不限 | 004 | 数字媒体艺术 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28800 | |||
13418 |
江西服装学院 |
202 | 不限 | 007 | 动画 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28000 | |
202 | 不限 | 008 | 美术学 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28000 | |||
202 | 不限 | 009 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28000 | |||
202 | 不限 | 010 | 环境设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28000 | |||
202 | 不限 | 011 | 产品设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28000 | |||
13524 |
北海艺术设计学院 |
205 | 不限 | 015 | 舞蹈表演 | 15 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | |
206 | 不限 | 016 | 播音与主持艺术 | 15 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | |||
207 | 不限 | 017 | 动画 | 15 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
207 | 不限 | 018 | 美术学 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
207 | 不限 | 019 | 绘画 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
207 | 不限 | 020 | 雕塑 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
207 | 不限 | 021 | 摄影 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
207 | 不限 | 023 | 环境设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
207 | 不限 | 024 | 产品设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
207 | 不限 | 025 | 服装与服饰设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
207 | 不限 | 026 | 数字媒体艺术 | 15 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
207 | 不限 | 027 | 艺术与科技 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
208 | 不限 | 028 | 书法学 | 15 |
物理+书法类 | 非定向 | 艺考类 | 29000 | |||
13637 |
温州商学院 |
202 | 不限 | 003 | 设计学类 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 39800 | 国际班,前两年设雅思必修课,后两年设国际衔接课程、外教课程等。费用另计,详见招生简章 |
13640 |
广西民族大学相思湖学院 |
271 | 不限 | 010 | 视觉传达设计 | 38 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 22000 | 不招色盲考生 |
271 | 不限 | 011 | 环境设计 | 23 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 22000 | 不招色盲考生 | ||
271 | 不限 | 012 | 产品设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 22000 | 不招色盲考生 | ||
271 | 不限 | 013 | 服装与服饰设计 | 9 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 22000 | 不招色盲考生 | ||
273 | 不限 | 016 | 舞蹈表演 | 4 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 22000 | 舞蹈表演专业要求男生身高168厘米及以上,女生身高158厘米及以上 | ||
13641 |
桂林学院 |
211 | 不限 | 006 | 音乐学 | 2 |
物理+音乐类(音乐教育) | 非定向 | 艺考类 | 24800 | |
212 | 不限 | 007 | 舞蹈学 | 3 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 24800 | 要求女生身高1.58米以上、男生身高1.68米以上 | ||
214 | 不限 | 008 | 视觉传达设计 | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 24800 | 不招色盲且不招单色识别不全者 | ||
214 | 不限 | 009 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 24800 | 不招色盲且不招单色识别不全者 | ||
214 | 不限 | 010 | 数字媒体艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 24800 | 不招色盲且不招单色识别不全者 | ||
13642 |
南宁师范大学师园学院 |
271 | 不限 | 005 | 音乐学 | 3 |
物理+音乐类(音乐教育) | 非定向 | 艺考类 | 17000 | |
272 | 不限 | 008 | 环境设计 | 10 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 17000 | |||
13644 |
桂林信息科技学院 |
201 | 不限 | 005 | 动画 | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29500 | |
201 | 不限 | 006 | 视觉传达设计 | 8 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29500 | |||
201 | 不限 | 007 | 产品设计 | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29500 | |||
201 | 不限 | 008 | 数字媒体艺术 | 7 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29500 | |||
13645 |
南宁理工学院 |
202 | 不限 | 007 | 摄影 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29800 | |
202 | 不限 | 008 | 艺术设计学 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29800 | |||
202 | 不限 | 009 | 视觉传达设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29800 | |||
202 | 不限 | 010 | 环境设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29800 | |||
202 | 不限 | 011 | 数字媒体艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29800 | |||
202 | 不限 | 012 | 艺术与科技 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 29800 | |||
204 | 不限 | 014 | 表演 | 1 |
物理+表(导)演类(戏剧影视表演) | 非定向 | 艺考类 | 29800 | |||
206 | 不限 | 016 | 播音与主持艺术 | 1 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类 | 29800 | |||
13669 |
四川传媒学院 |
211 | 不限 | 011 | 戏剧影视导演 | 1 |
物理+表(导)演类(戏剧影视导演) | 非定向 | 艺考类 | 20000 | |
316 | 不限 | 017 | 影视摄影与制作(中外合作办学) | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 60000 | 合作院校为美国纽约电影学院 | ||
13830 |
广西外国语学院 |
208 | 不限 | 008 | 音乐表演 | 1 |
物理+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类 | 29800 | 一年级在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读 |
209 | 不限 | 009 | 舞蹈表演 | 8 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 29800 | 一年级在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读 | ||
210 | 不限 | 010 | 艺术设计学 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28800 | 一年级在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。无色盲、色弱 | ||
210 | 不限 | 011 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 27800 | 一年级在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读,二、三、四年级在广西南宁市五合校区就读。无色盲、色弱 | ||
13891 |
保定理工学院 |
206 | 不限 | 005 | 视觉传达设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 24000 | |
206 | 不限 | 006 | 环境设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 24000 | |||
206 | 不限 | 007 | 产品设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 24000 | |||
206 | 不限 | 008 | 数字媒体艺术 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 24000 | |||
13895 |
燕京理工学院 |
202 | 不限 | 002 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 24000 | |
13898 |
北京科技大学天津学院 |
201 | 不限 | 002 | 音乐表演(声乐演唱) | 1 |
物理+音乐类(音乐表演) | 非定向 | 艺考类 | 22000 | |
207 | 不限 | 008 | 环境设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 22000 | |||
13920 |
广西城市职业大学 |
212 | 不限 | 001 | 工艺美术 | 76 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28800 | 不招色盲、色弱考生 |
212 | 不限 | 002 | 环境艺术设计 | 76 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 28800 | 不招色盲、色弱考生 | ||
14172 |
海南科技职业大学 |
222 | 不限 | 003 | 视觉传达设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 39900 | |
222 | 不限 | 004 | 环境艺术设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 39900 | |||
224 | 不限 | 006 | 舞蹈表演与编导 | 1 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类 | 39900 | |||
14684 |
广西职业师范学院 |
251 | 不限 | 003 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类 | 10900 |