院校代码 |
院校名称 |
专业组 代码 |
再选 科目 |
专业 代号 |
专业名称 |
计划数 |
科类 |
计划性质 |
计划类别 |
学费(元/年) |
备注 |
10092 |
河北北方学院 |
202 | 不限 | 002 | 舞蹈学 | 1 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 8000 | |
10602 |
广西师范大学 |
351 | 不限 | 021 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 40000 | 不招色盲及单色识别不全考生,只录取填报有专业志愿考生 |
| 352 | 不限 | 022 | 音乐学(中外合作办学) | 3 |
物理+音乐类(音乐教育) | 非定向 | 艺考类(统考) | 45000 | 只录取填报有专业志愿考生 | ||
10603 |
南宁师范大学 |
297 | 不限 | 016 | 航空服务艺术与管理 | 60 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 14390 | 建议男生身高170cm至185cm,女生身高160cm至175cm,其他报考建议详见学校招生章程 |
10859 |
天津天狮学院 |
202 | 不限 | 007 | 动画 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 36800 | 不招色盲考生 |
| 202 | 不限 | 008 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 36800 | 不招色盲考生 | ||
| 202 | 不限 | 009 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 36800 | 不招色盲考生 | ||
| 202 | 不限 | 010 | 产品设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 36800 | 不招色盲考生 | ||
| 202 | 不限 | 011 | 公共艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 36800 | 不招色盲考生 | ||
| 202 | 不限 | 012 | 数字媒体艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 36800 | 不招色盲考生 | ||
11549 |
南宁学院 |
231 | 不限 | 001 | 视觉传达设计 | 6 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 24500 | 不招色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生 |
| 231 | 不限 | 002 | 环境设计 | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 24500 | 不招色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生 | ||
| 231 | 不限 | 003 | 工艺美术 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 24500 | 不招色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生 | ||
| 231 | 不限 | 004 | 新媒体艺术 | 9 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 24500 | 不招色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生 | ||
11671 |
桂林师范学院 |
271 | 不限 | 005 | 美术学 | 39 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 12000 | 不招色盲且单色不识别考生 |
| 271 | 不限 | 006 | 数字媒体艺术 | 15 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 12000 | 不招色盲且单色不识别考生 | ||
| 273 | 不限 | 008 | 舞蹈教育 | 6 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 12000 | |||
11838 |
贺州学院 |
272 | 不限 | 011 | 舞蹈学 | 3 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 12000 | 建议男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm |
12308 |
海口经济学院 |
210 | 不限 | 010 | 美术学 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 45900 | |
| 210 | 不限 | 011 | 摄影(影视摄影) | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 59900 | |||
| 210 | 不限 | 012 | 产品设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 54900 | |||
| 210 | 不限 | 013 | 数字媒体艺术(AI文创) | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 49900 | |||
12309 |
武昌首义学院 |
205 | 不限 | 004 | 设计学类 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 25800 | 大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区 |
| 205 | 不限 | 005 | 数字媒体艺术 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 25800 | 大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区 | ||
12362 |
武汉生物工程学院 |
202 | 不限 | 002 | 音乐教育 | 3 |
物理+音乐类(音乐教育) | 非定向 | 艺考类(统考) | 23800 | |
12587 |
上海立达学院 |
206 | 不限 | 007 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 65800 | 含数字媒体培养方向,可选国际·实验班培养方向 |
12616 |
重庆城市科技学院 |
202 | 不限 | 002 | 书法学 | 1 |
物理+书法类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 18000 | |
| 203 | 不限 | 003 | 摄影 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 18000 | |||
| 203 | 不限 | 004 | 视觉传达设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 18000 | |||
| 203 | 不限 | 005 | 数字媒体艺术 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 18000 | |||
| 203 | 不限 | 006 | 新媒体艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 18000 | |||
| 203 | 不限 | 007 | 环境设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 18000 | |||
12656 |
中南林业科技大学涉外学院 |
202 | 不限 | 003 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 18000 | |
| 202 | 不限 | 004 | 环境设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 18000 | |||
12710 |
闽南理工学院 |
271 | 不限 | 006 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 33980 | |
| 271 | 不限 | 007 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 33980 | |||
| 271 | 不限 | 008 | 数字媒体艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 33980 | |||
13121 |
西安思源学院 |
207 | 不限 | 005 | 环境设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 28120 | |
| 207 | 不限 | 006 | 数字媒体艺术 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 28120 | |||
13125 |
陕西服装工程学院 |
203 | 不限 | 009 | 数字媒体艺术 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 28800 | |
| 204 | 不限 | 010 | 播音与主持艺术 | 3 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 28800 | |||
13237 |
武汉文理学院 |
207 | 不限 | 003 | 动画 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 23000 | |
| 207 | 不限 | 004 | 视觉传达设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 25300 | |||
13240 |
武汉纺织大学外经贸学院 |
202 | 不限 | 007 | 动画 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 25800 | |
| 202 | 不限 | 008 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 25800 | |||
| 202 | 不限 | 009 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 25800 | |||
| 202 | 不限 | 010 | 产品设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 25800 | |||
| 202 | 不限 | 011 | 服装与服饰设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 26800 | |||
| 202 | 不限 | 012 | 数字媒体艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 25800 | |||
13242 |
武汉工商学院 |
203 | 不限 | 006 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 26800 | |
| 203 | 不限 | 007 | 数字媒体艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 26800 | |||
| 203 | 不限 | 008 | 艺术与科技 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 26800 | |||
13247 |
湖北商贸学院 |
206 | 不限 | 003 | 设计学类 | 4 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 23800 | |
| 206 | 不限 | 004 | 数字媒体艺术 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 25000 | |||
13250 |
湖北恩施学院 |
206 | 不限 | 006 | 美术学 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 21800 | |
| 206 | 不限 | 007 | 环境设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 21800 | |||
13298 |
黑龙江财经学院 |
201 | 不限 | 001 | 动画 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | |
| 201 | 不限 | 002 | 视觉传达设计(数字媒体方向) | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | |||
| 201 | 不限 | 003 | 环境设计(智能人居环境与交互空间设计方向) | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | |||
| 201 | 不限 | 004 | 工艺美术(文创产品方向) | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | |||
13306 |
哈尔滨广厦学院 |
271 | 不限 | 004 | 影视摄影与制作 | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29800 | |
| 271 | 不限 | 005 | 视觉传达设计 | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29800 | |||
| 271 | 不限 | 006 | 环境设计 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29800 | |||
13418 |
江西服装学院 |
202 | 不限 | 007 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 28000 | 不招色盲且单色识别不全考生 |
13524 |
北海艺术设计学院 |
205 | 不限 | 016 | 舞蹈表演 | 2 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | |
| 207 | 不限 | 020 | 美术学 | 4 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | |||
| 207 | 不限 | 021 | 绘画 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | |||
| 207 | 不限 | 024 | 视觉传达设计 | 4 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | |||
| 207 | 不限 | 025 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | |||
| 207 | 不限 | 026 | 产品设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | |||
| 207 | 不限 | 028 | 数字媒体艺术 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29000 | |||
13630 |
北京金融科技学院 |
207 | 不限 | 002 | 数字媒体艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 79800 | |
13637 |
温州商学院 |
202 | 不限 | 003 | 设计学类(国际班) | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 39800 | 培养方式详见学校招生章程 |
| 202 | 不限 | 004 | 设计学类 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 39800 | |||
13642 |
南宁师范大学师园学院 |
272 | 不限 | 006 | 美术学 | 4 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 17000 | 不招色盲、色弱考生 |
| 272 | 不限 | 007 | 视觉传达设计 | 18 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 17000 | 不招色盲、色弱考生 | ||
13645 |
南宁理工学院 |
204 | 不限 | 014 | 表演 | 1 |
物理+表(导)演类(戏剧影视表演) | 非定向 | 艺考类(统考) | 29800 | |
13659 |
天津传媒学院 |
210 | 不限 | 016 | 播音与主持艺术 | 3 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 36000 | |
13682 |
西安工商学院 |
204 | 不限 | 004 | 播音与主持艺术 | 2 |
物理+播音与主持类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29800 | |
| 206 | 不限 | 006 | 影视摄影与制作 | 3 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 29800 | |||
13686 |
武汉传媒学院 |
207 | 不限 | 013 | 摄影 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 25800 | 大一在大悟校区就读,大二起就读武汉校区 |
13776 |
江西软件职业技术大学 |
202 | 不限 | 003 | 游戏创意设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 28000 | |
13891 |
保定理工学院 |
206 | 不限 | 005 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 24000 | 不招色盲考生 |
| 206 | 不限 | 006 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 24000 | 不招色盲考生 | ||
| 206 | 不限 | 007 | 数字媒体艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 24000 | 不招色盲考生 | ||
| 206 | 不限 | 008 | 新媒体艺术 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 24000 | 不招色盲考生 | ||
13895 |
燕京理工学院 |
202 | 不限 | 003 | 视觉传达设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 24000 | |
| 202 | 不限 | 004 | 环境设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 24000 | |||
| 204 | 不限 | 006 | 表演 | 1 |
物理+表(导)演类(戏剧影视表演) | 非定向 | 艺考类(统考) | 30000 | |||
13898 |
北京科技大学天津学院 |
209 | 不限 | 008 | 舞蹈教育 | 2 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 28000 | 男生身高170cm及以上、女生身高160cm及以上 |
| 210 | 不限 | 009 | 视觉传达设计 | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 28000 | |||
| 210 | 不限 | 010 | 环境设计 | 4 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 28000 | |||
13903 |
成都锦城学院 |
206 | 不限 | 004 | 服装与服饰设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 20000 | |
13920 |
广西城市职业大学 |
202 | 不限 | 001 | 工艺美术 | 11 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 28800 | 不招色盲、色弱考生 |
| 202 | 不限 | 002 | 环境艺术设计 | 6 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 28800 | 不招色盲、色弱考生 | ||
14039 |
四川大学锦江学院 |
202 | 不限 | 002 | 产品设计 | 1 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 20000 | |
14172 |
海南科技职业大学 |
203 | 不限 | 004 | 舞蹈表演与编导 | 5 |
物理+舞蹈类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 40900 | |
| 204 | 不限 | 005 | 视觉传达设计 | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 40900 | |||
| 204 | 不限 | 006 | 环境艺术设计 | 5 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 40900 | |||
14223 |
贵州师范学院 |
302 | 不限 | 002 | 美术学(中外合作办学) | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 见院校章程 | 不招色盲、单色不识别考生。60000元/学年 |
| 304 | 不限 | 004 | 公共艺术(中外合作办学) | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 见院校章程 | 60000元/学年 | ||
| 306 | 不限 | 006 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 2 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 见院校章程 | 60000元/学年 | ||
16205 |
广西农业职业技术大学 |
202 | 不限 | 003 | 环境艺术设计 | 14 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 8500 | |
| 202 | 不限 | 004 | 美术 | 29 |
物理+美术与设计类 | 非定向 | 艺考类(统考) | 8500 |