2020年普通高校招生高职高专普通批第二次征集最低投档分数线
说明:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10594 | 广西科技大学 | 360 | 342 |
|
10595 | 桂林电子科技大学 |
| 379 |
|
10598 | 广西医科大学 | 400 | 395 |
|
10599 | 右江民族医学院 | 296 | 302 |
|
10600 | 广西中医药大学 |
| 374 |
|
11350 | 广西体育高等专科学校 |
| 231 |
|
11355 | 南宁职业技术学院 | 250 | 325 |
|
11547 | 广西警察学院 |
| 395 |
|
11608 | 广西水利电力职业技术学院 |
| 354 |
|
11773 | 广西职业技术学院 | 296 | 337 |
|
12356 | 广西交通职业技术学院 | 257 | 270 |
|
12364 | 广西工业职业技术学院 | 192 | 184 |
|
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 256 | 212 |
|
12392 | 柳州铁道职业技术学院 |
| 227 |
|
13526 | 桂林山水职业学院 | 144 | 134 | 文史类降36分,理工类降46分 |
13829 | 广西演艺职业学院 | 142 | 116 | 文史类降38分,理工类降64分 |
13830 | 广西外国语学院 | 138 | 130 | 文史类降42分,理工类降50分 |
13920 | 广西城市职业大学 | 122 | 116 | 文史类降58分,理工类降64分 |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 175 | 156 | 文史类降5分,理工类降24分 |
14067 | 柳州城市职业学院 | 224 | 219 |
|
14068 | 百色职业学院 | 141 | 134 | 文史类降39分,理工类降46分 |
14127 | 广西工程职业学院 | 130 | 105 | 文史类降50分,理工类降75分 |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 119 | 101 | 文史类降61分,理工类降79分 |
14211 | 广西经济职业学院 | 132 | 110 | 文史类降48分,理工类降70分 |
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 279 | 339 |
|
14312 | 广西科技职业学院 |
| 306 |
|
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 178 | 113 | 文史类降2分,理工类降67分 |
14512 | 广西金融职业技术学院 | 230 | 206 |
|
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 169 | 134 | 文史类降11分,理工类降46分 |
14611 | 广西安全工程职业技术学院 |
|
|
|
14684 | 广西职业师范学院 | 300 | 244 |
|
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 |
| 193 |
|
14694 | 梧州医学高等专科学校 | 172 | 141 | 文史类降8分,理工类降39分 |
14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 165 | 120 | 文史类降15分,理工类降60分 |
14723 | 广西物流职业技术学院 | 233 | 159 | 理工类降21分 |
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 171 | 116 | 文史类降9分,理工类降64分 |
23827 | 广西经贸职业技术学院(长岗校区) | 143 | 119 | 文史类降37分,理工类降61分 |
30867 | 广西机电职业技术学院(精准脱贫) | 352 | 241 |
|
32379 | 广西国际商务职业技术学院(精准脱贫) | 246 | 156 | 理工类降24分 |
33828 | 广西工商职业技术学院(精准脱贫) | 278 | 233 |
|
33831 | 广西电力职业技术学院(精准脱贫) | 323 |
|
|
51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 141 | 122 | 文史类降39分,理工类降58分 |
62379 | 广西国际商务职业技术学院(中外合作) |
| 298 |
|
63138 | 广西建设职业技术学院(中外合作) | 196 | 226 |
|
关闭窗口