院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
10057 |
天津科技大学 |
001 | 表演(服装表演) | 实行学分制收费,使用校考成绩 | 非定向 | 艺术文类 | 15000 | 1 |
10333 |
常熟理工学院 |
001 | 音乐学 | 非定向 | 艺术文类 | 6800 | 6 |
|
002 | 音乐学 | 非定向 | 艺术理类 | 6800 | 1 |
|||
10548 |
怀化学院 |
002 | 音乐学 | 非定向 | 艺术文类 | 4650 | 7 |
|
003 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术文类 | 8450 | 6 |
|||
10585 |
广州体育学院 |
002 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术文类 | 10000 | 1 |
|
10603 |
南宁师范大学 |
018 | 航空服务艺术与管理 | 要求男生身高172厘米~185厘米,女生身高162厘米~175厘米;裸眼视力或矫正视力任何一眼0.5及以上(c字表),无色弱、夜盲、弱视和视野异常,无影响视功能的疾病、手术或者创伤后遗症 | 非定向 | 艺术文类 | 11996 | 24 |
019 | 航空服务艺术与管理 | 要求男生身高172厘米~185厘米,女生身高162厘米~175厘米;裸眼视力或矫正视力任何一眼0.5及以上(c字表),无色弱、夜盲、弱视和视野异常,无影响视功能的疾病、手术或者创伤后遗症 | 非定向 | 艺术理类 | 11996 | 41 |
||
10653 |
成都体育学院 |
001 | 舞蹈表演 | 身高要求为男1.68米、女1.58米以上 | 非定向 | 艺术文类 | 10000 | 1 |
002 | 舞蹈学 | 身高要求为男1.68米、女1.58米以上 | 非定向 | 艺术文类 | 9600 | 1 |
||
11418 |
北京城市学院 |
002 | 表演(影视表演) | 非定向 | 艺术文类 | 32800 | 1 |
|
003 | 表演(影视表演) | 非定向 | 艺术理类 | 32800 | 1 |
|||
11547 |
广西警察学院 |
018 | 航空服务艺术与管理 | 须参加学校专业测试且合格,具体要求请关注学校官网 | 非定向 | 艺术文类 | 12000 | 60 |
019 | 航空服务艺术与管理 | 须参加学校专业测试且合格,具体要求请关注学校官网 | 非定向 | 艺术理类 | 12000 | 15 |
||
12308 |
海口经济学院 |
002 | 表演(电影电视表演) | 南海电影学院 | 非定向 | 艺术文类 | 69900 | 1 |
003 | 表演(服装表演) | 非定向 | 艺术文类 | 49800 | 1 |
|||
004 | 表演(服装表演) | 非定向 | 艺术理类 | 49800 | 1 |
|||
12587 |
上海立达学院 |
001 | 表演 | 可选“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 艺术文类 | 49800 | 3 |
002 | 摄影 | 可选“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 艺术文类 | 49800 | 3 |
||
003 | 表演 | 可选“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 艺术理类 | 49800 | 1 |
||
004 | 摄影 | 可选“4+1”国际合作项目方向,部分课程双语教学 | 非定向 | 艺术理类 | 49800 | 1 |
||
12616 |
重庆城市科技学院 |
001 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 5 |
|
002 | 摄影 | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 7 |
|||
003 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 14 |
|||
004 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 艺术理类 | 18000 | 1 |
|||
005 | 摄影 | 非定向 | 艺术理类 | 18000 | 2 |
|||
006 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术理类 | 18000 | 8 |
|||
12784 |
河北传媒学院 |
001 | 戏剧影视文学 | 非定向 | 艺术文类 | 29000 | 1 |
|
002 | 影视摄影与制作 | 使用校考成绩,要求无色弱、无色盲、无平跖足,矫正视力不低于4.8 | 非定向 | 艺术文类 | 29000 | 3 |
||
003 | 戏剧影视文学 | 非定向 | 艺术理类 | 29000 | 1 |
|||
004 | 影视摄影与制作 | 使用校考成绩,要求无色弱、无色盲、无平跖足,矫正视力不低于4.8 | 非定向 | 艺术理类 | 29000 | 1 |
||
13333 |
云南艺术学院文华学院 |
005 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 29600 | 1 |
|
13418 |
江西服装学院 |
001 | 动画 | 非定向 | 艺术文类 | 25000 | 1 |
|
002 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术文类 | 26000 | 1 |
|||
003 | 数字媒体艺术(VR虚拟现实) | 非定向 | 艺术文类 | 25000 | 1 |
|||
004 | 数字媒体艺术(多媒体设计) | 非定向 | 艺术文类 | 25000 | 1 |
|||
005 | 动画 | 非定向 | 艺术理类 | 25000 | 1 |
|||
006 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术理类 | 26000 | 1 |
|||
007 | 数字媒体艺术(VR虚拟现实) | 非定向 | 艺术理类 | 25000 | 1 |
|||
008 | 数字媒体艺术(多媒体设计) | 非定向 | 艺术理类 | 25000 | 1 |
|||
13607 |
吉林动画学院 |
005 | 摄影 | 按观念摄影、商业摄影、动态摄影方向培养 | 非定向 | 艺术文类 | 25000 | 1 |
007 | 戏剧影视文学 | 按影视剧作、影视制片管理方向培养 | 非定向 | 艺术理类 | 25000 | 2 |
||
008 | 戏剧影视导演 | 按影视导演、影视剪辑方向培养 | 非定向 | 艺术理类 | 25000 | 1 |
||
009 | 影视摄影与制作 | 非定向 | 艺术理类 | 26000 | 1 |
|||
010 | 摄影 | 按观念摄影、商业摄影、动态摄影方向培养 | 非定向 | 艺术理类 | 25000 | 1 |
||
13629 |
首都师范大学科德学院 |
001 | 表演(影视表演、歌舞剧、社会舞蹈、演出与制作) | 学校同美、英、澳、加等国家近百所世界名校建立合作开设海外升硕“浸入式”培养项目,可自愿报名交费参与 | 非定向 | 艺术文类 | 69800 | 1 |
002 | 广播电视编导(文艺编导、新闻编导、新媒体编导) | 学校同美、英、澳、加等国家近百所世界名校建立合作开设海外升硕“浸入式”培养项目,可自愿报名交费参与 | 非定向 | 艺术文类 | 69800 | 1 |
||
003 | 播音与主持艺术(新闻节目主持、文艺节目主持、口语传播) | 学校同美、英、澳、加等国家近百所世界名校建立合作开设海外升硕“浸入式”培养项目,可自愿报名交费参与 | 非定向 | 艺术文类 | 69800 | 1 |
||
004 | 艺术与科技 | 学校同美、英、澳、加等国家近百所世界名校建立合作开设海外升硕“浸入式”培养项目,可自愿报名交费参与 | 非定向 | 艺术文类 | 69800 | 1 |
||
005 | 广播电视编导(文艺编导、新闻编导、新媒体编导) | 学校同美、英、澳、加等国家近百所世界名校建立合作开设海外升硕“浸入式”培养项目,可自愿报名交费参与 | 非定向 | 艺术理类 | 69800 | 1 |
||
006 | 播音与主持艺术(新闻节目主持、文艺节目主持、口语传播) | 学校同美、英、澳、加等国家近百所世界名校建立合作开设海外升硕“浸入式”培养项目,可自愿报名交费参与 | 非定向 | 艺术理类 | 69800 | 1 |
||
13669 |
四川传媒学院 |
001 | 表演 | 非定向 | 艺术文类 | 20000 | 2 |
|
003 | 戏剧影视文学 | 非定向 | 艺术文类 | 20000 | 5 |
|||
004 | 戏剧影视导演 | 非定向 | 艺术文类 | 20000 | 1 |
|||
006 | 戏剧影视美术设计(影视人物造型设计) | 非定向 | 艺术文类 | 20000 | 1 |
|||
007 | 录音艺术(电影电视声音制作) | 非定向 | 艺术文类 | 20000 | 1 |
|||
008 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 20000 | 4 |
|||
009 | 播音与主持艺术(综艺节目主持) | 非定向 | 艺术文类 | 20000 | 1 |
|||
010 | 动画 | 非定向 | 艺术文类 | 20000 | 1 |
|||
011 | 摄影 | 非定向 | 艺术文类 | 20000 | 2 |
|||
013 | 电影学 | 非定向 | 艺术理类 | 20000 | 1 |
|||
015 | 戏剧影视导演 | 非定向 | 艺术理类 | 20000 | 1 |
|||
020 | 播音与主持艺术(综艺节目主持) | 非定向 | 艺术理类 | 20000 | 1 |
|||
021 | 动画 | 非定向 | 艺术理类 | 20000 | 1 |
|||
13687 |
南京传媒学院 |
001 | 音乐表演(流行演唱) | 非定向 | 艺术文类 | 见院校章程 | 1 |
|
002 | 音乐学(音乐商务、音乐编导) | 非定向 | 艺术文类 | 见院校章程 | 2 |
|||
003 | 表演 | 非定向 | 艺术文类 | 见院校章程 | 4 |
|||
004 | 电影学(影视制片) | 非定向 | 艺术文类 | 见院校章程 | 4 |
|||
005 | 电影学(院线管理) | 非定向 | 艺术文类 | 见院校章程 | 1 |
|||
006 | 戏剧影视文学(策划与编剧) | 非定向 | 艺术文类 | 见院校章程 | 1 |
|||
007 | 广播电视编导(电视编导) | 非定向 | 艺术文类 | 见院校章程 | 5 |
|||
008 | 广播电视编导(网络视听节目编导) | 非定向 | 艺术文类 | 见院校章程 | 1 |
|||
009 | 广播电视编导(文艺编导) | 非定向 | 艺术文类 | 见院校章程 | 2 |
|||
010 | 戏剧影视导演 | 非定向 | 艺术文类 | 见院校章程 | 1 |
|||
012 | 播音与主持艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 见院校章程 | 6 |
|||
014 | 播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 非定向 | 艺术文类 | 见院校章程 | 2 |
|||
017 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 非定向 | 艺术文类 | 见院校章程 | 1 |
|||
020 | 电影学(院线管理) | 非定向 | 艺术理类 | 见院校章程 | 1 |
|||
021 | 广播电视编导(文艺编导) | 非定向 | 艺术理类 | 见院校章程 | 1 |
|||
024 | 播音与主持艺术(英播、法播、西播) | 非定向 | 艺术理类 | 见院校章程 | 1 |
|||
14043 |
四川文化艺术学院 |
016 | 艺术设计学 | 非定向 | 艺术文类 | 19000 | 2 |