院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
12629 |
厦门海洋职业技术学院 |
004 | 轮机工程技术 | 身体条件要求详见我校招生章程 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
12931 |
渤海船舶职业学院 |
001 | 轮机工程技术 | 裸眼视力双眼均在4.6及以上,女生慎报 | 非定向 | 理工类 | 4800 | 5 |
12952 |
武汉航海职业技术学院 |
001 | 航海技术 | 辨色力正常,无色盲色弱,双眼裸眼视力3.8以上或矫正视力4.5以上。肝脏正常,无传染性疾病, | 非定向 | 理工类 | 6500 | 4 |
002 | 轮机工程技术 | 男生,辨色力正常,无色盲色弱,双眼裸眼视力3.8以上或矫正视力4.5以上。肝脏正常,无传染性疾病 | 非定向 | 理工类 | 6500 | 4 |
||
13014 |
青岛港湾职业技术学院 |
001 | 航海技术(航海类) | 航海类,身体条件参照国家海事局有关海船船员体检标准 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
002 | 轮机工程技术(航海类) | 航海类,身体条件参照国家海事局有关海船船员体检标准 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 1 |
||
003 | 航海技术(航海类) | 航海类,身体条件参照国家海事局有关海船船员体检标准 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
||
004 | 轮机工程技术(航海类) | 航海类,身体条件参照国家海事局有关海船船员体检标准 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 1 |
||
13931 |
三亚航空旅游职业学院 |
001 | 航海技术 | 无色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 8900 | 12 |
002 | 轮机工程技术 | 无色盲 | 非定向 | 理工类 | 8900 | 7 |
||
003 | 航海技术 | 无色盲色弱 | 非定向 | 文史类 | 8900 | 7 |
||
004 | 轮机工程技术 | 无色盲 | 非定向 | 文史类 | 8900 | 6 |
||
14022 |
天津海运职业学院 |
002 | 游艇设计与制造 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 4 |
|
005 | 国际邮轮乘务管理 | 非定向 | 理工类 | 5500 | 3 |
|||
007 | 船舶检验 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 2 |
|||
008 | 船舶通信装备技术 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 3 |
|||
009 | 游艇设计与制造 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 3 |
|||
012 | 国际邮轮乘务管理 | 非定向 | 文史类 | 5500 | 3 |
|||
013 | 船舶检验 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 3 |
|||
14172 |
海南科技职业大学 |
029 | 航海技术 | 男生身高165cm及以上,女生身高155cm及以上。双眼裸视力均能达0.5及以上,或矫正视力均能达0.8及以上 | 非定向 | 理工类 | 15900 | 12 |
030 | 轮机工程技术 | 男生身高155cm及以上,女生身高155cm及以上。双眼裸视力均能达0.4及以上,或矫正视力均能达0.6及以上 | 非定向 | 理工类 | 15900 | 6 |
||
031 | 国际邮轮乘务管理 | 非定向 | 理工类 | 15900 | 4 |
|||
032 | 航海技术 | 男生身高165cm及以上,女生身高155cm及以上。双眼裸视力均能达0.5及以上,或矫正视力均能达0.8及以上 | 非定向 | 文史类 | 15900 | 11 |
||
033 | 轮机工程技术 | 男生身高155cm及以上,女生身高155cm及以上。双眼裸视力均能达0.4及以上,或矫正视力均能达0.6及以上 | 非定向 | 文史类 | 15900 | 5 |
||
034 | 国际邮轮乘务管理 | 非定向 | 文史类 | 15900 | 4 |
|||
14209 |
大连航运职业技术学院 |
001 | 航海技术 | 身高1.65米以上;无色盲、色弱;双眼裸视均在4.7及以上 | 非定向 | 理工类 | 13800 | 1 |
002 | 轮机工程技术 | 身高1.60米以上;无色盲;双眼裸视均在4.6及以上 | 非定向 | 理工类 | 13800 | 1 |
||
14231 |
泉州海洋职业学院 |
001 | 航海技术 | 非定向 | 理工类 | 11900 | 4 |
|
002 | 轮机工程技术 | 非定向 | 理工类 | 11900 | 5 |
|||
14346 |
山东海事职业学院 |
001 | 航海技术 | 非定向 | 理工类 | 6900 | 4 |
|
002 | 轮机工程技术 | 非定向 | 理工类 | 6900 | 4 |
|||
003 | 航海技术 | 非定向 | 文史类 | 6900 | 3 |
|||
004 | 轮机工程技术 | 非定向 | 文史类 | 6900 | 4 |
|||
14554 |
武汉海事职业学院 |
002 | 轮机工程技术 | 仅限男生,无色盲色弱,无传染性疾病 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 5 |
003 | 船舶电子电气技术 | 仅限男生,无色盲色弱,无传染性疾病 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 6 |
||
004 | 航海技术 | 仅限男生,无色盲色弱,无传染性疾病 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 5 |
||
005 | 轮机工程技术 | 仅限男生,无色盲色弱,无传染性疾病 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 8 |
||
006 | 船舶电子电气技术 | 仅限男生,无色盲色弱,无传染性疾病 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 6 |