院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
10030 |
北京外国语大学 |
003 | 柬埔寨语 | 综合评价 | 文史类 | 6000 | 1 |
|
10039 |
中国消防救援学院 |
012 | 消防政治工作(森林消防方向,限男) | 免学费。执行本科第一批次录取控制分数线;只招男生;须参加本省消防员招录工作办公室组织的政治考核、体格检查、心理测试和面试,考核结论均为合格 | 非定向 | 文史类 | 见院校章程 | 1 |
013 | 消防政治工作(消防救援方向,限男) | 免学费。执行本科第一批次录取控制分数线;只招男生;须参加本省消防员招录工作办公室组织的政治考核、体格检查、心理测试和面试,考核结论均为合格 | 非定向 | 文史类 | 见院校章程 | 1 |
||
10041 |
中国人民公安大学 |
034 | 治安学 | 只招男生。在本科一批控制分数线上择优录取。已参加今年广西公安厅组织的招生政治考察、面试、体检、体能测评且结果均为合格的考生(请考生上网自行查询结论)。不接受其他考生参加本次征集。 | 国家专项计划 | 理工类 | 4200 | 1 |
10167 |
渤海大学 |
001 | 航海技术 | 要求无色盲色弱、无复视,男生身高165cm及以上,女生身高160cm及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上。不适宜女生报考。更多要求详见招生章程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 4 |
002 | 轮机工程 | 要求无色盲色弱、无复视。身高155cm及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上。不适宜女生报考。更多要求详见招生章程 | 非定向 | 理工类 | 5200 | 4 |
||
10175 |
中国刑事警察学院 |
018 | 侦查学 | 只招女生,一本线上录取,已参加今年广西公安厅组织的招生政治考察、面试、体检、体能测评且结果均为合格的考生(请考生上网自行查询结论)。不接受其他考生参加本次征集。 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 |
019 | 警犬技术 | 只招男生,二本线上录取,已参加今年广西公安厅组织的招生政治考察、面试、体检、体能测评且结果均为合格的考生(请考生上网自行查询结论)。不接受其他考生参加本次征集。 | 非定向 | 文史类 | 4800 | 1 |
||
022 | 禁毒学 | 只招男生,二本线上录取,已参加今年广西公安厅组织的招生政治考察、面试、体检、体能测评且结果均为合格的考生(请考生上网自行查询结论)。不接受其他考生参加本次征集。 | 国家专项计划 | 理工类 | 4800 | 1 |
||
023 | 警犬技术 | 只招男生,二本线上录取,已参加今年广西公安厅组织的招生政治考察、面试、体检、体能测评且结果均为合格的考生(请考生上网自行查询结论)。不接受其他考生参加本次征集。 | 国家专项计划 | 理工类 | 4800 | 1 |
||
10254 |
上海海事大学 |
002 | 轮机工程 | 此专业由于工作性质特殊,不适宜女生报考;身体健康要求详见我校招生章程 | 非定向 | 理工类 | 5000 | 6 |
10399 |
泉州师范学院 |
002 | 轮机工程 | 不宜女生就读,身高达155cm(含)以上,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上,无色盲 | 非定向 | 理工类 | 5040 | 1 |
10520 |
中南财经政法大学 |
002 | 公安学类 | 包含专业:治安学、侦查学、侦查学(法庭科学方向)。男生裸眼视力任何一眼不低于4.7,身高应在1.68米以上,体重不低于50公斤 | 非定向 | 理工类 | 4500 | 1 |
10599 |
右江民族医学院 |
003 | 临床医学(农村订单定向医学生,百色市乐业县) | 免学费。不录取色盲、色弱、斜视考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
004 | 临床医学(农村订单定向医学生,百色市凌云县) | 免学费。不录取色盲、色弱、斜视考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 8 |
||
005 | 临床医学(农村订单定向医学生,百色市隆林县) | 免学费。不录取色盲、色弱、斜视考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 8 |
||
006 | 临床医学(农村订单定向医学生,百色市那坡县) | 免学费。不录取色盲、色弱、斜视考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 6 |
||
010 | 临床医学(农村订单定向医学生,百色市右江区) | 免学费。不录取色盲、色弱、斜视考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 2 |
||
011 | 临床医学(农村订单定向医学生,贺州市昭平县) | 免学费。不录取色盲、色弱、斜视考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
012 | 临床医学(农村订单定向医学生,梧州市苍梧县) | 免学费。不录取色盲、色弱、斜视考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 2 |
||
013 | 临床医学(农村订单定向医学生,梧州市蒙山县) | 免学费。不录取色盲、色弱、斜视考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 2 |
||
014 | 临床医学(农村订单定向医学生,梧州市藤县) | 免学费。不录取色盲、色弱、斜视考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 2 |
||
10600 |
广西中医药大学 |
002 | 中医学(农村订单定向医学生,百色市凌云县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 4 |
004 | 中医学(农村订单定向医学生,百色市那坡县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
007 | 中医学(农村订单定向医学生,北海市铁山港区) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
011 | 中医学(农村订单定向医学生,桂林市兴安县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
014 | 中医学(农村订单定向医学生,河池市东兰县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 2 |
||
015 | 中医学(农村订单定向医学生,河池市都安县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 4 |
||
016 | 中医学(农村订单定向医学生,河池市凤山县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
017 | 中医学(农村订单定向医学生,河池市环江县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 2 |
||
018 | 中医学(农村订单定向医学生,河池市罗城县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
019 | 中医学(农村订单定向医学生,河池市南丹县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
021 | 中医学(农村订单定向医学生,河池市宜州区) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
022 | 中医学(农村订单定向医学生,来宾市金秀县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
025 | 中医学(农村订单定向医学生,柳州市柳城县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 6 |
||
027 | 中医学(农村订单定向医学生,柳州市融安县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
028 | 中医学(农村订单定向医学生,柳州市融水县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
030 | 中医学(农村订单定向医学生,南宁市高新区) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
033 | 中医学(农村订单定向医学生,南宁市隆安县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
034 | 中医学(农村订单定向医学生,南宁市马山县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 3 |
||
036 | 中医学(农村订单定向医学生,南宁市武鸣区) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
037 | 中医学(农村订单定向医学生,南宁市西乡塘区) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
038 | 中医学(农村订单定向医学生,钦州市灵山县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
039 | 中医学(农村订单定向医学生,钦州市浦北县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 5 |
||
040 | 中医学(农村订单定向医学生,钦州市钦北区) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
041 | 中医学(农村订单定向医学生,钦州市钦南区) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 3 |
||
042 | 中医学(农村订单定向医学生,梧州市蒙山县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
043 | 中医学(农村订单定向医学生,玉林市博白县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
047 | 中医学(农村订单定向医学生,百色市德保县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 文史类 | 见院校章程 | 1 |
||
048 | 中医学(农村订单定向医学生,百色市凌云县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 文史类 | 见院校章程 | 1 |
||
049 | 中医学(农村订单定向医学生,百色市那坡县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 文史类 | 见院校章程 | 1 |
||
051 | 中医学(农村订单定向医学生,北海市铁山港区) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 文史类 | 见院校章程 | 1 |
||
055 | 中医学(农村订单定向医学生,河池市东兰县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 文史类 | 见院校章程 | 1 |
||
056 | 中医学(农村订单定向医学生,河池市都安县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 文史类 | 见院校章程 | 2 |
||
057 | 中医学(农村订单定向医学生,河池市凤山县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 文史类 | 见院校章程 | 1 |
||
059 | 中医学(农村订单定向医学生,河池市罗城县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 文史类 | 见院校章程 | 1 |
||
060 | 中医学(农村订单定向医学生,来宾市金秀县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 文史类 | 见院校章程 | 1 |
||
063 | 中医学(农村订单定向医学生,柳州市柳城县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 文史类 | 见院校章程 | 2 |
||
070 | 中医学(农村订单定向医学生,钦州市浦北县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 文史类 | 见院校章程 | 3 |
||
072 | 中医学(农村订单定向医学生,钦州市钦南区) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 文史类 | 见院校章程 | 2 |
||
074 | 中医学(农村订单定向医学生,玉林市陆川县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 文史类 | 见院校章程 | 1 |
||
075 | 中医学(农村订单定向医学生,玉林市容县) | 免学费。不录取色盲、色弱考生 | 国家免费医学 | 文史类 | 见院校章程 | 1 |
||
10601 |
桂林医学院 |
010 | 临床医学(农村订单定向医学生,河池市凤山县) | 免学费。不录取色盲色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
011 | 临床医学(农村订单定向医学生,河池市环江县) | 免学费。不录取色盲色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
013 | 临床医学(农村订单定向医学生,河池市罗城县) | 免学费。不录取色盲色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 2 |
||
018 | 临床医学(农村订单定向医学生,来宾市武宣县) | 免学费。不录取色盲色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 3 |
||
019 | 临床医学(农村订单定向医学生,来宾市象州县) | 免学费。不录取色盲色弱考生 | 国家免费医学 | 理工类 | 见院校章程 | 5 |
||
10603 |
南宁师范大学 |
084 | 体育教育(公费师范生,北海市合浦县) | 免学费 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 4 |
085 | 体育教育(公费师范生,钦州市灵山县) | 免学费 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 3 |
||
086 | 体育教育(公费师范生,钦州市钦北区) | 免学费 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 9 |
||
087 | 体育教育(公费师范生,钦州市钦南区) | 免学费 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 4 |
||
103 | 美术学(公费师范生,河池市大化县) | 免学费 | 地方免费师范 | 理工+美术类 | 见院校章程 | 2 |
||
108 | 音乐学(公费师范生,河池市大化县) | 免学费 | 地方免费师范 | 理工+音乐类 | 见院校章程 | 5 |
||
109 | 音乐学(公费师范生,河池市东兰县) | 免学费 | 地方免费师范 | 理工+音乐类 | 见院校章程 | 1 |
||
110 | 音乐学(公费师范生,河池市都安县) | 免学费 | 地方免费师范 | 理工+音乐类 | 见院校章程 | 2 |
||
111 | 音乐学(公费师范生,河池市环江县) | 免学费 | 地方免费师范 | 理工+音乐类 | 见院校章程 | 1 |
||
112 | 音乐学(公费师范生,河池市南丹县) | 免学费 | 地方免费师范 | 理工+音乐类 | 见院校章程 | 1 |
||
10604 |
广西民族师范学院 |
116 | 体育教育(公费师范生,崇左市宁明县) | 免学费 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 2 |
119 | 体育教育(公费师范生,南宁市马山县) | 免学费 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 3 |
||
120 | 体育教育(公费师范生,南宁市上林县) | 免学费 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 1 |
||
129 | 音乐学(公费师范生,崇左市大新县) | 免学费 | 地方免费师范 | 文史+音乐类 | 见院校章程 | 6 |
||
130 | 音乐学(公费师范生,崇左市扶绥县) | 免学费 | 地方免费师范 | 文史+音乐类 | 见院校章程 | 3 |
||
131 | 音乐学(公费师范生,崇左市宁明县) | 免学费 | 地方免费师范 | 文史+音乐类 | 见院校章程 | 1 |
||
132 | 音乐学(公费师范生,崇左市天等县) | 免学费 | 地方免费师范 | 文史+音乐类 | 见院校章程 | 3 |
||
136 | 音乐学(公费师范生,钦州市灵山县) | 免学费 | 地方免费师范 | 文史+音乐类 | 见院校章程 | 3 |
||
138 | 音乐学(公费师范生,钦州市钦北区) | 免学费 | 地方免费师范 | 文史+音乐类 | 见院校章程 | 4 |
||
139 | 音乐学(公费师范生,钦州市钦南区) | 免学费 | 地方免费师范 | 文史+音乐类 | 见院校章程 | 2 |
||
141 | 音乐学(公费师范生,玉林市博白县) | 免学费 | 地方免费师范 | 文史+音乐类 | 见院校章程 | 9 |
||
142 | 音乐学(公费师范生,玉林市陆川县) | 免学费 | 地方免费师范 | 文史+音乐类 | 见院校章程 | 5 |
||
147 | 音乐学(公费师范生,北海市合浦县) | 免学费 | 地方免费师范 | 理工+音乐类 | 见院校章程 | 1 |
||
149 | 音乐学(公费师范生,贵港市桂平市) | 免学费 | 地方免费师范 | 理工+音乐类 | 见院校章程 | 2 |
||
150 | 音乐学(公费师范生,钦州市钦北区) | 免学费 | 地方免费师范 | 理工+音乐类 | 见院校章程 | 1 |
||
151 | 音乐学(公费师范生,钦州市钦南区) | 免学费 | 地方免费师范 | 理工+音乐类 | 见院校章程 | 1 |
||
152 | 音乐学(公费师范生,玉林市博白县) | 免学费 | 地方免费师范 | 理工+音乐类 | 见院校章程 | 3 |
||
153 | 音乐学(公费师范生,玉林市陆川县) | 免学费 | 地方免费师范 | 理工+音乐类 | 见院校章程 | 2 |
||
10605 |
河池学院 |
041 | 体育教育(公费师范生,河池市南丹县) | 免学费 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 1 |
043 | 体育教育(公费师范生,来宾市兴宾区) | 免学费 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 1 |
||
10606 |
玉林师范学院 |
063 | 体育教育(公费师范生,贵港市桂平市) | 免学费 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 5 |
064 | 体育教育(公费师范生,贵港市覃塘区) | 免学费 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 6 |
||
066 | 体育教育(公费师范生,玉林市博白县) | 免学费 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 9 |
||
067 | 体育教育(公费师范生,玉林市陆川县) | 免学费 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 8 |
||
068 | 体育教育(公费师范生,玉林市兴业县) | 免学费 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 1 |
||
10608 |
广西民族大学 |
041 | 体育教育(公费师范生,桂林市荔浦市) | 免学费。不招色盲、色弱考生 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 4 |
042 | 体育教育(公费师范生,桂林市灵川县) | 免学费。不招色盲、色弱考生 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 1 |
||
043 | 体育教育(公费师范生,桂林市龙胜县) | 免学费。不招色盲、色弱考生 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 1 |
||
044 | 体育教育(公费师范生,桂林市平乐县) | 免学费。不招色盲、色弱考生 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 1 |
||
045 | 体育教育(公费师范生,桂林市全州县) | 免学费。不招色盲、色弱考生 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 1 |
||
047 | 体育教育(公费师范生,桂林市雁山区) | 免学费。不招色盲、色弱考生 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 1 |
||
048 | 体育教育(公费师范生,贺州市八步区) | 免学费。不招色盲、色弱考生 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 9 |
||
049 | 体育教育(公费师范生,贺州市富川县) | 免学费。不招色盲、色弱考生 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 1 |
||
050 | 体育教育(公费师范生,贺州市昭平县) | 免学费。不招色盲、色弱考生 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 2 |
||
051 | 体育教育(公费师范生,贺州市钟山县) | 免学费。不招色盲、色弱考生 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 5 |
||
052 | 体育教育(公费师范生,梧州市苍梧县) | 免学费。不招色盲、色弱考生 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 2 |
||
053 | 体育教育(公费师范生,梧州市藤县) | 免学费。不招色盲、色弱考生 | 地方免费师范 | 体育类 | 见院校章程 | 2 |
||
10609 |
百色学院 |
075 | 音乐学(公费师范生,百色市田东县) | 免学费 | 地方免费师范 | 理工+音乐类 | 见院校章程 | 1 |
079 | 音乐学(公费师范生,南宁市横州市) | 免学费 | 地方免费师范 | 理工+音乐类 | 见院校章程 | 1 |
||
081 | 音乐学(公费师范生,南宁市上林县) | 免学费 | 地方免费师范 | 理工+音乐类 | 见院校章程 | 3 |
||
10726 |
西北政法大学 |
001 | 侦查学 | 只招收男生;执行本科一批次分数线 | 非定向 | 文史类 | 5000 | 2 |
11105 |
中国人民警察大学 |
011 | 边防管理 | 只招男生,面向移民管理机构入警就业。已参加今年广西公安厅组织的招生政治考察、面试、体检、体能测评且结果均为合格的考生(请考生上网自行查询结论)。不接受其他考生参加本次征集。 | 非定向 | 文史类 | 4900 | 1 |
012 | 涉外警务 | 只招男生,面向地方公安机关入警就业。已参加今年广西公安厅组织的招生政治考察、面试、体检、体能测评且结果均为合格的考生(请考生上网自行查询结论)。不接受其他考生参加本次征集。 | 非定向 | 文史类 | 4900 | 2 |
||
015 | 公安政治工作 | 只招男生,面向地方公安机关入警就业。已参加今年广西公安厅组织的招生政治考察、面试、体检、体能测评且结果均为合格的考生(请考生上网自行查询结论)。不接受其他考生参加本次征集。 | 非定向 | 文史类 | 4900 | 1 |
||
016 | 移民管理 | 只招男生,面向移民管理机构入警就业。已参加今年广西公安厅组织的招生政治考察、面试、体检、体能测评且结果均为合格的考生(请考生上网自行查询结论)。不接受其他考生参加本次征集。 | 非定向 | 文史类 | 4900 | 3 |
||
017 | 出入境管理 | 只招男生,面向移民管理机构入警就业。已参加今年广西公安厅组织的招生政治考察、面试、体检、体能测评且结果均为合格的考生(请考生上网自行查询结论)。不接受其他考生参加本次征集。 | 非定向 | 文史类 | 4900 | 1 |
||
11466 |
南京森林警察学院 |
012 | 公安管理学(男、面向地方公安机关入警就业) | 已参加今年广西公安厅组织的招生政治考察、面试、体检、体能测评且结果均为合格的考生(请考生上网自行查询结论)。不接受其他考生参加本次征集。 | 非定向 | 文史类 | 6000 | 1 |
015 | 公安情报学(女、国家专项、面向地方公安机关入警就业) | 已参加今年广西公安厅组织的招生政治考察、面试、体检、体能测评且结果均为合格的考生(请考生上网自行查询结论)。不接受其他考生参加本次征集。 | 国家专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 |
||
016 | 警务指挥与战术(特警方向、男、国家专项、面向地方公安就业) | 已参加今年广西公安厅组织的招生政治考察、面试、体检、体能测评且结果均为合格的考生(请考生上网自行查询结论)。不接受其他考生参加本次征集。 | 国家专项计划 | 文史类 | 6000 | 1 |
||
11546 |
广西科技师范学院 |
076 | 音乐学(公费师范生,贺州市八步区) | 免学费 | 地方免费师范 | 文史+音乐类 | 见院校章程 | 2 |
078 | 音乐学(公费师范生,贺州市昭平县) | 免学费 | 地方免费师范 | 文史+音乐类 | 见院校章程 | 2 |
||
079 | 音乐学(公费师范生,贺州市钟山县) | 免学费 | 地方免费师范 | 文史+音乐类 | 见院校章程 | 3 |
||
11903 |
中央司法警官学院 |
014 | 禁毒学(戒毒方向) | 只招男生。考生须政治考察合格,参加面试、体检和体能测试且合格。若因疫情等原因不组织面试、体检和体能测试,考生的身体条件按照投档时其电子档案中《2022年普通高等学校招生考生体格检查表》记载的体检项目和我校招生章程规定进行审核并决定是否录取 | 国家专项计划 | 理工类 | 5060 | 1 |
14172 |
海南科技职业大学 |
001 | 航海技术 | 身高160cm及以上。双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0.1以上,且矫正视力均能达到0.8及以上 | 非定向 | 理工类 | 28000 | 8 |
002 | 航海技术 | 身高160cm及以上。双眼裸视力均能达到0.5以上;或双眼裸视力均能达到0.1以上,且矫正视力均能达到0.8及以上 | 非定向 | 文史类 | 28000 | 8 |
||
91009 |
陆军特种作战学院 |
004 | 指挥信息系统工程(特种兵初级指挥,指挥类) | 只招男生。体检标准为:指挥专业合格、特种作战合格。本科第一批分数线上录取 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
91013 |
陆军军事交通学院 |
003 | 航海技术(舰艇航通指挥,指挥类) | 只招男生。体检标准为:其他专业合格。本科第一批分数线上录取 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
004 | 轮机工程(舰艇机电指挥,指挥类) | 只招男生。体检标准为:其他专业合格。本科第一批分数线上录取 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 2 |
||
91017 |
海军大连舰艇学院 |
006 | 武器系统与工程(海警舰艇枪炮指挥,指挥类) | 只招男生。体检标准为:其他专业合格。本科第一批分数线上录取 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
007 | 武器系统与工程(舰艇导弹指挥,指挥类) | 只招男生。体检标准为:其他专业合格。本科第一批分数线上录取 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
008 | 武器系统与工程(舰艇航空指挥,指挥类) | 只招男生。体检标准为:其他专业合格。本科第一批分数线上录取 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
009 | 武器系统与工程(舰艇枪炮指挥,指挥类) | 只招男生。体检标准为:其他专业合格。本科第一批分数线上录取 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
91026 |
空军预警学院 |
002 | 预警探测(预警技术与指挥,指挥类) | 只招男生。体检标准为:其他专业合格。本科第一批分数线上录取 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 2 |
003 | 网电指挥与工程(电子对抗技术与指挥,指挥类) | 只招男生。体检标准为:其他专业合格。本科第一批分数线上录取 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
004 | 无人系统工程(无人机运用与指挥,指挥类) | 只招男生。体检标准为:其他专业合格。本科第一批分数线上录取 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
||
91036 |
战略支援部队航天工程大学 |
012 | 指挥信息系统工程(航天指挥初级管理与技术,非指挥类) | 只招男生。体检标准为:其他专业合格。本科第一批分数线上录取 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |
91037 |
战略支援部队信息工程大学 |
003 | 越南语(军事外语技术,非指挥类) | 只招男生。体检标准为:其他专业合格。本科第一批分数线上录取 | 非定向 | 理工类 | 见院校章程 | 1 |