院校代码 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
备注 |
计划性质 |
科类 |
学费(元/年) |
计划数 |
10166 |
沈阳师范大学 |
001 | 表演(京剧表演) | 免学费 | 非定向 | 艺术文类 | 见院校章程 | 1 |
10585 |
广州体育学院 |
001 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术文类 | 10000 | 1 |
|
002 | 播音与主持艺术(普通话) | 非定向 | 艺术文类 | 10000 | 1 |
|||
12308 |
海口经济学院 |
003 | 表演 | 非定向 | 艺术文类 | 36900 | 1 |
|
004 | 表演(戏剧影视表演) | 南海电影学院 | 非定向 | 艺术文类 | 69900 | 1 |
||
005 | 表演(音乐剧) | 南海电影学院 | 非定向 | 艺术文类 | 69900 | 1 |
||
006 | 表演(影视表演) | 南海艺术与科技学院 | 非定向 | 艺术文类 | 69900 | 1 |
||
007 | 表演 | 非定向 | 艺术理类 | 36900 | 1 |
|||
008 | 表演(戏剧影视表演) | 南海电影学院 | 非定向 | 艺术理类 | 69900 | 1 |
||
009 | 表演(音乐剧) | 南海电影学院 | 非定向 | 艺术理类 | 69900 | 1 |
||
010 | 表演(影视表演) | 南海艺术与科技学院 | 非定向 | 艺术理类 | 69900 | 1 |
||
12587 |
上海立达学院 |
002 | 摄影 | 可选“4+1”本硕联合培养方向,详见学校招生简章或网站 | 非定向 | 艺术文类 | 49800 | 5 |
003 | 表演 | 可选“4+1”本硕联合培养方向,详见学校招生简章或网站 | 非定向 | 艺术理类 | 49800 | 1 |
||
12616 |
重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) |
001 | 摄影 | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 16 |
|
002 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 30 |
|||
003 | 新媒体艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 39 |
|||
004 | 摄影 | 非定向 | 艺术理类 | 18000 | 8 |
|||
005 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术理类 | 18000 | 10 |
|||
006 | 新媒体艺术 | 非定向 | 艺术理类 | 18000 | 5 |
|||
12623 |
华南农业大学珠江学院 |
001 | 表演 | 矫正视力4.8以上,听力良好。未动过重大手术,无心脏、关节等病史,肢体发育健全。请男生身高低于168cm、女生身高低于158cm的考生、色弱的考生慎重报考 | 非定向 | 艺术文类 | 49800 | 1 |
002 | 戏剧影视美术设计 | 要求矫正视力4.8以上,听力良好。不招色盲。请色弱的考生慎重报考 | 非定向 | 艺术文类 | 49800 | 1 |
||
003 | 影视摄影与制作 | 色弱考生慎重报考 | 非定向 | 艺术文类 | 49800 | 1 |
||
004 | 戏剧影视美术设计 | 要求矫正视力4.8以上,听力良好。不招色盲。请色弱的考生慎重报考 | 非定向 | 艺术理类 | 49800 | 1 |
||
12784 |
河北传媒学院 |
001 | 表演 | 非定向 | 艺术文类 | 29000 | 2 |
|
003 | 影视摄影与制作 | 要求无色弱、无色盲、无平跖足,矫正视力不低于4.8 | 非定向 | 艺术文类 | 29000 | 1 |
||
13333 |
云南艺术学院文华学院 |
001 | 表演(商务礼仪) | 非定向 | 艺术文类 | 29600 | 1 |
|
002 | 表演(戏剧影视表演) | 非定向 | 艺术文类 | 29600 | 1 |
|||
003 | 录音艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 29600 | 1 |
|||
004 | 影视摄影与制作 | 非定向 | 艺术文类 | 29600 | 1 |
|||
13418 |
江西服装学院 |
001 | 动画 | 非定向 | 艺术文类 | 28000 | 1 |
|
002 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术文类 | 29000 | 4 |
|||
003 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术文类 | 28000 | 2 |
|||
004 | 动画 | 非定向 | 艺术理类 | 28000 | 1 |
|||
005 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术理类 | 29000 | 2 |
|||
006 | 数字媒体艺术 | 非定向 | 艺术理类 | 28000 | 2 |
|||
13607 |
吉林动画学院 |
001 | 表演 | 非定向 | 艺术文类 | 25000 | 1 |
|
002 | 戏剧影视文学 | 影视剧作、影视制片管理方向 | 非定向 | 艺术文类 | 25000 | 1 |
||
005 | 摄影 | 非定向 | 艺术文类 | 25000 | 1 |
|||
13629 |
首都师范大学科德学院 |
001 | 舞蹈表演(歌舞剧) | 非定向 | 艺术文类 | 79800 | 1 |
|
13645 |
南宁理工学院 |
002 | 表演 | 非定向 | 艺术文类 | 29800 | 6 |
|
003 | 摄影 | 非定向 | 艺术文类 | 29800 | 6 |
|||
13669 |
四川传媒学院 |
001 | 表演 | 非定向 | 艺术文类 | 20000 | 1 |
|
002 | 电影学 | 非定向 | 艺术文类 | 20000 | 3 |
|||
007 | 播音与主持艺术(综艺节目主持) | 非定向 | 艺术文类 | 20000 | 1 |
|||
011 | 戏剧影视文学 | 非定向 | 艺术理类 | 20000 | 1 |
|||
012 | 戏剧影视导演 | 非定向 | 艺术理类 | 20000 | 1 |
|||
13687 |
南京传媒学院 |
001 | 音乐表演(流行演唱) | 非定向 | 艺术文类 | 16500 | 3 |
|
004 | 表演 | 非定向 | 艺术文类 | 16500 | 1 |
|||
015 | 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 6 |
|||
018 | 影视摄影与制作(照明艺术) | 非定向 | 艺术文类 | 18000 | 1 |
|||
019 | 音乐表演(流行演唱) | 非定向 | 艺术理类 | 16500 | 1 |
|||
021 | 广播电视编导(电视编导) | 非定向 | 艺术理类 | 18000 | 1 |