2024年本科普通批院校专业组第一次征集投档最低分数线(首选历史科目组)
说明:表中空白处表示无出档考生。 |
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
10030 | 北京外国语大学 | 550 | 423 |
|
10033 | 中国传媒大学 | 531 | 556 |
|
10036 | 对外经济贸易大学 | 500 | 507 |
|
10037 | 北京物资学院 | 100 | 533 |
|
10043 | 北京体育大学 | 502 | 540 |
|
10063 | 天津中医药大学 | 102 | 429 |
|
10065 | 天津师范大学 | 101 | 545 |
|
10065 | 天津师范大学 | 102 | 473 |
|
10065 | 天津师范大学 | 103 | 574 |
|
10068 | 天津外国语大学 | 101 | 540 |
|
10069 | 天津商业大学 | 111 | 488 |
|
10070 | 天津财经大学 | 101 | 557 |
|
10070 | 天津财经大学 | 506 | 442 |
|
10075 | 河北大学 | 102 | 565 |
|
10100 | 廊坊师范学院 | 101 | 468 |
|
10105 | 沧州师范学院 | 101 | 451 |
|
10122 | 长治学院 | 100 | 450 |
|
10135 | 内蒙古师范大学 | 101 | 448 |
|
10140 | 辽宁大学 | 101 | 584 |
|
10146 | 辽宁科技大学 | 104 | 489 |
|
10167 | 渤海大学 | 101 | 510 |
|
10167 | 渤海大学 | 104 | 429 |
|
10169 | 鞍山师范学院 | 103 | 450 |
|
10172 | 大连外国语大学 | 101 | 459 |
|
10173 | 东北财经大学 | 304 | 435 |
|
10191 | 吉林建筑大学 | 103 | 463 |
|
10200 | 东北师范大学 | 511 | 466 |
|
10201 | 北华大学 | 107 | 493 |
|
10207 | 吉林财经大学 | 103 | 515 |
|
10219 | 黑龙江科技大学 | 101 | 451 |
|
10232 | 齐齐哈尔大学 | 102 | 454 |
|
10276 | 华东政法大学 | 101 | 612 |
|
10324 | 盐城师范学院 | 100 | 472 |
|
10344 | 浙江中医药大学 | 109 | 436 |
|
10346 | 杭州师范大学 | 109 | 442 |
|
10350 | 台州学院 | 111 | 472 |
|
10352 | 丽水学院 | 101 | 500 |
|
10353 | 浙江工商大学 | 100 | 548 |
|
10384 | 厦门大学 | 991 | 458 |
|
10385 | 华侨大学 | 501 | 448 |
|
10388 | 福建理工大学 | 110 | 509 |
|
10395 | 闽江学院 | 101 | 461 |
|
10398 | 宁德师范学院 | 111 | 463 |
|
10399 | 泉州师范学院 | 100 | 509 |
|
10402 | 闽南师范大学 | 112 | 567 |
|
10412 | 江西中医药大学 | 105 | 493 |
|
10414 | 江西师范大学 | 106 | 540 |
|
10416 | 上饶师范学院 | 100 | 471 |
|
10433 | 山东理工大学 | 104 | 507 |
|
10438 | 山东第二医科大学 | 111 | 523 |
|
10439 | 山东第一医科大学 | 109 | 476 |
|
10446 | 曲阜师范大学 | 111 | 514 |
|
10456 | 山东财经大学 | 101 | 519 |
|
10464 | 河南科技大学 | 101 | 520 |
|
10469 | 河南牧业经济学院 | 101 | 451 |
|
10481 | 南阳师范学院 | 900 | 447 |
|
10489 | 长江大学 | 101 | 542 |
|
10513 | 湖北师范大学 | 100 | 510 |
|
10517 | 湖北民族大学 | 101 | 464 |
|
10518 | 汉江师范学院 | 111 | 499 |
|
10519 | 湖北文理学院 | 101 | 478 |
|
10545 | 湘南学院 | 101 | 459 |
|
10551 | 湖南科技学院 | 112 | 493 |
|
10554 | 湖南工商大学 | 110 | 556 |
|
10576 | 韶关学院 | 101 | 493 |
|
10589 | 海南大学 | 101 | 593 |
|
10593 | 广西大学 | 111 | 587 |
|
10595 | 桂林电子科技大学 | 111 | 543 |
|
10596 | 桂林理工大学 | 111 | 513 |
|
10596 | 桂林理工大学 | 511 | 468 |
|
10598 | 广西医科大学 | 113 | 537 |
|
10598 | 广西医科大学 | 115 | 487 |
|
10598 | 广西医科大学 | 123 | 468 |
|
10599 | 右江民族医学院 | 113 | 439 |
|
10599 | 右江民族医学院 | 114 | 481 |
|
10601 | 桂林医学院 | 111 | 439 |
|
10602 | 广西师范大学 | 111 | 470 |
|
10603 | 南宁师范大学 | 111 | 576 |
|
10603 | 南宁师范大学 | 113 | 462 |
|
10603 | 南宁师范大学 | 913 | 483 |
|
10604 | 广西民族师范学院 | 101 | 446 |
|
10604 | 广西民族师范学院 | 701 | 506 |
|
10604 | 广西民族师范学院 | 702 | 517 |
|
10605 | 河池学院 | 111 | 457 |
|
10605 | 河池学院 | 711 | 512 |
|
10605 | 河池学院 | 911 | 468 |
|
10606 | 玉林师范学院 | 111 | 479 |
|
10606 | 玉林师范学院 | 113 | 504 |
|
10606 | 玉林师范学院 | 114 | 536 |
|
10606 | 玉林师范学院 | 913 | 511 |
|
10607 | 广西艺术学院 | 111 | 457 |
|
10608 | 广西民族大学 | 112 | 456 |
|
10608 | 广西民族大学 | 511 | 541 |
|
10608 | 广西民族大学 | 512 | 497 |
|
10609 | 百色学院 | 111 | 446 |
|
10609 | 百色学院 | 115 | 471 |
|
10609 | 百色学院 | 711 | 507 |
|
10611 | 重庆大学 | 511 | 503 |
|
10613 | 西南交通大学 | 103 | 597 |
|
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 106 | 437 |
|
10637 | 重庆师范大学 | 114 | 546 |
|
10650 | 四川外国语大学 | 106 | 522 |
|
10651 | 西南财经大学 | 506 | 453 |
|
10656 | 西南民族大学 | 102 | 555 |
|
10662 | 贵州中医药大学 | 110 | 490 |
|
10673 | 云南大学 | 104 | 582 |
|
10679 | 大理大学 | 100 | 451 |
|
10681 | 云南师范大学 | 101 | 471 |
|
10695 | 西藏民族大学 | 100 | 461 |
|
10722 | 咸阳师范学院 | 101 | 467 |
|
10735 | 甘肃中医药大学 | 109 | 458 |
|
10736 | 西北师范大学 | 104 | 498 |
|
10736 | 西北师范大学 | 700 | 466 |
|
10742 | 西北民族大学 | 111 | 503 |
|
10742 | 西北民族大学 | 112 | 449 |
|
10742 | 西北民族大学 | 115 | 453 |
|
10742 | 西北民族大学 | 116 | 509 |
|
10742 | 西北民族大学 | 558 | 450 |
|
10758 | 新疆农业大学 | 101 | 450 |
|
10758 | 新疆农业大学 | 103 | 438 |
|
10762 | 新疆师范大学 | 101 | 458 |
|
10819 | 呼伦贝尔学院 | 102 | 434 |
|
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 111 | 407 |
|
10859 | 天津天狮学院 | 104 | 372 | 降30分 |
10868 | 青岛滨海学院 | 102 | 402 |
|
10876 | 浙江万里学院 | 101 | 437 |
|
10904 | 枣庄学院 | 103 | 450 |
|
10918 | 黄淮学院 | 104 | 448 |
|
10964 | 吉林外国语大学 | 111 | 434 |
|
10964 | 吉林外国语大学 | 112 | 453 |
|
11035 | 沈阳大学 | 101 | 455 |
|
11059 | 合肥大学 | 101 | 494 |
|
11065 | 青岛大学 | 105 | 550 |
|
11067 | 潍坊学院 | 111 | 467 |
|
11100 | 海南热带海洋学院 | 101 | 455 |
|
11100 | 海南热带海洋学院 | 104 | 457 |
|
11104 | 华北科技学院 | 105 | 480 |
|
11117 | 扬州大学 | 500 | 467 |
|
11122 | 三江学院 | 101 | 422 | 降30分 |
11258 | 大连大学 | 102 | 501 |
|
11312 | 龙岩学院 | 101 | 523 |
|
11354 | 梧州学院 | 111 | 449 |
|
11355 | 南宁职业技术大学 | 110 | 464 |
|
11400 | 西安培华学院 | 111 | 411 | 降30分 |
11400 | 西安培华学院 | 114 | 433 | 降30分 |
11407 | 北方民族大学 | 111 | 451 |
|
11418 | 北京城市学院 | 111 | 421 |
|
11427 | 集宁师范学院 | 102 | 451 |
|
11430 | 辽宁科技学院 | 102 | 445 |
|
11439 | 吉林农业科技学院 | 100 | 445 |
|
11445 | 黑龙江工业学院 | 102 | 446 |
|
11446 | 黑龙江东方学院 | 101 | 376 | 降30分 |
11508 | 新余学院 | 105 | 459 |
|
11535 | 湖南工业大学 | 111 | 509 |
|
11538 | 湖南女子学院 | 115 | 451 |
|
11546 | 广西科技师范学院 | 111 | 474 |
|
11546 | 广西科技师范学院 | 911 | 454 |
|
11547 | 广西警察学院 | 111 | 443 |
|
11548 | 广西财经学院 | 101 | 466 |
|
11548 | 广西财经学院 | 901 | 459 |
|
11549 | 南宁学院 | 113 | 430 |
|
11560 | 西安财经大学 | 111 | 515 |
|
11607 | 北部湾大学 | 101 | 451 |
|
11607 | 北部湾大学 | 102 | 533 |
|
11607 | 北部湾大学 | 103 | 541 |
|
11607 | 北部湾大学 | 501 | 527 |
|
11629 | 北华航天工业学院 | 101 | 446 |
|
11631 | 河套学院 | 111 | 418 |
|
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 103 | 370 | 降30分 |
11658 | 海南师范大学 | 103 | 539 |
|
11688 | 山东工商学院 | 106 | 468 |
|
11726 | 长春大学 | 112 | 490 |
|
11798 | 武汉东湖学院 | 101 | 418 |
|
11800 | 汉口学院 | 101 | 406 | 降15分 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 100 | 448 |
|
11825 | 桂林航天工业学院 | 700 | 457 |
|
11833 | 上海杉达学院 | 111 | 381 | 降20分 |
11833 | 上海杉达学院 | 112 | 429 | 降20分 |
11837 | 桂林旅游学院 | 110 | 449 |
|
11837 | 桂林旅游学院 | 910 | 449 |
|
11838 | 贺州学院 | 111 | 461 |
|
11842 | 浙江树人学院 | 111 | 426 |
|
11842 | 浙江树人学院 | 112 |
|
|
12056 | 南通理工学院 | 103 | 415 | 降30分 |
12059 | 广东培正学院 | 101 | 418 |
|
12104 | 柳州职业技术大学 | 111 | 448 |
|
12303 | 湖南涉外经济学院 | 101 | 402 |
|
12308 | 海口经济学院 | 100 | 372 | 降30分 |
12309 | 武昌首义学院 | 103 | 403 | 降20分 |
12331 | 山东女子学院 | 100 | 446 |
|
12332 | 烟台南山学院 | 102 | 438 |
|
12362 | 武汉生物工程学院 | 111 | 426 |
|
12453 | 中国劳动关系学院 | 101 | 452 |
|
12587 | 上海立达学院 | 101 | 374 | 降30分 |
12608 | 重庆工程学院 | 101 | 435 |
|
12616 | 重庆城市科技学院 | 101 | 438 |
|
12617 | 广州城市理工学院 | 103 | 370 | 降30分 |
12619 | 广州南方学院 | 111 | 442 |
|
12621 | 广州华商学院 | 101 | 401 |
|
12622 | 湛江科技学院 | 101 | 372 | 降30分 |
12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 101 | 422 |
|
12710 | 闽南理工学院 | 111 | 433 | 降30分 |
12712 | 西安欧亚学院 | 102 | 373 | 降30分 |
12713 | 西安外事学院 | 103 | 371 | 降30分 |
12714 | 西安翻译学院 | 101 | 371 | 降30分 |
12714 | 西安翻译学院 | 102 |
| 降30分 |
12715 | 西京学院 | 111 | 411 |
|
12715 | 西京学院 | 112 | 446 |
|
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 103 | 376 | 降30分 |
12746 | 郑州科技学院 | 111 | 435 |
|
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 111 | 432 |
|
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 111 | 374 | 降30分 |
12795 | 南昌理工学院 | 116 |
|
|
12795 | 南昌理工学院 | 117 | 412 |
|
12795 | 南昌理工学院 | 132 | 407 |
|
12799 | 上海建桥学院 | 105 | 385 | 降30分 |
12799 | 上海建桥学院 | 106 | 375 | 降30分 |
12802 | 吉利学院 | 101 | 407 |
|
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 101 | 381 | 降30分 |
12928 | 泉州职业技术大学 | 102 | 394 | 降30分 |
12938 | 江西应用科技学院 | 100 | 410 |
|
12992 | 闽南科技学院 | 101 | 414 |
|
13001 | 宁波财经学院 | 103 | 370 | 降30分 |
13006 | 山东英才学院 | 111 |
|
|
13006 | 山东英才学院 | 112 |
|
|
13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 111 | 378 | 降30分 |
13115 | 厦门工学院 | 111 | 413 |
|
13121 | 西安思源学院 | 100 | 393 | 降30分 |
13121 | 西安思源学院 | 103 | 417 | 降30分 |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 110 | 397 | 降30分 |
13123 | 陕西国际商贸学院 | 115 |
| 降30分 |
13125 | 陕西服装工程学院 | 101 | 379 | 降30分 |
13188 | 武汉晴川学院 | 103 | 408 |
|
13198 | 大连理工大学城市学院 | 114 | 371 | 降30分 |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 101 | 386 | 降30分 |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 111 | 401 | 降30分 |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 111 | 385 | 降30分 |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 112 | 386 | 降30分 |
13217 | 辽宁理工学院 | 111 | 370 | 降30分 |
13218 | 大连财经学院 | 111 | 372 | 降30分 |
13220 | 沈阳城市学院 | 101 | 372 | 降30分 |
13234 | 湖北大学知行学院 | 101 | 436 |
|
13235 | 武汉城市学院 | 101 | 391 | 降20分 |
13235 | 武汉城市学院 | 102 |
| 降20分 |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 111 | 422 |
|
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 110 | 401 |
|
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 101 | 404 |
|
13241 | 武昌工学院 | 111 | 438 |
|
13245 | 荆州学院 | 101 | 440 |
|
13246 | 长江大学文理学院 | 111 | 437 |
|
13246 | 长江大学文理学院 | 114 | 434 |
|
13247 | 湖北商贸学院 | 111 | 430 |
|
13250 | 湖北恩施学院 | 105 | 455 |
|
13251 | 湖北经济学院法商学院 | 101 | 403 |
|
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 114 | 431 |
|
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 115 | 407 |
|
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 101 | 422 |
|
13262 | 文华学院 | 103 | 413 |
|
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 105 | 423 |
|
13279 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 111 | 406 |
|
13290 | 浙江工商大学杭州商学院 | 101 | 422 |
|
13291 | 嘉兴南湖学院 | 101 | 493 |
|
13292 | 中国计量大学现代科技学院 | 110 | 402 |
|
13294 | 浙江财经大学东方学院 | 101 |
|
|
13296 | 黑龙江外国语学院 | 101 | 375 | 降30分 |
13298 | 黑龙江财经学院 | 103 | 409 |
|
13299 | 哈尔滨石油学院 | 111 | 378 | 降30分 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 104 | 373 | 降30分 |
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 112 | 383 | 降30分 |
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 101 | 388 | 降30分 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 111 | 394 | 降30分 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 102 |
| 降30分 |
13320 | 青岛黄海学院 | 101 |
|
|
13320 | 青岛黄海学院 | 103 | 404 |
|
13326 | 滇池学院 | 101 | 424 |
|
13328 | 丽江文化旅游学院 | 101 | 412 |
|
13330 | 昆明城市学院 | 101 | 425 | 降30分 |
13378 | 青岛城市学院 | 106 |
|
|
13378 | 青岛城市学院 | 107 |
|
|
13378 | 青岛城市学院 | 108 |
|
|
13402 | 河北外国语学院 | 101 | 403 |
|
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 101 | 420 |
|
13418 | 江西服装学院 | 101 |
|
|
13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 111 | 444 |
|
13468 | 阳光学院 | 101 | 385 | 降30分 |
13472 | 福建师范大学协和学院 | 111 | 441 |
|
13497 | 郑州财经学院 | 101 | 434 |
|
13501 | 河南开封科技传媒学院 | 111 | 426 |
|
13538 | 山西晋中理工学院 | 101 | 425 |
|
13548 | 重庆人文科技学院 | 101 | 435 |
|
13548 | 重庆人文科技学院 | 102 | 459 |
|
13548 | 重庆人文科技学院 | 104 | 406 |
|
13548 | 重庆人文科技学院 | 108 | 433 |
|
13569 | 西安交通工程学院 | 103 | 400 |
|
13571 | 无锡太湖学院 | 111 | 370 | 降30分 |
13579 | 中国矿业大学徐海学院 | 101 | 422 |
|
13588 | 重庆外语外事学院 | 101 | 422 | 降30分 |
13589 | 重庆对外经贸学院 | 101 | 446 |
|
13590 | 重庆财经学院 | 101 | 441 |
|
13593 | 石家庄铁道大学四方学院 | 101 | 444 |
|
13600 | 长春光华学院 | 111 | 380 | 降30分 |
13603 | 长春财经学院 | 103 | 370 | 降30分 |
13605 | 长春建筑学院 | 103 | 404 | 降30分 |
13621 | 沈阳科技学院 | 111 | 380 | 降30分 |
13622 | 吉林师范大学博达学院 | 111 | 401 |
|
13623 | 长春大学旅游学院 | 101 | 422 | 降30分 |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 104 | 411 |
|
13627 | 重庆移通学院 | 111 | 432 |
|
13627 | 重庆移通学院 | 112 | 426 |
|
13629 | 首都师范大学科德学院 | 101 |
|
|
13631 | 大连东软信息学院 | 101 |
| 降30分 |
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 101 | 380 | 降30分 |
13637 | 温州商学院 | 100 | 371 | 降30分 |
13639 | 柳州工学院 | 101 | 429 |
|
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 111 | 433 |
|
13641 | 桂林学院 | 111 | 429 |
|
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 112 | 474 |
|
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 113 | 459 |
|
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 114 | 473 |
|
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 116 | 445 |
|
13644 | 桂林信息科技学院 | 111 | 370 | 降30分 |
13645 | 南宁理工学院 | 101 | 370 | 降30分 |
13645 | 南宁理工学院 | 105 | 371 | 降30分 |
13648 | 贵州黔南经济学院 | 101 | 431 |
|
13656 | 广州华立学院 | 101 |
|
|
13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 101 | 429 |
|
13659 | 天津传媒学院 | 104 | 418 |
|
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 101 | 417 |
|
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 103 | 403 |
|
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 104 | 405 |
|
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 106 | 429 |
|
13662 | 长春人文学院 | 101 |
|
|
13664 | 武汉工程科技学院 | 102 | 402 |
|
13666 | 武汉华夏理工学院 | 111 | 404 |
|
13670 | 成都银杏酒店管理学院 | 101 | 429 |
|
13672 | 四川工商学院 | 101 | 433 |
|
13673 | 成都外国语学院 | 100 | 428 |
|
13677 | 西安交通大学城市学院 | 111 |
|
|
13678 | 西北大学现代学院 | 101 | 421 |
|
13681 | 陕西科技大学镐京学院 | 101 |
| 降20分 |
13682 | 西安工商学院 | 111 | 382 | 降30分 |
13683 | 延安大学西安创新学院 | 101 | 396 | 降30分 |
13683 | 延安大学西安创新学院 | 103 | 398 | 降30分 |
13686 | 武汉传媒学院 | 101 | 434 |
|
13714 | 广州工商学院 | 100 | 396 | 降30分 |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 101 | 427 |
|
13719 | 广东科技学院 | 101 | 429 |
|
13720 | 广东理工学院 | 103 | 403 |
|
13738 | 西安汽车职业大学 | 101 | 372 | 降30分 |
13763 | 福建江夏学院 | 101 | 471 |
|
13830 | 广西外国语学院 | 100 | 370 | 降30分 |
13842 | 南京理工大学泰州科技学院 | 106 | 426 |
|
13843 | 南京师范大学泰州学院 | 101 | 423 |
|
13844 | 东莞城市学院 | 102 | 428 |
|
13891 | 保定理工学院 | 105 | 438 |
|
13892 | 三亚学院 | 100 | 411 |
|
13892 | 三亚学院 | 101 | 412 |
|
13893 | 上海师范大学天华学院 | 102 | 373 | 降30分 |
13894 | 西安明德理工学院 | 101 | 381 | 降30分 |
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 103 | 432 |
|
13898 | 北京科技大学天津学院 | 103 | 423 | 降30分 |
13899 | 北京中医药大学东方学院 | 114 | 416 |
|
13899 | 北京中医药大学东方学院 | 115 | 435 |
|
13900 | 辽宁财贸学院 | 101 |
|
|
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 101 |
|
|
13902 | 广州新华学院 | 100 |
|
|
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 100 |
|
|
13905 | 南京工业大学浦江学院 | 101 | 403 |
|
13906 | 南京师范大学中北学院 | 101 | 428 |
|
13920 | 广西城市职业大学 | 114 | 370 | 降30分 |
13957 | 辽宁传媒学院 | 100 | 370 | 降30分 |
13984 | 苏州大学应用技术学院 | 100 | 408 |
|
13985 | 苏州科技大学天平学院 | 102 | 401 |
|
13986 | 江苏大学京江学院 | 111 | 418 |
|
13986 | 江苏大学京江学院 | 112 | 411 |
|
13987 | 扬州大学广陵学院 | 101 | 415 |
|
13988 | 江苏师范大学科文学院 | 102 | 441 |
|
13988 | 江苏师范大学科文学院 | 116 | 403 |
|
13990 | 南京财经大学红山学院 | 111 | 414 |
|
13991 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 104 | 420 |
|
13992 | 常州大学怀德学院 | 101 | 402 |
|
13993 | 南通大学杏林学院 | 101 | 405 |
|
14030 | 西安信息职业大学 | 102 | 376 | 降30分 |
14037 | 西南财经大学天府学院 | 100 | 442 |
|
14038 | 天津仁爱学院 | 104 | 378 | 降30分 |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 102 | 400 |
|
14043 | 四川文化艺术学院 | 111 | 401 |
|
14045 | 绵阳城市学院 | 102 | 432 |
|
14087 | 天津财经大学珠江学院 | 101 | 420 | 降30分 |
14172 | 海南科技职业大学 | 111 | 371 | 降30分 |
14199 | 内蒙古大学创业学院 | 110 | 420 |
|
14205 | 内蒙古鸿德文理学院 | 101 | 415 |
|
14207 | 上海财经大学浙江学院 | 101 | 400 |
|
14223 | 贵州师范学院 | 102 | 458 |
|
14262 | 西南交通大学希望学院 | 102 | 437 |
|
14327 | 青岛电影学院 | 101 | 392 | 降30分 |
14623 | 滇西应用技术大学 | 101 | 464 |
|
14654 | 郑州西亚斯学院 | 101 | 425 |
|
14683 | 福建技术师范学院 | 111 | 443 |
|
16203 | 河北科技工程职业技术大学 | 102 | 452 |
|
16205 | 广西农业职业技术大学 | 121 | 450 |
|
19422 | 山东大学威海分校 | 511 | 564 |
|
50869 | 广西职业师范学院 | 111 | 437 |
|
关闭窗口