院校代码 |
院校名称 |
专业组 代码 |
再选科目 |
专业 代号 |
专业名称 |
计划数 |
计划类别 |
学费(元/年) |
备注 |
10169 |
鞍山师范学院 |
105 | 不限 | 046 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 |
普通类 | 5000 | |
10182 |
铁岭师范高等专科学校 |
101 | 不限 | 005 | 艺术教育(师范类) | 1 |
普通类 | 4100 | |
10238 |
齐齐哈尔高等师范专科学校 |
110 | 不限 | 004 | 电子商务 | 1 |
普通类 | 6000 | |
10444 |
菏泽医学专科学校 |
102 | 不限 | 006 | 中医学 | 1 |
普通类 | 6600 | |
10596 |
桂林理工大学 |
173 | 不限 | 186 | 市场营销 | 3 |
普通类 | 7300 | |
173 | 不限 | 187 | 网络营销与直播电商 | 2 |
普通类 | 7500 | |||
173 | 不限 | 189 | 旅游管理 | 1 |
普通类 | 7300 | |||
173 | 不限 | 190 | 酒店管理与数字化运营 | 3 |
普通类 | 7300 | |||
173 | 不限 | 191 | 民宿管理与运营 | 10 |
普通类 | 7500 | |||
10598 |
广西医科大学 |
132 | 不限 | 104 | 护理(玉林校区) | 12 |
普通类 | 8000 | 不招色盲色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm |
141 | 不限 | 107 | 护理 | 12 |
普通类 | 8000 | 不招色盲色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm | ||
10601 |
桂林医学院 |
113 | 生物 | 060 | 护理 | 3 |
普通类 | 7500 | 不录取色盲色弱斜视考生,男生身高不低于160cm,女生身高不低于155cm。 |
10765 |
新疆和田学院 |
112 | 不限 | 013 | 小学英语教育 | 2 |
普通类 | 2900 | |
10827 |
长沙民政职业技术学院 |
101 | 不限 | 007 | 商务数据分析与应用 | 1 |
普通类 | 3500 | |
101 | 不限 | 008 | 旅游管理(韩语方向) | 1 |
普通类 | 4600 | |||
10830 |
湖南工业职业技术学院 |
101 | 不限 | 011 | 商务英语 | 1 |
普通类 | 3200 | |
10864 |
温州职业技术学院 |
111 | 不限 | 002 | 建设工程管理 | 1 |
普通类 | 6600 | |
10866 |
福建船政交通职业学院 |
101 | 不限 | 001 | 环境工程技术 | 1 |
普通类 | 6000 | |
10867 |
广西机电职业技术学院 |
111 | 不限 | 018 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 5 |
普通类 | 7500 | |
111 | 不限 | 034 | 工商企业管理 | 3 |
普通类 | 7000 | |||
111 | 不限 | 039 | 旅游管理 | 6 |
普通类 | 7000 | |||
111 | 不限 | 041 | 家具艺术设计(全屋定制设计方向) | 17 |
普通类 | 7000 | |||
912 | 不限 | 102 | 建筑工程技术(精准专项) | 1 |
精准专项 | 7500 | |||
10872 |
伊春职业学院 |
111 | 不限 | 001 | 森林草原防火技术 | 2 |
普通类 | 6000 | |
111 | 不限 | 003 | 计算机应用技术 | 2 |
普通类 | 6000 | |||
111 | 不限 | 009 | 旅游管理 | 2 |
普通类 | 6000 | |||
111 | 不限 | 010 | 环境艺术设计 | 2 |
普通类 | 6000 | |||
111 | 不限 | 011 | 工艺美术品设计 | 2 |
普通类 | 6000 | |||
10955 |
黄冈职业技术学院 |
101 | 不限 | 005 | 学前教育 | 2 |
普通类 | 5000 | |
11074 |
荆州理工职业学院 |
101 | 不限 | 002 | 工程造价 | 1 |
普通类 | 5000 | |
101 | 不限 | 006 | 应用化工技术 | 3 |
普通类 | 5000 | |||
102 | 不限 | 007 | 计算机应用技术 | 1 |
普通类 | 5000 | |||
102 | 不限 | 008 | 软件技术 | 4 |
普通类 | 5000 | |||
102 | 不限 | 009 | 金融服务与管理 | 3 |
普通类 | 5000 | |||
102 | 不限 | 011 | 中小企业创业与经营 | 2 |
普通类 | 5000 | |||
103 | 不限 | 018 | 文化创意与策划 | 3 |
普通类 | 6500 | |||
11114 |
广东南华工商职业学院 |
101 | 不限 | 001 | 金融科技应用 | 1 |
普通类 | 5250 | |
101 | 不限 | 004 | 商务英语 | 1 |
普通类 | 5250 | |||
11121 |
私立华联学院 |
101 | 不限 | 001 | 工商企业管理 | 2 |
普通类 | 18000 | |
101 | 不限 | 002 | 电子商务 | 3 |
普通类 | 18000 | |||
101 | 不限 | 003 | 人力资源管理 | 4 |
普通类 | 18000 | |||
11248 |
辽宁农业职业技术学院 |
111 | 不限 | 010 | 环境艺术设计 | 3 |
普通类 | 4500 | |
11288 |
沙洲职业工学院 |
101 | 不限 | 004 | 市场营销 | 1 |
普通类 | 4700 | |
11335 |
鄂州职业大学 |
101 | 不限 | 008 | 旅游管理 | 3 |
普通类 | 5000 | |
11350 |
广西体育高等专科学校 |
111 | 不限 | 021 | 建筑工程技术 | 5 |
普通类 | 6000 | |
111 | 不限 | 025 | 研学旅行管理与服务 | 4 |
普通类 | 6500 | |||
111 | 不限 | 026 | 新闻采编与制作 | 9 |
普通类 | 8000 | |||
11355 |
南宁职业技术大学 |
103 | 不限 | 025 | 市场营销 | 13 |
普通类 | 7500 | |
103 | 不限 | 027 | 跨境电子商务 | 15 |
普通类 | 7500 | |||
103 | 不限 | 037 | 商务英语 | 11 |
普通类 | 7000 | |||
103 | 不限 | 038 | 应用泰语 | 10 |
普通类 | 8000 | |||
103 | 不限 | 039 | 应用越南语 | 5 |
普通类 | 8000 | |||
907 | 不限 | 091 | 酒店管理与数字化运营(精准专项) | 3 |
精准专项 | 7000 | |||
11500 |
辽宁省交通高等专科学校 |
101 | 不限 | 013 | 供应链运营 | 1 |
普通类 | 5000 | |
11547 |
广西警察学院 |
113 | 不限 | 065 | 安全防范技术(安检方向) | 41 |
普通类 | 6000 | 男生170cm~185cm,女生160cm~175cm;无弱视、斜视、色盲、色弱。本专业有其它身体条件和重要注意事项,详见我校官网2024年招生简章。 |
113 | 不限 | 066 | 安全防范技术 | 117 |
普通类 | 6000 | 男生172cm~185cm,女生162cm~175cm;无色盲色弱。本专业有其它身体条件与重要注意事项,详见我校官网2024年招生简章。 | ||
11608 |
广西水利电力职业技术学院 |
100 | 不限 | 036 | 大数据与财务管理 | 19 |
普通类 | 6500 | |
100 | 不限 | 039 | 市场营销 | 15 |
普通类 | 7500 | |||
100 | 不限 | 040 | 电子商务 | 12 |
普通类 | 7500 | |||
11773 |
广西职业技术学院 |
101 | 不限 | 028 | 市场营销 | 2 |
普通类 | 6000 | |
101 | 不限 | 030 | 物流工程技术 | 11 |
普通类 | 7500 | |||
101 | 不限 | 032 | 供应链运营 | 9 |
普通类 | 7000 | |||
101 | 不限 | 033 | 酒店管理与数字化运营 | 10 |
普通类 | 6000 | |||
101 | 不限 | 037 | 新闻采编与制作 | 6 |
普通类 | 7000 | |||
101 | 不限 | 038 | 人力资源管理 | 5 |
普通类 | 6000 | |||
901 | 不限 | 078 | 计算机应用技术(精准专项) | 1 |
精准专项 | 6500 | |||
11785 |
江西职业技术大学 |
101 | 不限 | 005 | 船舶工程技术 | 1 |
普通类 | 5000 | |
11787 |
濮阳职业技术学院 |
102 | 不限 | 002 | 学前教育 | 3 |
普通类 | 4000 | |
11824 |
桂林师范高等专科学校 |
111 | 不限 | 017 | 分析检验技术 | 5 |
普通类 | 6500 | |
111 | 不限 | 019 | 药品生产技术 | 9 |
普通类 | 6500 | |||
111 | 不限 | 024 | 现代移动通信技术 | 4 |
普通类 | 6500 | |||
11825 |
桂林航天工业学院 |
180 | 不限 | 074 | 旅游管理 | 1 |
普通类 | 5500 | |
181 | 不限 | 075 | 空中乘务 | 4 |
普通类 | 6500 | 男生身高173cm-185cm,女生身高163cm-175cm | ||
11837 |
桂林旅游学院 |
130 | 不限 | 096 | 国际商务 | 3 |
普通类 | 7000 | |
130 | 不限 | 097 | 工商企业管理 | 1 |
普通类 | 7000 | |||
130 | 不限 | 101 | 休闲服务与管理 | 1 |
普通类 | 6967 | |||
139 | 不限 | 107 | 空中乘务 | 6 |
普通类 | 10982 | 男生身高172-185厘米,女生身高162-175厘米 | ||
11841 |
民办四川天一学院 |
101 | 不限 | 007 | 工程造价 | 2 |
普通类 | 12590 | |
101 | 不限 | 008 | 大数据与会计 | 2 |
普通类 | 11400 | |||
101 | 不限 | 009 | 工商企业管理 | 4 |
普通类 | 11400 | |||
11965 |
湖北中医药高等专科学校 |
101 | 不限 | 002 | 智能医疗装备技术 | 2 |
普通类 | 5000 | |
11968 |
安徽中医药高等专科学校 |
101 | 不限 | 010 | 预防医学 | 1 |
普通类 | 3900 | 不招色盲色弱 |
12051 |
湖北职业技术学院 |
101 | 不限 | 014 | 电子商务 | 2 |
普通类 | 5000 | |
101 | 不限 | 015 | 旅游管理 | 3 |
普通类 | 5000 | |||
12054 |
九州职业技术学院 |
100 | 不限 | 001 | 空中乘务 | 1 |
普通类 | 15800 | |
12070 |
曲阜远东职业技术学院 |
101 | 不限 | 003 | 工程造价 | 3 |
普通类 | 9180 | |
101 | 不限 | 004 | 护理 | 2 |
普通类 | 11380 | |||
101 | 不限 | 005 | 中医康复技术 | 3 |
普通类 | 9180 | |||
12104 |
柳州职业技术大学 |
112 | 不限 | 027 | 汽车技术服务与营销 | 4 |
普通类 | 7500 | |
112 | 不限 | 034 | 大数据技术 | 4 |
普通类 | 7500 | |||
112 | 不限 | 040 | 采购与供应管理 | 5 |
普通类 | 7000 | |||
112 | 不限 | 042 | 环境监测技术 | 3 |
普通类 | 7500 | |||
112 | 不限 | 049 | 国际经济与贸易 | 4 |
普通类 | 6500 | |||
112 | 不限 | 052 | 电子商务 | 6 |
普通类 | 7000 | |||
112 | 不限 | 053 | 网络营销与直播电商 | 6 |
普通类 | 7000 | |||
12308 |
海口经济学院 |
114 | 不限 | 079 | 建筑室内设计 | 4 |
普通类 | 23000 | |
114 | 不限 | 080 | 民航运输服务 | 4 |
普通类 | 23800 | |||
114 | 不限 | 081 | 汽车智能技术 | 3 |
普通类 | 26000 | |||
114 | 不限 | 082 | 计算机应用技术 | 2 |
普通类 | 25900 | |||
114 | 不限 | 083 | 健康管理 | 3 |
普通类 | 22900 | |||
114 | 不限 | 084 | 金融科技应用 | 3 |
普通类 | 22900 | |||
114 | 不限 | 085 | 大数据与财务管理 | 2 |
普通类 | 25900 | |||
114 | 不限 | 086 | 连锁经营与管理 | 1 |
普通类 | 22900 | |||
114 | 不限 | 087 | 商务管理 | 2 |
普通类 | 22900 | |||
114 | 不限 | 088 | 市场营销(奢饰品营销) | 4 |
普通类 | 22900 | |||
114 | 不限 | 089 | 电子商务 | 5 |
普通类 | 22900 | |||
114 | 不限 | 090 | 旅游管理 | 5 |
普通类 | 23800 | 含智慧旅游、文旅直播、研学旅行方向 | ||
114 | 不限 | 091 | 酒店管理与数字化运营 | 2 |
普通类 | 23800 | |||
12328 |
山东职业学院 |
102 | 不限 | 008 | 国际商务 | 1 |
普通类 | 5500 | |
12344 |
广西生态工程职业技术学院 |
111 | 不限 | 039 | 金融服务与管理 | 8 |
普通类 | 7000 | |
111 | 不限 | 041 | 工商企业管理 | 4 |
普通类 | 6500 | |||
111 | 不限 | 042 | 市场营销 | 17 |
普通类 | 6500 | |||
12347 |
恩施职业技术学院 |
101 | 不限 | 010 | 电子商务 | 4 |
普通类 | 5000 | |
101 | 不限 | 011 | 早期教育 | 5 |
普通类 | 5000 | |||
101 | 不限 | 012 | 学前教育 | 8 |
普通类 | 5000 | |||
101 | 不限 | 013 | 小学教育 | 1 |
普通类 | 5000 | |||
101 | 不限 | 014 | 中文 | 5 |
普通类 | 5000 | |||
12356 |
广西交通职业技术学院 |
111 | 不限 | 042 | 国际邮轮乘务管理 | 11 |
普通类 | 7000 | |
111 | 不限 | 043 | 水路运输安全管理 | 6 |
普通类 | 6500 | |||
111 | 不限 | 044 | 港口物流管理 | 19 |
普通类 | 7000 | |||
12362 |
武汉生物工程学院 |
112 | 不限 | 017 | 计算机应用技术 | 1 |
普通类 | 9900 | |
112 | 不限 | 018 | 大数据与财务管理 | 1 |
普通类 | 9000 | |||
112 | 不限 | 019 | 市场营销 | 1 |
普通类 | 8000 | |||
112 | 不限 | 020 | 电子商务 | 1 |
普通类 | 9000 | |||
112 | 不限 | 021 | 商务英语 | 2 |
普通类 | 9000 | |||
12364 |
广西工业职业技术学院 |
101 | 不限 | 002 | 汽车制造与试验技术 | 3 |
普通类 | 6500 | |
101 | 不限 | 006 | 汽车智能技术 | 3 |
普通类 | 7500 | |||
101 | 不限 | 019 | 虚拟现实技术应用 | 8 |
普通类 | 7500 | |||
101 | 不限 | 026 | 网络营销与直播电商 | 6 |
普通类 | 6500 | |||
101 | 不限 | 027 | 环境艺术设计 | 9 |
普通类 | 6800 | |||
101 | 不限 | 029 | 建筑工程技术 | 8 |
普通类 | 6970 | |||
101 | 不限 | 030 | 智能建造技术 | 8 |
普通类 | 7000 | |||
101 | 不限 | 031 | 建筑设备工程技术 | 8 |
普通类 | 7000 | |||
101 | 不限 | 032 | 工程造价 | 8 |
普通类 | 7000 | |||
101 | 不限 | 033 | 建设工程管理 | 8 |
普通类 | 7000 | |||
101 | 不限 | 050 | 云计算技术应用 | 5 |
普通类 | 7500 | |||
101 | 不限 | 054 | 现代通信技术 | 5 |
普通类 | 8525 | |||
12379 |
广西国际商务职业技术学院 |
111 | 不限 | 021 | 财富管理 | 25 |
普通类 | 6000 | |
311 | 不限 | 093 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 1 |
普通类 | 12000 | 该专业与德国管理应用技术大学合作办学,3年均在国内学习 | ||
12392 |
柳州铁道职业技术学院 |
111 | 不限 | 008 | 铁路物流管理 | 2 |
普通类 | 7500 | 只招男生;身高165cm及以上;无色盲色弱及弱视;四肢功能健全;无听力障碍 |
112 | 不限 | 012 | 城市轨道交通机电技术 | 1 |
普通类 | 8000 | 只招女生;身高157cm及以上;无色盲色弱及弱视;四肢功能健全;无听力障碍 | ||
112 | 不限 | 013 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 |
普通类 | 7500 | 只招女生;身高157cm及以上;无色盲色弱及弱视;四肢功能健全;无听力障碍 | ||
113 | 不限 | 024 | 汽车技术服务与营销 | 9 |
普通类 | 7500 | |||
913 | 不限 | 083 | 现代通信技术(精准专项) | 2 |
精准专项 | 7500 | |||
12481 |
拉萨师范高等专科学校 |
100 | 不限 | 001 | 学前教育 | 4 |
普通类 | 见院校章程 | |
12490 |
黑龙江艺术职业学院 |
100 | 不限 | 004 | 新闻采编与制作 | 3 |
普通类 | 9000 | |
12497 |
上海交通职业技术学院 |
101 | 不限 | 003 | 道路工程造价 | 2 |
普通类 | 7500 | |
12555 |
云南农业职业技术学院 |
101 | 化学+生物 | 003 | 畜牧兽医 | 3 |
普通类 | 5000 | |
101 | 化学+生物 | 004 | 药品生产技术 | 3 |
普通类 | 5000 | |||
12556 |
云南司法警官职业学院 |
111 | 不限 | 001 | 法律事务 | 1 |
普通类 | 5000 | 学生在校期间实行统一的警务化管理,未来就业岗位对身体条件有相应要求,录取要求详见学校招生章程。 |
111 | 不限 | 002 | 法律文秘 | 1 |
普通类 | 5000 | 学生在校期间实行统一的警务化管理,未来就业岗位对身体条件有相应要求,录取要求详见学校招生章程。 | ||
12583 |
上海震旦职业学院 |
101 | 不限 | 001 | 工程造价 | 2 |
普通类 | 19800 | |
101 | 不限 | 002 | 电子商务 | 2 |
普通类 | 19800 | |||
12586 |
上海思博职业技术学院 |
101 | 不限 | 001 | 建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向) | 1 |
普通类 | 24000 | |
101 | 不限 | 002 | 工程造价 | 1 |
普通类 | 24000 | |||
101 | 不限 | 003 | 机电一体化技术 | 1 |
普通类 | 24000 | |||
101 | 不限 | 006 | 计算机网络技术 | 1 |
普通类 | 24000 | |||
101 | 不限 | 007 | 大数据技术 | 1 |
普通类 | 24000 | |||
101 | 不限 | 010 | 金融服务与管理 | 1 |
普通类 | 24000 | |||
101 | 不限 | 011 | 电子商务 | 1 |
普通类 | 24000 | |||
101 | 不限 | 013 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 |
普通类 | 24000 | |||
12594 |
沈阳职业技术学院 |
101 | 不限 | 026 | 现代物流管理 | 3 |
普通类 | 5000 | |
101 | 不限 | 028 | 现代家政服务与管理 | 4 |
普通类 | 5000 | |||
12595 |
辽宁理工职业大学 |
102 | 不限 | 007 | 建设工程管理 | 2 |
普通类 | 14000 | |
102 | 不限 | 008 | 汽车技术服务与营销 | 2 |
普通类 | 13000 | |||
102 | 不限 | 009 | 物联网应用技术 | 2 |
普通类 | 14000 | |||
102 | 不限 | 010 | 大数据与会计 | 1 |
普通类 | 14000 | |||
102 | 不限 | 011 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 |
普通类 | 13000 | |||
12627 |
福建水利电力职业技术学院 |
101 | 不限 | 006 | 电子商务 | 2 |
普通类 | 6000 | |
12633 |
福建卫生职业技术学院 |
111 | 不限 | 010 | 健康管理 | 1 |
普通类 | 6600 | 不招色盲、色弱考生 |
111 | 不限 | 011 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 |
普通类 | 6600 | 不招色盲、色弱考生 | ||
12673 |
内蒙古电子信息职业技术学院 |
100 | 不限 | 003 | 人力资源管理(信息化) | 1 |
普通类 | 5000 | |
12675 |
内蒙古化工职业学院 |
131 | 不限 | 003 | 现代物流管理 | 1 |
普通类 | 5000 | |
12676 |
内蒙古商贸职业学院 |
101 | 不限 | 010 | 市场营销 | 1 |
普通类 | 5000 | |
12718 |
大庆职业学院 |
101 | 不限 | 007 | 电子商务 | 1 |
普通类 | 5000 | |
12726 |
黑龙江农业工程职业学院 |
101 | 不限 | 005 | 酒店管理与数字化运营 | 1 |
普通类 | 6000 | |
12727 |
黑龙江农垦职业学院 |
101 | 不限 | 003 | 大数据与会计 | 1 |
普通类 | 6000 | |
101 | 不限 | 006 | 小学英语教育 | 1 |
普通类 | 6000 | |||
12737 |
荆州职业技术学院 |
101 | 不限 | 003 | 物联网应用技术 | 2 |
普通类 | 5000 | |
12742 |
广东女子职业技术学院 |
101 | 不限 | 004 | 计算机应用技术 | 1 |
普通类 | 6410 | 只招女生 |
12747 |
郑州工业应用技术学院 |
112 | 不限 | 009 | 大数据与会计 | 1 |
普通类 | 12500 | |
12748 |
平顶山工业职业技术学院 |
101 | 不限 | 001 | 电子商务 | 4 |
普通类 | 4200 | |
12755 |
重庆信息技术职业学院 |
100 | 不限 | 007 | 物联网应用技术 | 1 |
普通类 | 10800 | |
100 | 不限 | 008 | 计算机网络技术 | 2 |
普通类 | 10800 | |||
100 | 不限 | 009 | 大数据技术 | 2 |
普通类 | 10800 | |||
100 | 不限 | 010 | 康复治疗技术 | 5 |
普通类 | 11800 | |||
100 | 不限 | 011 | 电子商务 | 5 |
普通类 | 9000 | |||
100 | 不限 | 012 | 广播影视节目制作 | 3 |
普通类 | 10800 | |||
100 | 不限 | 013 | 学前教育 | 1 |
普通类 | 11800 | |||
100 | 不限 | 015 | 新能源汽车技术 | 1 |
普通类 | 10500 | |||
12756 |
重庆传媒职业学院 |
111 | 不限 | 006 | 数字媒体技术 | 1 |
普通类 | 12000 | |
111 | 不限 | 015 | 新闻采编与制作 | 1 |
普通类 | 10400 | |||
12763 |
四川工程职业技术大学 |
101 | 不限 | 006 | 建筑工程技术 | 1 |
普通类 | 5720 | |
12770 |
罗定职业技术学院 |
111 | 不限 | 003 | 跨境电子商务 | 1 |
普通类 | 5250 | |
111 | 不限 | 005 | 商务英语 | 1 |
普通类 | 5250 | |||
12771 |
阳江职业技术学院 |
101 | 不限 | 003 | 酒店管理与数字化运营 | 1 |
普通类 | 5250 | |
12772 |
河源职业技术学院 |
101 | 不限 | 004 | 市场营销 | 3 |
普通类 | 5250 | |
12788 |
天津商务职业学院 |
101 | 不限 | 009 | 商务数据分析与应用 | 2 |
普通类 | 5000 | |
101 | 不限 | 013 | 商务英语 | 1 |
普通类 | 5500 | |||
12820 |
重庆建筑科技职业学院 |
101 | 不限 | 004 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 |
普通类 | 12000 | |
101 | 不限 | 005 | 大数据与财务管理 | 3 |
普通类 | 12000 | |||
101 | 不限 | 006 | 电子商务 | 2 |
普通类 | 12000 | |||
101 | 不限 | 007 | 酒店管理与数字化运营 | 4 |
普通类 | 12000 | |||
101 | 不限 | 008 | 学前教育 | 2 |
普通类 | 12000 | |||
198 | 不限 | 023 | 财富管理 | 1 |
普通类 | 12000 | |||
198 | 不限 | 024 | 市场营销 | 2 |
普通类 | 12000 | |||
198 | 不限 | 025 | 移动商务 | 2 |
普通类 | 12000 | |||
12844 |
山东力明科技职业学院 |
101 | 不限 | 008 | 护理 | 2 |
普通类 | 16800 | |
12850 |
贵州城市职业学院 |
102 | 不限 | 010 | 高速铁路客运服务 | 1 |
普通类 | 12600 | |
12851 |
昆明艺术职业学院 |
101 | 不限 | 004 | 影视编导 | 1 |
普通类 | 15600 | |
12861 |
浙江机电职业技术大学 |
102 | 不限 | 010 | 电子商务 | 1 |
普通类 | 6000 | |
12871 |
浙江工业职业技术学院 |
111 | 不限 | 002 | 纺织品设计(染织设计) | 1 |
普通类 | 6600 | |
12897 |
辽宁广告职业学院 |
101 | 不限 | 001 | 高速铁路客运服务 | 6 |
普通类 | 13500 | |
101 | 不限 | 002 | 空中乘务 | 6 |
普通类 | 14800 | |||
101 | 不限 | 003 | 市场营销(大数据应用) | 6 |
普通类 | 9800 | |||
101 | 不限 | 004 | 电子商务(计算机工程) | 3 |
普通类 | 12500 | |||
101 | 不限 | 005 | 电子商务 | 4 |
普通类 | 9800 | |||
101 | 不限 | 006 | 旅游管理 | 6 |
普通类 | 9800 | |||
12907 |
哈尔滨铁道职业技术学院 |
102 | 不限 | 010 | 地下与隧道工程技术 | 1 |
普通类 | 6000 | |
102 | 不限 | 011 | 土木工程检测技术 | 1 |
普通类 | 6000 | |||
12908 |
大兴安岭职业学院 |
111 | 不限 | 003 | 酒店管理与数字化运营 | 1 |
普通类 | 4000 | 该专业学生一年级在校本部就读,二、三年级在大兴安岭地区漠河市漠河校区就读。 |
12912 |
上海农林职业技术学院 |
101 | 不限 | 001 | 园林技术 | 1 |
普通类 | 2500 | 无色盲色弱 |
12913 |
上海邦德职业技术学院 |
101 | 不限 | 004 | 电子商务 | 2 |
普通类 | 19300 | |
101 | 不限 | 005 | 旅游管理 | 2 |
普通类 | 19000 | |||
12915 |
上海中侨职业技术大学 |
103 | 不限 | 021 | 护理(康复护理) | 1 |
普通类 | 20000 | |
103 | 不限 | 024 | 商务日语(进出口贸易实务) | 1 |
普通类 | 19000 | |||
12919 |
炎黄职业技术学院 |
101 | 不限 | 001 | 机电一体化技术 | 1 |
普通类 | 17200 | |
101 | 不限 | 002 | 汽车制造与试验技术 | 1 |
普通类 | 17200 | |||
101 | 不限 | 003 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 |
普通类 | 14800 | |||
101 | 不限 | 004 | 电子商务 | 1 |
普通类 | 14800 | |||
101 | 不限 | 005 | 旅游管理 | 1 |
普通类 | 14800 | |||
12922 |
钟山职业技术学院 |
101 | 不限 | 003 | 市场营销 | 1 |
普通类 | 16000 | |
101 | 不限 | 004 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 |
普通类 | 12000 | |||
12927 |
泉州华光职业学院 |
101 | 不限 | 011 | 大数据与财务管理 | 1 |
普通类 | 10800 | |
12945 |
山东圣翰财贸职业学院 |
111 | 不限 | 001 | 医学影像技术 | 3 |
普通类 | 15800 | |
111 | 不限 | 002 | 口腔医学技术 | 3 |
普通类 | 10800 | |||
12946 |
山东水利职业学院 |
111 | 化学 | 007 | 环境工程技术 | 1 |
普通类 | 5500 | |
12952 |
武汉航海职业技术学院 |
102 | 不限 | 009 | 建筑智能化工程技术 | 1 |
普通类 | 6500 | |
102 | 不限 | 012 | 国际邮轮乘务管理 | 1 |
普通类 | 6500 | |||
12956 |
揭阳职业技术学院 |
100 | 不限 | 002 | 商务英语 | 2 |
普通类 | 5250 | |
12961 |
广东亚视演艺职业学院 |
111 | 不限 | 019 | 空中乘务 | 1 |
普通类 | 18800 | |
111 | 不限 | 021 | 计算机网络技术 | 1 |
普通类 | 16000 | |||
111 | 不限 | 022 | 软件技术 | 4 |
普通类 | 16000 | |||
111 | 不限 | 023 | 大数据技术 | 2 |
普通类 | 16000 | |||
111 | 不限 | 024 | 护理 | 7 |
普通类 | 16000 | |||
111 | 不限 | 025 | 药学 | 3 |
普通类 | 16000 | |||
111 | 不限 | 026 | 医学检验技术 | 3 |
普通类 | 16000 | |||
111 | 不限 | 027 | 大数据与会计 | 2 |
普通类 | 16000 | |||
111 | 不限 | 028 | 电子商务 | 1 |
普通类 | 16000 | |||
111 | 不限 | 029 | 网络营销与直播电商 | 2 |
普通类 | 16000 | |||
111 | 不限 | 031 | 学前教育 | 2 |
普通类 | 16000 | |||
111 | 不限 | 032 | 商务英语 | 2 |
普通类 | 16000 | |||
12963 |
四川托普信息技术职业学院 |
100 | 不限 | 001 | 大数据与会计 | 16 |
普通类 | 11800 | |
100 | 不限 | 002 | 电子商务 | 20 |
普通类 | 11800 | |||
100 | 不限 | 003 | 学前教育 | 7 |
普通类 | 10900 | |||
12964 |
四川国际标榜职业学院 |
101 | 不限 | 003 | 化妆品经营与管理 | 9 |
普通类 | 15000 | |
101 | 不限 | 005 | 酒店管理与数字化运营 | 8 |
普通类 | 15000 | |||
12979 |
湖北三峡职业技术学院 |
101 | 不限 | 015 | 室内艺术设计 | 2 |
普通类 | 6500 | |
101 | 不限 | 016 | 学前教育 | 4 |
普通类 | 5000 | |||
12980 |
随州职业技术学院 |
111 | 不限 | 001 | 建筑工程技术 | 4 |
普通类 | 5000 | |
111 | 不限 | 002 | 食品智能加工技术 | 3 |
普通类 | 5000 | |||
111 | 不限 | 003 | 计算机应用技术 | 3 |
普通类 | 5000 | |||
12984 |
武汉警官职业学院 |
111 | 不限 | 010 | 信息安全技术应用 | 1 |
普通类 | 5000 | |
111 | 不限 | 011 | 区块链技术应用 | 2 |
普通类 | 5000 | |||
111 | 不限 | 023 | 智能安防运营管理 | 2 |
普通类 | 5000 | |||
12987 |
武汉科技职业学院 |
101 | 不限 | 002 | 计算机应用技术 | 1 |
普通类 | 12000 | |
12989 |
武汉信息传播职业技术学院 |
111 | 不限 | 003 | 新闻采编与制作 | 4 |
普通类 | 8000 | |
13006 |
山东英才学院 |
113 | 不限 | 008 | 早期教育 | 8 |
普通类 | 18000 | |
13010 |
山东外贸职业学院 |
111 | 不限 | 019 | 应用西班牙语 | 1 |
普通类 | 4800 | |
13017 |
江南影视艺术职业学院 |
101 | 不限 | 002 | 影视编导 | 4 |
普通类 | 20000 | |
13033 |
湖南机电职业技术学院 |
101 | 不限 | 004 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
普通类 | 4600 | |
13039 |
常德职业技术学院 |
111 | 不限 | 001 | 计算机网络技术 | 1 |
普通类 | 7800 | |
13074 |
河北对外经贸职业学院 |
100 | 不限 | 007 | 商务英语 | 1 |
普通类 | 5000 | |
13105 |
建东职业技术学院 |
101 | 不限 | 002 | 建筑室内设计 | 1 |
普通类 | 18000 | |
101 | 不限 | 003 | 汽车技术服务与营销 | 1 |
普通类 | 16000 | |||
13121 |
西安思源学院 |
107 | 不限 | 037 | 大数据与会计 | 2 |
普通类 | 13200 | |
107 | 不限 | 039 | 学前教育 | 1 |
普通类 | 13200 | |||
107 | 不限 | 040 | 应用英语 | 2 |
普通类 | 14300 | |||
13138 |
广西建设职业技术学院 |
100 | 不限 | 006 | 工程测量技术 | 2 |
普通类 | 8000 | |
