2024年高职高专普通批院校专业组第一次征集投档最低分数线(首选历史科目组)
说明:表中空白处表示无出档考生。 |
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
10169 | 鞍山师范学院 | 105 | 419 |
|
10182 | 铁岭师范高等专科学校 | 101 | 398 |
|
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 110 | 343 |
|
10444 | 菏泽医学专科学校 | 102 | 476 |
|
10596 | 桂林理工大学 | 173 | 417 |
|
10598 | 广西医科大学 | 132 | 419 |
|
10598 | 广西医科大学 | 141 | 430 |
|
10601 | 桂林医学院 | 113 | 422 |
|
10765 | 新疆和田学院 | 112 | 317 |
|
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 101 | 424 |
|
10830 | 湖南工业职业技术学院 | 101 | 413 |
|
10864 | 温州职业技术学院 | 111 | 304 |
|
10866 | 福建船政交通职业学院 | 101 | 355 |
|
10867 | 广西机电职业技术学院 | 111 | 342 |
|
10867 | 广西机电职业技术学院 | 912 | 350 |
|
10872 | 伊春职业学院 | 111 | 222 |
|
10955 | 黄冈职业技术学院 | 101 | 341 |
|
11074 | 荆州理工职业学院 | 101 | 304 |
|
11074 | 荆州理工职业学院 | 102 | 266 |
|
11074 | 荆州理工职业学院 | 103 | 283 |
|
11114 | 广东南华工商职业学院 | 101 | 380 |
|
11121 | 私立华联学院 | 101 | 300 |
|
11248 | 辽宁农业职业技术学院 | 111 | 267 |
|
11288 | 沙洲职业工学院 | 101 | 273 |
|
11335 | 鄂州职业大学 | 101 | 262 |
|
11350 | 广西体育高等专科学校 | 111 | 309 |
|
11355 | 南宁职业技术大学 | 103 | 405 |
|
11355 | 南宁职业技术大学 | 907 | 349 |
|
11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 101 | 279 |
|
11547 | 广西警察学院 | 113 | 246 |
|
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 100 | 313 |
|
11773 | 广西职业技术学院 | 101 | 313 |
|
11773 | 广西职业技术学院 | 901 | 405 |
|
11785 | 江西职业技术大学 | 101 | 413 |
|
11787 | 濮阳职业技术学院 | 102 | 324 |
|
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 111 | 404 |
|
11825 | 桂林航天工业学院 | 180 | 406 |
|
11825 | 桂林航天工业学院 | 181 | 367 |
|
11837 | 桂林旅游学院 | 130 | 398 |
|
11837 | 桂林旅游学院 | 139 | 303 |
|
11841 | 民办四川天一学院 | 101 | 249 |
|
11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 101 | 367 |
|
11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 101 | 445 |
|
12051 | 湖北职业技术学院 | 101 | 283 |
|
12054 | 九州职业技术学院 | 100 |
|
|
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | 101 |
|
|
12104 | 柳州职业技术大学 | 112 | 383 |
|
12308 | 海口经济学院 | 114 | 186 | 降14分 |
12328 | 山东职业学院 | 102 | 332 |
|
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 111 | 295 |
|
12347 | 恩施职业技术学院 | 101 | 252 |
|
12356 | 广西交通职业技术学院 | 111 | 324 |
|
12362 | 武汉生物工程学院 | 112 | 282 |
|
12364 | 广西工业职业技术学院 | 101 | 303 |
|
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 111 | 325 |
|
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 311 | 430 |
|
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 111 | 430 |
|
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 112 | 426 |
|
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 113 | 386 |
|
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 913 | 356 |
|
12481 | 拉萨师范高等专科学校 | 100 | 269 |
|
12490 | 黑龙江艺术职业学院 | 100 | 231 |
|
12497 | 上海交通职业技术学院 | 101 | 275 |
|
12555 | 云南农业职业技术学院 | 101 | 329 |
|
12556 | 云南司法警官职业学院 | 111 | 415 |
|
12583 | 上海震旦职业学院 | 101 | 244 |
|
12586 | 上海思博职业技术学院 | 101 |
|
|
12594 | 沈阳职业技术学院 | 101 | 238 |
|
12595 | 辽宁理工职业大学 | 102 |
|
|
12627 | 福建水利电力职业技术学院 | 101 | 282 |
|
12633 | 福建卫生职业技术学院 | 111 | 340 |
|
12673 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 100 | 257 |
|
12675 | 内蒙古化工职业学院 | 131 | 261 |
|
12676 | 内蒙古商贸职业学院 | 101 | 257 |
|
12718 | 大庆职业学院 | 101 | 288 |
|
12726 | 黑龙江农业工程职业学院 | 101 | 302 |
|
12727 | 黑龙江农垦职业学院 | 101 | 209 |
|
12737 | 荆州职业技术学院 | 101 | 284 |
|
12742 | 广东女子职业技术学院 | 101 | 423 |
|
12747 | 郑州工业应用技术学院 | 112 |
|
|
12748 | 平顶山工业职业技术学院 | 101 | 241 |
|
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 100 | 209 |
|
12756 | 重庆传媒职业学院 | 111 | 303 |
|
12763 | 四川工程职业技术大学 | 101 | 319 |
|
12770 | 罗定职业技术学院 | 111 | 310 |
|
12771 | 阳江职业技术学院 | 101 | 259 |
|
12772 | 河源职业技术学院 | 101 | 261 |
|
12788 | 天津商务职业学院 | 101 | 261 |
|
12820 | 重庆建筑科技职业学院 | 101 | 212 |
|
12820 | 重庆建筑科技职业学院 | 198 |
|
|
12844 | 山东力明科技职业学院 | 101 |
|
|
12850 | 贵州城市职业学院 | 102 | 260 |
|
12851 | 昆明艺术职业学院 | 101 | 230 |
|
12861 | 浙江机电职业技术大学 | 102 | 431 |
|
12871 | 浙江工业职业技术学院 | 111 | 422 |
|
12897 | 辽宁广告职业学院 | 101 |
|
|
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 102 | 379 |
|
12908 | 大兴安岭职业学院 | 111 | 237 |
|
12912 | 上海农林职业技术学院 | 101 | 416 |
|
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 101 | 291 |
|
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 103 | 223 |
|
12919 | 炎黄职业技术学院 | 101 |
|
|
12922 | 钟山职业技术学院 | 101 |
|
|
12927 | 泉州华光职业学院 | 101 |
|
|
12945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 111 | 217 |
|
12946 | 山东水利职业学院 | 111 |
|
|
12952 | 武汉航海职业技术学院 | 102 | 217 |
|
12956 | 揭阳职业技术学院 | 100 | 256 |
|
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 111 | 180 | 降20分 |
12963 | 四川托普信息技术职业学院 | 100 | 249 |
|
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 101 |
|
|
12979 | 湖北三峡职业技术学院 | 101 | 264 |
|
12980 | 随州职业技术学院 | 111 | 201 |
|
12984 | 武汉警官职业学院 | 111 | 331 |
|
12987 | 武汉科技职业学院 | 101 | 228 |
|
12989 | 武汉信息传播职业技术学院 | 111 | 220 |
|
13006 | 山东英才学院 | 113 | 287 |
|
13010 | 山东外贸职业学院 | 111 | 327 |
|
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 101 |
|
|
13033 | 湖南机电职业技术学院 | 101 | 358 |
|
13039 | 常德职业技术学院 | 111 | 245 |
|
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 100 | 300 |
|
13105 | 建东职业技术学院 | 101 |
|
|
13138 | 广西建设职业技术学院 | 100 | 364 |
|
13171 | 临汾职业技术学院 | 101 |
|
|
13207 | 大连科技学院 | 102 |
|
|
13208 | 沈阳城市建设学院 | 112 |
|
|
13217 | 辽宁理工学院 | 112 |
|
|
13218 | 大连财经学院 | 112 | 253 |
|
13250 | 湖北恩施学院 | 106 | 252 |
|
13264 | 武汉交通职业学院 | 102 | 282 |
|
13265 | 咸宁职业技术学院 | 103 | 234 |
|
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 100 |
|
|
13320 | 青岛黄海学院 | 106 |
|
|
13321 | 青岛求实职业技术学院 | 111 |
|
|
13324 | 山东协和学院 | 101 |
|
|
13328 | 丽江文化旅游学院 | 105 | 257 |
|
13387 | 山东外国语职业技术大学 | 101 |
|
|
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 101 |
|
|
13419 | 江西科技职业学院 | 101 |
|
|
13435 | 景德镇艺术职业大学 | 101 |
|
|
13448 | 黑龙江商业职业学院 | 101 | 221 |
|
13451 | 哈尔滨城市职业学院 | 101 |
|
|
13522 | 广西现代职业技术学院 | 111 | 274 |
|
13523 | 北海职业学院 | 111 | 341 |
|
13577 | 海南外国语职业学院 | 111 | 230 |
|
13624 | 泰山科技学院 | 104 |
|
|
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 101 |
|
|
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | 101 | 209 |
|
13737 | 西安海棠职业学院 | 101 | 286 |
|
13738 | 西安汽车职业大学 | 103 |
|
|
13765 | 福州黎明职业技术学院 | 101 | 249 |
|
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 101 |
|
|
13772 | 湄洲湾职业技术学院 | 100 |
|
|
13776 | 江西软件职业技术大学 | 102 | 223 |
|
13796 | 武汉民政职业学院 | 101 | 372 |
|
13799 | 黄冈科技职业学院 | 111 | 235 |
|
13805 | 湘西民族职业技术学院 | 111 | 323 |
|
13827 | 广西经贸职业技术学院 | 111 | 288 |
|
13828 | 广西工商职业技术学院 | 111 | 331 |
|
13828 | 广西工商职业技术学院 | 911 | 366 |
|
13829 | 广西演艺职业学院 | 111 | 200 |
|
13830 | 广西外国语学院 | 106 | 180 | 降20分 |
13831 | 广西电力职业技术学院 | 111 | 364 |
|
13831 | 广西电力职业技术学院 | 912 | 330 |
|
13872 | 江西农业工程职业学院 | 111 | 232 |
|
13875 | 海南经贸职业技术学院 | 311 | 262 |
|
13876 | 海南工商职业学院 | 111 | 206 |
|
13909 | 云南工商学院 | 101 | 196 | 降4分 |
13920 | 广西城市职业大学 | 101 | 180 | 降20分 |
13922 | 湖南九嶷职业技术学院 | 111 | 268 |
|
13925 | 湖南软件职业技术大学 | 102 | 186 | 降14分 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 101 | 185 | 降15分 |
13930 | 广东工程职业技术学院 | 102 | 267 |
|
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 100 | 351 |
|
13935 | 黑龙江民族职业学院 | 101 | 271 |
|
13942 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 101 | 418 |
|
13943 | 广州铁路职业技术学院 | 102 | 434 |
|
13948 | 商洛职业技术学院 | 101 | 259 |
|
13952 | 安康职业技术学院 | 140 | 360 |
|
13957 | 辽宁传媒学院 | 188 |
|
|
13961 | 大连枫叶职业技术学院 | 101 |
|
|
13968 | 重庆应用技术职业学院 | 100 | 254 |
|
13973 | 厦门城市职业学院 | 111 | 279 |
|
13976 | 三明医学科技职业学院 | 101 | 291 |
|
13977 | 宁德职业技术学院 | 100 | 222 |
|
13978 | 福州软件职业技术学院 | 101 | 259 |
|
14005 | 四川华新现代职业学院 | 100 |
|
|
14013 | 楚雄医药高等专科学校 | 104 |
|
|
14017 | 大庆医学高等专科学校 | 101 | 347 |
|
14026 | 广西英华国际职业学院 | 101 | 205 |
|
14030 | 西安信息职业大学 | 100 | 229 |
|
14031 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 101 |
|
|
14032 | 云南新兴职业学院 | 101 | 252 |
|
14055 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 101 |
|
|
14061 | 三峡电力职业学院 | 101 | 246 |
|
14067 | 柳州城市职业学院 | 111 | 352 |
|
14068 | 百色职业学院 | 101 | 282 |
|
14068 | 百色职业学院 | 102 | 322 |
|
14072 | 湖南外国语职业学院 | 100 | 244 |
|
14096 | 安庆医药高等专科学校 | 103 | 436 |
|
14097 | 益阳医学高等专科学校 | 120 | 420 |
|
14110 | 漳州城市职业学院 | 111 | 333 |
|
14113 | 漳州科技职业学院 | 100 |
|
|
14117 | 漳州卫生职业学院 | 111 | 424 |
|
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 101 | 294 |
|
14125 | 广州松田职业学院 | 102 | 218 |
|
14126 | 广东文理职业学院 | 101 | 219 |
|
14127 | 广西工程职业学院 | 100 | 183 | 降17分 |
14128 | 重庆财经职业学院 | 101 | 357 |
|
14136 | 广州城建职业学院 | 101 |
|
|
14158 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 101 | 395 |
|
14166 | 江西新能源科技职业学院 | 101 |
|
|
14167 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 100 | 312 |
|
14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 102 |
|
|
14170 | 广西理工职业技术学院 | 101 | 181 | 降19分 |
14171 | 梧州职业学院 | 103 | 248 |
|
14172 | 海南科技职业大学 | 112 | 247 |
|
14175 | 四川城市职业学院 | 100 | 206 |
|
14189 | 辽宁建筑职业学院 | 100 | 261 |
|
14196 | 枣庄职业学院 | 101 | 353 |
|
14196 | 枣庄职业学院 | 301 |
|
|
14209 | 大连航运职业技术学院 | 101 |
|
|
14211 | 广西经济职业学院 | 111 | 181 | 降19分 |
14212 | 云南经贸外事职业学院 | 103 | 213 |
|
14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 111 | 264 |
|
14227 | 大连装备制造职业技术学院 | 102 | 224 |
|
14228 | 大连汽车职业技术学院 | 100 |
|
|
14236 | 三亚理工职业学院 | 101 |
|
|
14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 101 | 304 |
|
14250 | 江西传媒职业学院 | 101 | 232 |
|
14259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 101 | 244 |
|
14261 | 山东文化产业职业学院 | 103 |
|
|
14263 | 东莞职业技术学院 | 101 | 372 |
|
14265 | 广东南方职业学院 | 100 | 242 |
|
14266 | 广州华商职业学院 | 101 |
|
|
14267 | 重庆交通职业学院 | 101 | 219 |
|
14268 | 广州华夏职业学院 | 101 | 212 |
|
14272 | 黑龙江护理高等专科学校 | 101 | 335 |
|
14286 | 辽宁冶金职业技术学院 | 100 | 247 |
|
14303 | 郑州信息工程职业学院 | 111 |
|
|
14313 | 广西卫生职业技术学院 | 111 | 367 |
|
14317 | 云南商务职业学院 | 100 | 315 |
|
14321 | 江西工商职业技术学院 | 101 |
|
|
14321 | 江西工商职业技术学院 | 301 |
|
|
14322 | 湖南三一工业职业技术学院 | 111 | 239 |
|
14323 | 四川长江职业学院 | 100 | 227 |
|
14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 101 | 249 |
|
14331 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 101 | 201 |
|
14332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 101 | 243 |
|
14346 | 山东海事职业学院 | 101 | 245 |
|
14349 | 河南护理职业学院 | 100 | 393 |
|
14362 | 广州东华职业学院 | 101 |
|
|
14363 | 广东创新科技职业学院 | 101 | 212 |
|
14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 100 | 210 |
|
14368 | 重庆轻工职业学院 | 101 | 359 |
|
14369 | 重庆电信职业学院 | 100 | 236 |
|
14370 | 重庆经贸职业学院 | 101 |
|
|
14372 | 昆明卫生职业学院 | 105 |
|
|
14383 | 洛阳职业技术学院 | 111 | 374 |
|
14385 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 101 |
|
|
14400 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 101 | 254 |
|
14411 | 四川汽车职业技术学院 | 100 |
|
|
14427 | 广东信息工程职业学院 | 101 | 339 |
|
14464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 102 | 200 |
|
14467 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 101 | 269 |
|
14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 111 | 413 |
|
14470 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 100 | 242 |
|
14472 | 渤海理工职业学院 | 101 | 267 |
|
14473 | 辽宁轻工职业学院 | 111 | 234 |
|
14483 | 巴中职业技术学院 | 101 |
|
|
14484 | 四川希望汽车职业学院 | 101 |
|
|
14485 | 四川电子机械职业技术学院 | 101 | 284 |
|
14495 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 101 |
|
|
14502 | 皖北卫生职业学院 | 103 | 415 |
|
14504 | 吉安职业技术学院 | 111 | 251 |
|
14511 | 广东碧桂园职业学院 | 100 |
|
|
14512 | 广西金融职业技术学院 | 111 | 286 |
|
14515 | 四川西南航空职业学院 | 100 | 233 |
|
14528 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 101 |
|
|
14548 | 四川应用技术职业学院 | 100 |
|
|
14555 | 长江艺术工程职业学院 | 104 | 213 |
|
14556 | 广东茂名健康职业学院 | 103 |
|
|
14559 | 贵州工贸职业学院 | 110 | 205 |
|
14559 | 贵州工贸职业学院 | 111 | 203 |
|
14569 | 赣南卫生健康职业学院 | 113 |
|
|
14570 | 烟台黄金职业学院 | 100 |
|
|
14572 | 广东酒店管理职业技术学院 | 101 |
|
|
14579 | 贵州应用技术职业学院 | 101 | 266 |
|
14579 | 贵州应用技术职业学院 | 102 | 271 |
|
14582 | 昭通卫生职业学院 | 110 | 351 |
|
14584 | 云南水利水电职业学院 | 101 | 364 |
|
14591 | 武汉光谷职业学院 | 101 | 244 |
|
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 100 | 385 |
|
14597 | 濮阳医学高等专科学校 | 101 | 366 |
|
14600 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 101 | 222 |
|
14605 | 日照航海工程职业学院 | 101 |
|
|
14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 111 | 300 |
|
14612 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 101 |
|
|
14619 | 云南特殊教育职业学院 | 100 | 263 |
|
14619 | 云南特殊教育职业学院 | 102 |
|
|
14630 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 101 | 353 |
|
14633 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 101 |
|
|
14637 | 河南地矿职业学院 | 101 | 327 |
|
14639 | 海南健康管理职业技术学院 | 101 | 209 |
|
14640 | 眉山药科职业学院 | 101 |
|
|
14641 | 天府新区信息职业学院 | 101 |
|
|
14642 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 100 |
|
|
14643 | 德阳科贸职业学院 | 101 |
|
|
14645 | 天府新区航空旅游职业学院 | 101 |
|
|
14648 | 毕节工业职业技术学院 | 101 | 251 |
|
14649 | 云南医药健康职业学院 | 101 | 323 |
|
14657 | 江西婺源茶业职业学院 | 101 | 244 |
|
14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 100 | 276 |
|
14671 | 南充科技职业学院 | 101 | 290 |
|
14674 | 资阳环境科技职业学院 | 108 | 208 |
|
14675 | 云南理工职业学院 | 100 | 260 |
|
14677 | 喀什职业技术学院 | 100 | 279 |
|
14677 | 喀什职业技术学院 | 102 | 233 |
|
14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 111 | 262 |
|
14694 | 梧州医学高等专科学校 | 111 | 337 |
|
14706 | 九江理工职业学院 | 100 |
|
|
14709 | 青岛航空科技职业学院 | 101 |
|
|
14710 | 潍坊环境工程职业学院 | 101 | 248 |
|
14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 111 | 278 |
|
14723 | 广西物流职业技术学院 | 111 | 336 |
|
14724 | 海南卫生健康职业学院 | 101 | 341 |
|
14725 | 重庆理工职业学院 | 101 | 230 |
|
14726 | 重庆智能工程职业学院 | 101 | 238 |
|
14729 | 南充电影工业职业学院 | 111 | 193 | 降7分 |
14730 | 绵阳飞行职业学院 | 100 | 206 |
|
14731 | 德阳农业科技职业学院 | 101 | 329 |
|
14735 | 贵州民用航空职业学院 | 100 | 298 |
|
14741 | 塔里木职业技术学院 | 101 | 264 |
|
14748 | 和君职业学院 | 101 |
|
|
14761 | 广东肇庆航空职业学院 | 101 |
|
|
14762 | 防城港职业技术学院 | 111 | 268 |
|
14763 | 广西信息职业技术学院 | 111 | 279 |
|
14764 | 广西农业工程职业技术学院 | 111 | 292 |
|
14765 | 北海康养职业学院 | 111 | 329 |
|
14768 | 自贡职业技术学院 | 101 |
|
|
14800 | 贵州铜仁数据职业学院 | 101 | 209 |
|
14821 | 广西质量工程职业技术学院 | 111 | 324 |
|
14822 | 桂林信息工程职业学院 | 101 | 253 |
|
14824 | 喀什理工职业技术学院 | 102 | 209 |
|
14836 | 遂宁职业学院 | 101 | 224 |
|
14838 | 重庆数字产业职业技术学院 | 101 | 227 |
|
14846 | 海南东方新丝路职业学院 | 101 |
|
|
14868 | 玉林职业技术学院 | 111 | 305 |
|
14869 | 广西智能制造职业技术学院 | 111 | 299 |
|
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 102 | 201 |
|
15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 106 | 249 |
|
15312 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 101 | 236 |
|
15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 101 | 234 |
|
16205 | 广西农业职业技术大学 | 111 | 320 |
|
16205 | 广西农业职业技术大学 | 914 | 243 |
|
50869 | 广西职业师范学院 | 121 | 289 |
|
50881 | 广元中核职业技术学院 | 102 |
|
|
50963 | 贵州航空职业技术学院 | 100 | 262 |
|
51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 103 | 389 |
|
关闭窗口